Estijos restoranų kainos › Kainų palyginimas › Coca-Cola — Tallinn
Kainų palyginimas
Coca-Cola 260 virtuvėse
Kaip pasiskirsto kainos
401 vietose iš 260 virtuvių, kiekviena virtuvė skaičiuojama kartą.
Netoli tavęs
Kur tai pigiau
Pradedant pigiausia. Juosta rodo, kur kiekviena kaina yra tarp pigiausios ir brangiausios.
Visos 260 virtuvės, pradedant pigiausia
| Kaip vadina valgiaraštis | Tinklas | Dydis | Kaina | Vieneto kaina | Atstumas | Kaina paimta iš | Paskutinį kartą matyta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola 0,5 l | Gurmee Sushi | 500 ml | €1.20 | €0.24 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Bahus Burger | 500 ml | €1.40 | €0.28 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Pappa Pizza 2 vietos | 500 ml | €1.90 | €0.38 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Plus Kohvik | 500 ml | €1.90 | €0.38 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Sge Kohvik | 500 ml | €1.90 | €0.38 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Primesushi | 500 ml | €2.00 | €0.40 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-cola 500ml | Alfredi Pubi | 500 ml | €2.20 | €0.44 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Meie Gruusia Mustika | 500 ml | €2.40 | €0.48 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Burger Express | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Kebab House Tln | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca Cola 0,5 l | La Casa 2 vietos | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Paala Cafe 2 vietos | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 0,5l | Shaurma Kiosk | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Tigrani Saslokibaar | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Vikikohv | 500 ml | €2.50 | €0.50 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca- cola 0,5 l | China Wok 2 vietos | 500 ml | €2.60 (filialai €2.50–€2.70) | €0.52 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Maama Pitsa 2 vietos | 500 ml | €2.60 | €0.52 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Don Kartashon Don | 500 ml | €2.70 | €0.54 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Drumsticks | 500 ml | €2.75 | €0.55 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Chow King 2 vietos | 500 ml | €2.25 (filialai €2.00–€2.50) | €0.56 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Prks Sushi | 500 ml | €2.80 | €0.56 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Veska Grill Kiosk | 500 ml | €2.80 | €0.56 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca Cola (0,5 l) | Drumsticks Xpress | 500 ml | €2.85 | €0.57 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-cola 0.5l | Blossom | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| COCA-COLA 0,5L | Merekaru Pubi | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 1 d. | |
| Coca-cola 0,5 l | Mrs Waffle Ulemiste | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Taste Of Kebab | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-cola 0.5 l | Tiger Wok Loo | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Vesivarava Grill | 500 ml | €2.90 | €0.58 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Mamma Burger Prnu Mnt 2 vietos | 500 ml | €2.35 (filialai €2.20–€2.50) | €0.59 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Peetri Pizza 8 vietos | 500 ml | €2.88 (filialai €2.50–€2.95) | €0.59 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Brunette Foods | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| COCA-COLA 500 ML | Cafe Ventura | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Cafe Victoria | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Cosmosepiibud X Alibaba | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Dvin | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Elamus Bowling Pubi | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Grillstop Diner | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 500ml | Indian House | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Jaama Grill 1 | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Nomme Kebab | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 500ml | Pizza 313 | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | šaltinis neužfiksuotas | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Pizza Grande | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Pizzakiosk 16 vietos | 500 ml | €3.00 (filialai €2.49–€3.20) | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 0 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Shaurma Kebab 10 vietos | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Vilde Diner | 500 ml | €3.00 | €0.60 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Bloom Bitez | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 2 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Idamaa Maitse | 330 ml | €2.00 | €0.61 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| COCA-COLA 0,5L | Napoleon Cafe | 500 ml | €3.20 | €0.64 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca cola 0,5l | Poke Bowl 2 vietos | 500 ml | €3.20 | €0.64 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 1 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Kirju Lehm 2 vietos | 500 ml | €2.70 (filialai €2.50–€2.90) | €0.67 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | African Restaurant Estonia 1 2 vietos | 500 ml | €2.73 (filialai €2.45–€3.00) | €0.67 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Rizqa Fusion Bowls | 330 ml | €2.25 | €0.68 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 0 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Clap Burger Shaurma 2 vietos | 500 ml | €2.75 (filialai €2.50–€3.00) | €0.68 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Maama Burger Kadaka 2 vietos | 500 ml | €2.75 (filialai €2.50–€3.00) | €0.68 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0,5l | Pizza Kebab 2 vietos | 500 ml | €2.75 (filialai €2.50–€3.00) | €0.68 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0,5l | Raagupesa 2 vietos | 500 ml | €2.75 (filialai €2.50–€3.00) | €0.68 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola / 0,5l | Hesburger 3 vietos | 500 ml | €2.80 (filialai €2.10–€3.25) | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 4 d. | |
| Coca-Cola 0,5l | Wok N Roll1 2 vietos | 500 ml | €2.85 (filialai €2.50–€3.20) | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-cola 0,5l | Arnelliresto | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Chef Lawash 5 vietos | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Fourty Fifth Pizzeria | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Kebabi Wabrik Arsenali | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca Cola 500 ml | Kfc Viimsi | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 0 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Lavaz1 | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Meat Bun 3 vietos | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Pannkoogimaja Tondi | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0,5L | Pizza Americana | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,5L | Pizzer | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-cola 500ml | Wall Street Est | 500 ml | €3.50 | €0.70 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0,25L | Black Mount Pub | 250 ml | €1.80 | €0.72 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | Chakra | 500 ml | €3.65 | €0.73 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 3 d. | |
| Coca-Cola 0,5 l | My Doner 4 vietos | 500 ml | €2.98 (filialai €2.50–€3.54) | €0.74 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 0.25l | Bella Ciao Ristorante Pizza Pasta | 250 ml | €1.90 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330ML | Biryani By Kilo | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0,33L | Desi Pizza House | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Kin Kin Tai Kook | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 0,33l | Opoke | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Purje Tee Kodukk | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi House Isme | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Texas Burger1 | 330 ml | €2.50 | €0.76 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Saffron Restaurant | 500 ml | €3.85 | €0.77 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | K Town | 500 ml | €3.90 | €0.78 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-cola 0.5L | Suliko | 500 ml | €3.90 | €0.78 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca Cola 0,5l | Uusaasia Express | 500 ml | €3.90 | €0.78 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 15 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Peatus | 330 ml | €2.60 | €0.79 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Pizza Wabrik 4 vietos | 500 ml | €3.23 (filialai €2.90–€3.50) | €0.79 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 0.25l | Wrapnroll Balti Jaama Turg | 250 ml | €2.00 | €0.80 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 37 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Shawerma Oismae 2 vietos | 500 ml | €2.75 (filialai €2.50–€3.00) | €0.80 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Chefs Food 2 vietos | 500 ml | €4.00 | €0.80 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca cola 500ml | Jaapani Toit Yui X Volta | 500 ml | €4.00 | €0.80 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Lucky Lotus | 500 ml | €4.00 | €0.80 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Burx 2 vietos | 500 ml | €3.25 (filialai €3.00–€3.50) | €0.81 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Eho Sushi T1 2 vietos | 500 ml | €3.25 (filialai €3.00–€3.50) | €0.81 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 0.5l | Garage 6 vietos | 500 ml | €3.25 (filialai €3.00–€3.50) | €0.81 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Pizzawabrik Toostuse 2 vietos | 500 ml | €3.28 (filialai €2.95–€3.60) | €0.81 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,33l | Appethaizer | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Sushi 7 | 330 ml | €2.70 | €0.82 / 100 ml | šaltinis neužfiksuotas | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | My Asian Foods | 330 ml | €2.80 | €0.85 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Antalya 2 vietos | 500 ml | €3.00 (filialai €2.50–€3.50) | €0.85 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| 131. Coca-Cola 500 ml | Meet Eat Asian Restaurant Lasnamae 2 vietos | 500 ml | €3.56 (filialai €2.90–€4.21) | €0.86 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 500 ml | Thai Stopp 2 vietos | 500 ml | €3.50 (filialai €3.20–€3.80) | €0.87 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| COCA-COLA 33cl | O Sushi 2 vietos | 330 ml | €2.50 | €0.88 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Grill Pruul 2 vietos | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Mr Food 4 | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. | |
| Coca-Cola 0,33 l | Turg Nomme | 330 ml | €2.90 | €0.88 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 37 d. | |
| Coca-Cola®, 500 ml | McDonald's Estonia 3 vietos | 500 ml | €3.50 (filialai €2.35–€3.95) | €0.88 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 7 d. | |
| Coca-cola 330ml | Chicas 2 vietos | 330 ml | €2.95 | €0.89 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 0,33l | Argo Baar | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Bakinski Dvorik 1 | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 0,33l | Ginger Grill | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 27 d. | |
| Coca-Cola 0,33l | Hugge Resto | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 29 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Jioji Baozi Jiaozi Majaka | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 0,33l | Kaheksa | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Kebaboom Narva Maantee | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Kohvik Braavo | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Nirvana Resto Bar | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 28 d. | |
| Coca-Cola 330 ml | Raf Cafe | 330 ml | €3.00 | €0.91 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca Cola 0.25l | Panacia | 250 ml | €2.34 | €0.94 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 30 d. | |
| Coca-Cola 250 ml | Bertolucci La Bottiglieria | 250 ml | €2.50 | €1.00 / 100 ml | pristatymo platforma | prieš 20 d. |
Dar 140 virtuvės įtrauktos į aukščiau pateiktus skaičius, bet čia nesurašytos.
Pusė šių virtuvių prašo €1.03 / 100 ml arba mažiau – būtent taip didelę ir mažą porciją galima palyginti sąžiningai.
Vidurinė kaina yra mediana, todėl vienas klaidingai nuskaitytas skaičius jos nepajudins. Kainos, pažymėtos „patikrinkite tai“, yra toli nuo visų kitų, todėl jas verta pasitikrinti valgiaraštyje.
Kaina, paimta iš pristatymo platformos, dažnai yra didesnė nei to paties patiekalo kaina vietoje. Kiekvienos kainos šaltinis nurodytas jos eilutėje.
Kainų palyginimas · Restoranų kainų pokyčiai
Užsirašykite Estijos patiekalą, o ne tik jį susiraskite
TempoLife skaičiuoja dienos sumą, todėl pietūs tinklo restorane Taline ar Tartu neturi likti spraga dienoraštyje.