Preços de restaurantes da Estónia › Comparação de preços › Bataadi friikartulid
Comparação de preços
Bataadi friikartulid em 75 cozinhas
Como os preços se distribuem
Em 91 lojas de 75 cozinhas, cada cozinha contada uma vez.
Perto de si
Numa cidade: Em todo o lado Kuressaare Pärnu Rakvere Tallinn Tartu
Onde é mais barato
Mais barato primeiro. A barra mostra onde cada preço fica entre o mais baixo e o mais alto.
As 75 cozinhas, da mais barata
| Como consta na ementa | Cadeia | Tamanho | Preço | Preço por unidade | Distância | Preço lido de | Visto pela última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220. Bataadifriikartulid | Himalayan Momos By Asian Chef | 300 g * | €4.00 | €1.33 / 100 g | plataforma de entregas | há 29 d | |
| Bataadifriikad | Foxy | 300 g * | €4.25 | €1.42 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadi friikartulid | New York Pizza | 250 g * | €4.50 | €1.80 / 100 g | fonte sem registo | há 32 d | |
| Bataadii Friikartulid | My Döner | 200 g * | €4.00 | €2.00 / 100 g | fonte sem registo | há 32 d | |
| Bataadifriikad | F Hoone | 250 g * | €5.00 | €2.00 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadi friikartulid | Vesivarava Grill | 250 g * | €5.40 | €2.16 / 100 g | plataforma de entregas | há 3 d | |
| Batatikartulid | Shaurma Kiosk | 250 g * | €5.50 | €2.20 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Sweet Potato Fries | Dawat Kebab Restaurant | 200 g * | €4.49 | €2.25 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Sweet Potato Fries | Pizza House Pitsa Kodus | 200 g * | €4.49 | €2.25 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikartulid | Black Mount Pub | 220 g * | €4.99 | €2.27 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadifriikartulid | Nar Restoran | 300 g * | €7.00 | €2.33 / 100 g | plataforma de entregas | há 29 d | |
| Bataadi friikartulid | Shaurma Master | 200 g * | €4.95 | €2.48 / 100 g | plataforma de entregas | há 30 d | |
| Bataadifriikartulid | Al Mare Grill | 200 g * | €5.00 | €2.50 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikartulid | Ephesus | 200 g * | €5.00 | €2.50 / 100 g | fonte sem registo | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Kesklinna Kohvik | 200 g * | €5.00 | €2.50 / 100 g | fonte sem registo | há 32 d | |
| Bataadifriikartul | Susi Grill Chill | 200 g * | €5.00 | €2.50 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Lido 2 lojas | 180 g * | €4.65 | €2.58 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| BATAADIFRIIKARTULID | Fasters Aardla | 200 g * | €5.20 | €2.60 / 100 g | fonte sem registo | há 32 d | |
| BATAADID | Jaama | 250 g * | €6.50 | €2.60 / 100 g | fonte sem registo | há 32 d | |
| Sweet Potato Fries | Zaiqatln | 250 g * | €6.50 | €2.60 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadifriikartulid | Literaat | 230 g * | €6.00 | €2.61 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadi friikartulid | Burgerbros 3 lojas | 250 g * | €6.60 | €2.64 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Bakinski Dvorik 1 | 220 g * | €6.00 | €2.73 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadifriikad | Cheat Meal Tln | 220 g * | €6.00 | €2.73 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadi friikartulid | Gourmet Pizza | 200 g * | €5.50 | €2.75 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadi friikartulid | Veska Grill Kiosk | 200 g * | €5.50 | €2.75 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadifriikad | Primo Burger | 250 g * | €6.90 | €2.76 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikad | Aleksandri Pubii | 250 g * | €7.00 | €2.80 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Green Room | 250 g * | €7.00 | €2.80 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Sweet potato fries | Kalaranna Cafe Resto | 250 g * | €7.00 | €2.80 / 100 g | fonte sem registo | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Om House | 250 g * | €7.00 | €2.80 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Hawaii Davai 2 lojas | 250 g * | €6.40 | €2.88 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Sweet potato fries | The Gurkhas Kitchen | 200 g * | €5.99 | €3.00 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Basiilik Rotermanni | 200 g * | €6.00 | €3.00 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Sweet Potato Fries | Harbor Street Food1 | 240 g * | €7.20 | €3.00 / 100 g | plataforma de entregas | há 30 d | |
| Bataadifriikad | Aparaat Resto | 250 g * | €7.50 | €3.00 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikad | Lit 3 lojas | 250 g * | €7.50 | €3.00 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Pubi Wabriik | 250 g * | €7.50 | €3.00 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| BATAADIFRIIKAD | Smash Burgerr | 180 g * | €5.50 | €3.06 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| BATAADIFRIIKAD | Apetiit | 200 g * | €6.25 | €3.13 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Jahu Street Gourmet Volta | 240 g * | €7.50 | €3.13 / 100 g | plataforma de entregas | há 30 d | |
| Bataadi friikartulid | Snacksankk | 220 g * | €6.90 | €3.14 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikartulid | Lowenruh Muuga1 | 200 g * | €6.30 | €3.15 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikartulid | Lwenruh Mustame | 200 g * | €6.30 | €3.15 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Sweet Potato Fries | Quick Bites | 250 g * | €7.90 | €3.16 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadi friikartulid | Hungry Papa Thesaju | 220 g * | €7.00 | €3.18 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadifriikad | Wrapimaja | 220 g * | €7.00 | €3.18 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Burger Kitchen | 200 g * | €6.40 | €3.20 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Burger Kitchen Sikupilli | 200 g * | €6.40 | €3.20 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikartulid | Bruxx New Belgian | 250 g * | €8.00 | €3.20 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadi friikartulid | Brder Kebab 2 lojas | 200 g * | €6.50 | €3.25 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikad | Luuk | 200 g * | €6.50 | €3.25 / 100 g | plataforma de entregas | há 30 d | |
| Bataadifriikad | Papa Joes | 200 g * | €6.50 | €3.25 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadifriikad | Sillburger 3 lojas | 200 g * | €6.50 | €3.25 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikad | Uusaasia Express | 200 g * | €6.50 | €3.25 / 100 g | plataforma de entregas | há 29 d | |
| Bataadifriikad | Urban Tanavatoit | 200 g * | €6.60 | €3.30 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadifriikartulid | Elamus Bowling Pubi | 250 g * | €8.30 | €3.32 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| "Bataadifriikad" | Rokuresto Roku Resto Sushi | 250 g * | €8.50 | €3.40 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Sweet Potato Fries | Tasca Portuguesa | 230 g * | €8.00 | €3.48 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadi friikartulid | Fibo Restoran | 200 g * | €7.00 | €3.50 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikartulid | Kishmish1 | 200 g * | €7.00 | €3.50 / 100 g | plataforma de entregas | há 29 d | |
| BATAADIFRIIKAD | Uulits 3 lojas | 250 g * | €8.90 | €3.56 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadid | Jaama Grill 1 | 250 g * | €9.00 | €3.60 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadi friikartulid | Peatus | 250 g * | €9.00 | €3.60 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadifriikartulid | Tommi Grill Metro | 250 g * | €9.00 | €3.60 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadi friikartulid | Goodwin Steak House | 180 g * | €6.50 | €3.61 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadifriikad | Roberts Coffee Noblessner | 200 g * | €7.30 | €3.65 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadifriikartul | Beer Garden | 250 g * | €9.90 | €3.96 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| BATATA 🌶🔥 | Tacora | 150 g * | €6.00 | €4.00 / 100 g | plataforma de entregas | há 5 d | |
| Bataadifriikartul | Jumbo Burger | 250 g * | €10.00 | €4.00 / 100 g | plataforma de entregas | há 22 d | |
| Bataadikrõpsud | Repa 3 lojas | 200 g * | €8.50 (por loja €8.50–€9.00) | €4.25 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d | |
| Bataadifriikad | Wio Burger 1 | 200 g * | €8.50 | €4.25 / 100 g | plataforma de entregas | há 30 d | |
| Bataadi friikartulid | Burger Express | 200 g * | €8.90 | €4.45 / 100 g | plataforma de entregas | há 32 d | |
| Bataadisteik | Weis Resto | 380 g * | €18.50 verificar | €4.87 / 100 g | plataforma de entregas | há 31 d | |
| Bataadikrõpsud | Pelm 4 lojas | 200 g * | €8.50 (por loja €8.50–€9.00) | €5.09 / 100 g | plataforma de entregas | há 0 d |
* A dose vem dos nossos dados; a ementa não a indica.
Metade destas cozinhas cobra €3.00 / 100 g ou menos: é assim que uma dose grande e uma pequena se comparam com justiça.
O preço central é a mediana, pelo que um número mal lido não o desloca. Os preços marcados «verificar» ficam muito fora dos restantes e vale a pena confirmá-los na ementa.
Um preço lido numa plataforma de entregas é muitas vezes mais alto do que o mesmo prato ao balcão. A fonte de cada preço está indicada na sua linha.
Comparação de preços · Alterações de preços em restaurantes
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.