Viron ravintolahinnat › Hintavertailu › Sibularõngad — Tallinn
Hintavertailu
Sibularõngad 53 keittiössä
Miten hinnat jakautuvat
63 toimipisteessä 53 keittiöltä, kukin keittiö kerran laskettuna.
Lähelläsi
Yhdessä kaupungissa: Kaikkialla Tallinn
Mitattu kappaleina (27 keittiötä)
Halvimmasta. Palkki näyttää, missä kukin hinta on halvimman ja kalleimman välillä.
Kaikki 27 keittiötä, halvimmasta
| Kuten ruokalistalla | Ketju | Koko | Hinta | Yksikköhinta | Etäisyys | Hinta luettu | Viimeksi nähty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibularõngad 8tk | Lido 2 toimipistettä | 8 tk | €3.50 | €0.44 / tk | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Sibularõngad (6 tk) | Chicas 2 toimipistettä | 6 tk | €3.00 | €0.50 / tk | toimitusalusta | 30 pv sitten | |
| Sibularõngad 6tk. | Rizqa Fusion Bowls | 6 tk | €3.15 | €0.53 / tk | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Sibularõngad (10 tk) | Shaurma Fusion 2 toimipistettä | 10 tk | €5.23 (toimipisteissä €4.95–€5.50) | €0.53 / tk | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| SIBULARÕNGAD 10TK | Cafe Victoria | 10 tk | €5.50 | €0.55 / tk | toimitusalusta | 29 pv sitten | |
| Sibula rõngad 8 tk | Bahus Burger | 8 tk | €4.50 | €0.56 / tk | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibula rõngad (8tk) | Bahus Pizza | 8 tk | €4.50 | €0.56 / tk | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad 8 tk | Bahus Sushi | 8 tk | €4.50 | €0.56 / tk | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad (10 tk) | Pizza Rooma | 10 tk | €5.90 | €0.59 / tk | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Onion rings ( 8 pcs ) | Charcoal Grill | 8 tk | €4.80 | €0.60 / tk | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad (8 tk) | Cosmosepiibud X Alibaba | 8 tk | €5.00 | €0.63 / tk | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Onion Rings 8 Pcs | Mamma Burger Prnu Mnt | 8 tk | €5.50 | €0.69 / tk | toimitusalusta | 29 pv sitten | |
| Sibularõngad 8 tk | Sillburger 2 toimipistettä | 8 tk | €5.90 | €0.74 / tk | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad (8tk) | Hotdoger | 8 tk | €6.00 | €0.75 / tk | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad (8tk) | Wall Street Est | 8 tk | €6.00 | €0.75 / tk | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad 8tk | Burx | 8 tk | €7.00 | €0.88 / tk | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad 5tk | Sushi House Isme | 5 tk | €4.50 | €0.90 / tk | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad 5tk | Sushi House Pokesushi | 5 tk | €4.50 | €0.90 / tk | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad 5tk | Sushi Yummy Lasname | 5 tk | €4.50 | €0.90 / tk | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad 6 tk | Merlana | 6 tk | €5.50 | €0.92 / tk | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Onion Rings 8 Pcs | Maama Burger Kadaka | 8 tk | €7.50 | €0.94 / tk | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad (6tk) | Eho Sushi T1 | 6 tk | €6.00 | €1.00 / tk | toimitusalusta | 29 pv sitten | |
| Sibularõngad (6tk). | Garage 3 toimipistettä | 6 tk | €6.00 (toimipisteissä €6.00–€7.00) | €1.00 / tk | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad 6tk | Meat Bun 3 toimipistettä | 6 tk | €6.00 | €1.00 / tk | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| 46. Sibularõngad (7 tk) | Tuktuk Est | 7 tk | €8.00 | €1.14 / tk | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Onion Rings 5 pcs | Captain Roosters | 5 tk | €5.90 | €1.18 / tk | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad 5tk | Burger Express | 5 tk | €8.90 | €1.78 / tk | toimitusalusta | 32 pv sitten |
Puolet näistä keittiöistä veloittaa €0.75 / tk tai vähemmän — näin iso ja pieni annos vertautuvat reilusti.
Mitattu grammoina (26 keittiötä)
Halvimmasta. Palkki näyttää, missä kukin hinta on halvimman ja kalleimman välillä.
Kaikki 26 keittiötä, halvimmasta
| Kuten ruokalistalla | Ketju | Koko | Hinta | Yksikköhinta | Etäisyys | Hinta luettu | Viimeksi nähty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibularõngad | Buffalo Pubi Buffalo | 250 g * | €6.00 | €2.40 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad | Burgerbros Tallinn Burgerbros | 220 g * | €5.40 | €2.45 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Onion Rings | Kuuvalge Bar | 160 g * | €4.00 | €2.50 / 100 g | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| ONION RINGS | Hookah Palace | 200 g * | €5.50 | €2.75 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad | Black Mount Pub | 180 g * | €4.99 | €2.77 / 100 g | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibula rõngad | Kagerou Sushi | 200 g * | €5.90 | €2.95 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad | Clap Burger Shaurma | 200 g * | €6.00 | €3.00 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| SIBULARÕNGAD | Apetiit | 200 g * | €6.25 | €3.13 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad | Viru Burger 2 toimipistettä | 220 g * | €7.00 | €3.18 / 100 g | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad | Dvin | 200 g * | €6.50 | €3.25 / 100 g | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Sibularõngad | Kebab Boxxxx | 180 g * | €5.90 | €3.28 / 100 g | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Sibularõngad | Finest Burger | 180 g * | €6.00 | €3.33 / 100 g | toimitusalusta | 30 pv sitten | |
| Sibula rõngad | Batumii | 200 g * | €7.00 | €3.50 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad | Coccodrillo Viimsi | 200 g * | €7.00 | €3.50 / 100 g | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Sibularõngad | Kebabra Kebab | 200 g * | €7.00 | €3.50 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad | Kodu Toit | 200 g * | €7.00 | €3.50 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad | Mangal Grill | 200 g * | €7.50 | €3.75 / 100 g | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad | Mimino Tln | 180 g * | €7.00 | €3.89 / 100 g | toimitusalusta | 31 pv sitten | |
| Sibularõngad | Nirvana Resto Bar | 180 g * | €7.00 | €3.89 / 100 g | toimitusalusta | 30 pv sitten | |
| Onion rings | Bad Boy Burgers N Kebab 1 2 toimipistettä | 170 g * | €6.23 (toimipisteissä €5.95–€6.50) | €3.90 / 100 g | toimitusalusta | 30 pv sitten | |
| Sibularõngad | Alanya Grill | 200 g * | €8.00 | €4.00 / 100 g | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Sibularõngad | Bakinski Dvorik 1 | 200 g * | €8.00 | €4.00 / 100 g | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Sibularõngad | Steff Grill Steff | 200 g * | €8.50 | €4.25 / 100 g | toimitusalusta | 0 pv sitten | |
| Sibularõngad | Suliko | 200 g * | €8.70 | €4.35 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| SIBULARÕNGAD | Beer Garden | 200 g * | €8.90 | €4.45 / 100 g | toimitusalusta | 32 pv sitten | |
| Sibularõngad | Sle Grill | 200 g * | €9.00 | €4.50 / 100 g | toimitusalusta | 31 pv sitten |
* Annoskoko on tiedoistamme; ruokalista itse ei kerro sitä.
Puolet näistä keittiöistä veloittaa €3.50 / 100 g tai vähemmän — näin iso ja pieni annos vertautuvat reilusti.
Keskimmäinen hinta on mediaani, joten yksi väärin luettu luku ei liikuta sitä. ”Tarkista”-merkityt hinnat ovat kaukana muista ja kannattaa varmistaa ruokalistalta.
Toimitusalustalta luettu hinta on usein korkeampi kuin sama annos tiskillä. Kunkin hinnan lähde on merkitty omalle rivilleen.
Hintavertailu · Ravintolahintojen muutokset
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.