TempoLife › Цены эстонских ресторанов › schafers-de
Schäfer's (DE): меню, калории и цена
Опубликованное меню Schäfer's (DE), калории со страницы сети и напечатанная цена, если сеть её показывает.
Сайт ресторана: www.fatsecret.de
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Цена |
|---|---|---|---|
| Dänische Plunderschleife | 170 g | 819 | не напечатана |
| Ореховый крендель | — | 556 | не напечатана |
| Kaffeekranz | 100 g | 532 | не напечатана |
| Сырная палочка | 100 g | 448 | не напечатана |
| Streusel-Eck | 100 g | 441 | не напечатана |
| Altdeutscher Zuckerkuchen | 100 g | 434 | не напечатана |
| Kornrusti | 100 g | 392 | не напечатана |
| Tigerbrezel | 100 g | 372 | не напечатана |
| Масляный круассан | 100 g | 371 | не напечатана |
| Milchhörnchen | 100 g | 362 | не напечатана |
| Сырные шарики | 100 g | 354 | не напечатана |
| Käse-Ei-Brötchen | 100 g | 352 | не напечатана |
| Sonnen Dinkelbrot | 100 g | 352 | не напечатана |
| Cranberry Walnussriegel | 100 g | 350 | не напечатана |
| Reiheweck | 100 g | 349 | не напечатана |
| Schäferburger | 100 g | 336 | не напечатана |
| Scharfer Schwabe | 100 g | 332 | не напечатана |
| Apfelkrüstchen | 100 g | 331 | не напечатана |
| Knubbel | 100 g | 331 | не напечатана |
| Himbeer-Berliner | 100 g | 328 | не напечатана |
| Quarkli | 100 g | 325 | не напечатана |
| Dinkeldreher | 100 g | 321 | не напечатана |
| Маковый пирог | 100 g | 317 | не напечатана |
| Булочка с тыквенными семечками | 100 g | 316 | не напечатана |
| Mohnstriezel | 100 g | 313 | не напечатана |
| Цельнозерновой хлеб из полбы | 100 g | 313 | не напечатана |
| Хрустящая палочка | 100 g | 311 | не напечатана |
| Яблочный пирог | 100 g | 309 | не напечатана |
| Süße Kugel | 100 g | 307 | не напечатана |
| Шоколадная булочка | 100 g | 305 | не напечатана |
| Сырный крендель | 100 g | 303 | не напечатана |
| Laugenkäsestange | 100 g | 295 | не напечатана |
| Dinkelkönig | 100 g | 294 | не напечатана |
| Ofenfrisches | 100 g | 292 | не напечатана |
| Фитнес-булочка | 100 g | 292 | не напечатана |
| Kürbiskernquark-Brot | 100 g | 289 | не напечатана |
| Cranberry Walnuss Brot | 100 g | 287 | не напечатана |
| Feuer Fred | 100 g | 286 | не напечатана |
| Щелочная булочка | 100 g | 284 | не напечатана |
| Белковый хлеб | 100 g | 282 | не напечатана |
| Ванильная палочка | 100 g | 280 | не напечатана |
| Dinkelquark-Vollkornbrot | 100 g | 279 | не напечатана |
| Elzer Urstück | 100 g | 279 | не напечатана |
| Крендель | 100 g | 279 | не напечатана |
| Щелочной крендель | 100 g | 279 | не напечатана |
| Das Echte | 100 g | 273 | не напечатана |
| Dinkel-Kürbisbrot | 100 g | 272 | не напечатана |
| Vollkorndreher | 100 g | 272 | не напечатана |
| Rustika | 100 g | 270 | не напечатана |
| Деревенский хлеб | 100 g | 270 | не напечатана |
| Творожные шарики | 100 g | 270 | не напечатана |
| Apfelschnecke | 100 g | 268 | не напечатана |
| Тыквенный хлеб | 100 g | 268 | не напечатана |
| Dinkelinge | 100 g | 267 | не напечатана |
| Зерновая булочка | 100 g | 266 | не напечатана |
| Ährengold | 100 g | 264 | не напечатана |
| Булочка из полбы | 100 g | 263 | не напечатана |
| Chausseeweck | 100 g | 258 | не напечатана |
| Opa Hans Brot | 100 g | 258 | не напечатана |
| Weizenähre | 100 g | 258 | не напечатана |
| Картофельная булочка | 100 g | 257 | не напечатана |
| Meisterstücke Weizenbrötchen | 100 g | 255 | не напечатана |
| Булочка | 100 g | 252 | не напечатана |
| Roggenmischbrot | 100 g | 250 | не напечатана |
| Schoko-Reiheweck | 75 g | 250 | не напечатана |
| Fladenbrot Pute | 100 g | 249 | не напечатана |
| Dinkelsteinofenbrot | 100 g | 247 | не напечатана |
| Хлеб с чиа | 100 g | 245 | не напечатана |
| Korneck Roggenbrot | 100 g | 244 | не напечатана |
| Römerkruste | 100 g | 241 | не напечатана |
| Крестьянский хлеб | 100 g | 239 | не напечатана |
| Крусти | 100 g | 239 | не напечатана |
| Сырная булочка | — | 239 | не напечатана |
| Gedeckter Apfelkuchen | 100 g | 237 | не напечатана |
| Spitze | 100 g | 237 | не напечатана |
| Goldweck | 100 g | 235 | не напечатана |
| Цельнозерновая булочка | 100 g | 233 | не напечатана |
| Crispy-Chickenburger | 100 g | 231 | не напечатана |
| Ржаной хлеб | 100 g | 227 | не напечатана |
| Обычная булочка | 100 g | 226 | не напечатана |
| Ржаная булочка | 100 g | 225 | не напечатана |
| Vollkorn Quarkbrötchen | 100 g | 216 | не напечатана |
| Omas Käsekuchen | 100 g | 211 | не напечатана |
| Цельнозерновой хлеб | 100 g | 209 | не напечатана |
| Oldenburger Vollkornbrot | 100 g | 195 | не напечатана |
| Schlemmerfladen Pute | 100 g | 193 | не напечатана |
| Rheinischer Sauerbraten | 100 g | 107 | не напечатана |
| Delikatess-Gulasch | — | 92 | не напечатана |
Источник: пищевая ценность Schäfer's (DE) по данным FatSecret DE · проверено 2026-10-13
Полная таблица пищевой ценности на TempoLife
Меню, которые мы публикуем
Backhaus Nahrstedt (DE)
Ресторан
Backstube Wünsche (DE)
Ресторан
BackWerk (DE)
Ресторан
Barbarossa Bäckerei (DE)
Ресторан
Biebelhausener Mühle (DE)
Ресторан
bilgro (DE)
Ресторан
Bofrost (DE)
Ресторан
Burger King (DE)
Ресторан
Запишите эстонский приём пищи, а не только смотрите
TempoLife ведёт текущий дневной итог, так что обед в сети в Таллинне или Тарту не станет пробелом в дневнике.