TempoLife › Preços de restaurantes da Estónia › schafers-de
Schäfer's (DE): ementa, calorias e preço
Ementa publicada de Schäfer's (DE), com calorias da página nutricional da cadeia e o preço impresso quando a cadeia mostra um.
Sítio do restaurante: www.fatsecret.de
Os preços vêm de ementas publicadas e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas na ementa. Preços em falta ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela cadeia na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Portion | kcal | Preço |
|---|---|---|---|
| Dänische Plunderschleife | 170 g | 819 | não impresso |
| Rosquinha de nozes | — | 556 | não impresso |
| Kaffeekranz | 100 g | 532 | não impresso |
| Barra de queijo | 100 g | 448 | não impresso |
| Streusel-Eck | 100 g | 441 | não impresso |
| Altdeutscher Zuckerkuchen | 100 g | 434 | não impresso |
| Kornrusti | 100 g | 392 | não impresso |
| Tigerbrezel | 100 g | 372 | não impresso |
| Croissant de manteiga | 100 g | 371 | não impresso |
| Milchhörnchen | 100 g | 362 | não impresso |
| Bolinhas de queijo | 100 g | 354 | não impresso |
| Käse-Ei-Brötchen | 100 g | 352 | não impresso |
| Sonnen Dinkelbrot | 100 g | 352 | não impresso |
| Cranberry Walnussriegel | 100 g | 350 | não impresso |
| Reiheweck | 100 g | 349 | não impresso |
| Schäferburger | 100 g | 336 | não impresso |
| Scharfer Schwabe | 100 g | 332 | não impresso |
| Apfelkrüstchen | 100 g | 331 | não impresso |
| Knubbel | 100 g | 331 | não impresso |
| Himbeer-Berliner | 100 g | 328 | não impresso |
| Quarkli | 100 g | 325 | não impresso |
| Dinkeldreher | 100 g | 321 | não impresso |
| Bolo de sementes de papoila | 100 g | 317 | não impresso |
| Pãozinho com sementes de abóbora | 100 g | 316 | não impresso |
| Mohnstriezel | 100 g | 313 | não impresso |
| Pão integral de espelta | 100 g | 313 | não impresso |
| Bastão crocante | 100 g | 311 | não impresso |
| Bolo de maçã | 100 g | 309 | não impresso |
| Süße Kugel | 100 g | 307 | não impresso |
| Pão de chocolate | 100 g | 305 | não impresso |
| Pretzel de queijo | 100 g | 303 | não impresso |
| Laugenkäsestange | 100 g | 295 | não impresso |
| Dinkelkönig | 100 g | 294 | não impresso |
| Ofenfrisches | 100 g | 292 | não impresso |
| Pão de fitness | 100 g | 292 | não impresso |
| Kürbiskernquark-Brot | 100 g | 289 | não impresso |
| Cranberry Walnuss Brot | 100 g | 287 | não impresso |
| Feuer Fred | 100 g | 286 | não impresso |
| Pão de lixívia | 100 g | 284 | não impresso |
| Pão proteico | 100 g | 282 | não impresso |
| Barra de baunilha | 100 g | 280 | não impresso |
| Brezel | 100 g | 279 | não impresso |
| Dinkelquark-Vollkornbrot | 100 g | 279 | não impresso |
| Elzer Urstück | 100 g | 279 | não impresso |
| Prezel | 100 g | 279 | não impresso |
| Das Echte | 100 g | 273 | não impresso |
| Dinkel-Kürbisbrot | 100 g | 272 | não impresso |
| Vollkorndreher | 100 g | 272 | não impresso |
| Bolinhas de quark | 100 g | 270 | não impresso |
| Pão rústico | 100 g | 270 | não impresso |
| Rustika | 100 g | 270 | não impresso |
| Apfelschnecke | 100 g | 268 | não impresso |
| Pão de sementes de abóbora | 100 g | 268 | não impresso |
| Dinkelinge | 100 g | 267 | não impresso |
| Pão de vários cereais | 100 g | 266 | não impresso |
| Ährengold | 100 g | 264 | não impresso |
| Pão de Espelta | 100 g | 263 | não impresso |
| Chausseeweck | 100 g | 258 | não impresso |
| Opa Hans Brot | 100 g | 258 | não impresso |
| Weizenähre | 100 g | 258 | não impresso |
| Pãozinho de batata | 100 g | 257 | não impresso |
| Meisterstücke Weizenbrötchen | 100 g | 255 | não impresso |
| Pão | 100 g | 252 | não impresso |
| Roggenmischbrot | 100 g | 250 | não impresso |
| Schoko-Reiheweck | 75 g | 250 | não impresso |
| Fladenbrot Pute | 100 g | 249 | não impresso |
| Dinkelsteinofenbrot | 100 g | 247 | não impresso |
| Pão de chia | 100 g | 245 | não impresso |
| Korneck Roggenbrot | 100 g | 244 | não impresso |
| Römerkruste | 100 g | 241 | não impresso |
| Krusti | 100 g | 239 | não impresso |
| Pão com queijo | — | 239 | não impresso |
| Pão rústico | 100 g | 239 | não impresso |
| Gedeckter Apfelkuchen | 100 g | 237 | não impresso |
| Spitze | 100 g | 237 | não impresso |
| Goldweck | 100 g | 235 | não impresso |
| Pão integral | 100 g | 233 | não impresso |
| Crispy-Chickenburger | 100 g | 231 | não impresso |
| Pão de centeio | 100 g | 227 | não impresso |
| Pãozinho cortado | 100 g | 226 | não impresso |
| Pãozinho de centeio | 100 g | 225 | não impresso |
| Vollkorn Quarkbrötchen | 100 g | 216 | não impresso |
| Omas Käsekuchen | 100 g | 211 | não impresso |
| Pão integral | 100 g | 209 | não impresso |
| Oldenburger Vollkornbrot | 100 g | 195 | não impresso |
| Schlemmerfladen Pute | 100 g | 193 | não impresso |
| Rheinischer Sauerbraten | 100 g | 107 | não impresso |
| Delikatess-Gulasch | — | 92 | não impresso |
Fonte: Schäfer's (DE) nutrition as listed by FatSecret DE · verificado 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Ementas que publicamos
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurante
Backstube Wünsche (DE)
Restaurante
BackWerk (DE)
Restaurante
Barbarossa Bäckerei (DE)
Restaurante
Biebelhausener Mühle (DE)
Restaurante
bilgro (DE)
Restaurante
Bofrost (DE)
Restaurante
Burger King (DE)
Restaurante
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.