TempoLife › Preços de restaurantes da Estônia › salata-us
Salata (US): cardápio, calorias e preço
Cardápio publicado de Salata (US), com calorias da página nutricional da rede e o preço impresso quando a rede mostra um.
Site do restaurante: www.fatsecret.com
Os preços vêm de cardápios publicados e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas no cardápio. Preços ausentes ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela rede na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Portion | kcal | Preço |
|---|---|---|---|
| Caesar Salad - Regular | — | 550 | não impresso |
| Regular Angus Steakhouse Salad | — | 550 | não impresso |
| Cobb Salad - Regular | — | 450 | não impresso |
| Regular Baja Salad | — | 440 | não impresso |
| Small Baja Salad | — | 440 | não impresso |
| Caesar Salad - Small | — | 430 | não impresso |
| Cobb Salad - Small | — | 370 | não impresso |
| Southwest Salad - Regular | — | 350 | não impresso |
| Regular Jalapeño Avocado Salad | — | 320 | não impresso |
| Vinagrete Balsâmico | — | 320 | não impresso |
| Southwest Wrap | — | 310 | não impresso |
| Wrap de Trigo | — | 310 | não impresso |
| Classic Caesar Dressing | — | 290 | não impresso |
| Azeite e Vinagre | — | 280 | não impresso |
| Cool Cucumber Wrap | — | 280 | não impresso |
| Southwest Salad - Small | — | 280 | não impresso |
| White Chocolate Macadamia Cookie | — | 260 | não impresso |
| Fresh Herb Vinaigrette | — | 250 | não impresso |
| Vinagrete de Limão | — | 250 | não impresso |
| Ginger Lime Dressing | — | 240 | não impresso |
| Olive Oil | — | 240 | não impresso |
| Salmão | — | 240 | não impresso |
| Lemon Blueberry Cookie | — | 230 | não impresso |
| Molho de Mostarda e Mel | — | 230 | não impresso |
| Cookie de Aveia com Passas | — | 220 | não impresso |
| Bife | — | 200 | não impresso |
| Buttermilk Ranch | — | 200 | não impresso |
| Frango Grelhado | — | 190 | não impresso |
| Cookie de pedaços de chocolate | — | 180 | não impresso |
| Limonada de Morango | — | 180 | não impresso |
| White Miso Vinaigrette | — | 180 | não impresso |
| Jalapeño Avocado | — | 170 | não impresso |
| Krabmeat | — | 170 | não impresso |
| Molho de Queijo Azul | — | 170 | não impresso |
| Peach Lemonade | — | 170 | não impresso |
| Spicy Chipotle Chicken | — | 170 | não impresso |
| Classic Lemonade | — | 160 | não impresso |
| Chipotle Ranch | — | 150 | não impresso |
| Seafood Mix | — | 150 | não impresso |
| Abacate | — | 140 | não impresso |
| Falafel | — | 130 | não impresso |
| Camarão | — | 120 | não impresso |
| Chá Doce | — | 120 | não impresso |
| Pão | — | 120 | não impresso |
| Massa | — | 110 | não impresso |
| Peru | — | 110 | não impresso |
| Croissant | — | 100 | não impresso |
| Extra Croissant | — | 100 | não impresso |
| Tiras de Tortilha | — | 100 | não impresso |
| Chipotle Shrimp | — | 80 | não impresso |
| Baked Pita Strips | — | 70 | não impresso |
| Quinoa | — | 70 | não impresso |
| Sesame Sticks | — | 70 | não impresso |
| Crutons | — | 60 | não impresso |
| Dried Cranberries | — | 60 | não impresso |
| Queijo Azul | — | 60 | não impresso |
| Walnuts | — | 60 | não impresso |
| Feta Cheese | — | 50 | não impresso |
| Pumpkin Seed | — | 50 | não impresso |
| Almonds | — | 45 | não impresso |
| Chopped Bacon | — | 45 | não impresso |
| Parmesan Cheese | — | 45 | não impresso |
| Tomates Secos ao Sol | — | 45 | não impresso |
| Artichoke Heart | — | 40 | não impresso |
| Chopped Egg | — | 40 | não impresso |
| Fat-Free Mango Dressing | — | 40 | não impresso |
| Mixed Cheese | — | 40 | não impresso |
| Mix - Regular | — | 40 | não impresso |
| Iceberg - Regular | — | 35 | não impresso |
| Iceberg - Wrap | — | 35 | não impresso |
| Olives - Green | — | 35 | não impresso |
| Chick Peas | — | 30 | não impresso |
| Kale - Regular | — | 30 | não impresso |
| Romaine Hearts - Regular | — | 30 | não impresso |
| Olives - Black | — | 25 | não impresso |
| Arcadian Mix - Regular | — | 20 | não impresso |
| Arugula - Regular | — | 20 | não impresso |
| Edamame | — | 20 | não impresso |
| Feijão Preto | — | 20 | não impresso |
| Iceberg - Small | — | 20 | não impresso |
| Kale - Small | — | 20 | não impresso |
| Milho | — | 20 | não impresso |
| Mix - Small | — | 20 | não impresso |
| Vinagre Balsâmico | — | 20 | não impresso |
| Apple | — | 15 | não impresso |
| Artichoke Hearts | — | 15 | não impresso |
| Arugula - Small | — | 15 | não impresso |
| Green Peas | — | 15 | não impresso |
| Mandarin Orange | — | 15 | não impresso |
| Pineapple | — | 15 | não impresso |
| Romaine Hearts - Small | — | 15 | não impresso |
| Spinach - Regular | — | 15 | não impresso |
| Uvas | — | 15 | não impresso |
| Arcadian Mix - Small | — | 10 | não impresso |
| Citrus Ginger Green Tea | — | 10 | não impresso |
| Fat-Free Sun-Dried Tomato Dressing | — | 10 | não impresso |
| Jicama | — | 10 | não impresso |
| Kale - Wrap | — | 10 | não impresso |
| Red Onion | — | 10 | não impresso |
| Spinach - Small | — | 10 | não impresso |
| Strawberry | — | 10 | não impresso |
| Tomato | — | 10 | não impresso |
| Watermelon | — | 10 | não impresso |
| Beets | — | 5 | não impresso |
| Broto de Feijão | — | 5 | não impresso |
| Cenouras | — | 5 | não impresso |
| Jalapeño | — | 5 | não impresso |
| Jalepeno | — | 5 | não impresso |
| Mix - Wrap | — | 5 | não impresso |
| Repolho | — | 5 | não impresso |
| Romaine Hearts - Wrap | — | 5 | não impresso |
| Spinach - Wrap | — | 5 | não impresso |
| Chá Gelado | — | 1 | não impresso |
| Mushroom | — | 1 | não impresso |
| Arcadian Mix - Wrap | — | 0 | não impresso |
Fonte: Salata (US) nutrition as listed by FatSecret US · conferido 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Cardápios que publicamos
3Natives (US)
Restaurante
85°C Bakery Cafe (US)
Restaurante
A&W Restaurants (US)
Restaurante
Aladdin's Eatery (US)
Restaurante
Amigos (US)
Restaurante
Anthony's Restaurants (US)
Restaurante
Applebee's (US)
Restaurante
Arby's (US)
Restaurante
Registre a refeição da Estônia, não só consulte
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de rede em Tallinn ou Tartu não precise ser um vazio no diário.