TempoLife › Viron ravintolahinnat › salata-us
Salata (US): ruokalista, kalorit ja hinta
Salata (US) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: www.fatsecret.com
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Hinta |
|---|---|---|---|
| Caesar Salad - Regular | — | 550 | ei painettu |
| Regular Angus Steakhouse Salad | — | 550 | ei painettu |
| Cobb Salad - Regular | — | 450 | ei painettu |
| Regular Baja Salad | — | 440 | ei painettu |
| Small Baja Salad | — | 440 | ei painettu |
| Caesar Salad - Small | — | 430 | ei painettu |
| Cobb Salad - Small | — | 370 | ei painettu |
| Southwest Salad - Regular | — | 350 | ei painettu |
| Balsamivinegretti | — | 320 | ei painettu |
| Regular Jalapeño Avocado Salad | — | 320 | ei painettu |
| Southwest Wrap | — | 310 | ei painettu |
| Vehnäkääryle | — | 310 | ei painettu |
| Classic Caesar Dressing | — | 290 | ei painettu |
| Cool Cucumber Wrap | — | 280 | ei painettu |
| Öljy ja etikka | — | 280 | ei painettu |
| Southwest Salad - Small | — | 280 | ei painettu |
| White Chocolate Macadamia Cookie | — | 260 | ei painettu |
| Fresh Herb Vinaigrette | — | 250 | ei painettu |
| Sitruunavinaigrette | — | 250 | ei painettu |
| Ginger Lime Dressing | — | 240 | ei painettu |
| Lohi | — | 240 | ei painettu |
| Olive Oil | — | 240 | ei painettu |
| Hunajasinappikastike | — | 230 | ei painettu |
| Lemon Blueberry Cookie | — | 230 | ei painettu |
| Kaurarusinakeksi | — | 220 | ei painettu |
| Buttermilk Ranch | — | 200 | ei painettu |
| Pihvi | — | 200 | ei painettu |
| Grillattu kana | — | 190 | ei painettu |
| Mansikkalemonadi | — | 180 | ei painettu |
| Suklaakeksi | — | 180 | ei painettu |
| White Miso Vinaigrette | — | 180 | ei painettu |
| Aurajuustokastike | — | 170 | ei painettu |
| Jalapeño Avocado | — | 170 | ei painettu |
| Krabmeat | — | 170 | ei painettu |
| Peach Lemonade | — | 170 | ei painettu |
| Spicy Chipotle Chicken | — | 170 | ei painettu |
| Classic Lemonade | — | 160 | ei painettu |
| Chipotle Ranch | — | 150 | ei painettu |
| Seafood Mix | — | 150 | ei painettu |
| Avokado | — | 140 | ei painettu |
| Falafel | — | 130 | ei painettu |
| Katkarapuja | — | 120 | ei painettu |
| Leipä | — | 120 | ei painettu |
| Makea tee | — | 120 | ei painettu |
| Kalkkuna | — | 110 | ei painettu |
| Pasta | — | 110 | ei painettu |
| Croissant | — | 100 | ei painettu |
| Extra Croissant | — | 100 | ei painettu |
| Tortillasuikaleet | — | 100 | ei painettu |
| Chipotle Shrimp | — | 80 | ei painettu |
| Baked Pita Strips | — | 70 | ei painettu |
| Kinoa | — | 70 | ei painettu |
| Sesame Sticks | — | 70 | ei painettu |
| Aurajuusto | — | 60 | ei painettu |
| Dried Cranberries | — | 60 | ei painettu |
| Krutongit | — | 60 | ei painettu |
| Walnuts | — | 60 | ei painettu |
| Feta Cheese | — | 50 | ei painettu |
| Pumpkin Seed | — | 50 | ei painettu |
| Almonds | — | 45 | ei painettu |
| Aurinkokuivatut tomaatit | — | 45 | ei painettu |
| Chopped Bacon | — | 45 | ei painettu |
| Parmesan Cheese | — | 45 | ei painettu |
| Artichoke Heart | — | 40 | ei painettu |
| Chopped Egg | — | 40 | ei painettu |
| Fat-Free Mango Dressing | — | 40 | ei painettu |
| Mixed Cheese | — | 40 | ei painettu |
| Mix - Regular | — | 40 | ei painettu |
| Iceberg - Regular | — | 35 | ei painettu |
| Iceberg - Wrap | — | 35 | ei painettu |
| Olives - Green | — | 35 | ei painettu |
| Chick Peas | — | 30 | ei painettu |
| Kale - Regular | — | 30 | ei painettu |
| Romaine Hearts - Regular | — | 30 | ei painettu |
| Olives - Black | — | 25 | ei painettu |
| Arcadian Mix - Regular | — | 20 | ei painettu |
| Arugula - Regular | — | 20 | ei painettu |
| Balsamiviinietikka | — | 20 | ei painettu |
| Edamame | — | 20 | ei painettu |
| Iceberg - Small | — | 20 | ei painettu |
| Kale - Small | — | 20 | ei painettu |
| Maissi | — | 20 | ei painettu |
| Mix - Small | — | 20 | ei painettu |
| Mustat pavut | — | 20 | ei painettu |
| Ananas | — | 15 | ei painettu |
| Apple | — | 15 | ei painettu |
| Artichoke Hearts | — | 15 | ei painettu |
| Arugula - Small | — | 15 | ei painettu |
| Green Peas | — | 15 | ei painettu |
| Mandarin Orange | — | 15 | ei painettu |
| Romaine Hearts - Small | — | 15 | ei painettu |
| Spinach - Regular | — | 15 | ei painettu |
| Viinirypäleet | — | 15 | ei painettu |
| Arcadian Mix - Small | — | 10 | ei painettu |
| Citrus Ginger Green Tea | — | 10 | ei painettu |
| Fat-Free Sun-Dried Tomato Dressing | — | 10 | ei painettu |
| Jicama | — | 10 | ei painettu |
| Kale - Wrap | — | 10 | ei painettu |
| Punasipuli | — | 10 | ei painettu |
| Spinach - Small | — | 10 | ei painettu |
| Strawberry | — | 10 | ei painettu |
| Tomaatti | — | 10 | ei painettu |
| Watermelon | — | 10 | ei painettu |
| Beets | — | 5 | ei painettu |
| Ituja | — | 5 | ei painettu |
| Jalapeno | — | 5 | ei painettu |
| Jalepeno | — | 5 | ei painettu |
| Kaali | — | 5 | ei painettu |
| Mix - Wrap | — | 5 | ei painettu |
| Porkkanat | — | 5 | ei painettu |
| Romaine Hearts - Wrap | — | 5 | ei painettu |
| Spinach - Wrap | — | 5 | ei painettu |
| Jäätee | — | 1 | ei painettu |
| Mushroom | — | 1 | ei painettu |
| Arcadian Mix - Wrap | — | 0 | ei painettu |
Lähde: Salata (US): ravintoarvot lähteestä FatSecret US · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
3Natives (US)
Ravintola
85°C Bakery Cafe (US)
Ravintola
A&W Restaurants (US)
Ravintola
Aladdin's Eatery (US)
Ravintola
Amigos (US)
Ravintola
Anthony's Restaurants (US)
Ravintola
Applebee's (US)
Ravintola
Arby's (US)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.