Estijos restoranų kainos › peterpane-de
Peter Pane (DE): menu, calories and price
Published menu for Peter Pane (DE), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.de
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Pozicija | Porcija | kcal | Baltymai (g) | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Die Legende Burger | — | 2062 | 91.0 | not printed |
| Nacho Macho Burger | — | 1598 | 80.0 | not printed |
| Doppelter Peter Burger | — | 1469 | 73.0 | not printed |
| Frittenmix | — | 1417 | 18.0 | not printed |
| 1 Pfund Fritten | — | 1333 | 20.0 | not printed |
| Hüttenfreude Burger | — | 1187 | 47.0 | not printed |
| Dreikäsehoch Burger | — | 1137 | 55.0 | not printed |
| Onion Jack Burger | — | 1106 | 52.0 | not printed |
| Pulled Beef Lover Burger | — | 1076 | 53.0 | not printed |
| Champion Fritten | — | 1073 | 17.0 | not printed |
| Der Getrüffelte Burger | — | 1048 | 43.0 | not printed |
| Hüttenzauber Burger | — | 1007 | 35.0 | not printed |
| Feige Ziege Burger | — | 1001 | 43.0 | not printed |
| Lagerfeuer Burger | — | 997 | 45.0 | not printed |
| Holzfäller Burger | — | 984 | 42.0 | not printed |
| Chili-Cheese Fritten | — | 978 | 21.0 | not printed |
| Holli Molli Burger | — | 972 | 45.0 | not printed |
| Fliegender Holländer Burger | — | 965 | 34.0 | not printed |
| Zickensalat | — | 949 | 18.0 | not printed |
| Chick‘N‘Rings Burger | — | 940 | 39.0 | not printed |
| Guacamoly Fritten | — | 940 | 7.5 | not printed |
| Käse-Speck Burger | — | 940 | 44.0 | not printed |
| Macaroni & Cheese Burger | — | 939 | 33.0 | not printed |
| Ziegenpeter Burger | — | 930 | 41.0 | not printed |
| König Knolle | — | 910 | 27.5 | not printed |
| Kräuterbursche Burger | — | 908 | 38.0 | not printed |
| Klassik Cheddar Burger | — | 902 | 41.0 | not printed |
| Avocado Burger | — | 901 | 42.0 | not printed |
| Beef + Cheese Fritten | — | 900 | 25.0 | not printed |
| Beerenhunger (Salat) | — | 887 | 10.0 | not printed |
| Schlaraffenland | — | 874 | 41.0 | not printed |
| Muchacha Burger | — | 833 | 34.0 | not printed |
| Tomato Burger | — | 831 | 32.0 | not printed |
| Pikanter Peter Burger | — | 822 | 33.0 | not printed |
| Klassik Burger | — | 820 | 36.0 | not printed |
| Beerenhunger | — | 818 | 9.0 | not printed |
| Farmhouse Burger | — | 812 | 44.0 | not printed |
| Klassik Vacon Burger | — | 802 | 27.0 | not printed |
| Feenwald Bowl | — | 800 | 11.8 | not printed |
| Räubertochter Burger | — | 799 | 23.0 | not printed |
| Erntedank | — | 771 | 41.0 | not printed |
| Tagträumer | — | 758 | 18.3 | not printed |
| Der Crunchige Burger | — | 750 | 27.0 | not printed |
| Schokoladenküchlein | — | 750 | 9.9 | not printed |
| 1/2 Pfund Süsskartoffelfritten | — | 745 | 7.0 | not printed |
| Chee´Is Vegan Burger | — | 744 | 33.0 | not printed |
| Naturbursche Burger | — | 727 | 15.0 | not printed |
| Der Held Burger | — | 711 | 27.0 | not printed |
| Überflieger Burger | — | 699 | 45.0 | not printed |
| Frohnatur Burger | — | 696 | 19.0 | not printed |
| Gartensalat | — | 695 | 5.6 | not printed |
| Original Veggie | — | 695 | 26.1 | not printed |
| Karate Krunch Burger | — | 688 | 24.0 | not printed |
| Holde Maid Burger | — | 687 | 20.0 | not printed |
| Peter´S Lieblingsbrot | — | 667 | 2.0 | not printed |
| Trüffelfee Burger | — | 661 | 20.0 | not printed |
| Yummi Edamami Burger | — | 647 | 16.0 | not printed |
| Caesar‘S Burger | — | 643 | 49.0 | not printed |
| Mango Tango Burger | — | 631 | 29.0 | not printed |
| Wiesentraum | — | 622 | 17.9 | not printed |
| Nachod | — | 620 | 17.0 | not printed |
| Kimchi BBQ | — | 618 | 22.3 | not printed |
| Goldlocke | — | 613 | 35.0 | not printed |
| Sir Choc-A-Lot | — | 610 | 6.5 | not printed |
| Sibularõngad | — | 602 | 8.5 | not printed |
| Sonneninsel | — | 591 | 15.4 | not printed |
| Trüffelfritten | — | 587 | 6.4 | not printed |
| Wolkenreiter | — | 587 | 19.0 | not printed |
| Feenflügel Burger | — | 579 | 40.0 | not printed |
| Crunchy Chicken Tenders | 300 g | 559 | 25.4 | not printed |
| Forget Me Nut Frozen Joghurt | — | 547 | 10.0 | not printed |
| Klassik Hähnchen Burger | — | 539 | 39.0 | not printed |
| Zitrone Thymian Sauce | 100 g | 502 | 0.2 | not printed |
| Purustatud Burger | — | 500 | 25.0 | not printed |
| Sriracha Fritten Burger | — | 497 | 6.7 | not printed |
| Liebeslied | — | 485 | 19.0 | not printed |
| Cool Cookie Dark | — | 441 | 6.9 | not printed |
| Cool Cookie White | — | 441 | 6.9 | not printed |
| Mango-Curry-Sauce | 100 g | 370 | 0.4 | not printed |
| Potato Cheese Balls | — | 364 | 15.8 | not printed |
| Fritten | 300 g | 349 | 5.6 | not printed |
| Golden Snaggets | — | 345 | 23.0 | not printed |
| Burgerikaste | 100 g | 338 | 0.7 | not printed |
| Backhähnchenstreifen | — | 333 | 26.0 | not printed |
| I Wanna Berry You Frozen Joghurt | — | 321 | 6.3 | not printed |
| Peter‘S Frozen Joghurt | — | 306 | 5.5 | not printed |
| Trüffelcreme | — | 300 | 0.1 | not printed |
| Knoblauchmayo | — | 296 | 0.2 | not printed |
| Traumzeit | — | 293 | 30.0 | not printed |
| Kapsasalat | — | 292 | 1.6 | not printed |
| Federleicht | — | 287 | 0.1 | not printed |
| Basilikum-Mayo | — | 266 | 0.2 | not printed |
| White Smoked Sauce | — | 244 | 0.2 | not printed |
| Fruchtspiel | — | 227 | 0.2 | not printed |
| Feurige Cheddar-Jalapeño-Creme | — | 175 | 2.0 | not printed |
| Kleiner Salat | — | 170 | 1.3 | not printed |
| Sriracha Mayo Burger | — | 169 | 0.5 | not printed |
| Kräuterremoulade | — | 162 | 0.2 | not printed |
| Heisse Cheddar-Cheese-Sauce | — | 146 | 7.2 | not printed |
| Warme Sauce Hollandaise | — | 142 | 0.5 | not printed |
| Sweet Chili Sauce Burger | — | 137 | 0.4 | not printed |
| Parmesancreme | — | 115 | 6.8 | not printed |
| Guacamole | — | 109 | 1.6 | not printed |
| Feigenchutney | — | 103 | 0.8 | not printed |
| Mangochutney | — | 89 | 0.2 | not printed |
| Eistee Grüner Tee-Holunder Zero Burger | — | 87 | 2.3 | not printed |
| Flaschentomate | — | 86 | 1.1 | not printed |
| BBQ-Sauce | — | 85 | 0.5 | not printed |
| Flaschentomate Zero | — | 22 | 0.5 | not printed |
Pavadinimas išverstas mašininiu būdu į Lietuvių iš Eesti meniu; skaičiai yra paskelbtos Eesti vertės.
Šaltinis: Peter Pane (DE) maistinė vertė, kaip nurodo FatSecret DE · patikrinta 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
Back-Factory (DE)
Restoranas
Backbude (DE)
Restoranas
Backhaus Hackner (DE)
Restoranas
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restoranas
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restoranas
Backstube Wünsche (DE)
Restoranas
BackWerk (DE)
Restoranas
Bagel Brothers (DE)
Restoranas
Užsirašykite Estijos patiekalą, o ne tik jį susiraskite
TempoLife skaičiuoja dienos sumą, todėl pietūs tinklo restorane Taline ar Tartu neturi likti spraga dienoraštyje.