Цены эстонских ресторанов › ocean-es
Ocean (ES): меню, калории и цена
Опубликованное меню Ocean (ES), калории со страницы сети и напечатанная цена, если сеть её показывает.
Сайт ресторана: www.fatsecret.es
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
93позиций
45мин. ккал
235макс. ккал
0с напечатанной ценой
| Блюдо | Порция | ккал | Белки (г) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Caprichos a la Romana | 100 g | 235 | 6.6 | не напечатана |
| Filetes de Anchoa en Aceite de Girasol | 100 g | 234 | 27.0 | не напечатана |
| Lomos de Salmón | 100 g | 233 | 18.6 | не напечатана |
| Lomos de Salmón con Piel | 100 g | 232 | 20.0 | не напечатана |
| Lomos Salmón Marinados Con Ajo | 100 g | 231 | 19.7 | не напечатана |
| Filetes Merluza Empanada | 100 g | 225 | 12.0 | не напечатана |
| Delicias de Mar al Ajillo | 100 g | 221 | 8.1 | не напечатана |
| Chipirón Enharinado | 100 g | 220 | 12.9 | не напечатана |
| Aritos a la Romana | 100 g | 219 | 6.4 | не напечатана |
| Filetes de Salmón sin Piel | 100 g | 216 | 20.0 | не напечатана |
| Burgers Salmón | 100 g | 214 | 15.0 | не напечатана |
| Gulas | 100 g | 209 | 6.2 | не напечатана |
| Delicias del Mar al Ajillo con Gambas | 100 g | 204 | 8.3 | не напечатана |
| Boquerones en Tempura | 100 g | 201 | 12.1 | не напечатана |
| Tortilla de Camarón | 100 g | 195 | 6.4 | не напечатана |
| Varitas | 100 g | 190 | 13.0 | не напечатана |
| Varitas de Merluza | 100 g | 190 | 13.0 | не напечатана |
| Tortillitas de Camarón | 100 g | 187 | 8.1 | не напечатана |
| Palitos Merluza a la Romana | 100 g | 186 | 8.3 | не напечатана |
| Salmón Gravlaks | 100 g | 186 | 24.0 | не напечатана |
| Filetes de Arenque en Escabeche | 100 g | 184 | 10.0 | не напечатана |
| Filete de Salmón de Alaska | 100 g | 181 | 20.6 | не напечатана |
| Fish Fingers | 100 g | 181 | 11.9 | не напечатана |
| Varitas de Pescado | 100 g | 181 | 11.9 | не напечатана |
| Anchoas del Cantábrico | 100 g | 175 | 26.6 | не напечатана |
| Salmón Ahumado Noruego | 100 g | 175 | 20.2 | не напечатана |
| Salmón Ahumado de Noruega | 100 g | 174 | 21.0 | не напечатана |
| Anchoas | 100 g | 173 | 26.0 | не напечатана |
| Filetes de Anchoa en Aceite de Oliva | 100 g | 172 | 26.0 | не напечатана |
| Salmón Marinado Eneldo | 100 g | 171 | 21.0 | не напечатана |
| Gildas de Anchoa | 100 g | 169 | 7.3 | не напечатана |
| Rabas Empanadas | 100 g | 167 | 14.0 | не напечатана |
| Копченый лосось | 100 g | 167 | 20.7 | не напечатана |
| Boquerones al Vinagre Aceite Girasol | 100 g | 160 | 21.1 | не напечатана |
| Delicias del Mar | 100 g | 157 | 6.7 | не напечатана |
| Boquerones al Vinagre Ajo y Perejil | 100 g | 150 | 21.2 | не напечатана |
| Salmón Ahumado Bio Organic | 100 g | 145 | 18.9 | не напечатана |
| Salmón Ahumado en Lonchas | 100 g | 145 | 18.9 | не напечатана |
| Filetes de Arenque | 100 g | 141 | 14.0 | не напечатана |
| Muslitos | 100 g | 136 | 6.8 | не напечатана |
| Salmón sin Piel | 100 g | 135 | 20.0 | не напечатана |
| Filetes de Dorada con Piel | 100 g | 134 | 20.0 | не напечатана |
| Filetes de Merluza al Huevo | 100 g | 132 | 9.9 | не напечатана |
| Filete de Salmón Salvaje con Piel | 100 g | 127 | 20.1 | не напечатана |
| Delicias Refrigeradas | 100 g | 125 | 10.0 | не напечатана |
| Filetes de Lubina | 100 g | 118 | 21.5 | не напечатана |
| Salmón Ahumado Salvaje | 100 g | 117 | 23.4 | не напечатана |
| Salmón Rojo Salvaje | 100 g | 117 | 23.4 | не напечатана |
| Boquerón Enharinado | 100 g | 116 | 17.5 | не напечатана |
| Palitos de Mar | 100 g | 116 | 8.6 | не напечатана |
| Крабовые палочки | 100 g | 116 | 8.6 | не напечатана |
| Filetes Atún de Aleta Amarilla | 100 g | 112 | 25.9 | не напечатана |
| Rodajas de Atún | 100 g | 102 | 23.0 | не напечатана |
| Tacos de Atún | 100 g | 102 | 23.0 | не напечатана |
| Carne Mejillon | 100 g | 100 | 12.7 | не напечатана |
| Langostino Crudo | 100 g | 98 | 22.3 | не напечатана |
| Langostino Cocido | 100 g | 94 | 20.8 | не напечатана |
| Colas de Langostinos de Surimi | 100 g | 91 | 6.5 | не напечатана |
| Pulpo Cocido Natural | 100 g | 90 | 20.2 | не напечатана |
| Filetes Merluza Pescada Argentina | 100 g | 89 | 15.0 | не напечатана |
| Rallado de Mar | 100 g | 89 | 9.0 | не напечатана |
| Bacalao Salado Filetón | 100 g | 88 | 22.0 | не напечатана |
| Langostino Pelado Cocido | 100 g | 86 | 19.0 | не напечатана |
| Gamba del Mediterráneo | 100 g | 85 | 20.0 | не напечатана |
| Gambón Salvaje | 100 g | 85 | 19.0 | не напечатана |
| Fish Burgers | 63 g | 83 | 6.9 | не напечатана |
| Preparado de Marisco | 100 g | 81 | 15.2 | не напечатана |
| Colas de Merluza | 100 g | 79 | 17.4 | не напечатана |
| Filete de Fogonero | 100 g | 79 | 18.0 | не напечатана |
| Lomos y Centros de Merluza del Cabo con Piel | 100 g | 78 | 17.3 | не напечатана |
| Rodajas de Potón del Pacífico | 100 g | 78 | 17.2 | не напечатана |
| Camarones Cocidos y Pelados | 100 g | 77 | 16.1 | не напечатана |
| Filetes de Merluza del Cabo sin Piel | 100 g | 76 | 16.8 | не напечатана |
| Medallones de Merluza del Cabo | 100 g | 76 | 16.8 | не напечатана |
| Supremas Merluza del Cabo | 100 g | 76 | 16.8 | не напечатана |
| Abadejo de Alaska | 100 g | 75 | 17.0 | не напечатана |
| Tiras de Potón del Pacífico | 100 g | 74 | 17.2 | не напечатана |
| Полоски кальмара | 100 g | 74 | 17.2 | не напечатана |
| Filetes de Gallineta Oceanica | 100 g | 72 | 13.8 | не напечатана |
| Platija | 100 g | 70 | 12.4 | не напечатана |
| Preparado de Marisco para Paella | 100 g | 68 | 12.3 | не напечатана |
| Sepia Limpia Cruda | 100 g | 68 | 15.5 | не напечатана |
| Rodajas de Merluza | 100 g | 65 | 13.1 | не напечатана |
| Gamba Blanca del Mediterraneo | 100 g | 64 | 14.8 | не напечатана |
| Merluza del Cabo sin Piel | 100 g | 63 | 12.7 | не напечатана |
| Colas de Rape del Cabo | 100 g | 62 | 14.1 | не напечатана |
| Filete de Bacalao al Punto de Sal | 100 g | 57 | 12.8 | не напечатана |
| Calamar Patagónico Troceado | 100 g | 55 | 9.9 | не напечатана |
| Anillas Pota Argentina | 100 g | 52 | 9.6 | не напечатана |
| Porciones de Bacalao al Punto de Sal | 100 g | 52 | 12.5 | не напечатана |
| Calamar Limpio Troceado | 100 g | 50 | 10.5 | не напечатана |
| Gambas Peladas | 100 g | 50 | 11.0 | не напечатана |
| Puntilla de Calamar | 100 g | 45 | 9.2 | не напечатана |
Источник: пищевая ценность Ocean (ES) по данным FatSecret ES · проверено 2026-10-13
Полная таблица пищевой ценности на TempoLife
Меню, которые мы публикуем
100 Montaditos (ES)
Ресторан
Al sur (ES)
Ресторан
Alba (ES)
Ресторан
Alboka (ES)
Ресторан
Antiu Xixona (ES)
Ресторан
Asia (ES)
Ресторан
Aura (ES)
Ресторан
Ben & Jerry's (ES)
Ресторан
Запишите эстонский приём пищи, а не только смотрите
TempoLife ведёт текущий дневной итог, так что обед в сети в Таллинне или Тарту не станет пробелом в дневнике.