Prix des restaurants estoniens › mayak-ru
Маяк (RU) : menu, calories et prix
Menu publié de Маяк (RU), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.fatsecret.ru
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Protéines (g) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Omelette | — | 621 | 31.8 | non imprimé |
| Foie de morue à la murmanskienne | 100 g | 613 | 4.0 | non imprimé |
| Панини Болоньезе | — | 612 | 15.0 | non imprimé |
| Foie de morue naturel | 100 g | 610 | 4.0 | non imprimé |
| Тост с Курицей и Вешенками | — | 595 | 24.4 | non imprimé |
| Кебаб из Цыпленка | 345 g | 529 | 34.0 | non imprimé |
| Вафли с Шоколадной Начинкой | 100 g | 510 | 7.0 | non imprimé |
| Тост с Семгой | — | 478 | 22.7 | non imprimé |
| Syrniki | 110 g | 475 | 18.3 | non imprimé |
| Кольцо со Сливочной Начинкой | 100 g | 460 | 4.7 | non imprimé |
| Сладкая Трубочка Веснянка | 100 g | 460 | 7.0 | non imprimé |
| Омлет со Шпинатом и Семгой | — | 426 | 23.4 | non imprimé |
| Рыбки с Солью | 100 g | 420 | 8.5 | non imprimé |
| Profiteroles | 100 g | 400 | 8.0 | non imprimé |
| Печенье Праздничное | 100 g | 395 | 7.0 | non imprimé |
| Торт "Красный Бархат" | 100 g | 380 | 5.5 | non imprimé |
| Гнездо Глухаря | 100 g | 375 | 8.2 | non imprimé |
| Булочка Бездрожжевая | 100 g | 368 | 9.1 | non imprimé |
| Шпроты в Масле | 100 g | 356 | 17.0 | non imprimé |
| Pâtisserie Kartoshka | 100 g | 340 | 4.5 | non imprimé |
| Чечевица Тарелочная | 100 g | 336 | 23.2 | non imprimé |
| Чечевичная Мука | 100 g | 336 | 23.2 | non imprimé |
| Пряники Ассорти | 100 g | 325 | 5.7 | non imprimé |
| Бризоль из Курицы | 100 g | 315 | 30.0 | non imprimé |
| Нутовая Мука | 100 g | 303 | 24.0 | non imprimé |
| Пицца Деревенская | 100 g | 301 | 10.0 | non imprimé |
| Печень и Икра Минтая | 100 g | 299 | 14.0 | non imprimé |
| Пирог Рыжик | 100 g | 292 | 3.3 | non imprimé |
| Samsa au poulet | 100 g | 277 | 13.2 | non imprimé |
| Хлеб Литовский | 100 g | 277 | 8.3 | non imprimé |
| Salade de crabe | 100 g | 273 | 2.4 | non imprimé |
| Pain Borodinski | 100 g | 272 | 7.2 | non imprimé |
| Сыр Моцарелла | 100 g | 271 | 25.5 | non imprimé |
| Gâteau Tiramisu | 100 g | 270 | 4.0 | non imprimé |
| Печенье Шоколад с Солью | 100 g | 270 | 4.0 | non imprimé |
| Хлеб с Семечками | 100 g | 270 | 8.0 | non imprimé |
| Филе Цыпленка Бройлера в Оболочке | 100 g | 265 | 17.0 | non imprimé |
| Ciabatta | 100 g | 262 | 7.7 | non imprimé |
| Galettes de foie | 100 g | 260 | 19.0 | non imprimé |
| Saucisse en croûte | 100 g | 260 | 11.0 | non imprimé |
| Запеченный Чизкейк | 100 g | 260 | 5.0 | non imprimé |
| Сытно Есть | 100 g | 259 | 25.6 | non imprimé |
| Вафля с Цукини и Лососем | 100 g | 256 | 11.0 | non imprimé |
| Salade au thon | — | 244 | 12.5 | non imprimé |
| Хлеб с Грецким Орехом и Розмарином | 100 g | 244 | 7.5 | non imprimé |
| Лепешка с Сыром | 100 g | 242 | 5.9 | non imprimé |
| Сырники с Изюмом | 100 g | 240 | 12.5 | non imprimé |
| Салат Вирджиния | 100 g | 239 | 7.2 | non imprimé |
| Печень и Икра Трески | 100 g | 236 | 14.0 | non imprimé |
| Пирог с Лососем | 100 g | 235 | 9.0 | non imprimé |
| Bonito | 100 g | 231 | 7.9 | non imprimé |
| Medovik | 100 g | 230 | 7.0 | non imprimé |
| Вареники Картофельные с Грибами | 100 g | 230 | 8.0 | non imprimé |
| Салат из Кальмаров с Кукурузой | 100 g | 228 | 6.1 | non imprimé |
| Pain au son | 100 g | 227 | 7.5 | non imprimé |
| Хлеб Арбатский | 100 g | 224 | 6.7 | non imprimé |
| Салат из Морской Капусты с Кальмаром | 100 g | 219 | 8.0 | non imprimé |
| Хлеб Деревенский на Закваске | 100 g | 218 | 7.0 | non imprimé |
| Syrnikis au faisselle | 100 g | 215 | 14.4 | non imprimé |
| Свинина с Помидорами | 100 g | 213 | 16.5 | non imprimé |
| Хлеб Белый | 100 g | 210 | 6.5 | non imprimé |
| Хлеб Косичка Отрубная | 100 g | 208 | 6.8 | non imprimé |
| Салат с Семгой и Апельсином | — | 207 | 11.2 | non imprimé |
| Хлеб Подсолнечный | 100 g | 207 | 6.8 | non imprimé |
| Shawarma | 100 g | 201 | 7.2 | non imprimé |
| Gaufrettes | 100 g | 200 | 6.0 | non imprimé |
| Сырники с Вишневым Конфитюром и Сметаной | 100 g | 198 | 9.0 | non imprimé |
| Булочка с Земляникой | 100 g | 195 | 3.8 | non imprimé |
| Паштет Шпротный Из Кильки И Хамсы | — | 195 | 12.0 | non imprimé |
| Салат с Креветкой и Шпинатом | 100 g | 195 | 8.0 | non imprimé |
| Сыр Мягкий Сливочный Лярис | 100 g | 190 | 4.5 | non imprimé |
| Скумбрия Атлантическая с Овощным Гарниром в Томатном Соусе | 100 g | 189 | 13.0 | non imprimé |
| Панини с Индейкой | 100 g | 184 | 11.0 | non imprimé |
| Galettes de pommes de terre au saumon | 100 g | 182 | 6.0 | non imprimé |
| Салат Очарование | 100 g | 174 | 4.5 | non imprimé |
| Varenikis au fromage blanc | 100 g | 170 | 8.0 | non imprimé |
| Малиновый Чизкейк | 100 g | 170 | 4.0 | non imprimé |
| Saumon sockeye nature | 100 g | 166 | 19.0 | non imprimé |
| Салат Девичник | 100 g | 166 | 6.2 | non imprimé |
| Минтай под Овощным Маринадом | 100 g | 165 | 11.4 | non imprimé |
| Лосось Атлантический Натуральный | 100 g | 164 | 18.9 | non imprimé |
| Килька в Томатном Соусе | 100 g | 160 | 9.0 | non imprimé |
| Pilaf au poulet | 100 g | 156 | 7.3 | non imprimé |
| Котлеты из Кальмара | 100 g | 156 | 6.0 | non imprimé |
| Овощи с Тунцом по-Итальянски | 100 g | 155 | 8.0 | non imprimé |
| Овощи с Тунцом по-Мексикански | 100 g | 155 | 8.0 | non imprimé |
| Velouté de Courge | 100 g | 154 | 2.0 | non imprimé |
| Crêpes au fromage blanc | 100 g | 150 | 5.5 | non imprimé |
| Карбонад Элитный | 100 g | 149 | 17.0 | non imprimé |
| Котлеты из Индейки с Кабачками | 100 g | 147 | 13.0 | non imprimé |
| Salade de roast-beef | — | 144 | 6.9 | non imprimé |
| Рулет из Курицы с Грибами | 100 g | 144 | 15.7 | non imprimé |
| Винегрет с Капустой | 100 g | 143 | 2.1 | non imprimé |
| Сыр Творожный с Зеленью | 100 g | 141 | 10.0 | non imprimé |
| Карпаччо | 100 g | 140 | 30.0 | non imprimé |
| Saumon rose nature | 100 g | 138 | 21.0 | non imprimé |
| Удон Карбонара с Беконом | 100 g | 138 | 6.0 | non imprimé |
| Viande hachée de bœuf | 100 g | 137 | 15.1 | non imprimé |
| Салат из Копчёной Горбуши | 100 g | 134 | 7.7 | non imprimé |
| Овощи с Лососем по-Венгерски в Соусе Карри | 100 g | 132 | 7.0 | non imprimé |
| Chawarma classique | 100 g | 130 | 11.0 | non imprimé |
| Овощи с Лососем по-Мексикански | 100 g | 124 | 7.0 | non imprimé |
| Овощи с Лососем по-Исландски в Масле | 100 g | 121 | 7.0 | non imprimé |
| Asperges coréennes | 100 g | 120 | 14.0 | non imprimé |
| Crème fraîche 10% | 100 g | 120 | 2.7 | non imprimé |
| Œufs de colin | 100 g | 120 | 12.0 | non imprimé |
| Œufs de morue | 100 g | 120 | 11.5 | non imprimé |
| Пастрома из Индейки | 100 g | 119 | 18.4 | non imprimé |
| Онигири с Лососем | 100 g | 117 | 3.6 | non imprimé |
| Лосось с Овощами по-Французски в Маринаде | 100 g | 115 | 7.0 | non imprimé |
| Тунец Филе Натуральный | 100 g | 114 | 20.5 | non imprimé |
| Бычки Обжаренные в Томатном Соусе | 100 g | 113 | 10.0 | non imprimé |
| Œufs de hareng | 100 g | 112 | 11.0 | non imprimé |
| Удон с Курицей в Соусе Терияки | 100 g | 112 | 4.8 | non imprimé |
| Кальмар без Кожицы Натуральный | 100 g | 111 | 16.0 | non imprimé |
| Œufs de perche | 100 g | 110 | 10.5 | non imprimé |
| Œufs de sandre | 100 g | 110 | 10.5 | non imprimé |
| Икра Сома | 100 g | 110 | 10.5 | non imprimé |
| Салат Муравейник | 100 g | 108 | 9.1 | non imprimé |
| Овощи с Лососем по-Французски | 100 g | 107 | 6.6 | non imprimé |
| Gratin de faisselle | 100 g | 106 | 17.4 | non imprimé |
| Calamar | 100 g | 105 | 20.0 | non imprimé |
| Говяжий Суп | 100 g | 104 | 8.0 | non imprimé |
| Мексиканская Смесь | 100 g | 104 | 5.1 | non imprimé |
| Thon au naturel | 100 g | 100 | 23.0 | non imprimé |
| Баклажановые Лапки | 100 g | 96 | 1.8 | non imprimé |
| Тунец для Салатов | 100 g | 92 | 18.3 | non imprimé |
| Fromage blanc écrémé | 100 g | 85 | 18.0 | non imprimé |
| Латте Мисато | 100 g | 85 | 3.0 | non imprimé |
| Картофель Печёный | 100 g | 76 | 2.0 | non imprimé |
| Salade vitaminée | 100 g | 73 | 1.3 | non imprimé |
| Jus de grenade | 100 g | 64 | 0.7 | non imprimé |
| Lait | 100 g | 55 | 3.0 | non imprimé |
| Йогурт Греческий | 100 g | 53 | 3.3 | non imprimé |
| Цветная Капуста | 100 g | 48 | 2.8 | non imprimé |
| Сок Ежевики | — | 35 | 1.5 | non imprimé |
| Kéfir écrémé | 100 g | 30 | 2.8 | non imprimé |
Source: nutrition de Маяк (RU) selon FatSecret RU · vérifié 2026-10-13
Tableau nutritionnel complet sur TempoLife
Menus que nous publions
33 пингвина (RU)
Restaurant
Baggins Coffee (RU)
Restaurant
Cinnabon (RU)
Restaurant
Coffee Anytime (RU)
Restaurant
Coffee Like (RU)
Restaurant
Coffee Point (RU)
Restaurant
Coffeeshop Company (RU)
Restaurant
Cofix (RU)
Restaurant
Enregistrez le repas estonien, ne faites pas que le consulter
TempoLife tient le total courant de la journée, pour qu’un déjeuner de chaîne à Tallinn ou à Tartu ne soit pas un trou dans le journal.