Viron ravintolahinnat › 1278-sushi-burger-krompsuva-kanaga
1278. Sushi hampurilainen krõmpsuva kanalla
1278. Sushi hampurilainen krõmpsuva kanalla (Mysushi Lasname Centrum) sisältää Viron ruokalistalla ilmoitettua annosta kohti 620 kcal.
Ravintolan verkkosivu: linnamaeprisma.mysushi.ee
| Annosta kohti | 100 g kohti | |
|---|---|---|
| Energia | 620 kcal | 194 |
| Proteiini | 24.0 g | 7.5 |
| Hiilihydraatit | 58.0 g | 18.1 |
| josta sokereita | ei julkaistu | — |
| Rasva | 33.0 g | 10.3 |
| josta tyydyttyneitä | ei julkaistu | — |
| Kuitu | ei julkaistu | — |
| Suola | ei julkaistu | — |
Annoskoot ja reseptit vaihtelevat ravintoloittain ja päivittäin. Pidä julkaistuja lukuja ketjun ilmoittamina keskiarvoina Viron markkinalle. TempoLife ei ole lääketieteellinen neuvo.
Mitä tämä ruoka on maksanut
| Luettu | Muutos |
|---|---|
| 2026-11-08 | €12.15 → €11.90 ↓ 2.1 % |
| 2026-11-07 | €11.90 → €12.15 ↑ 2.1 % |
| 2026-11-06 | €12.15 → €11.90 ↓ 2.1 % |
| 2026-11-05 | €11.90 → €12.15 ↑ 2.1 % |
| 2026-11-05 | €12.15 → €11.90 ↓ 2.1 % |
| 2026-11-05 | €11.90 → €12.15 ↑ 2.1 % |
| 2026-11-04 | €12.15 → €11.90 ↓ 2.1 % |
| 2026-11-04 | €11.90 → €12.15 ↑ 2.1 % |
| 2026-11-03 | €12.15 → €11.90 ↓ 2.1 % |
| 2026-11-03 | €11.90 → €12.15 ↑ 2.1 % |
| 2026-11-02 | €12.15 → €11.90 ↓ 2.1 % |
| 2026-11-01 | €11.90 → €12.15 ↑ 2.1 % |
Yksikköhinta: €3.80 / 100 g (tallentamamme annoskoko, ei ruokalistalla painettu)
Vertaa ”1278. Sushi hampurilainen krõmpsuva kanalla” hintaa kaikilla ruokalistoilla, joilla se on
Nimi konekäännetty kielelle Suomi Eesti-valikosta; luvut ovat julkaistut Eesti-arvot.
Kalorit tässä on arvioitu annoksen nimen ja ilmoitetun koon perusteella. Ne eivät ole keittiön julkaisemia lukuja. Mediaanivirhe virolaisissa annoksissa, jotka julkaisevat luvun, on noin 15–19 %.
Lähde: Mysushi Lasname Centrum julkaisemat ravintoarvot · tarkistettu 2026-10-13
Kaikki Mysushi Lasname Centrum annokset
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.