Viron ravintolahinnat âș 126-dal-masala
126. Dal masala đ¶
126. Dal masala đ¶ (Little India Mustame) sisĂ€ltÀÀ Viron ruokalistalla ilmoitettua annosta kohti 650 kcal.
Ravintolan verkkosivu: wolt.com
| Annosta kohti | 100 g kohti | |
|---|---|---|
| Energia | 650 kcal | 144 |
| Proteiini | 22.0 g | 4.9 |
| Hiilihydraatit | 80.0 g | 17.8 |
| josta sokereita | ei julkaistu | â |
| Rasva | 26.0 g | 5.8 |
| josta tyydyttyneitĂ€ | ei julkaistu | â |
| Kuitu | ei julkaistu | â |
| Suola | ei julkaistu | â |
Annoskoot ja reseptit vaihtelevat ravintoloittain ja pÀivittÀin. PidÀ julkaistuja lukuja ketjun ilmoittamina keskiarvoina Viron markkinalle. TempoLife ei ole lÀÀketieteellinen neuvo.
MitÀ tÀmÀ ruoka on maksanut
| Luettu | Muutos |
|---|---|
| 2026-11-08 | âŹ10.90 â âŹ11.20 â 2.8 % |
| 2026-11-08 | âŹ11.20 â âŹ10.90 â 2.7 % |
| 2026-11-07 | âŹ10.90 â âŹ11.20 â 2.8 % |
| 2026-11-06 | âŹ11.20 â âŹ10.90 â 2.7 % |
| 2026-11-05 | âŹ10.90 â âŹ11.20 â 2.8 % |
| 2026-11-05 | âŹ11.20 â âŹ10.90 â 2.7 % |
| 2026-11-05 | âŹ10.90 â âŹ11.20 â 2.8 % |
| 2026-11-04 | âŹ11.20 â âŹ10.90 â 2.7 % |
| 2026-11-04 | âŹ10.90 â âŹ11.20 â 2.8 % |
| 2026-11-03 | âŹ11.20 â âŹ10.90 â 2.7 % |
| 2026-11-03 | âŹ10.90 â âŹ11.20 â 2.8 % |
| 2026-11-02 | âŹ11.20 â âŹ10.90 â 2.7 % |
Yksikköhinta: âŹ2.42 / 100 g (tallentamamme annoskoko, ei ruokalistalla painettu)
Vertaa â126. Dal masala đ¶â hintaa kaikilla ruokalistoilla, joilla se on
Kalorit tĂ€ssĂ€ on arvioitu annoksen nimen ja ilmoitetun koon perusteella. Ne eivĂ€t ole keittiön julkaisemia lukuja. Mediaanivirhe virolaisissa annoksissa, jotka julkaisevat luvun, on noin 15â19 %.
LÀhde: Little India Mustame julkaisemat ravintoarvot · tarkistettu 2026-10-13
Kaikki Little India Mustame annokset
Kirjaa virolainen ateria, ÀlÀ vain katso sitÀ
TempoLife pitÀÀ pÀivÀn juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jÀÀ aukoksi pÀivÀkirjaan.