Viron ravintolahinnat âș pad-thai-nuudlid-krevettediga
Pad Thai nuudelit đ¶ Krevettediga
Pad Thai nuudelit đ¶ Krevettediga (Kurkum Kalaranna) sisĂ€ltÀÀ Viron ruokalistalla ilmoitettua annosta kohti 790 kcal.
Ravintolan verkkosivu: wolt.com
| Annosta kohti | 100 g kohti | |
|---|---|---|
| Energia | 790 kcal | 158 |
| Proteiini | 35.0 g | 7.0 |
| Hiilihydraatit | 90.0 g | 18.0 |
| josta sokereita | ei julkaistu | â |
| Rasva | 31.0 g | 6.2 |
| josta tyydyttyneitĂ€ | ei julkaistu | â |
| Kuitu | ei julkaistu | â |
| Suola | ei julkaistu | â |
Annoskoot ja reseptit vaihtelevat ravintoloittain ja pÀivittÀin. PidÀ julkaistuja lukuja ketjun ilmoittamina keskiarvoina Viron markkinalle. TempoLife ei ole lÀÀketieteellinen neuvo.
MitÀ tÀmÀ ruoka on maksanut
| Luettu | Muutos |
|---|---|
| 2026-11-09 | âŹ10.90 â âŹ8.90 â 18.3 % |
| 2026-11-08 | âŹ8.90 â âŹ10.90 â 22.5 % |
| 2026-11-08 | âŹ10.90 â âŹ8.90 â 18.3 % |
| 2026-11-07 | âŹ8.90 â âŹ10.90 â 22.5 % |
| 2026-11-06 | âŹ10.90 â âŹ8.90 â 18.3 % |
| 2026-11-05 | âŹ8.90 â âŹ10.90 â 22.5 % |
| 2026-11-05 | âŹ10.90 â âŹ8.90 â 18.3 % |
| 2026-11-05 | âŹ8.90 â âŹ10.90 â 22.5 % |
| 2026-11-04 | âŹ10.90 â âŹ8.90 â 18.3 % |
| 2026-11-04 | âŹ8.90 â âŹ10.90 â 22.5 % |
| 2026-11-03 | âŹ10.90 â âŹ8.90 â 18.3 % |
| 2026-11-03 | âŹ8.90 â âŹ10.90 â 22.5 % |
Yksikköhinta: âŹ1.78 / 100 g (tallentamamme annoskoko, ei ruokalistalla painettu)
Vertaa âPad Thai nuudelit đ¶ Krevettedigaâ hintaa kaikilla ruokalistoilla, joilla se on
Nimi konekÀÀnnetty kielelle Suomi Eesti-valikosta; luvut ovat julkaistut Eesti-arvot.
Kalorit tĂ€ssĂ€ on arvioitu annoksen nimen ja ilmoitetun koon perusteella. Ne eivĂ€t ole keittiön julkaisemia lukuja. Mediaanivirhe virolaisissa annoksissa, jotka julkaisevat luvun, on noin 15â19 %.
LÀhde: Kurkum Kalaranna julkaisemat ravintoarvot · tarkistettu 2026-10-13
Kaikki Kurkum Kalaranna annokset
Kirjaa virolainen ateria, ÀlÀ vain katso sitÀ
TempoLife pitÀÀ pÀivÀn juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jÀÀ aukoksi pÀivÀkirjaan.