Estijos restoranų kainos › kadai-paneer
KADAI PANEER
KADAI PANEER at Indian House has 590 kcal per stated portion on the Estonian menu.
Restaurant website: wolt.com
590kcal
350 gporcija
€13.90Kaina
| Vienai porcijai | 100 g produkto | |
|---|---|---|
| Energija | 590 kcal | 169 |
| Baltymas | 22.0 g | 6.3 |
| Angliavandeniai | 28.0 g | 8.0 |
| iš kurių cukrų | nepaskelbta | — |
| Riebalai | 45.0 g | 12.9 |
| iš kurių sočiosios | nepaskelbta | — |
| Skaidulos | nepaskelbta | — |
| Druska | nepaskelbta | — |
Portions and recipes differ by branch and day. Treat published figures as the chain’s stated averages for the Estonian market. This is not medical advice.
What this dish has cost
| Read on | Pakeisti |
|---|---|
| 2026-11-05 | €13.50 → €13.90 ↑ 3.0 % |
| 2026-11-05 | €13.90 → €13.50 ↓ 2.9 % |
| 2026-11-05 | €13.50 → €13.90 ↑ 3.0 % |
| 2026-11-04 | €13.90 → €13.50 ↓ 2.9 % |
| 2026-11-04 | €13.50 → €13.90 ↑ 3.0 % |
| 2026-11-03 | €13.90 → €13.50 ↓ 2.9 % |
| 2026-11-03 | €13.50 → €13.90 ↑ 3.0 % |
| 2026-11-02 | €13.90 → €13.50 ↓ 2.9 % |
| 2026-11-01 | €13.50 → €13.90 ↑ 3.0 % |
| 2026-10-31 | €13.90 → €13.50 ↓ 2.9 % |
| 2026-10-30 | €13.50 → €13.90 ↑ 3.0 % |
Vieneto kaina: €3.86 / 100 g (mūsų išsaugota porcija, valgiaraštyje nenurodyta)
Palyginkite „KADAI PANEER“ visuose valgiaraščiuose, kuriuose jis nurodytas
Tas pats patiekalas kitur
| Tinklas | Kaina |
|---|---|
| Wok N Roll1 | €12.70 |
Calories here are estimated from the dish name and any stated portion. They are not a figure the kitchen published. Median error on Estonian dishes that do publish is about 15–19%.
Šaltinis: Indian House paskelbta maistinė vertė · patikrinta 2026-10-13