restohinnad.ee
Português (Brasil)

Preços de restaurantes da Estônia › ee-venue-eva-sushi

Eva Sushi na Estônia: cardápio, preço e calorias estimadas

Cardápio e preços impressos de Eva Sushi. As calorias são estimativas do TempoLife a partir do nome, marcadas como estimativas.

Site do restaurante: wolt.com

Os preços vêm de cardápios publicados e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas no cardápio. Preços ausentes ficam vazios.

Um valor em euros é o preço impresso pela rede na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.

76itens
58menor kcal
749maior kcal
76com preço impresso
Por porção declarada, conforme publicado pela rede.
ItemPorçãokcalProteínas (g)Preço
32. Tofu-Onion (V) 8tk300 g74915.0€12.00
29. Krõbe lumekrabi 4tk400 g74831.2€8.10
34. frango tempura 8tk350 g72834.7€14.00
24. Angerja-kreveti mix 4tk400 g69626.0€10.00
36. Kreveti-wakame tempura 4tk360 g69139.6€8.75
22. Krõbe smokey chicken mangoga 4tk350 g67648.9€8.75
22. Krõbe smokey chicken mangoga 8tk350 g67648.9€14.50
13. Põletatud lõhe 4tk440 g66923.8€10.00
20. Spicy frango 4tk299 g64724.6€7.50
18. Krõbe krevett 4tk295 g62522.0€8.75
41. Särtsakas mango-lõhe tempura 4tk370 g60331.1€10.00
41. Särtsakas mango-lõhe tempura 8tk370 g60331.1€16.00
19. Krevetirull 4tk250 g5957.5€8.10
23. Smokey chicken 4tk320 g59038.9€7.50
23. Smokey Chicken 8tk320 g59038.9€12.50
31. Kurkaado (V) 4tk400 g58426.0€6.25
31. Kurkaado (V) 8tk400 g58426.0€10.00
13. Põletatud Lõhe 8tk350 g53622.0€17.00
17. Spicy krevett 8tk232 g51513.7€13.00
19. Krevetirull 8tk190 g46924.5€13.50
28. Tobiko-lumekrabi 4tk280 g4282.5€8.10
32. Tofu-onion (V) 4tk170 g42020.1€7.50
25. Unagi angerjas 8tk200 g39013.4€17.00
18. Krõbe krevett 8tk175 g38028.0€15.00
20. Spicy frango 8tk175 g38028.0€12.50
25. Unagi angerjas 4tk240 g37243.2€10.00
29. Krõbe Lumekrabi 8tk200 g37015.6€13.00
24. Angerja-kreveti mix 8tk200 g36615.4€16.50
1. Lumekrabi hosomaki220 g34112.5€6.90
28. Tobiko Lumekrabi 8tk220 g34112.5€14.00
3. Kreveti hosomaki220 g34112.5€7.50
6. Lõhe hosomaki220 g34112.5€9.00
26. California lõhega 4tk220 g33710.1€10.00
26. California Lõhega 8tk220 g33710.1€16.00
27. California 4tk220 g33710.1€8.10
27. California 8tk220 g33710.1€13.50
4. Wakame hosomaki220 g33710.1€6.30
5. Angerja hosomaki220 g33710.1€9.00
37. Teriyaki frango tempura 4tk226 g31322.2€8.75
37. Teriyaki frango tempura 8tk226 g31322.2€14.50
35. Kreveti tempura 8tk156 g3123.1€16.00
36. Kreveti-Wakame tempura 8tk156 g3123.1€15.50
21. Röstsibula-Teriyaki frango 4tk226 g31122.2€7.50
21. Röstsibula-Teriyaki frango 8tk226 g31122.2€13.50
44. Vege tempura 4tk131 g3015.3€6.90
44. Vege tempura 8tk131 g3005.2€11.50
10. Lõhe tar-tar 8tk170 g29118.7€16.00
38. Rebitud frango tempura 8tk156 g27915.6€14.50
40. Lõhe tempura 4tk131 g2758.8€10.00
33. Spicy frango tempura 4tk121 g26511.3€8.75
15. Grill-lõhe 4tk90 g2619.9€8.10
15. Grill-Lõhe 8tk90 g2619.9€13.50
38. Rebitud frango tempura 4tk156 g25714.5€8.75
43. Grill-lõhe tempura 4tk100 g22410.2€8.75
43. Grill-lõhe tempura 8tk100 g22410.2€15.00
42. Lumekrabi tempura 8tk100 g2125.3€14.00
39. Angerja tempura 8tk100 g20710.0€17.50
34. frango tempura 4tk100 g20112.1€8.75
42. Lumekrabi tempura 4tk100 g1964.3€8.75
35. Kreveti tempura 4tk100 g1956.9€10.00
14. Mango-Grillitud lõhe 4tk160 g1876.1€8.75
14. Mango-Grillitud Lõhe 8tk160 g1876.1€15.00
39. Angerja tempura 4tk100 g17417.9€10.00
12. Lõhe-Karri 4tk100 g17018.0€8.75
12. Lõhe Karri 8tk100 g17018.0€14.50
2. Avokaado hosomaki100 g1701.7€6.30
30. Vegerull (V) 4tk100 g17012.0€6.25
30. Vegerull (V) 8tk100 g17012.0€11.00
10. Lõhe tar-tar 4tk100 g16419.0€10.00
16. Lõhe-kreveti mix 4tk100 g1626.3€10.00
16. Lõhe-kreveti mix 8tk100 g1626.3€16.50
40. Lõhe tempura 8tk73 g1596.8€16.00
17. Spicy krevett 4tk60 g13216.0€7.50
33. Spicy frango tempura 8tk48 g1064.5€14.00
11. Lõhe-Avokaado 4tk35 g581.2€8.10
11. Lõhe-Avokaado 8tk35 g581.2€12.50

Nome traduzido por máquina para Português (BR) a partir do cardápio ee; os números são os valores ee publicados.

As calorias aqui são estimadas a partir do nome e da porção indicada. Não são um número publicado pela cozinha. O erro mediano em pratos da Estônia que publicam um número é cerca de 15–19%.

Fonte: Página nutricional da rede · conferido 2026-10-13

Cardápios que publicamos

McDonald's Estonia

Restaurante

Burger King (Eesti)

Restaurante

Circle K (Eesti)

Balcão de comida pronta

Rimi valmistoit (Eesti)

Balcão de comida pronta

Maxima kulinaaria (Eesti)

Balcão de comida pronta

Selveri Köök (Eesti)

Balcão de comida pronta

R-kiosk (Eesti)

Balcão de comida pronta

Registre a refeição da Estônia, não só consulte

O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de rede em Tallinn ou Tartu não precise ser um vazio no diário.

Criar uma conta grátisBaixar o app