Igaunijas restorānu cenas › 94-kala-kantoni-stiilis
94. Kala kantoni stiilis
94. Kala kantoni stiilis at Chopsticks Viimsi Keskus has 550 kcal per stated portion on the Estonian menu.
Restaurant website: wolt.com
| Vienā porcijā | Uz 100 g | |
|---|---|---|
| Enerģija | 550 kcal | 157 |
| Olbaltumviela | 32.0 g | 9.1 |
| Ogļhidrāti | 48.0 g | 13.7 |
| tostarp cukuri | nav publicēts | — |
| Tauki | 25.0 g | 7.1 |
| tostarp piesātinātās | nav publicēts | — |
| Šķiedrvielas | nav publicēts | — |
| Sāls | nav publicēts | — |
Portions and recipes differ by branch and day. Treat published figures as the chain’s stated averages for the Estonian market. TempoLife is not medical advice.
What this dish has cost
| Read on | Mainīt |
|---|---|
| 2026-11-09 | €13.85 → €13.55 ↓ 2.2 % |
| 2026-11-08 | €13.55 → €13.85 ↑ 2.2 % |
| 2026-11-08 | €13.85 → €13.55 ↓ 2.2 % |
| 2026-11-07 | €13.55 → €13.85 ↑ 2.2 % |
| 2026-11-06 | €13.85 → €13.55 ↓ 2.2 % |
| 2026-11-05 | €13.55 → €13.85 ↑ 2.2 % |
| 2026-11-05 | €13.85 → €13.55 ↓ 2.2 % |
| 2026-11-05 | €13.55 → €13.85 ↑ 2.2 % |
| 2026-11-04 | €13.85 → €13.55 ↓ 2.2 % |
| 2026-11-04 | €13.55 → €13.85 ↑ 2.2 % |
| 2026-11-03 | €13.85 → €13.55 ↓ 2.2 % |
| 2026-11-03 | €13.55 → €13.85 ↑ 2.2 % |
Cena par vienību: €3.87 / 100 g (mūsu saglabātā porcija, ēdienkartē nav norādīta)
Salīdziniet „94. Kala kantoni stiilis“ visās ēdienkartēs, kurās tas ir norādīts
Tas pats ēdiens citur
| Ķēde | Cena |
|---|---|
| Chi Lasnamae | €13.55 |
| Chi Kristiine Keskus | €13.55 |
| Chopsticks Kvartal | €13.55 |
| Chopsticks Pae | €13.55 |
| Chopsticks Viru | €13.55 |
Calories here are estimated from the dish name and any stated portion. They are not a figure the kitchen published. Median error on Estonian dishes that do publish is about 15–19%.
Avots: Chopsticks Viimsi Keskus publicētā uzturvērtība · pārbaudīts 2026-10-13
Visi Chopsticks Viimsi Keskus ieraksti
Pierakstiet Igaunijas maltīti, nevis tikai uzmeklējiet to
TempoLife uztur dienas kopsummu, tāpēc pusdienas ķēdes restorānā Tallinā vai Tartu nav jāatstāj kā robs dienasgrāmatā.