Viron ravintolahinnat âș 174-kuningkrevetid-goa-karris
174. Kuningkrevetid Goa karris đ¶ïž
174. Kuningkrevetid Goa karris đ¶ïž (Chops Kvartali) sisĂ€ltÀÀ Viron ruokalistalla ilmoitettua annosta kohti 408 kcal.
Ravintolan verkkosivu: wolt.com
| Annosta kohti | 100 g kohti | |
|---|---|---|
| Energia | 408 kcal | 151 |
| Proteiini | 21.9 g | 8.1 |
| Hiilihydraatit | 3.0 g | 1.1 |
| josta sokereita | ei julkaistu | â |
| Rasva | 35.1 g | 13.0 |
| josta tyydyttyneitĂ€ | ei julkaistu | â |
| Kuitu | ei julkaistu | â |
| Suola | ei julkaistu | â |
Annoskoot ja reseptit vaihtelevat ravintoloittain ja pÀivittÀin. PidÀ julkaistuja lukuja ketjun ilmoittamina keskiarvoina Viron markkinalle. TempoLife ei ole lÀÀketieteellinen neuvo.
MitÀ tÀmÀ ruoka on maksanut
| Luettu | Muutos |
|---|---|
| 2026-11-10 | âŹ21.10 â âŹ21.40 â 1.4 % |
| 2026-11-09 | âŹ21.40 â âŹ21.10 â 1.4 % |
| 2026-11-08 | âŹ21.10 â âŹ21.40 â 1.4 % |
| 2026-11-08 | âŹ21.40 â âŹ21.10 â 1.4 % |
| 2026-11-07 | âŹ21.10 â âŹ21.40 â 1.4 % |
| 2026-11-06 | âŹ21.40 â âŹ21.10 â 1.4 % |
| 2026-11-05 | âŹ21.10 â âŹ21.40 â 1.4 % |
| 2026-11-05 | âŹ21.40 â âŹ21.10 â 1.4 % |
| 2026-11-05 | âŹ21.10 â âŹ21.40 â 1.4 % |
| 2026-11-04 | âŹ21.40 â âŹ21.10 â 1.4 % |
| 2026-11-04 | âŹ21.10 â âŹ21.40 â 1.4 % |
| 2026-11-03 | âŹ21.40 â âŹ21.10 â 1.4 % |
Yksikköhinta: âŹ7.93 / 100 g (tallentamamme annoskoko, ei ruokalistalla painettu)
Vertaa â174. Kuningkrevetid Goa karris đ¶ïžâ hintaa kaikilla ruokalistoilla, joilla se on
Kalorit tĂ€ssĂ€ on arvioitu annoksen nimen ja ilmoitetun koon perusteella. Ne eivĂ€t ole keittiön julkaisemia lukuja. Mediaanivirhe virolaisissa annoksissa, jotka julkaisevat luvun, on noin 15â19 %.
LÀhde: Chops Kvartali julkaisemat ravintoarvot · tarkistettu 2026-10-13
Kaikki Chops Kvartali annokset
Kirjaa virolainen ateria, ÀlÀ vain katso sitÀ
TempoLife pitÀÀ pÀivÀn juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jÀÀ aukoksi pÀivÀkirjaan.