Estnische Restaurantpreise › carrefourbonapp-fr
Carrefour Bon App (FR): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Carrefour Bon App (FR), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.fatsecret.fr
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Protein (g) | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Huile de Pépin de Raisin | — | 827 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Noix de Macadamia | 100 g | 738 | 9.1 | nicht gedruckt |
| Beurre Tendre Demi Sel | 100 g | 725 | 0.7 | nicht gedruckt |
| Noisettes En Poudre | 100 g | 714 | 17.0 | nicht gedruckt |
| Pignons De Pin | 100 g | 709 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Nature Of Nuts | 100 g | 666 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Mayonnaise à la Moutarde de Dijon | 100 g | 661 | 1.4 | nicht gedruckt |
| Amandes Grillées | 100 g | 628 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Chocolat Noir Tanzanie 85% | 100 g | 605 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Pistaches Grillées Salées | 100 g | 604 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Chocolat Noir 72% Cacao | 100 g | 581 | 8.9 | nicht gedruckt |
| Chocolat Noir Noisettes Entières | 100 g | 569 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Pâte à Tartiner Choco Vanille | 100 g | 563 | 2.5 | nicht gedruckt |
| Noix de Cajou Crues | 100 g | 559 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Cocktail Mix sans Sel Ajouté | 100 g | 556 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Meringués Coco | 100 g | 556 | 7.4 | nicht gedruckt |
| Chocolat Blanc Dessert | 100 g | 555 | 7.4 | nicht gedruckt |
| Chocolat Lait Dessert | 100 g | 554 | 6.7 | nicht gedruckt |
| Beurre Doux 60% | 100 g | 553 | 1.4 | nicht gedruckt |
| Mélange Cocktail | 100 g | 551 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Chocolat Noir Saveur Cassis et Crumble | 100 g | 550 | 7.4 | nicht gedruckt |
| Chips Saveur Vinaigre | 100 g | 549 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Chocolat Dessert Corsé | 100 g | 545 | 9.1 | nicht gedruckt |
| Chocolat Noir Pépites Saveur Poire | 100 g | 540 | 6.9 | nicht gedruckt |
| Chocolat Noir Saveur Framboise et Crêpe Dentelle | 100 g | 540 | 7.6 | nicht gedruckt |
| Choco Delicious | 100 g | 536 | 5.8 | nicht gedruckt |
| Nature Of Nuts Tonus Vigor | 100 g | 534 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Sablés Fondants Noix de Coco | 100 g | 530 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Chocolat Dessert | 100 g | 524 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Mélange Vitalité | 100 g | 523 | 9.1 | nicht gedruckt |
| Cosmini | 100 g | 519 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Fantômes | 100 g | 516 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Chocolat au Lait Noisettes et Raisins | 100 g | 515 | 8.2 | nicht gedruckt |
| Chocolat Lait Noisettes & Raisins | 100 g | 515 | 8.2 | nicht gedruckt |
| Sablés Croquants Saveur Noisette | 100 g | 513 | 4.8 | nicht gedruckt |
| Barre Protein Fruits Rouges | 100 g | 508 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Dipster | 100 g | 506 | 4.4 | nicht gedruckt |
| Les Palets | 100 g | 506 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Délices au Caramel | 100 g | 505 | 5.3 | nicht gedruckt |
| Pop Corn Chocolat au Lait | 100 g | 505 | 6.2 | nicht gedruckt |
| Chocograni | 100 g | 502 | 7.5 | nicht gedruckt |
| Mini Zoo | 100 g | 502 | 6.9 | nicht gedruckt |
| Les Sablés Nappés Chocolat Noir | 100 g | 499 | 6.7 | nicht gedruckt |
| Cookies Tout Chocolat | 100 g | 495 | 5.5 | nicht gedruckt |
| Mini Saucissons Secs | 100 g | 492 | 26.0 | nicht gedruckt |
| Country Crok | 100 g | 489 | 7.9 | nicht gedruckt |
| Crackers Fins | 100 g | 486 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Roses des Sables Chocolat au Lait | 100 g | 486 | 6.7 | nicht gedruckt |
| Pétales Chips Salés | 100 g | 485 | 3.5 | nicht gedruckt |
| Fripon Chocolat | 100 g | 484 | 5.3 | nicht gedruckt |
| Cracker | 100 g | 482 | 7.3 | nicht gedruckt |
| Ring à l'oignon | 100 g | 482 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Sauce Vinaigrette Forte en Moutarde | — | 482 | 1.2 | nicht gedruckt |
| P'tit Dèj Coeur Tendre Choco Noisettes | 100 g | 479 | 7.1 | nicht gedruckt |
| Roses des Sables Chocolat Noir | 100 g | 476 | 6.4 | nicht gedruckt |
| Crunchy Noix | 100 g | 472 | 9.3 | nicht gedruckt |
| Tortilla Chips Nature | 100 g | 472 | 6.6 | nicht gedruckt |
| Crunchy Chocolat au Lait & Noisettes | 100 g | 471 | 9.7 | nicht gedruckt |
| Cookie Framboise Chocolat Blanc | 100 g | 469 | 5.5 | nicht gedruckt |
| Sauce Vinaigrette à L’Échalote | — | 469 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Cracker's Classic | 100 g | 467 | 6.6 | nicht gedruckt |
| Gaufres Fines | 100 g | 464 | 6.5 | nicht gedruckt |
| Madeleine Coeur Chocolat | 100 g | 464 | 5.5 | nicht gedruckt |
| Festonate aux Fromages | 300 g | 463 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Vermicelles au Chocolat | 100 g | 447 | 4.9 | nicht gedruckt |
| X'trem Tout Choco | 100 g | 444 | 6.3 | nicht gedruckt |
| Crunchy Fraises | 100 g | 442 | 8.8 | nicht gedruckt |
| Biscuits Hyperprotéinés aux Pépites de Chocolat | 100 g | 438 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Crocks au Lait | 100 g | 438 | 7.4 | nicht gedruckt |
| Madeleine Moelleuse | 100 g | 438 | 5.3 | nicht gedruckt |
| Mini Beignet Chocolat | 100 g | 437 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Granola Crunchy | 100 g | 436 | 9.2 | nicht gedruckt |
| Poulet Massaman Curry et Riz Basmati | 300 g | 435 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Langues de Chat | 100 g | 429 | 4.9 | nicht gedruckt |
| Le Doux Fruité | 100 g | 429 | 27.0 | nicht gedruckt |
| Marbré au Chocolat | 100 g | 427 | 5.3 | nicht gedruckt |
| Pâte Sablée | 100 g | 426 | 4.9 | nicht gedruckt |
| Granola Quinoa | 100 g | 425 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Allumettes de Chorizo | 100 g | 424 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Mini Marbré au Chocolat | 100 g | 419 | 5.5 | nicht gedruckt |
| Toasts Baguette | 100 g | 418 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Schokobrötchen | 100 g | 417 | 7.4 | nicht gedruckt |
| Japanese Mix | 100 g | 416 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Saucisse Sèche aux Noisettes | 100 g | 416 | 28.0 | nicht gedruckt |
| Cuillers Dégustation Chocolat Noir | 100 g | 415 | 7.6 | nicht gedruckt |
| Le Caractère des Alpes | 100 g | 415 | 25.0 | nicht gedruckt |
| Les Orangettes | 100 g | 414 | 3.3 | nicht gedruckt |
| Pesto Basilic Roquette | 100 g | 407 | 5.3 | nicht gedruckt |
| Petits Pains Grillés Nature | 100 g | 407 | 9.5 | nicht gedruckt |
| Pecorino Romano AOP | 100 g | 406 | 25.0 | nicht gedruckt |
| Saumon Sauce à l'oseille et Son Riz à la Carotte | 290 g | 405 | 24.7 | nicht gedruckt |
| Brioche Nanterre | 100 g | 403 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Parmesan | 100 g | 402 | 32.0 | nicht gedruckt |
| Ourson Guimauve | 100 g | 401 | 4.8 | nicht gedruckt |
| Maisbrot | 100 g | 398 | 12.6 | nicht gedruckt |
| Muffin Crumble Myrtille | 100 g | 397 | 5.4 | nicht gedruckt |
| Rillettes de Canard | 100 g | 396 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Gran Misto | 100 g | 393 | 33.0 | nicht gedruckt |
| Chicken BBQ Burger | 190 g | 392 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Pintade Sauce aux Morilles et Ses Pâtes Pépinettes | 300 g | 391 | 29.0 | nicht gedruckt |
| Tartine au Froment | 100 g | 391 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Chorizo Espagnol | 100 g | 390 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Pain Grillé au Blé Complet | 100 g | 388 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Sablés Coeur à la Figue | 100 g | 386 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Tartine Nature | 100 g | 386 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Beignets Chocolat | 100 g | 385 | 6.5 | nicht gedruckt |
| Pétales de Blé Goût Chocolat | 100 g | 382 | 8.6 | nicht gedruckt |
| Fibra 5 Fruits Secs | 100 g | 381 | 8.9 | nicht gedruckt |
| Barre Céréales Pomme Verte | 100 g | 379 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Gorgonzola Mascarpone | 100 g | 378 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Olives Noires Entières à la Grecque | 100 g | 378 | 1.9 | nicht gedruckt |
| Toasts Fins Sésame | 100 g | 376 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Apéro Toasts Sésame | 100 g | 375 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Fougassette Olives | 100 g | 374 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Gouda Holland | 100 g | 373 | 23.5 | nicht gedruckt |
| Muesli Superfruit | 100 g | 373 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Biscottes Complètes | 100 g | 371 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Pizza Tomates Cerises et Roquette | 195 g | 371 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Brioche Tressée | 100 g | 368 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Macarons | 100 g | 366 | 7.6 | nicht gedruckt |
| Pains au Lait | 100 g | 366 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Quinoa Blanc | 100 g | 366 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Mini Saucisses Fumées au Comté | 100 g | 364 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Fougassette Chèvre | 100 g | 363 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Muesli Floconneux 7 Fruits Secs | 100 g | 362 | 9.1 | nicht gedruckt |
| Tartine Croustillante Seigle Complet | 100 g | 362 | 8.2 | nicht gedruckt |
| Tomme à l'ail des Ours | 100 g | 361 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Blé & Lentilles | 100 g | 360 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Emmental Bloc | 100 g | 360 | 27.0 | nicht gedruckt |
| La Raclette Classique | 100 g | 360 | 26.0 | nicht gedruckt |
| Merlu Blanc Marinière et Son Riz Basmati | 300 g | 359 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Raclette aux Oignons | 100 g | 358 | 26.0 | nicht gedruckt |
| Chapelure | 100 g | 357 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Crunchy Toasts | 100 g | 357 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Fromages Râpés Spécial Pâtes | 100 g | 356 | 25.0 | nicht gedruckt |
| Mini Fondue 3 Fromages | 150 g | 356 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Panettone | 100 g | 356 | 6.7 | nicht gedruckt |
| Couscous de Maïs sans Gluten | 100 g | 355 | 6.9 | nicht gedruckt |
| Riz de Camargue Long Grain | 100 g | 355 | 7.3 | nicht gedruckt |
| Gâche Tranchée | 100 g | 354 | 7.7 | nicht gedruckt |
| Mélange Céréales Pois, Lentilles, Soja, Épeautre | 100 g | 354 | 26.0 | nicht gedruckt |
| Pain Muesli | 100 g | 354 | 15.3 | nicht gedruckt |
| Pâte Feuilletée sans Gluten | 100 g | 354 | 2.5 | nicht gedruckt |
| Riz Naturellement Parfumé Basmati | 100 g | 354 | 6.7 | nicht gedruckt |
| Mélange 3 Riz | 100 g | 352 | 7.2 | nicht gedruckt |
| Pâtes Farfalle | 100 g | 352 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Saucisson Sec aux Noisettes | 100 g | 351 | 27.0 | nicht gedruckt |
| Farine de Blé Type 55 | 100 g | 349 | 9.3 | nicht gedruckt |
| Rillettes du Mans sans Graisse Ajoutée | 100 g | 348 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Riz Paella | 100 g | 347 | 7.5 | nicht gedruckt |
| Sauce Aïoli | 100 g | 346 | 0.7 | nicht gedruckt |
| Boulgour et Lentilles | 100 g | 345 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Pâtes Alphabet | 100 g | 344 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Serpentini | 100 g | 344 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Mini Beignets Fruit Rouges | 100 g | 342 | 6.5 | nicht gedruckt |
| Dés de Gouda & Mimolette | 100 g | 340 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Mousse Pistache sur Lit de Chocolat Noir | 85 g | 339 | 4.5 | nicht gedruckt |
| Bouchon de Chèvre | 100 g | 337 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Pâte Brisée sans Gluten | 100 g | 337 | 2.1 | nicht gedruckt |
| Houmous Nouvelle Recette | 100 g | 335 | 8.4 | nicht gedruckt |
| Parmentier de Poisson à la Ciboulette | 300 g | 334 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Maxi Briochettes | 100 g | 332 | 9.9 | nicht gedruckt |
| Raclette Fumée | 100 g | 330 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Gorgonzola AOP | 100 g | 325 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Fonds de Pizza Precuits | 100 g | 323 | 1.1 | nicht gedruckt |
| Pain des Sportifs | 100 g | 320 | 9.4 | nicht gedruckt |
| Chèvre à Dorer | 100 g | 319 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Mont d'or | 100 g | 315 | 18.5 | nicht gedruckt |
| Le Péché des Bons Pères | 100 g | 314 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Mille Feuilles | 100 g | 314 | 4.6 | nicht gedruckt |
| Pain Burger Trio de Graines | 100 g | 311 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Confit de Canard | 100 g | 308 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Religieuse au Chocolat | 100 g | 307 | 5.4 | nicht gedruckt |
| Crème Fouettée Entière | 100 g | 305 | 2.3 | nicht gedruckt |
| Naan | 100 g | 303 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Crème Forestière aux Foies de Volaille | 100 g | 302 | 9.5 | nicht gedruckt |
| Baguette Viennoise | 100 g | 300 | 9.5 | nicht gedruckt |
| Beignet Framboise | 100 g | 299 | 5.5 | nicht gedruckt |
| Crème Fraîche Semi Épaisse 30% | 100 g | 298 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Bouchées à la Reine | 100 g | 297 | 7.5 | nicht gedruckt |
| Lingots Blancs | 100 g | 296 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Carpaccio de Saumon Façon Gravlax | 100 g | 295 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Lardons Nature | 100 g | 295 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Cheesecake Fruits Rouges | 100 g | 294 | 5.1 | nicht gedruckt |
| Fougasse Chèvre | 100 g | 287 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Pâté de Campagne | 100 g | 283 | 17.0 | nicht gedruckt |
| Tartine Lardons Emmental | 100 g | 283 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Religieuse au Café | 100 g | 282 | 4.7 | nicht gedruckt |
| Végétal Nuggets | 100 g | 282 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Pains Spéciaux Maxi Burger | 100 g | 281 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Pesto Rouge | 100 g | 281 | 4.5 | nicht gedruckt |
| Houmous à L’Avocat | 100 g | 280 | 5.4 | nicht gedruckt |
| Maxi Tranches Nature | 100 g | 280 | 8.4 | nicht gedruckt |
| Girasoli Chèvre Miel | 100 g | 276 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Pain de Mie Longue Conservation | 100 g | 276 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Panier Feuilleté au Fromage de Chèvre | 100 g | 275 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Croque Monsieur Gratiné | 100 g | 274 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Buddha Bol | 310 g | 273 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Poulet Rôti et Sa Purée de Pommes de Terre | 300 g | 273 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Thon à la Japonaise | 100 g | 272 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Pané Végétal | 100 g | 271 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Bonbons Caramel sans Sucre | 100 g | 270 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Saucisses Fumées | 100 g | 270 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Pain Figues | 100 g | 269 | 7.9 | nicht gedruckt |
| Apéro Roll Échalote et Ciboulette | 100 g | 268 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Filets de Maquereaux Fumés au Poivre | 100 g | 265 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Le Fromage Fouetté Nature au Sel de Mer | 100 g | 265 | 6.3 | nicht gedruckt |
| Burrata Di Bufala | 100 g | 264 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Girasoli Butternut Ricotta | 100 g | 264 | 8.4 | nicht gedruckt |
| Saumon Panés | 100 g | 264 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Jambon Sec Qualité Supérieure | 100 g | 263 | 30.0 | nicht gedruckt |
| Tarte Tartiflette | 100 g | 263 | 7.1 | nicht gedruckt |
| Chorizo-Pizza | 100 g | 262 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Diot de Savoie | 100 g | 262 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Baguette Honorine | 100 g | 261 | 8.5 | nicht gedruckt |
| Le Pastin Multicéréales | 100 g | 261 | 8.6 | nicht gedruckt |
| Le Pavé Tranché | 100 g | 261 | 9.2 | nicht gedruckt |
| Pavés de Saumon Marinés au Romarin | 100 g | 261 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Saint Felicien | 100 g | 261 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Matière Grasse Laitière à Tartiner Demi-Sel à 25% de Matière Grasse | 100 g | 260 | 0.5 | nicht gedruckt |
| Confiture Framboise | 100 g | 259 | 0.6 | nicht gedruckt |
| Hure de Langue Pistachée | 100 g | 259 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Saint Marcellin | 100 g | 259 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Pavé aux Graines sans Gluten | 100 g | 258 | 3.5 | nicht gedruckt |
| Confiture Châtaigne | 100 g | 257 | 1.1 | nicht gedruckt |
| Pain au Son | 100 g | 257 | 9.2 | nicht gedruckt |
| Boulettes de Bœuf à la Provençale | 100 g | 256 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Mini Burrata | 100 g | 255 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Douceur de Vinaigre Balsamique | — | 254 | 1.2 | nicht gedruckt |
| Bâtard au Son | 100 g | 253 | 9.3 | nicht gedruckt |
| Panier Feuilleté aux Noix de Saint-Jacques | 100 g | 253 | 6.8 | nicht gedruckt |
| Pommes Dauphines | 100 g | 253 | 4.9 | nicht gedruckt |
| Haché au Boeuf Spécial Fajitas | 100 g | 252 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Pain de Mie Complet Tranché | 100 g | 252 | 8.1 | nicht gedruckt |
| Pizza Bianca Chèvre Miel | 100 g | 251 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Pizza Cuite au Feu de Bois Chèvre Miel | 100 g | 251 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Boulettes au Bœuf Natures | 100 g | 250 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Pain de Mie sans Croûte | 100 g | 250 | 6.9 | nicht gedruckt |
| Confiture Pêche | 100 g | 249 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Maxi Burger Complet | 100 g | 249 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Filets de Maquereaux Grillés au Naturel | 100 g | 248 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Végétal Fingers | 100 g | 248 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Filets de Maquereaux au Naturel | 100 g | 247 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Le Pain Het Brood aux Céréales | 100 g | 247 | 8.1 | nicht gedruckt |
| Burger Graines et Poulet | 100 g | 246 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Samossas Boeuf | 100 g | 246 | 10.2 | nicht gedruckt |
| Moutarde Mi-Forte Finement Piquante | 100 g | 245 | 4.4 | nicht gedruckt |
| Pizza au Chèvre | 100 g | 244 | 9.3 | nicht gedruckt |
| Pizza la Ranch | 100 g | 243 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Pizza Tomates Mozzarella | 100 g | 243 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Museau de Porc avec Langue | 100 g | 241 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Confiture Fraise | 100 g | 240 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Pâté en Croûte | 100 g | 239 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Tranche de Poitrine de Porc Saumurée et Marinée Saveur Provençale | 100 g | 239 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Escargotine Poulet Curry | 100 g | 238 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Sauce Soja Sucrée | — | 238 | 4.3 | nicht gedruckt |
| Spécial Mie Complet | 100 g | 238 | 8.1 | nicht gedruckt |
| Farce à Légumes | 100 g | 236 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Galettes au Sarrasin Jambon Emmental | 125 g | 234 | 12.0 | nicht gedruckt |
| La Pizza Raclette Bacon | 100 g | 234 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Pizza Jambon Supérieur Champignons Mozzarella | 100 g | 233 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Saucisson Cuit à l'ail Fumé | 100 g | 233 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Pain de Mie sans Croûte Complet | 100 g | 232 | 8.4 | nicht gedruckt |
| Pain Campagnard sans Gluten | 100 g | 229 | 3.5 | nicht gedruckt |
| Biscuits P'tit Dèj aux Pépites de Chocolat et au Miel | 50 g | 228 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Sandwich Poulet Crudité | 100 g | 228 | 8.9 | nicht gedruckt |
| Émincé de Saumon Fumé au Sésame et au Pavot | 100 g | 227 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Sandwich Chèvre Légumes Grillés | 100 g | 227 | 7.2 | nicht gedruckt |
| Nuggets de Dinde Halal | 100 g | 226 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Pain aux Farines Complètes | 100 g | 226 | 8.1 | nicht gedruckt |
| Paupiettes de Veau | 100 g | 225 | 16.4 | nicht gedruckt |
| Glace Peanut Butter | 100 g | 223 | 7.7 | nicht gedruckt |
| Sardines à l'huile de Tournesol et Piment | 100 g | 223 | 25.0 | nicht gedruckt |
| Bouillon Volaille | 100 g | 222 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Glace Chocolat Noir | 100 g | 222 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Bouillon Légumes | 100 g | 221 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Accras de Morue Recette Épicée | 100 g | 220 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Exotic Mix | 100 g | 220 | 6.9 | nicht gedruckt |
| Jalapeños | 100 g | 220 | 2.6 | nicht gedruckt |
| Taboulé Chorizo Duo de Poivrons | 100 g | 220 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Duo de Saumon Sauce au Fromage Frais | 100 g | 219 | 8.5 | nicht gedruckt |
| Chutes de Truite Fumée | 100 g | 218 | 19.6 | nicht gedruckt |
| Pizza Prosciutto | 100 g | 217 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Framboisier | 100 g | 216 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Quenelles Nature | 100 g | 216 | 5.9 | nicht gedruckt |
| Tiramisu | 90 g | 216 | 4.2 | nicht gedruckt |
| Bao Poulet | 100 g | 215 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Émincés de Saumon Fumé Aneth Citron | 100 g | 215 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Sandwich Jambon Mozzarella | 100 g | 215 | 9.8 | nicht gedruckt |
| Fettucine aux 2 Saumons | 100 g | 214 | 5.5 | nicht gedruckt |
| Filet Cabillaud Fish & Chips | 100 g | 214 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Glace Vanille Chouchou | 100 g | 214 | 2.8 | nicht gedruckt |
| Le Pain Het Brood au Seigle | 100 g | 214 | 6.5 | nicht gedruckt |
| Prosciutto Crudo | 100 g | 214 | 27.0 | nicht gedruckt |
| Pizza Légumes Grillés | 100 g | 213 | 7.6 | nicht gedruckt |
| Pizza Pollo | 100 g | 213 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Burratina | 100 g | 212 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Frites Express | 100 g | 212 | 2.9 | nicht gedruckt |
| Grignottes de Poulet à la Provençale | 100 g | 212 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Petits Pains Grillés à la Farine Complète | 52 g | 212 | 5.2 | nicht gedruckt |
| Dolce Vinaigre Balsamique | — | 210 | 1.2 | nicht gedruckt |
| Mini Gratins de Pâtes 3 Fromages | 100 g | 210 | 5.9 | nicht gedruckt |
| Olives Farcies aux Amandes | 100 g | 208 | 4.3 | nicht gedruckt |
| Végétal Balls | 100 g | 208 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Filet de Sardines à L’Huile D’Olive | 100 g | 205 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Haché au Bœuf 15% MG | 100 g | 205 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Olives Dénoyautées à l'ail | 100 g | 205 | 1.7 | nicht gedruckt |
| Pizza Jambon Champignons | 100 g | 205 | 9.5 | nicht gedruckt |
| Wrap Poulet Rôti Tex Mex | 100 g | 200 | 8.4 | nicht gedruckt |
| Burgers Haché au Bœuf | 100 g | 199 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Bao Veggie | 100 g | 198 | 3.6 | nicht gedruckt |
| Pain de Mie Complet Grandes Tranches | 79 g | 198 | 6.6 | nicht gedruckt |
| Pizza Poulet Sauce Bbq | 100 g | 197 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Mochi Mango Passion Fruit | 100 g | 196 | 0.8 | nicht gedruckt |
| Sandwich Poulet Rôti Crudités | 100 g | 195 | 8.3 | nicht gedruckt |
| Pizza Margherita | 100 g | 194 | 6.3 | nicht gedruckt |
| Boulgour Chèvre Noisette | 100 g | 193 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Steak Burger | 100 g | 193 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Frites Rustiks | 100 g | 192 | 2.5 | nicht gedruckt |
| Taboulé Fruits Secs Tomate | 100 g | 192 | 4.8 | nicht gedruckt |
| Rillettes de Saumons au Citron | 100 g | 191 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Viande des Grisons -25% | 100 g | 190 | 40.0 | nicht gedruckt |
| Gnocchi Box Carbonara | 100 g | 189 | 7.4 | nicht gedruckt |
| Jambon Cuit à L’Ancienne Label Rouge | 100 g | 189 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Pain de Mie aux Céréales High Protein | 76 g | 189 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Émincé Végétal | 100 g | 188 | 25.0 | nicht gedruckt |
| Moules du Pacifique Décoquillées Cuites Sauce Ail et Persil | 100 g | 188 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Sardines Sauce à la Harissa | 100 g | 188 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Sandwich Thon Œuf | 100 g | 187 | 9.4 | nicht gedruckt |
| Allumettes de Lardons de Volaille Fumés | 100 g | 186 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Steaks au Soja Fines Herbes | 100 g | 186 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Galettes de Sarrasin sans Gluten | 100 g | 185 | 6.5 | nicht gedruckt |
| Sushi Box | 100 g | 185 | 5.8 | nicht gedruckt |
| Tartare de Saumon Asperges Vertes | 100 g | 185 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Salad’ Blé, Poulet, Concombre, Amandes Grillées | 100 g | 183 | 7.5 | nicht gedruckt |
| Xtrem Chocolat Goûters Dorés | 38 g | 183 | 2.4 | nicht gedruckt |
| Guacamole Extra | 100 g | 182 | 1.6 | nicht gedruckt |
| Filets de Limande du Nord Façon Meunière | 100 g | 181 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Quinoa et Boulgour Express | 100 g | 181 | 7.2 | nicht gedruckt |
| Thon Fromage Frais et Ciboulette | 100 g | 181 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Pain Panini | 75 g | 180 | 6.1 | nicht gedruckt |
| Céréales et Fromage Italien | 100 g | 179 | 4.7 | nicht gedruckt |
| Tenders Chicken Original | 100 g | 179 | 17.0 | nicht gedruckt |
| Petit Pot de Crème au Chocolat | 100 g | 178 | 4.6 | nicht gedruckt |
