TempoLife › Estnische Restaurantpreise › briochedoree-fr
Brioche Dorée (FR): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Brioche Dorée (FR), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.briochedoree.fr
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Item | Portion | kcal | Preis |
|---|---|---|---|
| 30er-Pack Minis | 839 g | 2677 | nicht gedruckt |
| Lange Brioche - Zucker | 555 g | 1659 | nicht gedruckt |
| 30er-Pack Chouquettes | 420 g | 1481 | nicht gedruckt |
| Runde Brioche (Mittel) - Zucker | 462 g | 1381 | nicht gedruckt |
| Lange Brioche | 385 g | 1173 | nicht gedruckt |
| 6er-Pack Crêpes | 420 g | 1115 | nicht gedruckt |
| Pochon-Brot | 450 g | 1105 | nicht gedruckt |
| 20er-Pack Chouquettes | 280 g | 987 | nicht gedruckt |
| Runde Brioche (Mittel) | 308 g | 926 | nicht gedruckt |
| 10er-Pack Minis | 280 g | 892 | nicht gedruckt |
| Müslibrot | 280 g | 814 | nicht gedruckt |
| Brioche-Club geröstete Tomaten Stracciatella | 263 g | 778 | nicht gedruckt |
| Mehrkornbaguette 280 g | 280 g | 757 | nicht gedruckt |
| Croque Monsieur | 270 g | 723 | nicht gedruckt |
| Brioche-Club Bacon Raclette | 266 g | 711 | nicht gedruckt |
| Weißbaguette | 280 g | 683 | nicht gedruckt |
| Getoastetes Schinken-Raclette | 250 g | 616 | nicht gedruckt |
| Matcha Latte Himbeere Signature | 370 g | 610 | nicht gedruckt |
| Caesar Salad Crispy | 340 g | 595 | nicht gedruckt |
| Authentisch Schinken Emmentaler | 230 g | 585 | nicht gedruckt |
| Nutella®-Waffel | 140 g | 576 | nicht gedruckt |
| Getoastetes Tomaten-Mozzarella | 284 g | 564 | nicht gedruckt |
| Brioche-Club Lachs Ricotta | 279 g | 553 | nicht gedruckt |
| 1/2 Pochon-Brot | 225 g | 552 | nicht gedruckt |
| Maxi Schokobrötchen | 150 g | 551 | nicht gedruckt |
| Libanesischer Wrap | 300 g | 544 | nicht gedruckt |
| Brot mit Butter und Marmelade | 166 g | 540 | nicht gedruckt |
| Getoastetes scharfes Hähnchen-Cheddar | 255 g | 540 | nicht gedruckt |
| Authentisch Hähnchen Rohkost | 252 g | 523 | nicht gedruckt |
| Authentisch Thunfisch Rohkost | 252 g | 523 | nicht gedruckt |
| Grüner Eistee Minze-Zitrone 50 PET | 556 g | 523 | nicht gedruckt |
| Maskottchen Schokolade-Haselnuss | 131 g | 522 | nicht gedruckt |
| Chicken-Caesar-Wrap | 215 g | 501 | nicht gedruckt |
| Apfelfruchtsaft 40 cl | 820 g | 496 | nicht gedruckt |
| 10er-Pack Chouquettes | 140 g | 494 | nicht gedruckt |
| Schoko-Haselnuss-Donut | 117 g | 477 | nicht gedruckt |
| Pistazien-Donut | 114 g | 465 | nicht gedruckt |
| Authentisch Rohschinken Rucola | 220 g | 456 | nicht gedruckt |
| Frischgepresster Orangensaft 40 cl | 1000 g | 450 | nicht gedruckt |
| Kokos-Flan-Stück | 228 g | 440 | nicht gedruckt |
| Latte Macchiato Karamell (groß) | 266 g | 433 | nicht gedruckt |
| Zitronen-Mohn-Kuchen - Stück | 96 g | 427 | nicht gedruckt |
| 1/2 Müslibrot | 140 g | 407 | nicht gedruckt |
| Schokoladenkuchen - Stück | 96 g | 404 | nicht gedruckt |
| Cookie Bueno® | 85 g | 401 | nicht gedruckt |
| Ziegenkäse-Spinat-Quiche | 170 g | 399 | nicht gedruckt |
| Quiche Lorraine | 170 g | 398 | nicht gedruckt |
| Schoko-Pistazien-Cookie | 85 g | 398 | nicht gedruckt |
| Libanesischer Salat | 390 g | 397 | nicht gedruckt |
| 1/2 Mehrkornbaguette 280 g | 140 g | 379 | nicht gedruckt |
| Chai Latte (groß) | 407 g | 375 | nicht gedruckt |
| Croissant-Blume mit Zitronencreme | 82 g | 372 | nicht gedruckt |
| Natur-Flan-Stück | 225 g | 372 | nicht gedruckt |
| Heißer Kakao mit Sahne (groß) | 173 g | 371 | nicht gedruckt |
| Schokoladenkuchen Stück | 85 g | 371 | nicht gedruckt |
| Apfelkuchen Stück | 130 g | 368 | nicht gedruckt |
| Mousse au Chocolat Schokoladen-Granola | 112 g | 366 | nicht gedruckt |
| Lachs-Avocado-Salat | 340 g | 365 | nicht gedruckt |
| Himbeer-Donut | 118 g | 364 | nicht gedruckt |
| Schoko-Haselnuss-Croissant | 91 g | 364 | nicht gedruckt |
| Cookie Kinder® | 79 g | 363 | nicht gedruckt |
| Nutella®-Croissant-Blume | 84 g | 354 | nicht gedruckt |
| Zimtschnecke | 86 g | 353 | nicht gedruckt |
| Kaffee Karamell-Cappuccino (Groß) | 186 g | 352 | nicht gedruckt |
| Schokostückchen-Cookie | 78 g | 351 | nicht gedruckt |
| Himbeer-Signatur-Limonade | 375 g | 350 | nicht gedruckt |
| Crêpe Nutella® | 100 g | 346 | nicht gedruckt |
| 1/2 Weißbaguette | 140 g | 342 | nicht gedruckt |
| Pistazien-Croissant-Blume | 82 g | 342 | nicht gedruckt |
| Latte Macchiato Karamell (mittel) | 220 g | 341 | nicht gedruckt |
| Croissant Rocher Praliné-Pistazie | 83 g | 333 | nicht gedruckt |
| Croissant Rocher Praliné-Himbeere | 83 g | 332 | nicht gedruckt |
| Rosinenschnecke | 115 g | 328 | nicht gedruckt |
| Schokobrötchen Arty | 87 g | 325 | nicht gedruckt |
| Apfeltasche | 110 g | 320 | nicht gedruckt |
| Tropicana Bio-Apfel 25 cl | 262 g | 319 | nicht gedruckt |
| Heißer Kakao mit Sahne (mittel) | 147 g | 310 | nicht gedruckt |
| Kaffee Karamell-Cappuccino (Mittel) | 163 g | 310 | nicht gedruckt |
| Croissant Rocher Milch-Pekannuss | 83 g | 307 | nicht gedruckt |
| Chai Latte (mittel) | 321 g | 298 | nicht gedruckt |
| Karamellwaffel | 90 g | 295 | nicht gedruckt |
| Matcha Latte (groß) | 400 g | 288 | nicht gedruckt |
| Mini Schinken-Emmentaler | 105 g | 285 | nicht gedruckt |
| Schokoschnecke | 96 g | 285 | nicht gedruckt |
| Zuckerbrioche | 96 g | 284 | nicht gedruckt |
| Heißer Kakao (groß) | 147 g | 283 | nicht gedruckt |
| Frischgepresster Orangensaft 25 cl | 625 g | 281 | nicht gedruckt |
| Schokolade-Banane-Törtchen | 102 g | 276 | nicht gedruckt |
| Zuckerwaffel | 85 g | 275 | nicht gedruckt |
| Milchreis Karamel | 115 g | 272 | nicht gedruckt |
| Käsebrezel | 105 g | 271 | nicht gedruckt |
| Marmeladenwaffel | 85 g | 268 | nicht gedruckt |
| Mini-Rosette | 96 g | 267 | nicht gedruckt |
| Schokobrötchen | 72 g | 266 | nicht gedruckt |
| Croissant AOP | 72 g | 263 | nicht gedruckt |
| Doppelter Softeis | 165 g | 262 | nicht gedruckt |
| Crêpe Butter-Zucker | 80 g | 253 | nicht gedruckt |
| Heißer Kakao mit Sahne (klein) | 112 g | 243 | nicht gedruckt |
| Croissant | 67 g | 239 | nicht gedruckt |
| Heißer Kakao (mittel) | 126 g | 239 | nicht gedruckt |
| Latte Macchiato Karamell (klein) | 153 g | 239 | nicht gedruckt |
| Tropicana Flasche 25 cl | 262 g | 239 | nicht gedruckt |
| Mini Lachs | 102 g | 238 | nicht gedruckt |
| Brezel | 95 g | 235 | nicht gedruckt |
| Himbeertörtchen | 117 g | 235 | nicht gedruckt |
| Crêpe Marmelade | 90 g | 234 | nicht gedruckt |
| Lachs-Avocado-Wrap | 230 g | 230 | nicht gedruckt |
| Matcha Latte (mittel) | 320 g | 230 | nicht gedruckt |
| Wiener Melange (doppelt) | 189 g | 229 | nicht gedruckt |
| Erdbeer-Baguettebrötchen | 122 g | 221 | nicht gedruckt |
| Caffè Latte (Groß) | 221 g | 209 | nicht gedruckt |
| Kaffee Karamell-Cappuccino (Klein) | 112 g | 205 | nicht gedruckt |
| Latte Macchiato (Groß) | 206 g | 199 | nicht gedruckt |
| Oasis Apfel-Schwarze Johannisbeere 50 PET | 514 g | 195 | nicht gedruckt |
| Crêpe Zucker | 72 g | 194 | nicht gedruckt |
| Chai Latte (klein) | 193 g | 192 | nicht gedruckt |
| Schoko-Éclair | 80 g | 192 | nicht gedruckt |
| Heißer Kakao (klein) | 96 g | 189 | nicht gedruckt |
| Kaffee-Éclair | 80 g | 187 | nicht gedruckt |
| Crêpe Natur | 70 g | 186 | nicht gedruckt |
| Quark mit Schokoladen-Granola | 157 g | 173 | nicht gedruckt |
| Oasis Tropical 50 cl | 516 g | 165 | nicht gedruckt |
| Quark mit Früchten und Fruchtpüree | 207 g | 163 | nicht gedruckt |
| Erdbeer-Quark | 203 g | 162 | nicht gedruckt |
| Latte Macchiato (Mittel) | 174 g | 162 | nicht gedruckt |
| Café Latte (mittel) | 168 g | 158 | nicht gedruckt |
| Apfelsaft 25 cl | 250 g | 151 | nicht gedruckt |
| Cappuccino (Groß) | 131 g | 150 | nicht gedruckt |
| Quark mit Zitronencreme und Granola | 157 g | 150 | nicht gedruckt |
| Himbeer-Quark mit Granola | 157 g | 149 | nicht gedruckt |
| Einfacher Softeis | 101 g | 146 | nicht gedruckt |
| Soda PET 50 cl | 512 g | 146 | nicht gedruckt |
| Grüner Salat | 79 g | 141 | nicht gedruckt |
| Matcha Latte (klein) | 190 g | 139 | nicht gedruckt |
| Bier 33 cl | 330 g | 135 | nicht gedruckt |
| Eistee 50 cl PET | 513 g | 130 | nicht gedruckt |
| Cappuccino (Mittel) | 113 g | 126 | nicht gedruckt |
| Latte Macchiato (Klein) | 123 g | 122 | nicht gedruckt |
| Wiener Melange (einfach) | 153 g | 122 | nicht gedruckt |
| Café Latte (klein) | 120 g | 120 | nicht gedruckt |
| Granithé Kirsch-Himbeere | 53 g | 110 | nicht gedruckt |
| Granithé Pfirsich-Aprikose | 57 g | 107 | nicht gedruckt |
| Extra Schlagsahne | 30 g | 102 | nicht gedruckt |
| Schweppes Agrum Regular 50 cl | 511 g | 102 | nicht gedruckt |
| Pulco Zitrone 50 cl | 510 g | 100 | nicht gedruckt |
| Milchkaffee (Doppel) | 45 g | 98 | nicht gedruckt |
| Dose Limo 33cl | 338 g | 96 | nicht gedruckt |
| Cappuccino (Klein) | 82 g | 96 | nicht gedruckt |
| Eistee Kirsche | 29 g | 94 | nicht gedruckt |
| Granita 40 cl | 59 g | 94 | nicht gedruckt |
| Eistee Pfirsich | 29 g | 93 | nicht gedruckt |
| Eistee 33 cl | 336 g | 85 | nicht gedruckt |
| Oasis PET 25 cl - BD | 260 g | 83 | nicht gedruckt |
| Doppelter Espresso | 19 g | 78 | nicht gedruckt |
| Kinder -BD | 13 g | 71 | nicht gedruckt |
| Eistee Zitrone | 28 g | 70 | nicht gedruckt |
| Vanillesirup | 20 g | 68 | nicht gedruckt |
| Milchkaffee (Einfach) | 29 g | 61 | nicht gedruckt |
| Himbeer-Eistee 50 PET | 330 g | 61 | nicht gedruckt |
| Orangensaft 25 cl | 65 g | 60 | nicht gedruckt |
| Granita 25 cl | 37 g | 59 | nicht gedruckt |
| Café allongé | 164 g | 58 | nicht gedruckt |
| Chouquette | 14 g | 49 | nicht gedruckt |
| Marmeladenstick | 20 g | 48 | nicht gedruckt |
| Blätterteig-Tüte - Beilagenkaffee | 10 g | 37 | nicht gedruckt |
| Oasis Tropical 33 cl | 341 g | 33 | nicht gedruckt |
| Entkoffeinierter Kaffee | 162 g | 22 | nicht gedruckt |
| Milchportion | 10 g | 6 | nicht gedruckt |
Quelle: Brioche Dorée (FR) published nutrition · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
Ange (FR)
Restaurant
Bistro Régent (FR)
Restaurant
Buffalo Grill (FR)
Restaurant
Burger King (FR)
Restaurant
class'croute (FR)
Restaurant
Courtepaille (FR)
Restaurant
Del Arte (FR)
Restaurant
Domino's (FR)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.