TempoLife › Preços de restaurantes da Estónia › burgerking-fi
Burger King (FI): ementa, calorias e preço
Ementa publicada de Burger King (FI), com calorias da página nutricional da cadeia e o preço impresso quando a cadeia mostra um.
Sítio do restaurante: www.fatsecret.fi
Os preços vêm de ementas publicadas e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas na ementa. Preços em falta ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela cadeia na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Portion | kcal | Preço |
|---|---|---|---|
| Texas Bacon King | 389 g | 1182 | não impresso |
| Bacon King | 353 g | 1073 | não impresso |
| Double Steakhouse | 358 g | 979 | não impresso |
| Big King XXL | 370 g | 964 | não impresso |
| Ultimate Chili Cheese Chicken | 322 g | 869 | não impresso |
| Plant-Based Big King XXL | 387 g | 868 | não impresso |
| Whopper Duplo | 366 g | 850 | não impresso |
| Texas Whopper | 325 g | 838 | não impresso |
| Ultimate Chili Cheese | 275 g | 824 | não impresso |
| Wrap Duplo de Halloumi | 274 g | 785 | não impresso |
| Korean Gochujang | 244 g | 778 | não impresso |
| Korean Gochujang Plant-Based | 252 g | 752 | não impresso |
| Texas Whopper à base de planta | 323 g | 749 | não impresso |
| Steakhouse | 277 g | 746 | não impresso |
| American Whopper | 301 g | 738 | não impresso |
| Texas Chicken | 313 g | 733 | não impresso |
| Wrap de Vaca | 301 g | 712 | não impresso |
| Double Halloumi King | 217 g | 692 | não impresso |
| Wrap de Frango Gochujang | 245 g | 689 | não impresso |
| Wrap à base de planta | 310 g | 664 | não impresso |
| Wrap de Frango Crocante | 245 g | 653 | não impresso |
| Chicken Tendercrisp | 269 g | 640 | não impresso |
| Batido de Oreo e Chocolate | — | 632 | não impresso |
| Whopper | 285 g | 617 | não impresso |
| Whopper em pão sem glúten | 276 g | 609 | não impresso |
| Plant-Based Long | 215 g | 595 | não impresso |
| Batido de Oreo e Morango | — | 593 | não impresso |
| Sriracha Chicken King | 195 g | 577 | não impresso |
| Whopper à base de planta | 294 g | 569 | não impresso |
| Big King | 225 g | 563 | não impresso |
| Long Chicken | 215 g | 558 | não impresso |
| Sriracha Halloumi King | 161 g | 543 | não impresso |
| Sriracha King | 186 g | 532 | não impresso |
| Batido Oreo | — | 523 | não impresso |
| Chili Cheese Fries | 189 g | 512 | não impresso |
| Frango Crocante | 189 g | 505 | não impresso |
| Halloumi King | 163 g | 493 | não impresso |
| Nuggets à base de planta 9 un. + Molho | 162 g | 486 | não impresso |
| Fish King | 183 g | 475 | não impresso |
| Hambúrguer de duplo queijo | 172 g | 449 | não impresso |
| Salada de Halloumi | 266 g | 427 | não impresso |
| Batido de Chocolate | 339 g | 411 | não impresso |
| Nuggets de Frango 9 Unidades + Molho | 171 g | 407 | não impresso |
| Whopper Jr. em pão sem glúten | 173 g | 403 | não impresso |
| Batido de Morango | 336 g | 372 | não impresso |
| Chili Cheese Bites 6 Unidades | 117 g | 352 | não impresso |
| Mozzarella Sticks 6 Unidades | 96 g | 334 | não impresso |
| Whopper Jr. | 147 g | 318 | não impresso |
| Hambúrguer com Queijo | 126 g | 316 | não impresso |
| Anéis de cebola 9 un. | 111 g | 310 | não impresso |
| Hambúrguer com Queijo Infantil | 108 g | 310 | não impresso |
| Batido de Baunilha | 302 g | 303 | não impresso |
| King Fusion Smarties | 150 g | 299 | não impresso |
| Hambúrguer | 115 g | 277 | não impresso |
| Batatas fritas | 116 g | 275 | não impresso |
| King Fusion Cookie Dough | 150 g | 275 | não impresso |
| Hambúrguer Infantil | 97 g | 271 | não impresso |
| Nuggets de Frango 6 Unidades + Molho | 114 g | 271 | não impresso |
| Chicken Fries 9 Unidades + Molho | 108 g | 261 | não impresso |
| King Fusion Oreo | 140 g | 245 | não impresso |
| Nuggets à base de planta 6 un. + Molho | 108 g | 243 | não impresso |
| Chili Cheese Bites 4 Unidades | 78 g | 235 | não impresso |
| Salada de Frango | 254 g | 231 | não impresso |
| Mozzarella Sticks 4 Unidades | 64 g | 223 | não impresso |
| Nuggets à base de planta 4 un. + Molho | 72 g | 216 | não impresso |
| Anéis de cebola 6 un. | 74 g | 207 | não impresso |
| Sundae de morango | 135 g | 201 | não impresso |
| Sundae de chocolate | 135 g | 200 | não impresso |
| Sundae de caramelo | 135 g | 197 | não impresso |
| Nuggets de Frango 4 Unidades + Molho | 76 g | 181 | não impresso |
| Molho de Queijo Picante | 25 g | 175 | não impresso |
| Chicken Fries | 72 g | 174 | não impresso |
| Chicken Fries 6 Unidades + Molho | 72 g | 174 | não impresso |
| Molho de Maionese | 25 g | 166 | não impresso |
| Molho de natas ácidas e cebola | 25 g | 160 | não impresso |
| Sundae | 120 g | 158 | não impresso |
| Molho Sriracha | 25 g | 148 | não impresso |
| Molho de alho | 25 g | 145 | não impresso |
| Molho BBQ | 25 g | 122 | não impresso |
| Molho de Caril e Manga | 25 g | 35 | não impresso |
| Salada verde | 158 g | 28 | não impresso |
| Salada Acompanhamento | 84 g | 15 | não impresso |
Fonte: Burger King (FI) nutrition as listed by FatSecret FI · verificado 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Ementas que publicamos
Hesburger
Restaurante
Amarillo (FI)
Restaurante
Antell (FI)
Restaurante
Arnolds (FI)
Restaurante
Beijing8 (FI)
Restaurante
Café Picnic (FI)
Restaurante
Espresso House (FI)
Restaurante
Fafa's (FI)
Restaurante
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.