TempoLife › Prix des restaurants estoniens › burgerking-fi
Burger King (FI) : menu, calories et prix
Menu publié de Burger King (FI), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.fatsecret.fi
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Item | Portion | kcal | Prix |
|---|---|---|---|
| Texas Bacon King | 389 g | 1182 | non imprimé |
| Bacon King | 353 g | 1073 | non imprimé |
| Double Steakhouse | 358 g | 979 | non imprimé |
| Big King XXL | 370 g | 964 | non imprimé |
| Ultimate Chili Cheese Chicken | 322 g | 869 | non imprimé |
| Big King XXL végétal | 387 g | 868 | non imprimé |
| Double Whopper | 366 g | 850 | non imprimé |
| Texas Whopper | 325 g | 838 | non imprimé |
| Ultimate Chili Cheese | 275 g | 824 | non imprimé |
| Wrap double halloumi | 274 g | 785 | non imprimé |
| Korean Gochujang | 244 g | 778 | non imprimé |
| Korean Gochujang végétal | 252 g | 752 | non imprimé |
| Texas Whopper végétarien | 323 g | 749 | non imprimé |
| Steakhouse | 277 g | 746 | non imprimé |
| American Whopper | 301 g | 738 | non imprimé |
| Texas Chicken | 313 g | 733 | non imprimé |
| Wrap au bœuf | 301 g | 712 | non imprimé |
| Double Halloumi King | 217 g | 692 | non imprimé |
| Wrap au poulet Gochujang | 245 g | 689 | non imprimé |
| Wrap végétarien | 310 g | 664 | non imprimé |
| Wrap au poulet croustillant | 245 g | 653 | non imprimé |
| Chicken Tendercrisp | 269 g | 640 | non imprimé |
| Milk-shake Oreo chocolat | — | 632 | non imprimé |
| Whopper | 285 g | 617 | non imprimé |
| Whopper avec pain sans gluten | 276 g | 609 | non imprimé |
| Long végétal | 215 g | 595 | non imprimé |
| Milk-shake Oreo fraise | — | 593 | non imprimé |
| Sriracha Chicken King | 195 g | 577 | non imprimé |
| Whopper végétarien | 294 g | 569 | non imprimé |
| Big King | 225 g | 563 | non imprimé |
| Long Chicken | 215 g | 558 | non imprimé |
| Sriracha Halloumi King | 161 g | 543 | non imprimé |
| Sriracha King | 186 g | 532 | non imprimé |
| Milk-shake Oreo | — | 523 | non imprimé |
| Chili Cheese Fries | 189 g | 512 | non imprimé |
| Poulet croustillant | 189 g | 505 | non imprimé |
| Halloumi King | 163 g | 493 | non imprimé |
| Nuggets végétariens 9 pcs + Dip | 162 g | 486 | non imprimé |
| Fish King | 183 g | 475 | non imprimé |
| Double Cheeseburger | 172 g | 449 | non imprimé |
| Salade au halloumi | 266 g | 427 | non imprimé |
| Milk-shake au chocolat | 339 g | 411 | non imprimé |
| Nuggets de poulet 9 pcs + Sauce | 171 g | 407 | non imprimé |
| Whopper Jr. avec pain sans gluten | 173 g | 403 | non imprimé |
| Milk-shake à la fraise | 336 g | 372 | non imprimé |
| Chili Cheese Bites 6 pcs | 117 g | 352 | non imprimé |
| Bâtonnets de mozzarella 6 pcs | 96 g | 334 | non imprimé |
| Whopper Jr. | 147 g | 318 | non imprimé |
| Cheeseburger | 126 g | 316 | non imprimé |
| Cheeseburger enfant | 108 g | 310 | non imprimé |
| Ronds d'oignon 9 pcs | 111 g | 310 | non imprimé |
| Milk-shake à la vanille | 302 g | 303 | non imprimé |
| King Fusion Smarties | 150 g | 299 | non imprimé |
| Hamburger | 115 g | 277 | non imprimé |
| Frites | 116 g | 275 | non imprimé |
| King Fusion Cookie Dough | 150 g | 275 | non imprimé |
| Hamburger enfant | 97 g | 271 | non imprimé |
| Nuggets de poulet 6 pcs + Sauce | 114 g | 271 | non imprimé |
| Chicken Fries 9 pcs + Sauce | 108 g | 261 | non imprimé |
| King Fusion Oreo | 140 g | 245 | non imprimé |
| Nuggets végétariens 6 pcs + Dip | 108 g | 243 | non imprimé |
| Chili Cheese Bites 4 pcs | 78 g | 235 | non imprimé |
| Salade au poulet | 254 g | 231 | non imprimé |
| Bâtonnets de mozzarella 4 pcs | 64 g | 223 | non imprimé |
| Nuggets végétariens 4 pcs + Dip | 72 g | 216 | non imprimé |
| Ronds d'oignon 6 pcs | 74 g | 207 | non imprimé |
| Sundae Fraise | 135 g | 201 | non imprimé |
| Sundae Chocolat | 135 g | 200 | non imprimé |
| Sundae Caramel | 135 g | 197 | non imprimé |
| Nuggets de poulet 4 pcs + Sauce | 76 g | 181 | non imprimé |
| Sauce cheese hot | 25 g | 175 | non imprimé |
| Chicken Fries | 72 g | 174 | non imprimé |
| Chicken Fries 6 pcs + Sauce | 72 g | 174 | non imprimé |
| Mayonnaise | 25 g | 166 | non imprimé |
| Dip Crème Sure et Oignon | 25 g | 160 | non imprimé |
| Sundae | 120 g | 158 | non imprimé |
| Dip Sriracha | 25 g | 148 | non imprimé |
| Dip à l'ail | 25 g | 145 | non imprimé |
| Sauce BBQ | 25 g | 122 | non imprimé |
| Sauce curry mangue | 25 g | 35 | non imprimé |
| Salade verte | 158 g | 28 | non imprimé |
| Salade d'accompagnement | 84 g | 15 | non imprimé |
Source: Burger King (FI) nutrition as listed by FatSecret FI · vérifié 2026-10-13
Tableau nutritionnel complet sur TempoLife
Menus que nous publions
Hesburger
Restaurant
Amarillo (FI)
Restaurant
Antell (FI)
Restaurant
Arnolds (FI)
Restaurant
Beijing8 (FI)
Restaurant
Café Picnic (FI)
Restaurant
Espresso House (FI)
Restaurant
Fafa's (FI)
Restaurant
Enregistrez le repas estonien, ne faites pas que le consulter
TempoLife tient le total courant de la journée, pour qu’un déjeuner de chaîne à Tallinn ou à Tartu ne soit pas un trou dans le journal.