Preços de restaurantes da Estónia › burgerking-es
Burger King (ES): ementa, calorias e preço
Ementa publicada de Burger King (ES), com calorias da página nutricional da cadeia e o preço impresso quando a cadeia mostra um.
Sítio do restaurante: www.fatsecret.es
Os preços vêm de ementas publicadas e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas na ementa. Preços em falta ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela cadeia na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Proteínas (g) | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Bolo de Aniversário | 700 g | 2800 | 26.6 | não impresso |
| Gouda Rings (8 Peças) | 606 g | 1883 | 57.5 | não impresso |
| Stacker Ovo (3 Carnes) | 477 g | 1376 | 86.4 | não impresso |
| Balde de Asas | 624 g | 1267 | 130.0 | não impresso |
| Stacker Ovo Crispy (3 Carnes) | 474 g | 1264 | 60.4 | não impresso |
| Wild Ranch Carne (2 Carnes) | 365 g | 1219 | 61.0 | não impresso |
| Stacker Ovo Plant Based (3 Carnes) | 480 g | 1179 | 74.5 | não impresso |
| Stacker Plant Based (3 Carnes) | 447 g | 1147 | 69.4 | não impresso |
| Triple Whopper Picante (3 Carnes) | 482 g | 1145 | 75.2 | não impresso |
| Wild Ranch Frango (2 Carnes) | 362 g | 1145 | 43.2 | não impresso |
| Triple Whopper | 467 g | 1143 | 73.0 | não impresso |
| Balde King Nuggets (24 Peças) | 432 g | 1084 | 60.5 | não impresso |
| Duplo Steakhouse | 385 g | 1074 | 59.4 | não impresso |
| Balde de Nuggets | 456 g | 1072 | 59.0 | não impresso |
| Krispper Original (2 Carnes) | 444 g | 1050 | 59.8 | não impresso |
| Stacker Ovo (2 Carnes) | 365 g | 1048 | 61.0 | não impresso |
| Brutal Bacon Carne (2 Carnes) | 363 g | 1026 | 63.0 | não impresso |
| Grand Whiskey BBQ (2 Carnes) | 388 g | 1025 | 61.9 | não impresso |
| CBK (2 Filetes) | 360 g | 982 | 49.9 | não impresso |
| Big King XXL | 379 g | 980 | 59.4 | não impresso |
| Stacker Ovo Crispy (2 Carnes) | 363 g | 974 | 43.7 | não impresso |
| Wild Ranch Carne (1 Carne) | 275 g | 969 | 39.0 | não impresso |
| Krispper Spicy (2 Carnes) | 432 g | 961 | 59.4 | não impresso |
| Duplo Cheese Bacon XXL | 358 g | 959 | 63.4 | não impresso |
| Brutal Bacon Frango (2 Carnes) | 362 g | 952 | 45.7 | não impresso |
| Grand Whiskey BBQ Frango (2 Carnes) | 386 g | 951 | 44.0 | não impresso |
| Gouda Rings (4 Peças) | 303 g | 942 | 28.8 | não impresso |
| Wild Ranch Frango (1 Carne) | 274 g | 932 | 30.5 | não impresso |
| Stacker Ovo Plant Based (2 Carnes) | 367 g | 917 | 53.1 | não impresso |
| King Nuggets (20 Peças) | 360 g | 904 | 50.4 | não impresso |
| Duplo Whopper Picante (2 Carnes) | 393 g | 895 | 53.8 | não impresso |
| Duplo Whopper | 378 g | 893 | 51.7 | não impresso |
| Stacker Plant Based (2 Carnes) | 327 g | 860 | 47.9 | não impresso |
| King Supreme Spicy | 264 g | 807 | 8.4 | não impresso |
| Krispper Original (1 Carne) | 304 g | 800 | 36.0 | não impresso |
| Stacker Ovo (1 Carne) | 276 g | 798 | 39.6 | não impresso |
| Pringles Sour Creamy Frango | 100 g | 789 | 35.0 | não impresso |
| Wild Bacon Cheesefries Supreme | 273 g | 780 | 10.6 | não impresso |
| Brutal Bacon Carne (1 Carne) | 275 g | 776 | 41.7 | não impresso |
| Grand Whiskey BBQ (1 Carne) | 299 g | 775 | 40.5 | não impresso |
| CBK (1 Filete) | 270 g | 765 | 33.5 | não impresso |
| Stacker Ovo Crispy (1 Carne) | 275 g | 761 | 31.0 | não impresso |
| Brutal Bacon Frango (1 Carne) | 274 g | 739 | 33.0 | não impresso |
| Grand Whiskey BBQ Frango (1 Carne) | 298 g | 738 | 32.0 | não impresso |
| Stacker Ovo Plant Based (1 Carne) | 277 g | 733 | 35.7 | não impresso |
| King Fries Picantes | 253 g | 718 | 11.9 | não impresso |
| Krispper Spicy (1 Carne) | 292 g | 712 | 35.6 | não impresso |
| Chicken Fries (x24) | 288 g | 697 | 47.0 | não impresso |
| Stacker Plant Based (1 Carne) | 237 g | 676 | 30.6 | não impresso |
| Salada King César Queijo de Cabra King Caesar Salad With Goat Cheese | 415 g | 669 | 48.9 | não impresso |
| Whopper sem Glúten | 282 g | 658 | 24.8 | não impresso |
| Wild Bacon Cheesefries Clássicas | 262 g | 658 | 14.3 | não impresso |
| Whopper Picante (1 Carne) | 304 g | 645 | 32.4 | não impresso |
| Whopper | 289 g | 643 | 30.4 | não impresso |
| Batatas Fritas Gigantes | 264 g | 642 | 8.7 | não impresso |
| Big King Chicken | 255 g | 640 | 20.0 | não impresso |
| Long Vegetal | 212 g | 612 | 16.5 | não impresso |
| Long Texas Carne | 226 g | 588 | 27.0 | não impresso |
| Long Chicken | 213 g | 585 | 22.0 | não impresso |
| Whopper Vegetal | 291 g | 578 | 26.4 | não impresso |
| King Fries (Queijo + Bacon + Cebola Crocante) | 209 g | 562 | 12.0 | não impresso |
| King Supreme (Queijo + Bacon + Cebola Crispy) | 240 g | 561 | 13.0 | não impresso |
| Long Chicken Spicy | 217 g | 540 | 23.4 | não impresso |
| Batatas Supreme Gigantes | 264 g | 536 | 7.9 | não impresso |
| Shake Chocolate | 350 g | 534 | 9.0 | não impresso |
| Cheeseburger sem Glúten | 187 g | 531 | 25.0 | não impresso |
| Batatas Fritas Grandes | 218 g | 530 | 7.2 | não impresso |
| Big King | 200 g | 525 | 25.7 | não impresso |
| Chili Cheese Bites (9 Peças) | 171 g | 524 | 12.5 | não impresso |
| King Fries (Queijo + Cebola Crocante) | 199 g | 519 | 8.7 | não impresso |
| King Supreme (Queijo + Cebola Crispy) | 230 g | 518 | 9.2 | não impresso |
| Brownie | 115 g | 515 | 5.7 | não impresso |
| Frango Crocante | 184 g | 506 | 16.0 | não impresso |
| King Fries (Queijo + Bacon) | 199 g | 501 | 12.0 | não impresso |
| King Supreme (Queijo + Bacon) | 230 g | 500 | 12.0 | não impresso |
| Nuggets Vegetais (9 Peças) | 162 g | 486 | 13.6 | não impresso |
| Asas de Frango (X6) | 234 g | 476 | 49.5 | não impresso |
| Duplo Texas BBQ | 162 g | 468 | 25.8 | não impresso |
| Hambúrguer sem Glúten | 165 g | 456 | 21.0 | não impresso |
| Batatas Supreme Grandes | 218 g | 443 | 6.5 | não impresso |
| chiknbrg | 144 g | 443 | 10.8 | não impresso |
| King Shake | 320 g | 416 | 8.6 | não impresso |
| King Nuggets (9 Peças) | 162 g | 407 | 22.7 | não impresso |
| Duplo Cheeseburger BBQ | 151 g | 390 | 23.0 | não impresso |
| Duplo Cheeseburger | 152 g | 387 | 23.2 | não impresso |
| Batatas Fritas Médias | 159 g | 386 | 5.3 | não impresso |
| King Anéis de Cebola (x13) | 153 g | 370 | 6.0 | não impresso |
| Baby Steakhouse | 132 g | 356 | 15.8 | não impresso |
| King Fusion Nutella | 171 g | 341 | 6.2 | não impresso |
| Baby Big King | 130 g | 340 | 14.3 | não impresso |
| Salada Original Queijo de Cabra Original Salad With Goat Cheese | 261 g | 334 | 24.3 | não impresso |
| Batatas Supreme Médias | 159 g | 323 | 4.8 | não impresso |
| Salada com Frango Crocante e Molho César | 233 g | 302 | 17.4 | não impresso |
| Baby Whopper | 123 g | 274 | 12.3 | não impresso |
| Molho Extra Large Stacker | 80 g | 270 | 1.1 | não impresso |
| chisbrg | 111 g | 267 | 13.9 | não impresso |
| Mini King Fusion Conguitos | 110 g | 267 | 3.8 | não impresso |
| Chicken Fries (x9) | 108 g | 262 | 18.0 | não impresso |
| Asas de Frango (X3) | 117 g | 238 | 24.8 | não impresso |
| Hambúrguer | 100 g | 231 | 11.9 | não impresso |
| Molho César | 50 g | 231 | 0.6 | não impresso |
| Batatas Fritas Pequenas | 90 g | 219 | 3.0 | não impresso |
| Carne Whopper | 75 g | 210 | 18.1 | não impresso |
| Carne Whopper Vegetal | 88 g | 208 | 13.6 | não impresso |
| Cerveja | — | 200 | 2.0 | não impresso |
| Carne Vegetal | 38 g | 199 | 17.2 | não impresso |
| King Anéis de Cebola (7 Peças) | 82 g | 199 | 3.2 | não impresso |
| King Anéis de Cebola (x7) | 82 g | 199 | 3.2 | não impresso |
| King Fusion | 140 g | 182 | 3.8 | não impresso |
| Sandy | 140 g | 182 | 3.8 | não impresso |
| King Nuggets (5 Peças) | 72 g | 181 | 10.1 | não impresso |
| Chicken Fries (x6) | 72 g | 175 | 12.0 | não impresso |
| Coca-Cola Média | — | 168 | 0.0 | não impresso |
| Molho Maionese | 25 g | 160 | 0.3 | não impresso |
| Molho Korean BBQ | 80 g | 156 | 1.2 | não impresso |
| King Anéis de Cebola (X5) | 59 g | 142 | 2.3 | não impresso |
| King Nuggets (3 Peças) | 54 g | 136 | 7.6 | não impresso |
| Azeite | 15 g | 135 | 0.0 | não impresso |
| Mini Sandy | 60 g | 130 | 2.7 | não impresso |
| Choco Crunchy | 20 g | 126 | 0.8 | não impresso |
| Maionese | 21 g | 125 | 0.1 | não impresso |
| Pistácio | 20 g | 121 | 0.5 | não impresso |
| Chocolate Branco | 20 g | 117 | 0.7 | não impresso |
| Chocolate de Leite | 20 g | 114 | 0.9 | não impresso |
| Huesitos | 20 g | 106 | 1.3 | não impresso |
| Bolas Kit Kat | 20 g | 105 | 1.2 | não impresso |
| Mini King Fusion | 80 g | 104 | 2.2 | não impresso |
| Conguitos | 20 g | 103 | 1.1 | não impresso |
| Molho Sour Cream | 25 g | 102 | 0.3 | não impresso |
| Kit Kat | 20 g | 99 | 1.1 | não impresso |
| Maxibon | 20 g | 98 | 1.2 | não impresso |
| Pistácio Picado | 20 g | 94 | 1.2 | não impresso |
| Bolacha Pedaços | 20 g | 93 | 1.3 | não impresso |
| Carne de Hambúrguer | 32 g | 91 | 7.8 | não impresso |
| Oreo | 20 g | 87 | 1.4 | não impresso |
| Cebola Crispy | 14 g | 85 | 0.8 | não impresso |
| Fatia de Queijo | 25 g | 82 | 4.3 | não impresso |
| Molho Mostarda e Mel | 25 g | 80 | 0.5 | não impresso |
| Molho de Queijo | 35 g | 73 | 3.4 | não impresso |
| Chocolate | 20 g | 64 | 0.3 | não impresso |
| Caramelo | 20 g | 54 | 0.1 | não impresso |
| Bacon | 12 g | 52 | 4.9 | não impresso |
| Morango | 20 g | 52 | 0.1 | não impresso |
| Barbacoa | 28 g | 44 | 0.3 | não impresso |
| Salada Original | 191 g | 40 | 3.5 | não impresso |
| Molho Bull Eyes | 25 g | 36 | 0.3 | não impresso |
| Sprite Baixo em Açúcar Médio | — | 36 | 0.0 | não impresso |
| Molho Barbecue | 25 g | 35 | 0.2 | não impresso |
| King Mix | 6 g | 18 | 0.6 | não impresso |
| Fanta Laranja Zero Média | — | 12 | 0.0 | não impresso |
| Pacotinho de Ketchup | 10 g | 10 | 0.1 | não impresso |
| Fanta Limão Zero Média | — | 8 | 0.0 | não impresso |
| Cebola | 14 g | 6 | 0.2 | não impresso |
| Tomate | 28 g | 6 | 0.2 | não impresso |
| Aquarius Zero Média | — | 4 | 0.0 | não impresso |
| Fuze Tea Médio | — | 4 | 0.0 | não impresso |
| Pacotinho de Mostarda | 5 g | 4 | 0.2 | não impresso |
| Alface | 21 g | 3 | 0.2 | não impresso |
| Vinagre | 10 g | 2 | 0.0 | não impresso |
| Coca-Cola Zero Média | — | 1 | 0.0 | não impresso |
| Coca-Cola Zero Zero Média | — | 1 | 0.0 | não impresso |
| Picles | 15 g | 1 | 0.1 | não impresso |
Fonte: nutrição de Burger King (ES) conforme FatSecret ES · verificado 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Ementas que publicamos
100 Montaditos (ES)
Restaurante
Al sur (ES)
Restaurante
Alba (ES)
Restaurante
Alboka (ES)
Restaurante
Antiu Xixona (ES)
Restaurante
Asia (ES)
Restaurante
Aura (ES)
Restaurante
Ben & Jerry's (ES)
Restaurante
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.