Estnische Restaurantpreise › burgerking-es
Burger King (ES): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Burger King (ES), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.fatsecret.es
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Protein (g) | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Geburtstagstorte | 700 g | 2800 | 26.6 | nicht gedruckt |
| Gouda Rings (8 Stück) | 606 g | 1883 | 57.5 | nicht gedruckt |
| Stacker Ei (3 Fleisch) | 477 g | 1376 | 86.4 | nicht gedruckt |
| Eimer Flügel | 624 g | 1267 | 130.0 | nicht gedruckt |
| Stacker Ei Crispy (3 Fleisch) | 474 g | 1264 | 60.4 | nicht gedruckt |
| Wild Ranch Fleisch (2 Fleisch) | 365 g | 1219 | 61.0 | nicht gedruckt |
| Stacker Ei Plant Based (3 Fleisch) | 480 g | 1179 | 74.5 | nicht gedruckt |
| Stacker Plant Based (3 Fleisch) | 447 g | 1147 | 69.4 | nicht gedruckt |
| Triple Whopper Spicy (3 Fleisch) | 482 g | 1145 | 75.2 | nicht gedruckt |
| Wild Ranch Hähnchen (2 Fleisch) | 362 g | 1145 | 43.2 | nicht gedruckt |
| Triple Whopper | 467 g | 1143 | 73.0 | nicht gedruckt |
| King Nuggets Eimer (24 Stück) | 432 g | 1084 | 60.5 | nicht gedruckt |
| Doppelter Steakhouse | 385 g | 1074 | 59.4 | nicht gedruckt |
| Nuggets Eimer | 456 g | 1072 | 59.0 | nicht gedruckt |
| Krispper Original (2 Fleisch) | 444 g | 1050 | 59.8 | nicht gedruckt |
| Stacker Ei (2 Fleisch) | 365 g | 1048 | 61.0 | nicht gedruckt |
| Brutal Bacon Fleisch (2 Fleisch) | 363 g | 1026 | 63.0 | nicht gedruckt |
| Grand Whiskey BBQ (2 Fleisch) | 388 g | 1025 | 61.9 | nicht gedruckt |
| CBK (2 Filets) | 360 g | 982 | 49.9 | nicht gedruckt |
| Big King XXL | 379 g | 980 | 59.4 | nicht gedruckt |
| Stacker Ei Crispy (2 Fleisch) | 363 g | 974 | 43.7 | nicht gedruckt |
| Wild Ranch Fleisch (1 Fleisch) | 275 g | 969 | 39.0 | nicht gedruckt |
| Krispper Scharf (2 Fleisch) | 432 g | 961 | 59.4 | nicht gedruckt |
| Double Cheese Bacon XXL | 358 g | 959 | 63.4 | nicht gedruckt |
| Brutal Bacon Hähnchen (2 Fleisch) | 362 g | 952 | 45.7 | nicht gedruckt |
| Grand Whiskey BBQ Hähnchen (2 Fleisch) | 386 g | 951 | 44.0 | nicht gedruckt |
| Gouda Rings (4 Stück) | 303 g | 942 | 28.8 | nicht gedruckt |
| Wild Ranch Hähnchen (1 Fleisch) | 274 g | 932 | 30.5 | nicht gedruckt |
| Stacker Ei Plant Based (2 Fleisch) | 367 g | 917 | 53.1 | nicht gedruckt |
| King Nuggets (20 Stück) | 360 g | 904 | 50.4 | nicht gedruckt |
| Doppelter Whopper Spicy (2 Fleisch) | 393 g | 895 | 53.8 | nicht gedruckt |
| Doppelter Whopper | 378 g | 893 | 51.7 | nicht gedruckt |
| Stacker Plant Based (2 Fleisch) | 327 g | 860 | 47.9 | nicht gedruckt |
| King Supreme Scharf | 264 g | 807 | 8.4 | nicht gedruckt |
| Krispper Original (1 Fleisch) | 304 g | 800 | 36.0 | nicht gedruckt |
| Stacker Ei (1 Fleisch) | 276 g | 798 | 39.6 | nicht gedruckt |
| Pringles Sour Creamy Hähnchen | 100 g | 789 | 35.0 | nicht gedruckt |
| Wild Bacon Cheesefries Supreme | 273 g | 780 | 10.6 | nicht gedruckt |
| Brutal Bacon Fleisch (1 Fleisch) | 275 g | 776 | 41.7 | nicht gedruckt |
| Grand Whiskey BBQ (1 Fleisch) | 299 g | 775 | 40.5 | nicht gedruckt |
| CBK (1 Filet) | 270 g | 765 | 33.5 | nicht gedruckt |
| Stacker Ei Crispy (1 Fleisch) | 275 g | 761 | 31.0 | nicht gedruckt |
| Brutal Bacon Hähnchen (1 Fleisch) | 274 g | 739 | 33.0 | nicht gedruckt |
| Grand Whiskey BBQ Hähnchen (1 Fleisch) | 298 g | 738 | 32.0 | nicht gedruckt |
| Stacker Ei Plant Based (1 Fleisch) | 277 g | 733 | 35.7 | nicht gedruckt |
| King Fries Scharf | 253 g | 718 | 11.9 | nicht gedruckt |
| Krispper Scharf (1 Fleisch) | 292 g | 712 | 35.6 | nicht gedruckt |
| Chicken Fries (x24) | 288 g | 697 | 47.0 | nicht gedruckt |
| Stacker Plant Based (1 Fleisch) | 237 g | 676 | 30.6 | nicht gedruckt |
| King Caesar Salat mit Ziegenkäse | 415 g | 669 | 48.9 | nicht gedruckt |
| Whopper glutenfrei | 282 g | 658 | 24.8 | nicht gedruckt |
| Wild Bacon Cheesefries Klassisch | 262 g | 658 | 14.3 | nicht gedruckt |
| Whopper Spicy (1 Fleisch) | 304 g | 645 | 32.4 | nicht gedruckt |
| Whopper | 289 g | 643 | 30.4 | nicht gedruckt |
| Riesen Pommes frites | 264 g | 642 | 8.7 | nicht gedruckt |
| Big King Chicken | 255 g | 640 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Long Vegetarisch | 212 g | 612 | 16.5 | nicht gedruckt |
| Long Texas Fleisch | 226 g | 588 | 27.0 | nicht gedruckt |
| Long Chicken | 213 g | 585 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Gemüse-Whopper | 291 g | 578 | 26.4 | nicht gedruckt |
| King Fries (Käse + Bacon + Röstzwiebeln) | 209 g | 562 | 12.0 | nicht gedruckt |
| King Supreme (Käse + Bacon + Röstzwiebeln) | 240 g | 561 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Long Chicken Scharf | 217 g | 540 | 23.4 | nicht gedruckt |
| Riesen Supreme Potatoes | 264 g | 536 | 7.9 | nicht gedruckt |
| Schokoshake | 350 g | 534 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Glutenfreier Cheeseburger | 187 g | 531 | 25.0 | nicht gedruckt |
| Große Pommes frites | 218 g | 530 | 7.2 | nicht gedruckt |
| Big King | 200 g | 525 | 25.7 | nicht gedruckt |
| Chili Cheese Bites (9 Stück) | 171 g | 524 | 12.5 | nicht gedruckt |
| King Fries (Käse + Röstzwiebeln) | 199 g | 519 | 8.7 | nicht gedruckt |
| King Supreme (Käse + Röstzwiebeln) | 230 g | 518 | 9.2 | nicht gedruckt |
| Brownie | 115 g | 515 | 5.7 | nicht gedruckt |
| Knuspriges Hähnchen | 184 g | 506 | 16.0 | nicht gedruckt |
| King Fries (Käse + Bacon) | 199 g | 501 | 12.0 | nicht gedruckt |
| King Supreme (Käse + Bacon) | 230 g | 500 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Veggie Nuggets (9 Stück) | 162 g | 486 | 13.6 | nicht gedruckt |
| Hähnchenflügel (X6) | 234 g | 476 | 49.5 | nicht gedruckt |
| Doppelter Texas BBQ | 162 g | 468 | 25.8 | nicht gedruckt |
| Glutenfreier Burger | 165 g | 456 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Chickenburger | 144 g | 443 | 10.8 | nicht gedruckt |
| Große Supreme Potatoes | 218 g | 443 | 6.5 | nicht gedruckt |
| King Shake | 320 g | 416 | 8.6 | nicht gedruckt |
| King Nuggets (9 Stück) | 162 g | 407 | 22.7 | nicht gedruckt |
| Doppelter Cheeseburger BBQ | 151 g | 390 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Doppelter Cheeseburger | 152 g | 387 | 23.2 | nicht gedruckt |
| Mittlere Pommes frites | 159 g | 386 | 5.3 | nicht gedruckt |
| King Zwiebelringe (x13) | 153 g | 370 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Baby Steakhouse | 132 g | 356 | 15.8 | nicht gedruckt |
| King Fusion Nutella | 171 g | 341 | 6.2 | nicht gedruckt |
| Baby Big King | 130 g | 340 | 14.3 | nicht gedruckt |
| Original Salat mit Ziegenkäse | 261 g | 334 | 24.3 | nicht gedruckt |
| Mittlere Supreme Potatoes | 159 g | 323 | 4.8 | nicht gedruckt |
| Salat mit knusprigem Hähnchen und Caesar-Dressing | 233 g | 302 | 17.4 | nicht gedruckt |
| Baby Whopper | 123 g | 274 | 12.3 | nicht gedruckt |
| Extra Large Stacker Dip | 80 g | 270 | 1.1 | nicht gedruckt |
| Cheeseburger | 111 g | 267 | 13.9 | nicht gedruckt |
| Mini King Fusion Conguitos | 110 g | 267 | 3.8 | nicht gedruckt |
| Chicken Fries (x9) | 108 g | 262 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Hähnchenflügel (X3) | 117 g | 238 | 24.8 | nicht gedruckt |
| Caesar-Soße | 50 g | 231 | 0.6 | nicht gedruckt |
| Hamburger | 100 g | 231 | 11.9 | nicht gedruckt |
| Kleine Pommes frites | 90 g | 219 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Whopper-Fleisch | 75 g | 210 | 18.1 | nicht gedruckt |
| Vegetarisches Whopper-Fleisch | 88 g | 208 | 13.6 | nicht gedruckt |
| Bier | — | 200 | 2.0 | nicht gedruckt |
| King Zwiebelringe (7 Stück) | 82 g | 199 | 3.2 | nicht gedruckt |
| King Zwiebelringe (x7) | 82 g | 199 | 3.2 | nicht gedruckt |
| Vegetarisches Fleisch | 38 g | 199 | 17.2 | nicht gedruckt |
| King Fusion | 140 g | 182 | 3.8 | nicht gedruckt |
| Sandy | 140 g | 182 | 3.8 | nicht gedruckt |
| King Nuggets (5 Stück) | 72 g | 181 | 10.1 | nicht gedruckt |
| Chicken Fries (x6) | 72 g | 175 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola Mittel | — | 168 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Mayonnaise-Dip | 25 g | 160 | 0.3 | nicht gedruckt |
| Korean BBQ Dip | 80 g | 156 | 1.2 | nicht gedruckt |
| King Zwiebelringe (X5) | 59 g | 142 | 2.3 | nicht gedruckt |
| King Nuggets (3 Stück) | 54 g | 136 | 7.6 | nicht gedruckt |
| Olivenöl | 15 g | 135 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Mini Sandy | 60 g | 130 | 2.7 | nicht gedruckt |
| Choco Crunchy | 20 g | 126 | 0.8 | nicht gedruckt |
| Mayonnaise | 21 g | 125 | 0.1 | nicht gedruckt |
| Pistazie | 20 g | 121 | 0.5 | nicht gedruckt |
| Weisse Schokolade | 20 g | 117 | 0.7 | nicht gedruckt |
| Milchschokolade | 20 g | 114 | 0.9 | nicht gedruckt |
| Huesitos | 20 g | 106 | 1.3 | nicht gedruckt |
| Kit Kat Bällchen | 20 g | 105 | 1.2 | nicht gedruckt |
| Mini King Fusion | 80 g | 104 | 2.2 | nicht gedruckt |
| Conguitos | 20 g | 103 | 1.1 | nicht gedruckt |
| Sour-Cream-Dip | 25 g | 102 | 0.3 | nicht gedruckt |
| Kit Kat | 20 g | 99 | 1.1 | nicht gedruckt |
| Maxibon | 20 g | 98 | 1.2 | nicht gedruckt |
| Gehackte Pistazie | 20 g | 94 | 1.2 | nicht gedruckt |
| Keksstücke | 20 g | 93 | 1.3 | nicht gedruckt |
| Burgerfleisch | 32 g | 91 | 7.8 | nicht gedruckt |
| Oreo | 20 g | 87 | 1.4 | nicht gedruckt |
| Crispy-Zwiebeln | 14 g | 85 | 0.8 | nicht gedruckt |
| Käsescheibe | 25 g | 82 | 4.3 | nicht gedruckt |
| Honig-Senf-Dip | 25 g | 80 | 0.5 | nicht gedruckt |
| Käse-Dip | 35 g | 73 | 3.4 | nicht gedruckt |
| Schokolade | 20 g | 64 | 0.3 | nicht gedruckt |
| Karamell | 20 g | 54 | 0.1 | nicht gedruckt |
| Bacon | 12 g | 52 | 4.9 | nicht gedruckt |
| Erdbeere | 20 g | 52 | 0.1 | nicht gedruckt |
| Barbacoa | 28 g | 44 | 0.3 | nicht gedruckt |
| Original Salat | 191 g | 40 | 3.5 | nicht gedruckt |
| Bull Eyes Dip | 25 g | 36 | 0.3 | nicht gedruckt |
| Sprite zuckerarm Mittel | — | 36 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Barbecue-Dip | 25 g | 35 | 0.2 | nicht gedruckt |
| King Mix | 6 g | 18 | 0.6 | nicht gedruckt |
| Fanta Orange Zero Mittel | — | 12 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Ketchupbeutel | 10 g | 10 | 0.1 | nicht gedruckt |
| Fanta Lemon Zero Mittel | — | 8 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Tomate | 28 g | 6 | 0.2 | nicht gedruckt |
| Zwiebel | 14 g | 6 | 0.2 | nicht gedruckt |
| Aquarius Zero Mittel | — | 4 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Fuze Tea Mittel | — | 4 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Senfbeutel | 5 g | 4 | 0.2 | nicht gedruckt |
| Salat | 21 g | 3 | 0.2 | nicht gedruckt |
| Essig | 10 g | 2 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola Zero Mittel | — | 1 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola Zero Zero Mittel | — | 1 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Gewürzgurke | 15 g | 1 | 0.1 | nicht gedruckt |
Quelle: Nährwerte von Burger King (ES), aufgeführt von FatSecret ES · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
100 Montaditos (ES)
Restaurant
Al sur (ES)
Restaurant
Alba (ES)
Restaurant
Alboka (ES)
Restaurant
Antiu Xixona (ES)
Restaurant
Asia (ES)
Restaurant
Aura (ES)
Restaurant
Ben & Jerry's (ES)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.