Prix des restaurants estoniens › yormas-de
Yorma's (DE) : menu, calories et prix
Menu publié de Yorma's (DE), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.fatsecret.de
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Protéines (g) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Pizzazunge Currywurst | — | 880 | 37.5 | non imprimé |
| Currywurst mit Brötchen | — | 680 | 23.7 | non imprimé |
| Pizzazunge Mozzarella | — | 620 | 30.7 | non imprimé |
| Pizzazunge Hawaii | — | 607 | 30.7 | non imprimé |
| Camembert-Rustika | — | 604 | 26.0 | non imprimé |
| Ribsteak-Rustika | — | 603 | 24.3 | non imprimé |
| Camembert-Baguette | — | 591 | 25.7 | non imprimé |
| Ribsteak-Baguette | — | 590 | 24.0 | non imprimé |
| Ribsteak-Mehrkorn | — | 587 | 25.1 | non imprimé |
| Hähnchenschnitte- Rustika | — | 531 | 30.9 | non imprimé |
| Frikadelle mit Brötchen | — | 527 | 25.2 | non imprimé |
| Bratwurst mit Brötchen | — | 526 | 22.0 | non imprimé |
| Hähnchenschnitte- Baguette | — | 518 | 30.6 | non imprimé |
| Pfefferstange-Butter | — | 517 | 9.0 | non imprimé |
| Pfefferstange Butter-Schnittlauch | — | 517 | 9.0 | non imprimé |
| Hähnchenschnitte- Mehrkorn | — | 515 | 31.7 | non imprimé |
| SALAMI-KÄSE-RUSTIKA | — | 511 | 18.1 | non imprimé |
| Cookie mit Cranberry | 100 g | 502 | 5.2 | non imprimé |
| Cookie mit Macadamia | 100 g | 502 | 5.2 | non imprimé |
| Cookie mit Schokostückchen (Hell) | 100 g | 502 | 5.2 | non imprimé |
| Cookie Schokostückchen (Dunkel) | 100 g | 502 | 5.2 | non imprimé |
| Gemüse-Mehrkorn | — | 500 | 16.2 | non imprimé |
| Salami-Käse-Baguette | — | 498 | 17.8 | non imprimé |
| Rindsbockwurst mit Brötchen | — | 497 | 22.0 | non imprimé |
| Salami-Käse-Mehrkorn | — | 495 | 18.9 | non imprimé |
| Joghurt-Müsli 400Ml | — | 493 | 19.3 | non imprimé |
| Käse-Rustika | — | 493 | 20.8 | non imprimé |
| Camembert-Mehrkorn | — | 490 | 22.0 | non imprimé |
| Currywurst mit Soße | — | 488 | 17.3 | non imprimé |
| Leberkäse mit Brötchen | — | 484 | 18.2 | non imprimé |
| Käsekrainer mit Brötchen | — | 481 | 27.9 | non imprimé |
| Käse-Baguette | — | 480 | 20.5 | non imprimé |
| Laugenstange-Butter | — | 480 | 9.0 | non imprimé |
| Käse-Mehrkorn | — | 477 | 21.6 | non imprimé |
| Pfefferbreze-Butter | — | 475 | 8.4 | non imprimé |
| Mozzarella-Baguette | — | 474 | 19.9 | non imprimé |
| Nuss-Schnecke | — | 467 | 7.9 | non imprimé |
| Pfefferbreze Butter-Schnittlauch | — | 465 | 8.8 | non imprimé |
| Franzbrötchen | — | 464 | 7.2 | non imprimé |
| Bismarckhering-Rustika | — | 439 | 20.3 | non imprimé |
| Butterbreze | — | 438 | 8.3 | non imprimé |
| Schnittlauch-Butterbreze | — | 438 | 8.7 | non imprimé |
| Bismarckhering-Baguette | — | 426 | 20.0 | non imprimé |
| Bismarckhering-Mehrkorn | — | 423 | 21.1 | non imprimé |
| Croissant | — | 401 | 7.3 | non imprimé |
| Schinken-Käsebreze | — | 400 | 19.3 | non imprimé |
| Apfel-Schnecke | — | 397 | 9.1 | non imprimé |
| Mohn-Schnecke | — | 395 | 9.8 | non imprimé |
| Schinken-Käse-Baguette | — | 394 | 16.2 | non imprimé |
| Muffin-Schoko | — | 391 | 3.5 | non imprimé |
| Schinken-Käse-Mehrkorn | — | 390 | 17.2 | non imprimé |
| Käsebreze | — | 383 | 17.4 | non imprimé |
| Eier-Baguette | — | 380 | 13.8 | non imprimé |
| Croissant-Schoko | — | 376 | 6.9 | non imprimé |
| Räucherlachs-Rustika | — | 374 | 20.1 | non imprimé |
| Salat-Quinoa 200Ml | — | 373 | 16.2 | non imprimé |
| Croissant-Nuss-Nougat | — | 368 | 8.0 | non imprimé |
| Schinken-Käse-Rustika | — | 364 | 16.7 | non imprimé |
| Schinken-Rustika | — | 364 | 16.7 | non imprimé |
| Räucherlachs-Baguette | — | 361 | 19.8 | non imprimé |
| Croissant-Marzipan | — | 358 | 8.1 | non imprimé |
| Schinken-Baguette | — | 351 | 16.4 | non imprimé |
| Américain | — | 349 | 4.5 | non imprimé |
| Joghurt-Heidelbeer-Tasche | — | 349 | 6.9 | non imprimé |
| Pfefferbreze-Obazda | — | 349 | 10.9 | non imprimé |
| Pfefferbreze-Camembertcreme | — | 348 | 10.9 | non imprimé |
| Räucherlachs-Mehrkorn | — | 348 | 20.2 | non imprimé |
| Schinken-Mehrkorn | — | 348 | 17.5 | non imprimé |
| Laugenstange mit Pute/Käse | — | 344 | 23.0 | non imprimé |
| Salami-Rustika | — | 340 | 13.3 | non imprimé |
| Frikadelle je Stück | — | 335 | 18.8 | non imprimé |
| Bratwurst je Stück | — | 333 | 15.6 | non imprimé |
| Donut-Nougat | — | 328 | 4.1 | non imprimé |
| Salami-Baguette | — | 327 | 13.0 | non imprimé |
| Pfefferlaugenstange | — | 324 | 8.9 | non imprimé |
| Salami-Mehrkorn | — | 324 | 14.1 | non imprimé |
| Johannisbeer-Streuseltaler | — | 314 | 5.4 | non imprimé |
| Peperoni-Frischkäse-Baguette | — | 313 | 12.0 | non imprimé |
| Dinkelschiffchen | — | 308 | 8.3 | non imprimé |
| Rindsbockwurst je Stück | — | 304 | 15.6 | non imprimé |
| Käse-Törtchen | — | 303 | 8.7 | non imprimé |
| Croissant Erdbeere | 85 g | 292 | 4.5 | non imprimé |
| Leberkäse | 100 g | 292 | 11.8 | non imprimé |
| Petit pain aux raisins | — | 289 | 8.6 | non imprimé |
| Käsekrainer je Stück | — | 288 | 21.5 | non imprimé |
| Bâtonnet brioché à la lixiviation | — | 287 | 8.8 | non imprimé |
| Chaussons au fromage blanc | — | 287 | 6.6 | non imprimé |
| Croissant-Zitronencreme | — | 285 | 4.8 | non imprimé |
| Brezel au poivre | — | 282 | 8.3 | non imprimé |
| Muffin-Blaubeer | — | 280 | 1.8 | non imprimé |
| Gemüse-Frischkäse-Baguette | — | 275 | 12.3 | non imprimé |
| Salat-Baguette (Vegan) | — | 274 | 12.2 | non imprimé |
| Salat-Couscous 200Ml | — | 264 | 4.8 | non imprimé |
| Bauern-Mehrkorn | — | 253 | 10.5 | non imprimé |
| Joghurt-Müsli 200Ml | — | 247 | 9.7 | non imprimé |
| Donut-Vanille | — | 246 | 3.0 | non imprimé |
| Laugenbreze | — | 245 | 8.2 | non imprimé |
| Ananas-Becher 400ml | — | 236 | 5.0 | non imprimé |
| Donut-Schoko | — | 222 | 3.2 | non imprimé |
| Berliner-Krapfen | — | 217 | 4.6 | non imprimé |
| Salat-Mozzarella | — | 212 | 14.3 | non imprimé |
| Baguette Rustika | — | 206 | 6.7 | non imprimé |
| Melonen-Becher 400Ml | — | 202 | 3.3 | non imprimé |
| Baguette Hell | — | 192 | 6.4 | non imprimé |
| Salat-Käse | — | 191 | 15.0 | non imprimé |
| Baguette Mehrkorn | — | 190 | 7.5 | non imprimé |
| Salat-Quinoa 100ml | — | 187 | 8.1 | non imprimé |
| Trinkschokolade-Weiß Klein | — | 176 | 5.8 | non imprimé |
| Trinkschokolade-Dunkel Klein | — | 169 | 6.1 | non imprimé |
| Salat-Schinken-Käse | — | 160 | 15.1 | non imprimé |
| Petit pain kaiser | — | 158 | 4.8 | non imprimé |
| Moccachino-Dunkel Klein | — | 153 | 5.4 | non imprimé |
| Moccachino-Weiß Klein | — | 147 | 6.1 | non imprimé |
| Chia-Joghurt 100Ml | — | 141 | 3.5 | non imprimé |
| Heiße Milch Klein | — | 137 | 7.0 | non imprimé |
| Salat-Couscous 100ml | — | 132 | 2.4 | non imprimé |
| Salat-Griechischer | — | 115 | 6.0 | non imprimé |
| Salat-Schinken | — | 108 | 13.4 | non imprimé |
| Milchkaffee Klein | — | 96 | 4.9 | non imprimé |
| Latte Macchiato Klein | — | 89 | 4.6 | non imprimé |
| Cappuccino Klein | — | 79 | 4.0 | non imprimé |
| Ananas-Becher 100Ml | — | 59 | 0.0 | non imprimé |
| Erdbeer-Becher 100ml | — | 32 | 0.8 | non imprimé |
| Espresso Doppelt | — | 0 | 0.1 | non imprimé |
| Espresso Klein | — | 0 | 0.0 | non imprimé |
| Kaffee Creme Groß | — | 0 | 0.1 | non imprimé |
| Teespezialitäten Eilles | — | 0 | 0.0 | non imprimé |
Source: nutrition de Yorma's (DE) selon FatSecret DE · vérifié 2026-10-13
Tableau nutritionnel complet sur TempoLife
Menus que nous publions
Back-Factory (DE)
Restaurant
Backbude (DE)
Restaurant
Backhaus Hackner (DE)
Restaurant
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restaurant
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurant
Backstube Wünsche (DE)
Restaurant
BackWerk (DE)
Restaurant
Bagel Brothers (DE)
Restaurant
Enregistrez le repas estonien, ne faites pas que le consulter
TempoLife tient le total courant de la journée, pour qu’un déjeuner de chaîne à Tallinn ou à Tartu ne soit pas un trou dans le journal.