Eesti restoranihinnad › Hinnavõrdlus › Red Bull
Hinnavõrdlus
Red Bull 72 köögis
€3.55Tavaline hind · pooled köögid küsivad €3.10–€4.00
Odavaim€2.50
Kalleim€5.50
Kohti120
Kuidas hinnad jagunevad
120 kohas 72 köögilt, iga köök arvestatud üks kord.
Kus see odavam on
Odavaimast. Riba näitab, kus iga hind asub odavaima ja kalleima vahel.
Paala Cafe250 ml · 2 asukohta · tellimisplatvorm€2.50€1.00 / 100 mlBlanco Garden250 ml · tellimisplatvorm€2.52€1.01 / 100 mlLa Fermata1355 ml · tellimisplatvorm€3.75€1.06 / 100 mlRetro Kiosk250 ml · tellimisplatvorm€2.70€1.08 / 100 mlBurgerbros250 ml · 3 asukohta · tellimisplatvorm€2.80€1.12 / 100 mlJahu Street Gourmet Volta250 ml · tellimisplatvorm€2.90€1.16 / 100 ml
Kõik 72 kööki, odavaimast
| Nagu menüüs kirjas | Kett | Suurus | Hind | Ühikuhind | Kaugus | Hind loetud | Viimati nähtud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull 250 ml | Paala Cafe 2 asukohta | 250 ml | €2.50 | €1.00 / 100 ml | tellimisplatvorm | 28 p tagasi | |
| RedBull 250 ml | Blanco Garden | 250 ml | €2.52 | €1.01 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Red Bull 355 ml | La Fermata1 | 355 ml | €3.75 | €1.06 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red bull 0.25l | Retro Kiosk | 250 ml | €2.70 | €1.08 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250ml | Burgerbros 3 asukohta | 250 ml | €2.80 | €1.12 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 0.25 l | Jahu Street Gourmet Volta | 250 ml | €2.90 | €1.16 / 100 ml | tellimisplatvorm | 1 p tagasi | |
| Red Bull 250ml | Amijami Poke 2 asukohta | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 0.25 l | Jahu Pizza Lahepea | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 0 p tagasi | |
| Red Bull 0.25 l | Jahu Pizza Volta | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 0 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Karri Stop | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Kodulinna Lokaal | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Kuuslauk Kuuslauk | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Redbull 250 ml | My Asian Foods | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Objekt Kiirtoit 2 asukohta | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| RedBull 0,25l | Quick Bites | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Redbull 250ml | Snack Hub | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| RedBull 250 ml | Washi Sushi | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| RedBull 0,25l | Zaiqatln | 250 ml | €3.00 | €1.20 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Peatus | 250 ml | €3.10 | €1.24 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Pizza Stop Tartu | 250 ml | €3.10 | €1.24 / 100 ml | tellimisplatvorm | 0 p tagasi | |
| Red Bull 250ml | Fornova 1 | 250 ml | €3.25 | €1.30 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Vezzo 1 | 250 ml | €3.25 | €1.30 / 100 ml | tellimisplatvorm | 28 p tagasi | |
| Red Bull 0,25 l | Kebab Stop 2 asukohta | 250 ml | €3.35 (asukohtades €3.10–€3.60) | €1.34 / 100 ml | tellimisplatvorm | 0 p tagasi | |
| Red bull 0.25L | Badass Pizza 3 asukohta | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 0.25l | Ephesus1 | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 0,25 l | Fasters Express Restaurant | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Lavaz1 | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red bull 250 ml | Mama Shaurma Balti Jaam Mama | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 0,25 l | Mysushi 2 asukohta | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 250ml | O Sushi | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250ml | Opoke | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Pizzakiosk 14 asukohta | 250 ml | €3.50 (asukohtades €2.50–€3.50) | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 20 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | River Cafe | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Shaurma Kebab 10 asukohta | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Shawerma Oismae | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Sillburger 3 asukohta | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| RED BULL 0.25l | Veska Grill Kiosk | 250 ml | €3.50 | €1.40 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 0,25 l | Burger Stop Burger | 250 ml | €3.60 | €1.44 / 100 ml | tellimisplatvorm | 0 p tagasi | |
| 201. Red Bull 250 ML | Drumsticks | 250 ml | €3.60 | €1.44 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Maama Burger Kadaka | 250 ml | €3.60 | €1.44 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 250 ML | Maama Pitsa 2 asukohta | 250 ml | €3.60 | €1.44 / 100 ml | tellimisplatvorm | 28 p tagasi | |
| Red Bull 250 ML | Mamma Burger Prnu Mnt | 250 ml | €3.60 | €1.44 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Pizza La Casa Kadaka | 250 ml | €3.60 | €1.44 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Kfc 2 asukohta | 250 ml | €3.70 | €1.48 / 100 ml | tellimisplatvorm | 0 p tagasi | |
| Red Bull 0,25l | Pahad Poisid | 250 ml | €3.70 | €1.48 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 250ml | Pizza Wabrik Valdeku | 250 ml | €3.70 | €1.48 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Pizzawabrik Toostuse | 250 ml | €3.70 | €1.48 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red bull 250 ml | Rp9 | 250 ml | €3.70 | €1.48 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Olaf Grab 3 asukohta | 250 ml | €3.90 (asukohtades €3.70–€4.10) | €1.56 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 0,25 l | Patarei Burger Prname | 250 ml | €3.90 | €1.56 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 255 ml | Kana4 You | 255 ml | €4.00 | €1.57 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 0,25 l | Bad Habits 2 asukohta | 250 ml | €4.00 | €1.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Bruxx New Belgian | 250 ml | €4.00 | €1.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Chefs Food 2 asukohta | 250 ml | €4.00 | €1.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Gallery Cafe | 250 ml | €4.00 | €1.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 28 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Jioji Baozi Jiaozi Kadaka | 250 ml | €4.00 | €1.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 250ml | Kivi Paber Krid | 250 ml | €4.00 | €1.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Saharaa | 250 ml | €4.00 | €1.60 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Babyback Ribs 4 asukohta | 250 ml | €4.10 | €1.64 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 0,25 l | Wok Stop | 250 ml | €4.10 | €1.64 / 100 ml | tellimisplatvorm | 0 p tagasi | |
| Red Bull 330 ml | Nar Restoran | 330 ml | €5.50 | €1.67 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 0,25L | Beer Garden | 250 ml | €4.50 | €1.80 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Hutorok Trahter | 250 ml | €4.50 | €1.80 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 250ml | Pubi Wabriik | 250 ml | €4.50 | €1.80 / 100 ml | tellimisplatvorm | 29 p tagasi | |
| Red Bull 0,25l | Repa 3 asukohta | 250 ml | €4.90 (asukohtades €4.90–€5.00) | €1.96 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Valtero | 250 ml | €4.99 | €2.00 / 100 ml | tellimisplatvorm | 28 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Batumii | 250 ml | €5.00 | €2.00 / 100 ml | tellimisplatvorm | 30 p tagasi | |
| Red Bull 25cl | Kuulsaal 2 asukohta | 250 ml | €5.00 | €2.00 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Lounge Deja Vu | 250 ml | €5.00 | €2.00 / 100 ml | tellimisplatvorm | 21 p tagasi | |
| Red Bull 250 ml | Nikolay Bar Buffee 1 | 250 ml | €5.00 | €2.00 / 100 ml | tellimisplatvorm | 28 p tagasi | |
| Red Bull 0,25l | Pelm 4 asukohta | 250 ml | €5.00 (asukohtades €4.90–€5.00) | €2.00 / 100 ml | tellimisplatvorm | 27 p tagasi | |
| Red Bull 25 cl | Q Pizzapan | 250 ml | €5.00 | €2.00 / 100 ml | tellimisplatvorm | 28 p tagasi |
Pooled neist köökidest küsivad €1.40 / 100 ml või vähem — nii saab suurt ja väikest portsjonit ausalt võrrelda.
Keskmine hind on mediaan, nii et üks valesti loetud number seda ei liiguta. „Kontrolli“ märkega hinnad jäävad ülejäänutest kaugele ja tasub menüüst üle vaadata.
Tellimisplatvormilt loetud hind on sageli kõrgem kui sama roog letis. Iga hinna allikas on tema enda real kirjas.
Hinnavõrdlus · Restoranihindade muutused
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.