Viron ravintolahinnat › tokio-ru
Токио (RU): ruokalista, kalorit ja hinta
Токио (RU) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: www.fatsecret.ru
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini (g) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Ролл с Треской Пармеджано | 290 g | 766 | 15.0 | ei painettu |
| Поке с Лососем (450г) | 450 g | 697 | 22.0 | ei painettu |
| Spagetti Carbonara | 100 g | 690 | 27.0 | ei painettu |
| Katkarapupoke | 100 g | 658 | 22.0 | ei painettu |
| Кесадилья Фри с Цыпленком | — | 651 | 28.0 | ei painettu |
| Поке с Цыплёнком | 365 g | 631 | 15.0 | ei painettu |
| Ролл с Угрем, Лососем и Огурцом | 311 g | 631 | 28.0 | ei painettu |
| Ролл Камикадзе | 260 g | 621 | 18.0 | ei painettu |
| Lohipoke | 360 g | 605 | 18.0 | ei painettu |
| Мадам Коко | 100 g | 570 | 6.0 | ei painettu |
| Канагава | 270 g | 514 | 15.0 | ei painettu |
| Tiramisu | 100 g | 488 | 12.9 | ei painettu |
| Тёплый Ролл с Лососем | 100 g | 486 | 7.5 | ei painettu |
| Брауни с Мятным Соусом | 100 g | 470 | 4.0 | ei painettu |
| Philadelphia | 260 g | 456 | 19.0 | ei painettu |
| Дубайский Чизкейк | 100 g | 437 | 5.4 | ei painettu |
| Шоколадный Фондан | 100 g | 430 | 3.3 | ei painettu |
| Кани Муни | 100 g | 422 | 12.1 | ei painettu |
| Мидии Гриль | 100 g | 419 | 28.7 | ei painettu |
| Дамские Пальчики | 100 g | 409 | 7.0 | ei painettu |
| Бифштекс с Картофельным Пюре | 100 g | 407 | 27.0 | ei painettu |
| Удон со Свининой | 100 g | 390 | 7.5 | ei painettu |
| Роллы Сибуя | 100 g | 380 | 19.0 | ei painettu |
| Сливочный Суп с Угрем | 380 g | 373 | 14.3 | ei painettu |
| Лапша Рамен | 100 g | 358 | 11.0 | ei painettu |
| Снежный Краб в Хрустящей Панировке | 150 g | 354 | 16.0 | ei painettu |
| Kirsikkabrownie | 100 g | 352 | 5.0 | ei painettu |
| Запечённый Ролл с Мидией | 100 g | 351 | 6.6 | ei painettu |
| Гедза с Семгой | 100 g | 350 | 12.0 | ei painettu |
| Карамельный Медовик | 100 g | 349 | 7.0 | ei painettu |
| Запеченный Ролл с Шиитаке | 100 g | 346 | 7.8 | ei painettu |
| Хрустящие Баклажаны Криспи | 100 g | 344 | 1.9 | ei painettu |
| Ростки Сои | 100 g | 342 | 21.5 | ei painettu |
| Бургер с Говядиной | 100 g | 338 | 11.4 | ei painettu |
| Вок с Морепродуктами | 390 g | 338 | 27.0 | ei painettu |
| Стейк из Свинины | 100 g | 337 | 11.0 | ei painettu |
| Шоко Рору | 100 g | 334 | 6.8 | ei painettu |
| Филадельфия Фреш | 185 g | 333 | 9.0 | ei painettu |
| Omenapiirakka | 100 g | 326 | 4.4 | ei painettu |
| Панини с Бужениной | 100 g | 326 | 9.0 | ei painettu |
| Футоролл с Лососем | 100 g | 320 | 7.6 | ei painettu |
| Моти Малина-Ваниль | 100 g | 312 | 3.6 | ei painettu |
| Салат с Кальмаром и Омлетом | 100 g | 310 | 8.7 | ei painettu |
| Эби Ролл с Тигровыми Креветками | 185 g | 309 | 13.0 | ei painettu |
| Тефтели с Картофельным Пюре | 100 g | 302 | 23.0 | ei painettu |
| Porkkanakakku | 100 g | 300 | 6.5 | ei painettu |
| Бенто 1 | 100 g | 293 | 9.3 | ei painettu |
| Philadelphia-rulla | 125 g | 290 | 15.0 | ei painettu |
| Павлова | 100 g | 282 | 4.3 | ei painettu |
| Жареные Гедзе со Свининой | 100 g | 280 | 10.0 | ei painettu |
| Кани Фрай Маки | 100 g | 279 | 7.7 | ei painettu |
| Лапша Удон | 100 g | 278 | 7.0 | ei painettu |
| Запечённый Ролл с Гребешком | 100 g | 275 | 5.2 | ei painettu |
| Котлета Рыбная с Рисом | 100 g | 275 | 9.0 | ei painettu |
| Мацумото Сет | 100 g | 275 | 7.2 | ei painettu |
| Wokkana kanaa ja kasviksia | 100 g | 272 | 12.0 | ei painettu |
| Гедзе со Свининой и Шпинатом | 100 g | 271 | 10.0 | ei painettu |
| Лапша Удон со Шпинатом | 100 g | 268 | 7.1 | ei painettu |
| Черепашка | 100 g | 268 | 3.0 | ei painettu |
| Запеченные Суши Креветка | 100 g | 267 | 11.0 | ei painettu |
| Кокосовая Панна-Котта | 100 g | 264 | 2.7 | ei painettu |
| Котлета Рыбная с Картофельным Пюре | 100 g | 262 | 6.0 | ei painettu |
| Спайси Крабс Ролл | 100 g | 262 | 5.8 | ei painettu |
| Котлета Домашняя со Спагетти | 100 g | 261 | 11.0 | ei painettu |
| Udon-nuudelit kanalla | 100 g | 260 | 12.0 | ei painettu |
| Блинчики с Сырным Соусом и Беконом | 100 g | 260 | 7.0 | ei painettu |
| Pistaasirulla vadelmalla | 100 g | 259 | 8.3 | ei painettu |
| Гедзе с Креветкой | 100 g | 257 | 9.9 | ei painettu |
| Киото Сет | 100 g | 257 | 6.1 | ei painettu |
| Китайские Пельмени | 100 g | 257 | 12.4 | ei painettu |
| Стеклянная Лапша с Курицей | 100 g | 256 | 7.0 | ei painettu |
| Изуми Тай Тамаго Маки | 100 g | 255 | 10.4 | ei painettu |
| Косу Соба | 100 g | 252 | 5.0 | ei painettu |
| Kinkkuvoileipä | 100 g | 250 | 8.0 | ei painettu |
| Куриная Грудка в Азиатском Соусе | 100 g | 250 | 11.5 | ei painettu |
| Наутилус | 100 g | 248 | 11.0 | ei painettu |
| Салат с Говядиной | 100 g | 248 | 8.0 | ei painettu |
| Гедзе с Гребешком | 100 g | 245 | 11.2 | ei painettu |
| Voileipä | 100 g | 244 | 7.4 | ei painettu |
| Наггетсы Куриные | 100 g | 243 | 24.9 | ei painettu |
| Ролл Темпура Маки | 100 g | 242 | 8.0 | ei painettu |
| Спайси Магуро Ролл | 100 g | 242 | 6.8 | ei painettu |
| Гайдамаки | 100 g | 240 | 8.8 | ei painettu |
| Кусияки Сет | 100 g | 240 | 14.2 | ei painettu |
| Панини с Курицей | 100 g | 240 | 10.0 | ei painettu |
| Сет Владивостокио | 100 g | 239 | 8.6 | ei painettu |
| Ролл Сякэ Моцарелла Гриль | 100 g | 238 | 10.6 | ei painettu |
| Murakami-rulla | 100 g | 237 | 7.8 | ei painettu |
| Онигири с Тунцом | 100 g | 237 | 5.9 | ei painettu |
| Салат со Скатом | 100 g | 236 | 14.5 | ei painettu |
| Гюнику Ясай | 100 g | 235 | 8.1 | ei painettu |
| Ролл Чеддер | 100 g | 235 | 8.5 | ei painettu |
| Бизнес Ланч | 100 g | 234 | 6.2 | ei painettu |
| Курица по-Тайваньски | 100 g | 234 | 10.0 | ei painettu |
| Ролл с Копчёным Лососем | 100 g | 234 | 8.4 | ei painettu |
| Роллы Унаги Урамаки | 100 g | 233 | 8.3 | ei painettu |
| Гёдза с Гребешком | 100 g | 232 | 8.2 | ei painettu |
| Отбивная из Свинины с Рисом | 100 g | 232 | 9.0 | ei painettu |
| Пянсе с Морепродуктами | 100 g | 232 | 8.1 | ei painettu |
| Роллы с Курицей | 100 g | 232 | 9.0 | ei painettu |
| Запечённый Ролл с Курицей | 100 g | 230 | 5.0 | ei painettu |
| Рыбная Котлета с Картофельным Пюре | 100 g | 230 | 6.1 | ei painettu |
| Салат с Копченым Лососем | 100 g | 228 | 8.9 | ei painettu |
| Сет Роллов Ханами | 100 g | 226 | 8.8 | ei painettu |
| Kanavoileipä | 100 g | 224 | 12.0 | ei painettu |
| Сифудо Наггетс | 100 g | 224 | 17.4 | ei painettu |
| Сэндвич с Куриной Грудкой | 100 g | 224 | 12.0 | ei painettu |
| Caesarsalaatti | 100 g | 220 | 8.0 | ei painettu |
| Сырники со Сметаной | 100 g | 220 | 11.0 | ei painettu |
| Паттай Ролл | 100 g | 217 | 7.0 | ei painettu |
| Kalifornia | 100 g | 216 | 5.1 | ei painettu |
| Запечённые Суши с Крабом | 100 g | 216 | 9.0 | ei painettu |
| Калифорния Суши | 100 g | 216 | 4.3 | ei painettu |
| Сякэ Тяхан | 100 g | 216 | 10.6 | ei painettu |
| Тяхан с Курицей | 100 g | 214 | 8.0 | ei painettu |
| Онигири с Лососем Спайси | 100 g | 213 | 7.7 | ei painettu |
| Эби Фрай Маки | 100 g | 213 | 8.0 | ei painettu |
| Авокадо Кранч Маки | 100 g | 210 | 2.6 | ei painettu |
| Говядина Якинику | 100 g | 210 | 9.3 | ei painettu |
| Роллы Кристмасс | 100 g | 210 | 7.6 | ei painettu |
| Вок с Копчёной Курицей и Лапшой Токиодон | 100 g | 209 | 6.3 | ei painettu |
| Ролл с Угрем и Креветкой | 100 g | 208 | 7.1 | ei painettu |
| Спайси Маки | 100 g | 207 | 6.3 | ei painettu |
| Салат с Водорослями Вакамэ | 100 g | 206 | 8.0 | ei painettu |
| Такеши Китано | 100 g | 204 | 7.9 | ei painettu |
| Стейк из Лосося | 100 g | 203 | 13.8 | ei painettu |
| Салат Туна Татаки | 100 g | 202 | 9.5 | ei painettu |
| Sienikeitto | — | 201 | 7.0 | ei painettu |
| Kanaramen | 100 g | 200 | 6.3 | ei painettu |
| Вок с Курицей и Лапшой | 100 g | 199 | 9.2 | ei painettu |
| California Light | 100 g | 198 | 5.2 | ei painettu |
| Kotitekoiset jauhelihapihvit | 100 g | 198 | 10.0 | ei painettu |
| Сифудо Фрай | 100 g | 197 | 14.3 | ei painettu |
| Стейк из Курицы | 100 g | 196 | 14.0 | ei painettu |
| Десерт Сливочный Манго-Маракуйя с Чиа | 100 g | 195 | 4.0 | ei painettu |
| Тори Моцарелла Фрай | 100 g | 195 | 15.6 | ei painettu |
| Kirsikkavarenikit | 100 g | 194 | 4.1 | ei painettu |
| Йоко Оно | 100 g | 194 | 9.0 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия Кунжут | 100 g | 194 | 6.5 | ei painettu |
| Щечки Свиные со Сливочным Соусом и Пастой Птитим | 100 g | 194 | 7.3 | ei painettu |
| Куриные Стрипсы | 100 g | 192 | 18.7 | ei painettu |
| Сякэ Маки | 100 g | 192 | 8.2 | ei painettu |
| Авокадо Сарада | 100 g | 189 | 4.0 | ei painettu |
| Салат | 100 g | 189 | 4.0 | ei painettu |
| Спайси Суши с Креветкой | 100 g | 189 | 5.6 | ei painettu |
| Фрутсу Рору | 100 g | 189 | 5.3 | ei painettu |
| Ясай Маки | 100 g | 189 | 3.2 | ei painettu |
| Сет Окинава | 100 g | 188 | 7.4 | ei painettu |
| Вок с Крабом и Лапшой Удон | 100 g | 184 | 3.8 | ei painettu |
| Поке Бенто ТМ | 100 g | 184 | 5.2 | ei painettu |
| Ролл с Гребешком в Соусе Васабико | 100 g | 184 | 7.0 | ei painettu |
| Филадельфия Лосось | 100 g | 184 | 8.1 | ei painettu |
| Гютан Сарада | 100 g | 183 | 5.8 | ei painettu |
| Негимаки с Зеленым Луком | 100 g | 182 | 19.0 | ei painettu |
| Филадельфия Макс | 100 g | 181 | 8.2 | ei painettu |
| Lohipihvi | 100 g | 180 | 13.0 | ei painettu |
| Lula-kebab | 100 g | 180 | 4.5 | ei painettu |
| Филадельфия Лайт | 100 g | 180 | 5.0 | ei painettu |
| Котлеты Печеночные с Картофельным Пюре и Грибным Соусом | 100 g | 176 | 6.0 | ei painettu |
| Курица Том Ям с Рисом | 100 g | 176 | 6.6 | ei painettu |
| Rahkaletut | 100 g | 175 | 15.6 | ei painettu |
| Роллы Филадельфия Лосось | 100 g | 174 | 7.0 | ei painettu |
| Салат с Малосольным Лососем | 100 g | 174 | 8.0 | ei painettu |
| Бургер с Креветкой | 100 g | 173 | 11.0 | ei painettu |
| Сифудо Сарада | 100 g | 172 | 12.8 | ei painettu |
| Филадельфия Тунец | 100 g | 172 | 9.3 | ei painettu |
| Калифорния с Лососем | 100 g | 171 | 5.6 | ei painettu |
| Роллы Аризона | 100 g | 171 | 8.4 | ei painettu |
| Сырный Суп с Копчёной Курицей | 100 g | 171 | 8.3 | ei painettu |
| Harbin-salaatti | 100 g | 170 | 1.5 | ei painettu |
| Хот Микс | 100 g | 170 | 5.4 | ei painettu |
| Гедзе с Крабом | 100 g | 169 | 12.0 | ei painettu |
| Роллы | 100 g | 169 | 11.0 | ei painettu |
| Сякэ Икура Де Люкс | 100 g | 169 | 11.7 | ei painettu |
| California-rulla | 100 g | 168 | 3.9 | ei painettu |
| Кацу Кари | 100 g | 168 | 10.6 | ei painettu |
| Крабовая Котлета | 100 g | 168 | 13.0 | ei painettu |
| Kananpoikapihvit | 100 g | 167 | 11.4 | ei painettu |
| Вареники с Картофелем и Грибами | 100 g | 167 | 4.6 | ei painettu |
| Жареный Гребешок со Стрелками Чеснока | 100 g | 167 | 13.7 | ei painettu |
| Осьминожки со Стрелками Чеснока | 100 g | 167 | 8.0 | ei painettu |
| Суши с Крабом и Икрой Лосося | 100 g | 167 | 9.0 | ei painettu |
| Эби Чили | 100 g | 167 | 12.2 | ei painettu |
| Sienikeitto | 100 g | 166 | 8.1 | ei painettu |
| Гюнику Сарада | 100 g | 166 | 6.6 | ei painettu |
| Ролл с Крабовым Муссом и Тунцом | 100 g | 166 | 13.8 | ei painettu |
| Сашими Маки | 100 g | 166 | 11.1 | ei painettu |
| Такеши Китано Ролл | 100 g | 166 | 16.0 | ei painettu |
| Татаки Ролл | 100 g | 166 | 8.1 | ei painettu |
| Рулетики из Лосося | 100 g | 165 | 10.3 | ei painettu |
| Мориавасэ Рору | 100 g | 164 | 8.6 | ei painettu |
| Суши с Трубачом | 100 g | 162 | 9.0 | ei painettu |
| Лапша Рамен с Говядиной в Перечном Соусе | 100 g | 161 | 7.3 | ei painettu |
| Сякэ Урамаки Гриль | 100 g | 161 | 6.7 | ei painettu |
| Kasvissalaatti | 100 g | 160 | 9.0 | ei painettu |
| Радуга | 100 g | 159 | 8.7 | ei painettu |
| Салат с Авокадо | 100 g | 159 | 1.3 | ei painettu |
| Тонкоцу-Рамен | 100 g | 159 | 8.1 | ei painettu |
| Ролл Кумотори | 100 g | 157 | 6.0 | ei painettu |
| Роллы Куросава | 100 g | 157 | 8.7 | ei painettu |
| Говядина Томленая | 100 g | 156 | 6.7 | ei painettu |
| Минтай в Соусе Карри | 100 g | 156 | 7.9 | ei painettu |
| Сяке Фрай Маки | 100 g | 156 | 11.2 | ei painettu |
| Сякэ Моцарелла Гриль | 100 g | 156 | 7.0 | ei painettu |
| Сякэ Кунсей Маки | 100 g | 155 | 10.0 | ei painettu |
| Стейк из Кеты с Овощами на Пару | 100 g | 153 | 13.3 | ei painettu |
| Medovik-hunajakakku | 100 g | 152 | 1.5 | ei painettu |
| Сяке Сарада | 100 g | 152 | 8.9 | ei painettu |
| Роллы Кансай | 100 g | 151 | 5.7 | ei painettu |
| Спайси Суши с Крабом | 100 g | 150 | 7.0 | ei painettu |
| Суши с Осьминогом | 100 g | 150 | 20.0 | ei painettu |
| Салат Приморский | 100 g | 148 | 6.0 | ei painettu |
| Цезарь-Сан | 100 g | 148 | 11.0 | ei painettu |
| Chuka-salaatti | 130 g | 147 | 8.6 | ei painettu |
| Биточки из Креветки | 100 g | 146 | 4.8 | ei painettu |
| Кальмар Фаршированный Морепродуктами | 100 g | 145 | 18.0 | ei painettu |
| Уми Ролл | 100 g | 144 | 7.0 | ei painettu |
| Гедза с Курицей | 100 g | 142 | 6.4 | ei painettu |
| Оливье по Приморски | 100 g | 142 | 2.1 | ei painettu |
| Тефтели Куриные с Овощами на Пару | 100 g | 142 | 7.5 | ei painettu |
| Филадельфия Суши | 100 g | 142 | 6.0 | ei painettu |
| Бизнес-Ланч Понедельник | 100 g | 141 | 5.7 | ei painettu |
| Сезам Ролл | 100 g | 141 | 5.0 | ei painettu |
| Котлета Мясная с Картофельным Пюре | 100 g | 140 | 6.4 | ei painettu |
| Куриные Биточки с Картофельным Пюре | 100 g | 140 | 8.5 | ei painettu |
| Куриные Биточки с Картофельным Пюре и Грибным Соусом | 100 g | 140 | 8.5 | ei painettu |
| Баклажаны с Грибами Шиитаке | 100 g | 139 | 2.6 | ei painettu |
| Курица в Азиатском Соусе | 100 g | 138 | 5.0 | ei painettu |
| Сибуя | 100 g | 138 | 6.0 | ei painettu |
| Фьюжн Лонг | 100 g | 138 | 5.0 | ei painettu |
| Жареный Кальмар с Древесными Грибами | 100 g | 137 | 7.2 | ei painettu |
| Гайда Маки | 100 g | 136 | 6.0 | ei painettu |
| Фудзиями | 100 g | 135 | 2.3 | ei painettu |
| Курица Терияки в Сливочно-Грибном Соусе | 100 g | 133 | 9.1 | ei painettu |
| Lohisushi | 100 g | 132 | 9.5 | ei painettu |
| Кани Урамаки | 100 g | 132 | 6.9 | ei painettu |
| Кацудон | 100 g | 132 | 7.0 | ei painettu |
| Lohivoileipä | 100 g | 130 | 14.0 | ei painettu |
| Роллы Калифорния | 100 g | 130 | 4.9 | ei painettu |
| Сэндвич с Семгой | 100 g | 130 | 14.0 | ei painettu |
| Тори Тяхан | 100 g | 130 | 6.2 | ei painettu |
| Овара Ролл | 100 g | 129 | 5.6 | ei painettu |
| Роллы Радуга | 100 g | 129 | 7.0 | ei painettu |
| Саппоро Ролл | 100 g | 128 | 6.7 | ei painettu |
| Tonnikalasushi | 100 g | 127 | 11.0 | ei painettu |
| Бенто-Ланч с Пибимпабом | 100 g | 126 | 3.8 | ei painettu |
| Кальмар Гриль с Картофельными Дольками | 100 g | 126 | 12.9 | ei painettu |
| Суп с Говядиной и Пряным Бульоном | 100 g | 125 | 10.0 | ei painettu |
| Цезарь-Ролл с Курицей | 100 g | 125 | 9.0 | ei painettu |
| Сифудо Тяхан | 100 g | 124 | 9.1 | ei painettu |
| Стейк из Палтуса | 100 g | 124 | 11.8 | ei painettu |
| Роллы Митаки | 100 g | 122 | 2.0 | ei painettu |
| Салат с Куриной Грудкой и Овощами | 100 g | 122 | 7.2 | ei painettu |
| Spagetti Bolognese | 100 g | 120 | 4.5 | ei painettu |
| Рап с Индейкой и Соусом Барбекю | 100 g | 120 | 12.0 | ei painettu |
| Том Кха | 100 g | 120 | 6.4 | ei painettu |
| Riisi | 100 g | 119 | 2.4 | ei painettu |
| Гохан | 100 g | 119 | 2.4 | ei painettu |
| Суп Кани Сиру | 100 g | 117 | 4.2 | ei painettu |
| Суп Карифурава | 206 g | 117 | 3.0 | ei painettu |
| Вок с Морепродуктами и Лапшой Удон | 100 g | 115 | 8.1 | ei painettu |
| Окрошка | 100 g | 115 | 2.0 | ei painettu |
| Салат с Осьминогом | 100 g | 115 | 10.0 | ei painettu |
| Салат с Тунцом-Гриль | 100 g | 115 | 8.0 | ei painettu |
| Тофу с Овощами | 100 g | 114 | 4.0 | ei painettu |
| Суп Том Кха | 100 g | 113 | 10.7 | ei painettu |
| Суши с Гребешком | 100 g | 113 | 7.9 | ei painettu |
| Десерт Let It Be | 100 g | 111 | 5.5 | ei painettu |
| Чизкейк с Горгонзолой | 100 g | 111 | 5.0 | ei painettu |
| Тори Сиру | 100 g | 110 | 3.0 | ei painettu |
| Карри Рамен с Курицей | 100 g | 109 | 6.0 | ei painettu |
| Осьминог с Картофелем и Кальмаром | 100 g | 109 | 8.4 | ei painettu |
| Ролл с Лососем и Кунжутом Юдзу | 100 g | 109 | 2.1 | ei painettu |
| Салат с Кальмаром и Омлетом БЛ | 100 g | 108 | 1.0 | ei painettu |
| Ясай Тяхан | 100 g | 108 | 3.4 | ei painettu |
| Katkarapupyrstösushi | 100 g | 107 | 8.0 | ei painettu |
| Тика Яки | 220 g | 107 | 14.3 | ei painettu |
| Йоко Маки | 100 g | 106 | 2.9 | ei painettu |
| Паровые Котлетки из Индейки в Шпинатном Соусе | 100 g | 106 | 1.7 | ei painettu |
| Корусуро Сарада | 100 g | 105 | 1.8 | ei painettu |
| Суп с Белой Рыбой | 100 g | 104 | 3.5 | ei painettu |
| Сашими из Осьминога | 95 g | 103 | 23.1 | ei painettu |
| Бургер с Курицей | 100 g | 101 | 7.0 | ei painettu |
| Рис с Мидиями и Кальмаром БЛ | 100 g | 100 | 2.7 | ei painettu |
| Цезарь-Кушияки с Курицей | 100 g | 98 | 2.3 | ei painettu |
| Kinkkurulla | 100 g | 97 | 10.0 | ei painettu |
| Летний Салат с Манго и Крабом | 100 g | 96 | 2.4 | ei painettu |
| Митаки | 100 g | 96 | 1.9 | ei painettu |
| Суп Тори Рамен | — | 96 | 5.4 | ei painettu |
| Kaukoidän salaatti | 100 g | 95 | 6.3 | ei painettu |
| Сет из Сашими | 100 g | 94 | 13.4 | ei painettu |
| Сашими Салат | 100 g | 93 | 11.0 | ei painettu |
| Rahikkalaatikko | 100 g | 88 | 3.0 | ei painettu |
| Кани Сиру | 100 g | 88 | 2.4 | ei painettu |
| Клубничный Тар-Тар | 100 g | 88 | 1.1 | ei painettu |
| Сливочный Суп с Белой Рыбой | 100 g | 88 | 3.1 | ei painettu |
| Бизнес-Ланч Четверг | 100 g | 85 | 4.6 | ei painettu |
| Суп с Палтусом | 100 g | 85 | 14.0 | ei painettu |
| Морепродукты на Гриле | 100 g | 83 | 7.7 | ei painettu |
| Карамельный Чизкейк | 100 g | 81 | 1.5 | ei painettu |
| Суп Тори Сиру | 100 g | 77 | 5.6 | ei painettu |
| Токиодон-Суп | 100 g | 77 | 6.0 | ei painettu |
| Tom Yam | 100 g | 74 | 3.6 | ei painettu |
| Осьминожки с Овощами | 100 g | 73 | 4.9 | ei painettu |
| Окрошка Том Ям | — | 72 | 5.5 | ei painettu |
| Borstssi | 100 g | 70 | 4.0 | ei painettu |
| Шашлычок Лосось | — | 69 | 6.0 | ei painettu |
| Soijakastike | 100 g | 68 | 10.5 | ei painettu |
| Кимчи | 100 g | 66 | 2.7 | ei painettu |
| Marinoitua inkivääriä | 100 g | 63 | 0.3 | ei painettu |
| Суп Кимчи | 100 g | 63 | 4.9 | ei painettu |
| Сашими из Тунца | 100 g | 60 | 11.6 | ei painettu |
| Бизнес Ланч Среда | 100 g | 59 | 4.9 | ei painettu |
| Фрузи Клубника-Банан | 100 g | 59 | 0.6 | ei painettu |
| Сашими из Гребешка | 100 g | 56 | 8.6 | ei painettu |
| Тори Рамен | 100 g | 56 | 2.0 | ei painettu |
| Салат с Лососем Терияки | 100 g | 55 | 1.0 | ei painettu |
| Куриный Суп с Брокколи | 100 g | 54 | 2.9 | ei painettu |
| Дальневосточный Борщ | 100 g | 53 | 3.8 | ei painettu |
| Лимонад Тропический | 100 g | 53 | 0.2 | ei painettu |
| Сашими Лосось | 100 g | 53 | 9.5 | ei painettu |
| Сутеки | 100 g | 53 | 0.7 | ei painettu |
| Пышный Зеленый Салат | 100 g | 52 | 2.2 | ei painettu |
| Дальневосточная Уха с Морской Капустой | 100 g | 50 | 5.5 | ei painettu |
| Суп Удон с Морепродуктами БЛ | 100 g | 50 | 5.8 | ei painettu |
| Сашими из Креветки | 100 g | 49 | 9.6 | ei painettu |
| Уха с Лососем и Белой Рыбой | 100 g | 44 | 6.1 | ei painettu |
| Чай Молочное Небо | — | 35 | 1.0 | ei painettu |
| Misokeitto | 100 g | 32 | 3.0 | ei painettu |
| Маринованный Дайкон | 100 g | 7 | 0.2 | ei painettu |
Lähde: Токио (RU): ravintoarvot lähteestä FatSecret RU · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
33 пингвина (RU)
Ravintola
Baggins Coffee (RU)
Ravintola
Cinnabon (RU)
Ravintola
Coffee Anytime (RU)
Ravintola
Coffee Like (RU)
Ravintola
Coffee Point (RU)
Ravintola
Coffeeshop Company (RU)
Ravintola
Cofix (RU)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.