Estonian restaurant prices › teremok-ru
Теремок (RU): menu, calories and price
Published menu for Теремок (RU), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.ru
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Item | Portion | kcal | Protein (g) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Carbonara Crepe | 260 g | 990 | 25.0 | not printed |
| Блин Илья Муромец | 313 g | 958 | 36.9 | not printed |
| Блин Терем | 316 g | 915 | 35.7 | not printed |
| Блин Илья Муромец без Соуса | 293 g | 911 | 36.9 | not printed |
| Блин Караси в Сметане | 366 g | 887 | 36.6 | not printed |
| Блин Мясной Богатырь | 336 g | 831 | 33.9 | not printed |
| Блин Жюльен | 315 g | 814 | 45.0 | not printed |
| Блин Покровский | 210 g | 807 | 15.3 | not printed |
| Блин Куриный Богатырь | 333 g | 802 | 43.4 | not printed |
| Блин Фермерский | 263 g | 794 | 12.4 | not printed |
| Блин Хачапури | 242 g | 774 | 36.1 | not printed |
| Десерт Гурьевский Яблочно-Карамельный с Орешками | 340 g | 761 | 11.2 | not printed |
| Блин Цезарь с Кетчупом | 277 g | 753 | 33.3 | not printed |
| Блин Цезарь с Томатным Соусом | 277 g | 753 | 33.2 | not printed |
| Сырный Крем-Суп Двойная Порция | 430 g | 744 | 19.8 | not printed |
| Блин Дубайский Шоколад | 186 g | 732 | 14.9 | not printed |
| Блин Морской Богатырь | 263 g | 727 | 28.9 | not printed |
| Блин Постный с Оливье | 287 g | 719 | 8.6 | not printed |
| Суп с Лисичками Двойная Порция | 560 g | 687 | 14.0 | not printed |
| Десерт Гурьевский со Сгущённым Молоком и Орешками | 280 g | 674 | 14.8 | not printed |
| Блин Итальяно с Вялеными Помидорами | 248 g | 665 | 27.4 | not printed |
| Блин Постный с Картофелем | 298 g | 663 | 9.6 | not printed |
| Блин Греческий | 198 g | 653 | 24.9 | not printed |
| Блин Яблочно-Карамельный | 236 g | 646 | 8.5 | not printed |
| Блин с Брискетом и Картофельным Пюре | 246 g | 643 | 14.5 | not printed |
| Десерт Гурьевский с Вареной Сгущенкой и Орешками | 280 g | 637 | 13.4 | not printed |
| Десерт Гурьевский с Шоколадным Кремом и Орешками | 270 g | 637 | 11.1 | not printed |
| Блин Ватрушка | 216 g | 636 | 10.2 | not printed |
| Блин Добрыня Никитич | 206 g | 635 | 29.6 | not printed |
| Блин Фарш | 206 g | 635 | 29.6 | not printed |
| Блин с Лисичками и Картошкой | 266 g | 634 | 13.3 | not printed |
| Блин с Шоколадным Кремом и Бананом | 266 g | 634 | 9.8 | not printed |
| Блин с Лисичками и Сыром | 226 g | 629 | 21.5 | not printed |
| Блин с Двойной Красной Икрой | 206 g | 603 | 36.6 | not printed |
| Блин Алеша Попович | 221 g | 601 | 32.9 | not printed |
| Блин E-Mail с Грибами и Сыром | 226 g | 594 | 20.8 | not printed |
| Пельмени Двойная Порция | 300 g | 591 | 28.2 | not printed |
| Блин с Томлёной Куриной Грудкой и Соусом | 221 g | 590 | 30.3 | not printed |
| Блин Лаванда с Заварным Кремом | 196 g | 587 | 10.6 | not printed |
| Блин Золотая Рыбка | 188 g | 584 | 25.8 | not printed |
| Potato Pastry | 100 g | 582 | 10.7 | not printed |
| Блин Сгущёнка | 176 g | 580 | 12.1 | not printed |
| Блинчик со Сгущенкой | 176 g | 580 | 12.1 | not printed |
| Десерт Гурьевский с Клубничным Вареньем и Орешками | 260 g | 564 | 10.4 | not printed |
| Блин Двойной с Ветчиной и Сыром | 196 g | 560 | 22.3 | not printed |
| Десерт Гурьевский с Малиной-Земляникой и Орешками | 270 g | 560 | 10.5 | not printed |
| Лин Двойной с Ветчиной и Сыром | 196 g | 560 | 22.3 | not printed |
| Блин с Грибами в Сливках и Сыром | 226 g | 556 | 23.5 | not printed |
| Блин Пушкинский | 226 g | 554 | 8.1 | not printed |
| Десерт Гурьевский с Вишнёвым Вареньем и Орешками | 270 g | 554 | 10.6 | not printed |
| Торт Наполеон с Клюквой | — | 532 | 6.1 | not printed |
| Блин с Капустой и Яйцом | 206 g | 525 | 11.1 | not printed |
| Блин Постный с Капустой | 206 g | 512 | 6.6 | not printed |
| Блин со Сметаной | 176 g | 510 | 9.2 | not printed |
| Каша Овсянка | 240 g | 506 | 11.5 | not printed |
| Блин Малина – Земляника | 166 g | 498 | 7.6 | not printed |
| Чизкейк Домашний | 120 g | 497 | 9.5 | not printed |
| Блин с Красной Икрой | 161 g | 493 | 22.2 | not printed |
| Эклер Кофейный | 100 g | 490 | 9.2 | not printed |
| Блин с Шоколадным Кремом | 146 g | 483 | 8.6 | not printed |
| Трюфель Шоколадный | 100 g | 482 | 8.4 | not printed |
| Борщ Теремковский Двойная Порция | 498 g | 481 | 6.1 | not printed |
| Десерт Гурьевский с Чипами и Орешками | 220 g | 476 | 10.6 | not printed |
| Апельсиновый Блин | 166 g | 465 | 6.8 | not printed |
| Блин с Сёмгой | 161 g | 459 | 18.1 | not printed |
| Тарталетка Карамельно-Ореховая | 100 g | 459 | 6.4 | not printed |
| Овсяное Печенье с Шоколадом | 100 g | 452 | 5.9 | not printed |
| Омлет с Беконом, Грибами и Луком | 180 g | 442 | 15.5 | not printed |
| Сырники 3 шт | 180 g | 442 | 9.4 | not printed |
| Eclair | 100 g | 439 | 7.2 | not printed |
| Vanilla Eclair | 100 g | 439 | 7.2 | not printed |
| Суп Гороховый с Копчёностями Двойная Порция | 478 g | 433 | 16.2 | not printed |
| Уха из Форели по-Фински Двойная Порция | 486 g | 424 | 26.4 | not printed |
| Cheesecake | 100 g | 414 | 7.9 | not printed |
| Блин E-Mail | 186 g | 413 | 9.7 | not printed |
| Блин E-Mail с Грибами в Сливках | 186 g | 413 | 9.7 | not printed |
| Блинчик Грибы с Картошкой | 161 g | 410 | 7.7 | not printed |
| Пирожное Теремису | 100 g | 410 | 5.1 | not printed |
| Брынза | 100 g | 406 | 6.3 | not printed |
| Блинчик Курица с Картошкой | 148 g | 405 | 18.1 | not printed |
| Салат Русский Цезарь | 135 g | 400 | 18.0 | not printed |
| Блин Глазунья с Ветчиной | 185 g | 399 | 16.1 | not printed |
| Poppy Seed Cake | 100 g | 398 | 8.6 | not printed |
| Кекс Постный Шоколадный | 100 g | 397 | 4.2 | not printed |
| Гречка с Ветчиной и Сыром | 230 g | 392 | 20.7 | not printed |
| Pancake with Butter | 116 g | 383 | 7.8 | not printed |
| Herring Under Fur Coat | 180 g | 378 | 11.9 | not printed |
| Блин Глазунья | 165 g | 378 | 15.0 | not printed |
| Сырный Крем-Суп | 215 g | 372 | 9.9 | not printed |
| Блин с Вишней | 126 g | 368 | 5.0 | not printed |
| Блинчик с Вишнёвым Вареньем | 126 g | 368 | 5.0 | not printed |
| Суп Грибной с Чипами Двойная Порция | 490 g | 368 | 12.3 | not printed |
| Апельсиновое Лукошко | 100 g | 365 | 5.9 | not printed |
| Prague Cake | 100 g | 360 | 6.5 | not printed |
| Сырники 2 шт | 120 g | 360 | 6.2 | not printed |
| Carrot Cake | 100 g | 358 | 5.2 | not printed |
| Блин Фрамбини | 100 g | 355 | 6.0 | not printed |
| Блинчик с Клубничным Вареньем | 116 g | 354 | 4.9 | not printed |
| Омлет с Помидорами, Ветчиной и Сыром | 190 g | 354 | 19.1 | not printed |
| Гречка с Капустой и Яйцом | 240 g | 352 | 9.8 | not printed |
| Crepe with Ham and Cheese | 116 g | 350 | 12.2 | not printed |
| Яичница с Зеленью | 100 g | 349 | 16.7 | not printed |
| Суп с Лисичками | 280 g | 344 | 7.0 | not printed |
| Potato Latkes | 150 g | 342 | 4.8 | not printed |
| Гречка с Грудкой | 215 g | 340 | 28.4 | not printed |
| Medovik Honey Cake | 100 g | 334 | 3.1 | not printed |
| Блин с Сахаром | 124 g | 331 | 5.6 | not printed |
| Лапша Куриная с Фрикадельками Двойная Порция | 492 g | 329 | 25.7 | not printed |
| Вареники с Картофелем и Грибами | 191 g | 328 | 8.8 | not printed |
| Orange Muffin | 80 g | 312 | 3.4 | not printed |
| Strawberry Tartlet | 110 g | 311 | 3.7 | not printed |
| Тарталетка со Сливой | 100 g | 308 | 5.3 | not printed |
| Блинчик с Клубникой | 100 g | 305 | 4.2 | not printed |
| Томленая Куриная Грудка с Гречкой | 215 g | 304 | 27.3 | not printed |
| Syrniki | 100 g | 300 | 5.0 | not printed |
| Кольцо Творожное с Клюквой | 100 g | 298 | 7.8 | not printed |
| Пельмени | 150 g | 296 | 14.1 | not printed |
| Сосиски | 100 g | 296 | 11.0 | not printed |
| Блинчик | 100 g | 294 | 11.0 | not printed |
| Olivier Salad | 156 g | 289 | 7.8 | not printed |
| Оливье | 156 g | 287 | 7.6 | not printed |
| Пирожное Абрикос | 100 g | 286 | 4.0 | not printed |
| Салат Оливье Постный | 171 g | 286 | 3.4 | not printed |
| Блин | 100 g | 285 | 11.4 | not printed |
| Fish Cutlets | — | 283 | 31.2 | not printed |
| Блинчик с Грибами | 116 g | 278 | 5.9 | not printed |
| Картофель по-Фермерски с Сёмгой | 165 g | 276 | 13.9 | not printed |
| Пирожное Яблочко | 100 g | 276 | 2.8 | not printed |
| Карамель | 100 g | 274 | 1.1 | not printed |
| Гречка Постная | 181 g | 272 | 6.7 | not printed |
| Афинский Салат | 161 g | 271 | 6.6 | not printed |
| Торт Сметанник с Ягодами | 100 g | 270 | 2.9 | not printed |
| Бекон | 100 g | 265 | 13.9 | not printed |
| Сливочно-Банановый Торт | 100 g | 260 | 3.6 | not printed |
| Картофель Запечённый, Соленые Огурцы, Лук Фри и Зелень | 153 g | 258 | 4.3 | not printed |
| Креветочные Котлеты | 150 g | 255 | 28.1 | not printed |
| Пирожное Анютины Глазки | 100 g | 255 | 8.3 | not printed |
| Рубленое Мясо | 90 g | 252 | 21.7 | not printed |
| Картофель по-Фермерски Большой | 160 g | 251 | 4.7 | not printed |
| Rice | 131 g | 248 | 3.9 | not printed |
| Блин Тропический | 100 g | 246 | 4.0 | not printed |
| Куриные Котлеты | 100 g | 246 | 23.9 | not printed |
| Борщ Теремковский | 249 g | 240 | 3.0 | not printed |
| Омлет с Зеленью | 115 g | 239 | 13.5 | not printed |
| Homemade Cutlet | 75 g | 235 | 12.6 | not printed |
| Булочка «Оригинальная» | 100 g | 230 | 7.0 | not printed |
| Блин с Креветками | 100 g | 229 | 11.0 | not printed |
| Эскимо на Палочке | 50 g | 229 | 3.2 | not printed |
| Салат Винегрет с Сёмгой | 181 g | 227 | 10.5 | not printed |
| Карамельный Крем | 70 g | 225 | 0.7 | not printed |
| Basque Cheesecake | 66 g | 221 | 3.3 | not printed |
| Картофельные Оладьи | 100 g | 221 | 3.0 | not printed |
| Картофельные Оладьи со Сметаной и Укропом | 100 g | 221 | 3.0 | not printed |
| Варенье | 100 g | 220 | 0.0 | not printed |
| Кофе Грильяж | 227 g | 219 | 7.5 | not printed |
| Суп Гороховый с Копчёностями | 239 g | 216 | 8.1 | not printed |
| Buckwheat | 150 g | 214 | 6.2 | not printed |
| Уха из Форели По-Фински | 243 g | 212 | 13.2 | not printed |
| Грецкий Орех в Начинку | 30 g | 211 | 4.6 | not printed |
| Скрэмбл с Зеленью | 100 g | 210 | 12.4 | not printed |
| Puree | 100 g | 203 | 2.4 | not printed |
| Baked pork | 65 g | 202 | 10.2 | not printed |
| Сгущёнка | 60 g | 198 | 4.3 | not printed |
| Салат Винегрет Постный | 156 g | 196 | 2.0 | not printed |
| Окрошка на Квасе | 276 g | 189 | 7.7 | not printed |
| Вареная Сгущенка в Начинку | 60 g | 188 | 3.0 | not printed |
| Соус Майонез | 30 g | 185 | 0.2 | not printed |
| Семга Слабой Соли | 100 g | 182 | 18.7 | not printed |
| Суп Грибной с Чипами | 245 g | 176 | 5.7 | not printed |
| Салат Витаминчик с Орешками | 131 g | 174 | 2.9 | not printed |
| Холодник с Курицей | 272 g | 170 | 15.5 | not printed |
| Картофель по-Фермерски Стандарт | 122 g | 166 | 2.9 | not printed |
| Chicken Soup | 246 g | 164 | 12.8 | not printed |
| Куриный Суп с Фрикадельками | 246 g | 164 | 12.8 | not printed |
| Mashed Potatoes | 80 g | 162 | 1.9 | not printed |
| Шоколадный Крем | 50 g | 161 | 0.5 | not printed |
| Котлетка Куриная в Начинку 1 шт. | 70 g | 155 | 12.7 | not printed |
| Болтунья с Зеленью | 100 g | 154 | 9.5 | not printed |
| Ветчина/Сыр/Грибы | 100 g | 154 | 11.2 | not printed |
| Борщ с Беконом | 237 g | 151 | 4.3 | not printed |
| Гречневая Каша с Тушеной Говядиной | 100 g | 151 | 10.0 | not printed |
| Rye Bun | 50 g | 146 | 4.4 | not printed |
| Котлетка Рыбная в Начинку 1 шт. | 75 g | 142 | 15.6 | not printed |
| Холодник | 246 g | 142 | 4.9 | not printed |
| Cocoa with Almond Milk | 220 g | 141 | 3.1 | not printed |
| Latte | — | 139 | 7.3 | not printed |
| Boiled Buckwheat | 100 g | 138 | 4.0 | not printed |
| Капуста с Яйцом | 90 g | 137 | 3.5 | not printed |
| Коктейль Банановое Облако | 180 g | 136 | 3.6 | not printed |
| Bun | — | 134 | 4.2 | not printed |
| Лукошко Грибное | 30 g | 133 | 1.4 | not printed |
| Vinegret Salad | 100 g | 129 | 1.4 | not printed |
| Гречка с Грибами | 100 g | 129 | 4.2 | not printed |
| Sour Cream | 55 g | 124 | 1.4 | not printed |
| Томлёная Куриная Грудка | 65 g | 121 | 22.2 | not printed |
| Лимонад Кола-Ваниль | — | 120 | 0.0 | not printed |
| Морс Черносмородиново-Яблочный | — | 120 | 0.0 | not printed |
| Начинка Яблоко | 100 g | 120 | 0.0 | not printed |
| Кофе Латте Большой | — | 119 | 4.8 | not printed |
| Чай Клюква с Апельсином и Бадьяном | — | 118 | 0.4 | not printed |
| Чай Апельсин с Облепихой | — | 115 | 0.3 | not printed |
| Чай Яблоко с Корицей | — | 115 | 0.7 | not printed |
| Ветчина/Сыр/Огурцы | 80 g | 114 | 9.6 | not printed |
| Каша Рисовая с Тыквой и Тыквенными Семечками | 100 g | 107 | 2.9 | not printed |
| Cherry Jam | 50 g | 106 | 0.0 | not printed |
| Конфета Корпусная Соленая Карамель | 20 g | 99 | 0.8 | not printed |
| Лисички в Начинку | 70 g | 99 | 3.4 | not printed |
| Кетчуп | 100 g | 97 | 1.0 | not printed |
| Рисовая Каша | 100 g | 97 | 2.5 | not printed |
| Кофе Капучино Большой | — | 96 | 3.7 | not printed |
| Конфета Дубайская | — | 92 | 1.0 | not printed |
| Банан | 100 g | 91 | 1.5 | not printed |
| Wheat Bun | 30 g | 90 | 2.4 | not printed |
| Молоко в Стакане 0,2 л | — | 89 | 6.0 | not printed |
| Лимонад Лаванда | — | 86 | 0.0 | not printed |
| Узвар Шиповник | — | 84 | 0.0 | not printed |
| Соус Яблочный К Мясу | 40 g | 83 | 0.6 | not printed |
| Сёмга | 45 g | 82 | 9.7 | not printed |
| Borscht | 100 g | 81 | 4.0 | not printed |
| Борщ с Рубленным Мясом | 100 g | 81 | 3.9 | not printed |
| Сбитень Медовый | 200 g | 76 | 0.0 | not printed |
| Масло Сливочное | 10 g | 75 | 0.1 | not printed |
| Кофе Капучино Стандарт | — | 74 | 2.7 | not printed |
| Грибы | 70 g | 73 | 2.9 | not printed |
| Cheese Sauce | 20 g | 70 | 1.8 | not printed |
| Конфета Корпусная Апельсиновая | 19 g | 68 | 0.8 | not printed |
| Meatball Soup | 100 g | 67 | 5.2 | not printed |
| Soup | 100 g | 67 | 5.2 | not printed |
| Окрошка Домашняя на Квасе | 100 g | 67 | 2.5 | not printed |
| Nuts | 10 g | 65 | 1.9 | not printed |
| Лук - Фри | 10 g | 62 | 0.7 | not printed |
| Соус Сливочный с Хреном | 20 g | 52 | 0.2 | not printed |
| Cranberry Mors | — | 50 | 0.0 | not printed |
| Morse | — | 50 | 0.0 | not printed |
| Грибы К Омлету | 40 g | 49 | 1.8 | not printed |
| Лимонад Малина-Брусника | — | 46 | 0.0 | not printed |
| Ветчина | 40 g | 44 | 4.5 | not printed |
| Квас Бородинский | 100 g | 40 | 0.0 | not printed |
| Морс Черная Смородина | — | 40 | 0.0 | not printed |
| Питень | 100 g | 40 | 0.0 | not printed |
| Борщ Постный | 100 g | 39 | 0.6 | not printed |
| Лимонад Миндальная Вишня | 100 g | 39 | 0.0 | not printed |
| Kvass | 100 g | 35 | 0.0 | not printed |
| Tarkhun | — | 35 | 0.0 | not printed |
| Квас Белый Смородина и Мята | 100 g | 35 | 0.0 | not printed |
| Bread Kvass | — | 28 | 0.0 | not printed |
| Узвар | — | 28 | 0.0 | not printed |
| Лимонад Мандарин | — | 25 | 0.0 | not printed |
| Ветчина К Омлету | 20 g | 22 | 2.2 | not printed |
| Соус Томатный | 20 g | 20 | 0.1 | not printed |
| Чипы Блинные | 10 g | 19 | 1.4 | not printed |
| Вяленые Помидоры | 30 g | 6 | 0.3 | not printed |
| Помидоры К Омлету | 30 g | 6 | 0.3 | not printed |
| Соус Горчица | 10 g | 3 | 0.1 | not printed |
Source: Теремок (RU) nutrition as listed by FatSecret RU · checked 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
33 пингвина (RU)
Restaurant
Baggins Coffee (RU)
Restaurant
Cinnabon (RU)
Restaurant
Coffee Anytime (RU)
Restaurant
Coffee Like (RU)
Restaurant
Coffee Point (RU)
Restaurant
Coffeeshop Company (RU)
Restaurant
Cofix (RU)
Restaurant
Log the Estonian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Tallinn or Tartu does not have to be a gap in the diary.