Precios de restaurantes de Estonia › tanuki-ru
Тануки (RU): menú, calorías y precio
Menú publicado de Тануки (RU), con calorías de la página nutricional de la cadena y el precio impreso cuando la cadena muestra uno.
Sitio web del restaurante: www.fatsecret.ru
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Plato | Ración | kcal | Proteínas (g) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Сет | 1485 g | 3012 | 128.0 | no impreso |
| Аригато Сет | 910 g | 2283 | 72.0 | no impreso |
| Мураками Сет | 740 g | 1892 | 62.0 | no impreso |
| Прозрачный Хит | 860 g | 1831 | 85.0 | no impreso |
| Онсен Сет | 730 g | 1787 | 67.0 | no impreso |
| Сумико Сет | 650 g | 1506 | 54.0 | no impreso |
| Ребра Барбекю с Кукурузой | 342 g | 1160 | 37.0 | no impreso |
| Kid`s Box с Куриным Бургером (с Игрушкой) | 365 g | 971 | 32.0 | no impreso |
| Детский Набор с Куриным Бургером | 386 g | 945 | 34.0 | no impreso |
| Гюдон | 300 g | 872 | 31.0 | no impreso |
| Свинина Стир-Фрай | 330 g | 813 | 32.0 | no impreso |
| Японский Мини-Бургер | 240 g | 770 | 21.0 | no impreso |
| Ролл Хрустящий Тунец | 220 g | 757 | 21.0 | no impreso |
| Курица По-Тайски с Рисом | 245 g | 755 | 38.0 | no impreso |
| César con pollo | 205 g | 751 | 28.0 | no impreso |
| Наполеон-Сан | 236 g | 722 | 12.0 | no impreso |
| Якитори Ассорти Мясное | 180 g | 699 | 38.0 | no impreso |
| Лапша Пад Тай | 300 g | 693 | 27.0 | no impreso |
| Якитори Ассорти Морепродукты | 185 g | 687 | 48.0 | no impreso |
| Мега-Ролл с Лососем | 300 g | 651 | 23.0 | no impreso |
| Тяхан с Говядиной | 260 g | 650 | 19.0 | no impreso |
| Сырные Палочки с Клюквенным Соусом | 160 g | 636 | 21.0 | no impreso |
| Тяхан с Курицей | 260 g | 635 | 24.0 | no impreso |
| Тяхан с Морепродуктами | 290 g | 624 | 26.0 | no impreso |
| Бургер с Курицей и Картошкой Фри | 240 g | 623 | 27.0 | no impreso |
| Лапша Эби-Ям | 288 g | 620 | 26.0 | no impreso |
| César con langostinos | 190 g | 616 | 20.0 | no impreso |
| Кацу Чиз | 275 g | 615 | 44.0 | no impreso |
| Кольца Кальмара | 160 g | 604 | 31.0 | no impreso |
| Тофу с Креветками и Овощами | 280 g | 602 | 24.0 | no impreso |
| Ям | 500 g | 598 | 29.0 | no impreso |
| Мега-Ролл с Креветками | 300 g | 596 | 21.0 | no impreso |
| Амаи Миру | 180 g | 586 | 10.0 | no impreso |
| Креветки Васаби | 177 g | 586 | 24.0 | no impreso |
| Малиновый Сметанник | 145 g | 578 | 12.0 | no impreso |
| Мега-Ролл с Индейкой | 300 g | 578 | 19.0 | no impreso |
| Poké de salmón | 285 g | 577 | 19.0 | no impreso |
| Зеленый Салат с Цыпленком | 180 g | 576 | 40.0 | no impreso |
| Мега-Ролл с Овощами | 300 g | 574 | 16.0 | no impreso |
| Стейк Семги | 297 g | 573 | 33.0 | no impreso |
| Детский Набор с Наггетсами | 306 g | 571 | 16.0 | no impreso |
| Poké con Camarones | 280 g | 570 | 16.0 | no impreso |
| Свинина в Китайском Соусе | 220 g | 557 | 34.0 | no impreso |
| Fideos con Pollo | 264 g | 555 | 29.0 | no impreso |
| Яблочно-Персиковый Сок | — | 551 | 7.0 | no impreso |
| Куриные Крылышки | 195 g | 550 | 34.0 | no impreso |
| Rollito Dragón | 190 g | 542 | 17.0 | no impreso |
| Мидии Чизу | 220 g | 540 | 33.0 | no impreso |
| Ролл Лосось и Угорь | 190 g | 525 | 18.0 | no impreso |
| Панкейки с Шоколадом | 190 g | 518 | 8.0 | no impreso |
| Ролл Креветка Васаби | 190 g | 517 | 15.0 | no impreso |
| Roll California | 190 g | 512 | 11.0 | no impreso |
| Ролл Карри Шримп | 170 g | 512 | 15.0 | no impreso |
| Rollo Filadelfia | 245 g | 509 | 26.0 | no impreso |
| Куриные Наггетсы с Картофельным Пюре | 245 g | 509 | 12.0 | no impreso |
| Фрустайл Апельсин | — | 508 | 0.0 | no impreso |
| Ролл Чеддер | 165 g | 507 | 16.0 | no impreso |
| Ролл Калифорния Хот | 190 g | 505 | 11.0 | no impreso |
| Ананасовый Сок | — | 504 | 0.0 | no impreso |
| Лимонад Классический | — | 504 | 1.0 | no impreso |
| Ролл Фурай | 180 g | 504 | 18.0 | no impreso |
| Ролл Карамельный Угорь | 185 g | 500 | 19.0 | no impreso |
| Гречневая Лапша с Говядиной | 230 g | 496 | 21.0 | no impreso |
| Хрустящий Кальмар | 170 g | 495 | 31.0 | no impreso |
| Куро Ёру | 135 g | 490 | 10.0 | no impreso |
| Макароны с Сыром | 180 g | 490 | 13.0 | no impreso |
| Рамен с Говядиной | 470 g | 488 | 21.0 | no impreso |
| Niçoise | 270 g | 486 | 23.0 | no impreso |
| Тяхан с Овощами | 210 g | 486 | 10.0 | no impreso |
| Вишневый Сок | — | 485 | 0.0 | no impreso |
| Ролл Юмико | 190 g | 481 | 19.0 | no impreso |
| Ролл Прайм | 235 g | 480 | 26.0 | no impreso |
| Ролл Тануки | 200 g | 475 | 14.0 | no impreso |
| Ролл Креветка с Воздушным Рисом | 215 g | 470 | 14.0 | no impreso |
| Чай Облепиха-Имбирь | — | 461 | 2.0 | no impreso |
| Салат с Уткой | 200 g | 460 | 18.0 | no impreso |
| Сифудо Сет | 211 g | 457 | 19.0 | no impreso |
| Fideos con marisco | 180 g | 454 | 17.0 | no impreso |
| Ролл Хрустящий Микс | 180 g | 453 | 18.0 | no impreso |
| Ролл Сифуд Чиз | 180 g | 450 | 19.0 | no impreso |
| Evervess Cola | — | 444 | 0.0 | no impreso |
| Tiramisú | 150 g | 441 | 8.0 | no impreso |
| Ролл Шиитаке с Трюфелем | 200 g | 439 | 8.0 | no impreso |
| Сырный Рамен | 410 g | 434 | 21.0 | no impreso |
| Кукси с Говядиной | 490 g | 433 | 20.0 | no impreso |
| Мусс с Лаймом и Лемонграссом | 140 g | 432 | 7.0 | no impreso |
| Ролл Запеченный Краб | 175 g | 429 | 13.0 | no impreso |
| Апельсиновый Сок | — | 427 | 0.0 | no impreso |
| Ролл Когасэ | 150 g | 427 | 18.0 | no impreso |
| Ролл Эби Блючиз | 180 g | 427 | 15.0 | no impreso |
| Яблочный Сок | — | 427 | 0.0 | no impreso |
| Rollo Filadelfia Light | 170 g | 426 | 15.0 | no impreso |
| Ролл Калифорния с Лососем | 190 g | 419 | 15.0 | no impreso |
| Ролл Амуро | 180 g | 418 | 15.0 | no impreso |
| Ролл Теплый Краб | 190 g | 418 | 13.0 | no impreso |
| Салат с Индейкой и Руколой | 200 g | 417 | 20.0 | no impreso |
| Ролл Опаленный Тунец с Креветкой Темпура | 200 g | 415 | 26.0 | no impreso |
| Гедза с Курицей | 185 g | 412 | 14.0 | no impreso |
| Крем-Суп из Шпината с Креветками | 390 g | 403 | 16.0 | no impreso |
| Roll Mexicano | 190 g | 401 | 17.0 | no impreso |
| Грейпфрутовый Сок | — | 400 | 7.0 | no impreso |
| Морской Дракон | 185 g | 400 | 17.0 | no impreso |
| Чай Бора-Бора | — | 397 | 2.0 | no impreso |
| Бабл-Ти Черника с Шоколадом | — | 395 | 6.0 | no impreso |
| Калифорния Спринг | 166 g | 394 | 7.0 | no impreso |
| Сашими Ассорти | 230 g | 388 | 48.0 | no impreso |
| Ролл Тайгер | 180 g | 385 | 15.0 | no impreso |
| Ролл Эби Тамаго | 180 g | 384 | 15.0 | no impreso |
| Рамен с Утиной Грудкой | 450 g | 382 | 20.0 | no impreso |
| Ролл Мидори | 190 g | 369 | 10.0 | no impreso |
| Спелый Ананас | 320 g | 366 | 3.0 | no impreso |
| Дим-Самы с Крабом и Креветкой | 164 g | 364 | 8.0 | no impreso |
| Кумотори | 150 g | 362 | 16.0 | no impreso |
| Креветки Темпура | 190 g | 360 | 28.0 | no impreso |
| Лимонад Ананас-Эвкалипт | — | 360 | 0.0 | no impreso |
| Гедза с Креветками | 180 g | 353 | 11.0 | no impreso |
| Шоколадный Ролл | 70 g | 347 | 7.0 | no impreso |
| Ролл Аригато | 150 g | 345 | 10.0 | no impreso |
| Лимонад Тануки Булл | — | 344 | 0.0 | no impreso |
| Бабл-Ти Гранат-Земляника | — | 341 | 0.0 | no impreso |
| Чука с Ореховым Соусом | 155 g | 339 | 6.0 | no impreso |
| Дим-Самы с Кальмаром и Креветкой | 168 g | 338 | 11.0 | no impreso |
| Бабл-Ти Земляника-Кокос | — | 337 | 1.0 | no impreso |
| Limonada de pomelo | — | 332 | 0.0 | no impreso |
| Гедза с Уткой | 210 g | 332 | 9.0 | no impreso |
| Мидии Васаби | 80 g | 327 | 3.6 | no impreso |
| Бабл-Ти Кокосовый Дзен | — | 326 | 1.0 | no impreso |
| Бабл-Ти Тайский Кокос | — | 318 | 1.0 | no impreso |
| Тамагояки с Угрем | 100 g | 314 | 10.0 | no impreso |
| Mors de Arándanos Rojos | — | 311 | 1.0 | no impreso |
| Ramen de Camarones | 430 g | 309 | 21.0 | no impreso |
| Бабл-Ти Малина-Персик | — | 308 | 2.0 | no impreso |
| Идеальный Финиш | 100 g | 295 | 11.0 | no impreso |
| Фрустайл Лимон-Лайм | — | 288 | 0.0 | no impreso |
| Татаки из Тунца | 170 g | 287 | 18.0 | no impreso |
| Пряный Суп с Вонтонами | 390 g | 284 | 12.0 | no impreso |
| Рис На Пару | 150 g | 283 | 6.0 | no impreso |
| Сет «Сыыырное Приключение» | 100 g | 282 | 8.0 | no impreso |
| Дим-Самы с Сочными Овощами | 164 g | 281 | 4.0 | no impreso |
| Липтон Зеленый | — | 280 | 0.0 | no impreso |
| Морс Клюквенный 500 мл | — | 280 | 0.0 | no impreso |
| Шашлычок из Мидий в Беконе | 40 g | 279 | 17.0 | no impreso |
| Морс Вишневый 500 мл | — | 278 | 0.0 | no impreso |
| Чай Малина-Манго | — | 277 | 2.0 | no impreso |
| Эдамамэ Чили | 150 g | 275 | 21.0 | no impreso |
| Лимонад Японская Груша | 1000 g | 270 | 0.0 | no impreso |
| Фудзи Сет | 100 g | 268 | 10.0 | no impreso |
| Лимонад Гавайский Бриз | — | 267 | 1.0 | no impreso |
| Momochi Ассорти | 240 g | 264 | 2.0 | no impreso |
| Лимонад Мандарин-Юдзу | — | 263 | 1.0 | no impreso |
| Гедза с Говядиной | 220 g | 252 | 11.0 | no impreso |
| Пельмешки со Сметаной | 280 g | 247 | 3.0 | no impreso |
| Ролл Окинава | 125 g | 246 | 8.0 | no impreso |
| Кавай Сет | 100 g | 242 | 9.0 | no impreso |
| Ensalada con rosbif | 190 g | 240 | 16.0 | no impreso |
| Ойши Сет | 100 g | 240 | 8.0 | no impreso |
| Ананасовый Фреш | — | 239 | 2.0 | no impreso |
| Pizza Margarita | 100 g | 236 | 11.0 | no impreso |
| Апельсиновый Фреш | — | 232 | 4.0 | no impreso |
| Дим-Самы с Лососем и Креветкой | 104 g | 231 | 10.0 | no impreso |
| Морс Вишневый | — | 231 | 0.0 | no impreso |
| Nuggets | 115 g | 228 | 9.0 | no impreso |
| Эдамамэ Солт | 145 g | 228 | 20.0 | no impreso |
| Брокколи Стир-Фрай | 150 g | 226 | 8.0 | no impreso |
| Маки с Угрем | 85 g | 225 | 8.0 | no impreso |
| Липтон Лимон | — | 224 | 0.0 | no impreso |
| Чуррос с Клюквенным Соусом | 110 g | 224 | 6.0 | no impreso |
| Баклажаны и Томаты | 185 g | 222 | 3.0 | no impreso |
| Яблочный Фреш | — | 222 | 2.0 | no impreso |
| Patatas fritas | 120 g | 220 | 4.0 | no impreso |
| Patatas Fritas | 100 g | 220 | 4.0 | no impreso |
| Zumo de tomate | — | 213 | 2.0 | no impreso |
| Хит Сет | 100 g | 212 | 9.0 | no impreso |
| Okinawa | 100 g | 209 | 6.0 | no impreso |
| Овощи Теппан | 125 g | 208 | 8.0 | no impreso |
| Ролл Кани Рору | — | 208 | 7.0 | no impreso |
| Ролл Принцесс | 115 g | 208 | 5.0 | no impreso |
| Онигири Лосось Краб | 100 g | 204 | 4.7 | no impreso |
| Онигири Якитори | 100 g | 204 | 8.0 | no impreso |
| Темаки с Угрем | 70 g | 202 | 5.0 | no impreso |
| Filadelfia | 100 g | 199 | 10.0 | no impreso |
| Сашими Угорь | 67 g | 199 | 12.0 | no impreso |
| Sopa de Albóndigas | 250 g | 198 | 11.0 | no impreso |
| Маки с Авокадо | 85 g | 197 | 4.0 | no impreso |
| Курица в Кисло-Сладком Соусе | 100 g | 194 | 9.0 | no impreso |
| Дзосуй с Креветками | 400 g | 191 | 20.0 | no impreso |
| Salsa picante | — | 185 | 1.0 | no impreso |
| Чай Груша-Конопля | 600 g | 185 | 0.0 | no impreso |
| Креветки с Вакаме | 140 g | 183 | 15.0 | no impreso |
| Маки с Лососем | 85 g | 181 | 8.0 | no impreso |
| Пицца Креветка Итальяно | 100 g | 181 | 12.0 | no impreso |
| Шашлычок из Куриных Сердечек | 35 g | 173 | 10.0 | no impreso |
| Яблоко-Сельдерей | — | 173 | 3.0 | no impreso |
| Маки с Тунцом | 85 g | 172 | 9.0 | no impreso |
| Шашлычок Из Кукурузы | 120 g | 172 | 4.0 | no impreso |
| Шашлычок Из Курицы | 35 g | 172 | 14.0 | no impreso |
| Онигири с Курицей | 100 g | 170 | 7.5 | no impreso |
| Морковный Фреш | — | 168 | 7.0 | no impreso |
| Соус Гамадари | — | 164 | 2.0 | no impreso |
| Шашлычок из Говядины | 35 g | 162 | 7.0 | no impreso |
| Яблоко-Сельдерей-Морковь | — | 162 | 4.0 | no impreso |
| Темаки с Лососем | 67 g | 161 | 6.0 | no impreso |
| Пицца Овощная | 100 g | 160 | 9.0 | no impreso |
| Темаки с Крабом | 60 g | 160 | 5.0 | no impreso |
| Маки с Огурцом | 85 g | 154 | 4.0 | no impreso |
| Грейпфрутовый Фреш | — | 153 | 4.0 | no impreso |
| Pepinos machacados | 170 g | 144 | 3.0 | no impreso |
| Морковь-Сельдерей | — | 139 | 6.0 | no impreso |
| Шашлычок из Лосося | 40 g | 131 | 12.0 | no impreso |
| Лимонад Гавайский Бриз без Сахара | — | 118 | 1.0 | no impreso |
| Шашлычок Из Кальмара | 45 g | 118 | 12.0 | no impreso |
| Шашлычок Из Гребешка | 45 g | 114 | 11.0 | no impreso |
| Momochi Бабл-Гам (Скидка Дня) | 40 g | 109 | 1.0 | no impreso |
| Momochi Кокос Баунти 40 г | 40 g | 109 | 1.0 | no impreso |
| Momochi Тройной Шоколад 40 г | 40 g | 109 | 1.0 | no impreso |
| Шашлычок из Грибов | 40 g | 109 | 2.0 | no impreso |
| Гункан Угорь Спайси | 30 g | 108 | 3.0 | no impreso |
| Сашими Лосось | 77 g | 106 | 14.0 | no impreso |
| Шашлычок из Перепелиных Яиц | 30 g | 105 | 4.0 | no impreso |
| Овощная Соломка с Сырным Соусом | 95 g | 98 | 2.0 | no impreso |
| Гункан Лосось Спайси | 30 g | 91 | 3.0 | no impreso |
| Шашлычок из Креветки | 30 g | 90 | 9.0 | no impreso |
| Шашлычок из Тунца | 35 g | 90 | 8.0 | no impreso |
| Холодный Чай Жасмин-Вишня | — | 89 | 1.0 | no impreso |
| Суши с Тамаго | 30 g | 86 | 3.0 | no impreso |
| Stella Artois Non-Alcohol | — | 85 | 1.0 | no impreso |
| Гункан Краб-Микс Спайси | 30 g | 84 | 2.0 | no impreso |
| Сельдереевый Фреш | — | 83 | 4.0 | no impreso |
| Чай Манго-Маракуйя Без Сахара | — | 83 | 1.0 | no impreso |
| Гункан Гребешок Спайси | 30 g | 81 | 3.0 | no impreso |
| Гункан Тунец Спайси | 30 g | 80 | 4.0 | no impreso |
| Бао | 50 g | 78 | 2.0 | no impreso |
| Гункан Креветка Спайси | 30 g | 78 | 3.0 | no impreso |
| Сашими Тунец | 77 g | 72 | 16.0 | no impreso |
| Соус Тайский | — | 65 | 0.0 | no impreso |
| Sushi de Anguila | 23 g | 62 | 3.0 | no impreso |
| Momochi Кокос Баунти | 240 g | 61 | 1.0 | no impreso |
| Соус Кохаку | 30 g | 59 | 0.0 | no impreso |
| Соус Унаги | 30 g | 54 | 1.0 | no impreso |
| Гункан Чука | — | 51 | 1.0 | no impreso |
| Momochi Бабл-Гам | 240 g | 49 | 1.0 | no impreso |
| Momochi Бабл-Гам 40 г | 40 g | 49 | 1.0 | no impreso |
| Momochi Красный Апельсин 40 г | 40 g | 49 | 1.0 | no impreso |
| Momochi Тройной Шоколад | 240 g | 49 | 1.0 | no impreso |
| Momochi Тропический Манго 40 г | 40 g | 49 | 1.0 | no impreso |
| Гункан Тобико | 25 g | 49 | 2.0 | no impreso |
| Суши с Опаленным Лососем | 25 g | 49 | 3.0 | no impreso |
| Momochi Тропический Манго | 40 g | 48 | 0.0 | no impreso |
| Соус Шогояки | 30 g | 48 | 0.0 | no impreso |
| Sushi de atún | 25 g | 47 | 3.0 | no impreso |
| Sushi de salmón | 25 g | 46 | 3.0 | no impreso |
| Momochi Зеленый Чай | 240 g | 45 | 0.0 | no impreso |
| Momochi Красный Апельсин | 240 g | 45 | 0.0 | no impreso |
| Суп с Курочкой | 100 g | 44 | 3.0 | no impreso |
| Sushi de camarón | 23 g | 42 | 2.0 | no impreso |
| Креветочные Чипсы | 35 g | 42 | 0.0 | no impreso |
| Momochi Райский Банан | 240 g | 41 | 0.0 | no impreso |
| Momochi Нежная Ваниль | 240 g | 37 | 0.0 | no impreso |
| Sopa de miso | 180 g | 35 | 3.0 | no impreso |
| Wasabi | 30 g | 33 | 2.0 | no impreso |
| Сашими Креветка | 49 g | 30 | 6.0 | no impreso |
| Кетчуп | — | 28 | 0.0 | no impreso |
| Чай Теплый Вечер | — | 24 | 0.0 | no impreso |
| Jengibre | 30 g | 16 | 0.0 | no impreso |
| Salsa de Soja | — | 16 | 1.0 | no impreso |
| Evervess Cola Zero | — | 4 | 0.0 | no impreso |
Fuente: nutrición de Тануки (RU) según FatSecret RU · comprobado 2026-10-13
Tabla nutricional completa en TempoLife
Menús que publicamos
33 пингвина (RU)
Restaurante
Baggins Coffee (RU)
Restaurante
Cinnabon (RU)
Restaurante
Coffee Anytime (RU)
Restaurante
Coffee Like (RU)
Restaurante
Coffee Point (RU)
Restaurante
Coffeeshop Company (RU)
Restaurante
Cofix (RU)
Restaurante
Registre la comida estonia, no solo la consulte
TempoLife mantiene el total diario, para que un almuerzo de cadena en Tallin o Tartu no tenga que ser un hueco en el diario.