Цены эстонских ресторанов › sushimaster-ru
Суши Мастер (RU): меню, калории и цена
Опубликованное меню Суши Мастер (RU), калории со страницы сети и напечатанная цена, если сеть её показывает.
Сайт ресторана: www.fatsecret.ru
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Белки (г) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Сырные Палочки | 100 g | 472 | 13.7 | не напечатана |
| Креветки Панко (3 шт) | 50 g | 421 | 6.7 | не напечатана |
| Креветки Панко (6 шт) | 110 g | 421 | 6.7 | не напечатана |
| Креветки Панко 6Шт | 100 g | 421 | 6.7 | не напечатана |
| Креветки Панко 9Шт | 100 g | 421 | 6.7 | не напечатана |
| Креветки Панко 3Шт | 100 g | 420 | 6.7 | не напечатана |
| Соус Ореховый | 100 g | 420 | 2.0 | не напечатана |
| Кесадилья с Беконом | 100 g | 412 | 15.5 | не напечатана |
| Наггетсы | 100 g | 404 | 7.4 | не напечатана |
| Наггетсы Куриные | 100 g | 404 | 7.4 | не напечатана |
| Кесадилья с Лососем | 100 g | 383 | 13.6 | не напечатана |
| Кесадилья с Курицей | 100 g | 377 | 14.3 | не напечатана |
| Васаби | 100 g | 376 | 14.5 | не напечатана |
| Сет Горячий | 100 g | 375 | 9.0 | не напечатана |
| Картофель Айдахо | 100 g | 338 | 1.9 | не напечатана |
| Ролл Чикен Темпура (8 шт.) | 100 g | 334 | 9.1 | не напечатана |
| Соус Спайси | 100 g | 331 | 3.4 | не напечатана |
| Соус Сырный | 100 g | 330 | 2.0 | не напечатана |
| Ролл Терияки Ясай (8 шт.) | 100 g | 316 | 4.6 | не напечатана |
| Ролл Терияки Монако Хот (Мини) | 100 g | 315 | 5.2 | не напечатана |
| Ролл Терияки Яки (Мини 8 шт.) | 100 g | 309 | 7.0 | не напечатана |
| Ролл Лосось Монако Хот (Мини) | 100 g | 305 | 7.3 | не напечатана |
| Вок Бекон в Сливках | 100 g | 298 | 10.0 | не напечатана |
| Ролл Краб Яки Хот (Мини) | 100 g | 297 | 6.9 | не напечатана |
| Ролл Нежный с Угрем Запеченный (8 шт.) | 100 g | 296 | 6.5 | не напечатана |
| Ролл Бекон Монако Хот (Мини)(8 шт.) | 100 g | 295 | 6.5 | не напечатана |
| Онигири | 100 g | 294 | 15.1 | не напечатана |
| Ролл Креветка Монако Хот (Мини) | 100 g | 289 | 7.7 | не напечатана |
| Ролл Крабьен Запеченный (5 шт.) | 100 g | 288 | 6.4 | не напечатана |
| Ролл Жульен Запеченный (5 шт.) | 100 g | 287 | 7.6 | не напечатана |
| Ролл Солнечный Остров Запеченный (8 шт.) | 100 g | 284 | 6.0 | не напечатана |
| Ролл Мидии Яки Хот (Мини) | 100 g | 283 | 6.3 | не напечатана |
| Ролл Сумоку Запеченный (8 шт.) | 100 g | 281 | 6.3 | не напечатана |
| Ролл Флешбек Запеченный (8 шт.) | 100 g | 278 | 5.6 | не напечатана |
| Ролл Беконетто (8 шт.) | 100 g | 277 | 5.4 | не напечатана |
| Ролл Крабонара Запеченный (8 шт.) | 100 g | 277 | 7.8 | не напечатана |
| Ролл Пылкая Креветка Запеченный (8 шт.) | 100 g | 275 | 6.7 | не напечатана |
| Ролл Темпурный с Беконом (8 шт.) | 100 g | 271 | 8.9 | не напечатана |
| Комбо Чикен Фри | 100 g | 269 | 9.0 | не напечатана |
| Ролл Нежный с Лососем Запеченный (8 шт.) | 100 g | 266 | 6.2 | не напечатана |
| Ролл Нежный с Курицей под Беконом (8 шт.) | 100 g | 264 | 8.1 | не напечатана |
| Сливочный Лосось Фри | 100 g | 264 | 12.0 | не напечатана |
| Ролл Том Ям Краб Запеченный (8 шт.) | 100 g | 263 | 5.7 | не напечатана |
| Ролл Филадельфия с Луком (8 шт.) | 100 g | 263 | 6.3 | не напечатана |
| Ролл Сырный Вулкан (8 шт.) | 100 g | 262 | 7.0 | не напечатана |
| Комбо Чикен | 100 g | 261 | 9.5 | не напечатана |
| Ролл Лосось Чили Темпура (8 шт.) | 100 g | 260 | 19.2 | не напечатана |
| Ролл Мистер Крабс Запеченный (8 шт.) | 100 g | 260 | 5.9 | не напечатана |
| Ролл Чесночный Драйв Запеченный | 100 g | 260 | 5.9 | не напечатана |
| Ролл Гранд Азия с Лососем Темпура (5 шт.) | 100 g | 258 | 12.0 | не напечатана |
| Ролл Игуру Запеченный (8 шт.) | 100 g | 258 | 6.1 | не напечатана |
| Ролл Терияки Лайт Темпура (Мини) | 100 g | 258 | 7.9 | не напечатана |
| Ролл Креветка Хот Запеченный | 100 g | 257 | 6.4 | не напечатана |
| Ролл Алиби Темпурный (8 шт.) | 100 g | 256 | 8.7 | не напечатана |
| Ролл Огненная Креветка (8 шт.) | 100 g | 256 | 7.0 | не напечатана |
| Чизкейк Ванильный | 100 g | 256 | 8.0 | не напечатана |
| Чизкейк Клубничный | 100 g | 256 | 8.0 | не напечатана |
| Чизкейк Шоколадный | 100 g | 256 | 8.0 | не напечатана |
| Сет Чилим Все! (56 шт.) | 100 g | 254 | 6.5 | не напечатана |
| Ролл Красный Океан | 100 g | 253 | 4.3 | не напечатана |
| Ролл Лава с Лососем (8 шт.) | 100 g | 253 | 5.0 | не напечатана |
| Ролл Нихонго (8 шт.) | 100 g | 253 | 5.8 | не напечатана |
| Ролл Калифорния Терияки (8 шт.) | 100 g | 252 | 7.5 | не напечатана |
| Сет Запеченные Мини Маки | 100 g | 252 | 6.4 | не напечатана |
| Гункан Сырный | 100 g | 251 | 7.8 | не напечатана |
| Ролл Лава с Крабом | 100 g | 251 | 4.7 | не напечатана |
| Ролл Чикен Барбекю (8 шт.) | 100 g | 251 | 8.6 | не напечатана |
| Ролл Зелёный Вайб Запеченный | 100 g | 249 | 5.8 | не напечатана |
| Соус Топпинг Клубничный | 100 g | 248 | 0.6 | не напечатана |
| Суши Унаги | 100 g | 248 | 8.2 | не напечатана |
| Ролл Другой Уровень Темпера | 100 g | 247 | 7.7 | не напечатана |
| Суши-Пицца с Лососем | 100 g | 247 | 7.2 | не напечатана |
| Вок Гавайский Микс | 100 g | 246 | 7.0 | не напечатана |
| Ролл Острый с Курицей (8 шт.) | 100 g | 246 | 7.7 | не напечатана |
| Ролл Монако Запеченный (8 шт.) | 100 g | 245 | 6.7 | не напечатана |
| Ролл Хрустящая Креветка (8 шт.) | 100 g | 245 | 6.2 | не напечатана |
| Ролл Чикен Фри Хот Запеченный (8 шт.) | 100 g | 245 | 6.4 | не напечатана |
| Сет Соблазн (66 шт.) | 100 g | 245 | 6.6 | не напечатана |
| Комбо Фри | 100 g | 243 | 6.0 | не напечатана |
| Ролл Дон Бекон (8 шт.) | 100 g | 243 | 7.2 | не напечатана |
| Бенто Шримп | 100 g | 242 | 7.6 | не напечатана |
| Лава C Креветкой (8 шт) | 200 g | 242 | 5.3 | не напечатана |
| Ролл Лава с Креветкой (8 шт.) | 100 g | 242 | 5.3 | не напечатана |
| Ролл Бекон Лайт Темпура (Мини) (8 шт.) | 100 g | 241 | 7.2 | не напечатана |
| Ролл Токио Запеченный (8 шт.) | 100 g | 241 | 6.9 | не напечатана |
| Сет Горячий Килограмм (40 шт.) | 100 g | 241 | 7.0 | не напечатана |
| Поке с Креветкой Панко | 100 g | 240 | 8.0 | не напечатана |
| Ролл Курочка в Саду | 100 g | 240 | 6.3 | не напечатана |
| Мини Ролл с Угрем (8 шт.) | 100 g | 239 | 6.4 | не напечатана |
| Сет Лав из (48 шт.) | 100 g | 239 | 6.6 | не напечатана |
| Ролл Гранд Азия с Тунцом Темпура (5 шт.) | 100 g | 238 | 14.4 | не напечатана |
| Гункан Сяке Хот Запеченный | 100 g | 236 | 7.0 | не напечатана |
| Сет Альфач (40 шт.) | 100 g | 236 | 6.6 | не напечатана |
| Сет Бамбалейло (88 шт.) | 100 g | 236 | 6.3 | не напечатана |
| Цезарь Ролл Запеченный (8 шт.) | 100 g | 231 | 7.0 | не напечатана |
| Поке с Лососем | 100 g | 230 | 7.4 | не напечатана |
| Ролл Эби Бум (5 шт.) | 100 g | 230 | 7.0 | не напечатана |
| Сет Вокруг Света (56 шт.) | 100 g | 230 | 7.1 | не напечатана |
| Ролл Лосось Фри Темпура (8 шт.) | 100 g | 229 | 5.7 | не напечатана |
| Ролл Сяке Лайт Темпура (Мини) (8 шт.) | 100 g | 229 | 6.0 | не напечатана |
| Ролл Кайдо (8 шт.) | 100 g | 228 | 5.0 | не напечатана |
| Ролл Огненная Жемчужина (8 шт.) | 100 g | 228 | 8.5 | не напечатана |
| Трайфл с Курицей | 100 g | 228 | 7.5 | не напечатана |
| Вок Говядина с Беконом в Соусе Барбекю Спайси | 100 g | 227 | 9.0 | не напечатана |
| Гункан Сяке | 100 g | 227 | 7.0 | не напечатана |
| Ролл Краб Фри Темпура (8 шт.) | 100 g | 227 | 5.5 | не напечатана |
| Сет Пальчики Оближешь | 100 g | 227 | 5.8 | не напечатана |
| Трайфл с Лососем | 100 g | 227 | 5.6 | не напечатана |
| Поке с Тунцом | 100 g | 226 | 8.6 | не напечатана |
| Вок Говядина с Беконом в Соусе Барбекю | 100 g | 225 | 9.0 | не напечатана |
| Гункан Тунец Хот Запеченный | 100 g | 225 | 9.9 | не напечатана |
| Ролл Куритос | 100 g | 225 | 5.7 | не напечатана |
| Ролл Мистер Барбекю (8 шт.) | 100 g | 225 | 7.4 | не напечатана |
| Ролл Филадельфия Унаги (8 шт.) | 100 g | 224 | 6.3 | не напечатана |
| Салат Чука | 100 g | 224 | 7.3 | не напечатана |
| Сет Великан (72 шт.) | 100 g | 224 | 6.0 | не напечатана |
| Вок Трио | 100 g | 223 | 10.0 | не напечатана |
| Сет Я Себя Люблю (64 шт.) | 100 g | 223 | 5.9 | не напечатана |
| Сет Именно Тот Сет | 100 g | 222 | 5.8 | не напечатана |
| Сет Сияние (64 шт.) | 100 g | 222 | 6.0 | не напечатана |
| Мини Ролл с Копченой Кетой (8 шт.) | 100 g | 221 | 7.6 | не напечатана |
| Ролл Фруктовый Роти | 100 g | 221 | 7.0 | не напечатана |
| Сет Летний Загар (56 шт.) | 100 g | 219 | 5.7 | не напечатана |
| Сет Популярный (40) шт. | 100 g | 219 | 5.0 | не напечатана |
| Сет Та Самая Филадельфия | 100 g | 219 | 6.7 | не напечатана |
| Ролл Чикен Дон (8 шт.) | 100 g | 218 | 6.0 | не напечатана |
| Сет Ажиотаж Лайт (40 шт.) | 100 g | 218 | 5.8 | не напечатана |
| Бенто Чикен | 100 g | 216 | 6.5 | не напечатана |
| Ролл Филадельфия Классика (8 шт.) | 100 g | 216 | 7.8 | не напечатана |
| Сет Любимоф (32 шт.) | 100 g | 215 | 5.7 | не напечатана |
| Ролл Дежавю (8 шт.) | 100 g | 214 | 6.8 | не напечатана |
| Сет Ляпота (56 шт.) | 100 g | 214 | 6.3 | не напечатана |
| Ролл Мексиканец (8 шт.) | 100 g | 213 | 6.7 | не напечатана |
| Ролл Филадельфия Сяке (8 шт.) | 100 g | 213 | 6.6 | не напечатана |
| Ролл Филадельфия Темпура (8 шт.) | 100 g | 213 | 6.0 | не напечатана |
| Ролл Эби Лайт Темпура (Мини) | 100 g | 212 | 7.0 | не напечатана |
| Сет Сушиметрия (56 шт.) | 100 g | 212 | 5.6 | не напечатана |
| Сет Эпический | 100 g | 212 | 5.9 | не напечатана |
| Ролл Запеченная Филадельфия (8 шт.) | 100 g | 211 | 7.5 | не напечатана |
| Сет Твой Бро (80 шт.) | 100 g | 210 | 5.6 | не напечатана |
| Мини Ролл с Лососем (8 шт.) | 100 g | 209 | 6.7 | не напечатана |
| Ролл Филадельфия Лайт Сяке (8 шт.) | 100 g | 209 | 5.5 | не напечатана |
| Ролл Калифорния Микс (8 шт.) | 100 g | 207 | 7.0 | не напечатана |
| Сет Вечеринка в Лесу (40) шт. | 100 g | 207 | 5.8 | не напечатана |
| Сет Хит (56 шт.) | 100 g | 206 | 5.4 | не напечатана |
| Гункан Эби Хот Запеченный | 100 g | 205 | 7.9 | не напечатана |
| Калифорния Темпура (8 шт) | 235 g | 205 | 5.9 | не напечатана |
| Онигири с Форелью | 100 g | 205 | 10.3 | не напечатана |
| Ролл Калифорния Темпура (8 шт.) | 100 g | 205 | 5.9 | не напечатана |
| Сет Объедение (72 шт.) | 100 g | 205 | 5.4 | не напечатана |
| Сет Пикник (48 шт.) | 100 g | 205 | 6.0 | не напечатана |
| Суши Сяке | 100 g | 205 | 7.6 | не напечатана |
| Онигири Темпура с Лососем Терияки (1 шт.) | 100 g | 204 | 7.3 | не напечатана |
| Ролл Калифорния в Кунжуте (8 шт.) | 100 g | 202 | 5.8 | не напечатана |
| Гункан Тунец | 100 g | 201 | 9.9 | не напечатана |
| Ролл Лосось Гриль Сяке Запеченный (8 шт.) | 100 g | 201 | 7.5 | не напечатана |
| Вок Курица в Сливках | 100 g | 200 | 8.4 | не напечатана |
| Онигири с Креветкой (1 шт.) | 100 g | 200 | 6.0 | не напечатана |
| Ролл Чеддер (8 шт.) | 100 g | 200 | 7.3 | не напечатана |
| Онигири с Беконом (1 шт.) | 100 g | 199 | 5.4 | не напечатана |
| Трайфл с Креветкой | 100 g | 199 | 6.2 | не напечатана |
| Ролл Барби | 100 g | 198 | 4.9 | не напечатана |
| Суши Чука | 100 g | 197 | 3.0 | не напечатана |
| Бенто Филадельфия | 100 g | 195 | 6.2 | не напечатана |
| Гункан Эби | 100 g | 195 | 7.9 | не напечатана |
| Ролл Калифорния Классика (8 шт.) | 100 g | 195 | 6.2 | не напечатана |
| Сет для Себя Любимой (16 шт.) | 100 g | 192 | 5.6 | не напечатана |
| Мини Ролл с Тунцом (8 шт.) | 100 g | 191 | 7.9 | не напечатана |
| Мини Ролл с Огурцом (8 шт.) | 100 g | 190 | 4.5 | не напечатана |
| Вок Перечная Говядина | 100 g | 189 | 7.0 | не напечатана |
| Онигири с Форелью Терияки | 100 g | 189 | 10.7 | не напечатана |
| Ролл Оливье Темпура (8 шт.) | 100 g | 188 | 6.4 | не напечатана |
| Гохан Для Супа | 100 g | 186 | 3.6 | не напечатана |
| Поке Вегетарианский | 100 g | 186 | 6.4 | не напечатана |
| Сашими Ролл с Тунцом и Лососем (6 шт.) | 100 g | 185 | 13.3 | не напечатана |
| Мини Ролл с Креветкой (8 шт.) | 100 g | 183 | 8.0 | не напечатана |
| Сашими Ролл C Лососем и Креветкой (6 шт) | 125 g | 177 | 11.6 | не напечатана |
| Сашими Ролл с Лососем и Креветкой (6 шт.) | 100 g | 177 | 11.6 | не напечатана |
| Онигири Темпура с Курицей (1 шт.) | 100 g | 173 | 8.2 | не напечатана |
| Онигири с Крабом (1 шт.) | 100 g | 168 | 6.8 | не напечатана |
| Вок Овощи с Рисом | 100 g | 167 | 4.2 | не напечатана |
| Онигири Темпура C Креветкой | 145 g | 166 | 7.5 | не напечатана |
| Онигири Темпура с Креветкой (1 шт.) | 100 g | 166 | 7.5 | не напечатана |
| Онигири с Лососем (1 шт.) | 100 g | 159 | 5.8 | не напечатана |
| Ролл Хам Лайт (Мини 8 шт.) | 100 g | 158 | 3.6 | не напечатана |
| Ролл Тропикана | 100 g | 156 | 5.0 | не напечатана |
| Суши-Пицца с Курицей | 100 g | 154 | 7.4 | не напечатана |
| Салат Цезарь с Курицей | 100 g | 153 | 7.2 | не напечатана |
| Онигири C Тунцом и Креветкой | 120 g | 152 | 6.2 | не напечатана |
| Онигири с Тунцом и Креветкой (1 шт.) | 100 g | 152 | 6.2 | не напечатана |
| Вок Овощи под Соусом Терияки | 100 g | 147 | 4.7 | не напечатана |
| Вок Курица Терияки | 100 g | 146 | 6.2 | не напечатана |
| Ролл Нежный с Курицей Запеченный (8 шт.) | 100 g | 146 | 5.4 | не напечатана |
| Онигири с Курицей (1 шт.) | 100 g | 145 | 6.6 | не напечатана |
| Онигири C Креветкой | 120 g | 144 | 7.2 | не напечатана |
| Вок Курица с Рисом | 100 g | 143 | 5.1 | не напечатана |
| Бекон Ланч | 100 g | 141 | 7.5 | не напечатана |
| Комбо Мой Момент | 100 g | 141 | 5.5 | не напечатана |
| Шаурма-Боул | 100 g | 140 | 6.5 | не напечатана |
| Соус Терияки | 100 g | 131 | 0.5 | не напечатана |
| Комбо Темпура | 100 g | 127 | 3.1 | не напечатана |
| Соус Барбекю | 100 g | 120 | 1.5 | не напечатана |
| Вок с Курицей и Креветкой в Соусе Чили | 100 g | 111 | 6.5 | не напечатана |
| Удон C Креветкой и Курицей в Сладком Соусе Чили | 300 g | 111 | 6.5 | не напечатана |
| Соус Кетчуп | 100 g | 110 | 1.0 | не напечатана |
| Стрит Восток | 100 g | 90 | 5.0 | не напечатана |
| Суп Том Ям Рамен | 100 g | 84 | 3.2 | не напечатана |
| Салат Овощи Микс | 100 g | 82 | 4.0 | не напечатана |
| Суп Мисо Сливочный с Лососем | 100 g | 78 | 2.8 | не напечатана |
| Суп Том Ям Классический | 100 g | 74 | 3.7 | не напечатана |
| Супер Чикен | 100 g | 58 | 4.1 | не напечатана |
| Суп Мисо Сливочный с Курицей | 100 g | 52 | 3.9 | не напечатана |
| Суп Куриный с Овощами | 100 g | 48 | 6.7 | не напечатана |
| Соевый Соус | 100 g | 44 | 1.4 | не напечатана |
| Суп Рамен Классический | 100 g | 44 | 3.4 | не напечатана |
| Суп Мисо Классический | 100 g | 26 | 1.6 | не напечатана |
| Имбирь Маринованный | 100 g | 15 | 0.3 | не напечатана |
Источник: пищевая ценность Суши Мастер (RU) по данным FatSecret RU · проверено 2026-10-13
Полная таблица пищевой ценности на TempoLife
Меню, которые мы публикуем
33 пингвина (RU)
Ресторан
Baggins Coffee (RU)
Ресторан
Cinnabon (RU)
Ресторан
Coffee Anytime (RU)
Ресторан
Coffee Like (RU)
Ресторан
Coffee Point (RU)
Ресторан
Coffeeshop Company (RU)
Ресторан
Cofix (RU)
Ресторан
Запишите эстонский приём пищи, а не только смотрите
TempoLife ведёт текущий дневной итог, так что обед в сети в Таллинне или Тарту не станет пробелом в дневнике.