TempoLife › Цены эстонских ресторанов › subway-fi
Subway (FI): меню, калории и цена
Опубликованное меню Subway (FI), калории со страницы сети и напечатанная цена, если сеть её показывает.
Сайт ресторана: www.fatsecret.fi
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Цена |
|---|---|---|---|
| Footlong Cookie | 265 g | 1344 | не напечатана |
| Spicy Italian Wrapit | 266 g | 662 | не напечатана |
| Taco Beef Wrapit | 296 g | 654 | не напечатана |
| Italian B.M.T. Wrapit | 298 g | 633 | не напечатана |
| Korean Chicken Wrap | 303 g | 599 | не напечатана |
| Kasvispihvi Wrapit | 340 g | 576 | не напечатана |
| Nacho Kana Wrapit | 333 g | 572 | не напечатана |
| Footlong Nachos (Taco Beef & Cheese) | 178 g | 569 | не напечатана |
| Fiesta Fajita Sub | 265 g | 567 | не напечатана |
| Tonnikala Wrapit | 473 g | 563 | не напечатана |
| Tuna Wrap (with Lite Mayonaise) | 473 g | 563 | не напечатана |
| Chick'n'Blues Subi-Panini | 239 g | 556 | не напечатана |
| Pepperoni & Juusto Dipper | 166 g | 556 | не напечатана |
| Big Mamma Mia Subi-Panini | 192 g | 542 | не напечатана |
| Kalkkuna & Juusto Dipper | 205 g | 540 | не напечатана |
| Mexicana Beef Crunch Sub | 279 g | 527 | не напечатана |
| Juusto Dipper | 160 g | 526 | не напечатана |
| Furious Chicken Sub | 267 g | 498 | не напечатана |
| Grand Cheesesteak Subi-Panini | 220 g | 484 | не напечатана |
| American Steakhouse Melt Wrapit | 256 g | 475 | не напечатана |
| NoChicken Teriyaki Wrapit | 318 g | 473 | не напечатана |
| Melt Wrapit | 270 g | 472 | не напечатана |
| Kananrinta Wrapit | 300 g | 468 | не напечатана |
| Steak & Cheese Wrapit | 294 g | 461 | не напечатана |
| Footlong Nachos (Veggies & Cheese) | 122 g | 458 | не напечатана |
| Kana Teriyaki Wrapit | 318 g | 435 | не напечатана |
| Taco Beef Dipper | 154 g | 430 | не напечатана |
| Kana Fajita Wrapit | 282 g | 417 | не напечатана |
| Taco Beef Classic Sub | 205 g | 399 | не напечатана |
| Korean Kana | 223 g | 397 | не напечатана |
| Taco Beef Salaatit | 309 g | 394 | не напечатана |
| Острый итальянский сэндвич | 200 g | 383 | не напечатана |
| Kinkku Wrapit | 254 g | 376 | не напечатана |
| Italian B.M.T. Sub | 216 g | 369 | не напечатана |
| Spicy Italian Salaatit | 318 g | 366 | не напечатана |
| Italian B.M.T. Salaatit | 334 g | 352 | не напечатана |
| Kasvispihvi Sub | 237 g | 340 | не напечатана |
| Tonnikala Sub | 226 g | 334 | не напечатана |
| Kalkkuna Wrapit | 227 g | 330 | не напечатана |
| Nacho Kana Sub | 207 g | 324 | не напечатана |
| Kasvispihvi Salaatit | 355 g | 323 | не напечатана |
| Kana Fajita Sub | 211 g | 321 | не напечатана |
| Korean Pork Sub | 196 g | 321 | не напечатана |
| Tonnikala Salaatit | 344 g | 317 | не напечатана |
| Taco Beef Sub (with Doritos Sweet Chili) | 214 g | 313 | не напечатана |
| American Steakhouse Melt Sub | 201 g | 311 | не напечатана |
| Melt Sub | 208 g | 310 | не напечатана |
| Steak & Cheese Sub | 220 g | 304 | не напечатана |
| Taco Beef Salad (with Doritos Sweet Chili) | 332 g | 295 | не напечатана |
| American Steakhouse Melt Salaatit | 319 g | 294 | не напечатана |
| Melt Salaatit | 326 g | 292 | не напечатана |
| NoChicken Teriyaki Sub | 226 g | 289 | не напечатана |
| Steak & Cheese Salaatit | 338 g | 287 | не напечатана |
| Gluteeniton Leipä | 110 g | 285 | не напечатана |
| Vehnätortilla | 95 g | 275 | не напечатана |
| Veggie Delite Wrapit | 2 g | 273 | не напечатана |
| Kana Teriyaki Sub | 226 g | 270 | не напечатана |
| Kananrinta Subi | 209 g | 256 | не напечатана |
| Kana Teriyaki Salaatit | 344 g | 253 | не напечатана |
| Kalkkuna Sub | 209 g | 246 | не напечатана |
| Kana Fajita Salaatit | 326 g | 244 | не напечатана |
| Hunajakauraleipä | 100 g | 242 | не напечатана |
| Kinkku Sub | 194 g | 240 | не напечатана |
| Hunajakaura | 94 g | 228 | не напечатана |
| No Chicken Teriyaki Salaatit | 311 g | 228 | не напечатана |
| Kinkku Salaatit | 312 g | 223 | не напечатана |
| Kokojyvä Siemensekoituksella | 86 g | 217 | не напечатана |
| White Chocolate Chip Macadamia Nut Cookie | 45 g | 215 | не напечатана |
| Печенье с кусочками шоколада | 45 g | 214 | не напечатана |
| Радужное печенье | 45 g | 214 | не напечатана |
| Двойное шоколадное печенье | 45 g | 209 | не напечатана |
| Chocolate Orange Cookie | 45 g | 204 | не напечатана |
| Veggie Delite Sub | 152 g | 189 | не напечатана |
| Juusto-Oregano | 75 g | 187 | не напечатана |
| Kalkkuna Salaatit | 280 g | 182 | не напечатана |
| Mini Kinkku Sub | 128 g | 178 | не напечатана |
| Vaalea | 71 g | 174 | не напечатана |
| Kananrinta Salaatit | 331 g | 172 | не напечатана |
| Nacho Kana Salaatit | 273 g | 172 | не напечатана |
| Veggie Delite Salaatit | 270 g | 172 | не напечатана |
| Kokojyvä | 76 g | 157 | не напечатана |
| Kasvispihvi | 85 g | 151 | не напечатана |
| Mini Kalkkuna Sub | 107 g | 151 | не напечатана |
| Mini Veggie Delite Sub | 105 g | 145 | не напечатана |
| Tonnikala sis. Majoneesi | 74 g | 145 | не напечатана |
| American Steakhouse Naudan Jauhelihapihvi (2 Pihviä) | 64 g | 138 | не напечатана |
| Naudan Jauheliha | 56 g | 94 | не напечатана |
| Vegan Soy Strips (Nochicken) | 56 g | 76 | не напечатана |
| Steak Naudan Suikaleet | 56 g | 74 | не напечатана |
| Pepperoni (3 siivua) | 18 g | 73 | не напечатана |
| Salami (3 siivua) | 18 g | 73 | не напечатана |
| Моцарелла | 28 g | 70 | не напечатана |
| Valkosipulikastike (Vegaaninen) | 14 g | 68 | не напечатана |
| Гуакамоле | 35 g | 68 | не напечатана |
| Kananrinta | 56 g | 67 | не напечатана |
| Southwest (Mieto Chilikastike) | 14 g | 62 | не напечатана |
| Extra Tulinen Southwest | 14 g | 60 | не напечатана |
| Kevytmajoneesi | 14 g | 48 | не напечатана |
| Sinihomejuusto | 14 g | 48 | не напечатана |
| Nacho Chicken Bite | 18 g | 45 | не напечатана |
| Pepperjack-Juusto | 14 g | 45 | не напечатана |
| Amerikkalainen Juusto | 12 g | 42 | не напечатана |
| Paahdettu Sipuli | 7 g | 41 | не напечатана |
| Kalkkuna (2 Siivua) | 38 g | 38 | не напечатана |
| Pekoni (2 Siivua) | 9 g | 37 | не напечатана |
| Kinkku (2 Siivua) | 28 g | 34 | не напечатана |
| Makea Chilikastike | 14 g | 30 | не напечатана |
| Hunajasinappi | 14 g | 29 | не напечатана |
| Oliiviöljy | 4 g | 28 | не напечатана |
| Соус барбекю | 14 g | 24 | не напечатана |
| Makea Sipulikastike | 14 g | 22 | не напечатана |
| Karamellisoitu Punasipuli | 15 g | 17 | не напечатана |
| Maissi | 7 g | 6 | не напечатана |
| Tomaatti (3 Siivua) | 30 g | 5 | не напечатана |
| Kurkku (3 Siivua) | 18 g | 3 | не напечатана |
| Oliivi (3 Siivua) | 3 g | 3 | не напечатана |
| Paprika (3 Siivua) | 12 g | 3 | не напечатана |
| Pippuri | — | 3 | не напечатана |
| Punasipuli | 7 g | 3 | не напечатана |
| Lettuce Salaatti | 14 g | 2 | не напечатана |
| Jalapeño (3 Siivua) | 7 g | 1 | не напечатана |
| Punaviinietikka | 4 g | 1 | не напечатана |
| Suola | — | 0 | не напечатана |
Источник: пищевая ценность Subway (FI) по данным FatSecret FI · проверено 2026-10-13
Полная таблица пищевой ценности на TempoLife
Меню, которые мы публикуем
Hesburger
Ресторан
Amarillo (FI)
Ресторан
Antell (FI)
Ресторан
Arnolds (FI)
Ресторан
Beijing8 (FI)
Ресторан
Burger King (FI)
Ресторан
Café Picnic (FI)
Ресторан
Espresso House (FI)
Ресторан
Запишите эстонский приём пищи, а не только смотрите
TempoLife ведёт текущий дневной итог, так что обед в сети в Таллинне или Тарту не станет пробелом в дневнике.