Цены эстонских ресторанов › rostics-ru
Rostic's (RU): меню, калории и цена
Опубликованное меню Rostic's (RU), калории со страницы сети и напечатанная цена, если сеть её показывает.
Сайт ресторана: www.fatsecret.ru
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Белки (г) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Баскет S 12 Острых Крылышек | 300 g | 912 | 58.8 | не напечатана |
| Мой Баскет с Крылышками | 130 g | 778 | 34.9 | не напечатана |
| Шеф Баскет со Стрипсами | — | 731 | 56.5 | не напечатана |
| 5 За 250 | 600 g | 700 | 22.4 | не напечатана |
| Мой Баскет с Крыльями | 175 g | 656 | 27.1 | не напечатана |
| Ростмастер по-Русски с Грибами | 266 g | 606 | 30.0 | не напечатана |
| Шеф Сэндвич Острый | 287 g | 606 | 35.0 | не напечатана |
| Мой Баскет со Стрипсами Острыми | 193 g | 572 | 30.6 | не напечатана |
| Мой Баскет со Стрипсами | — | 567 | 30.1 | не напечатана |
| Веджи Ролл Блю Чиз | 166 g | 521 | 14.5 | не напечатана |
| Мой Баскет с Байтсами | 195 g | 514 | 24.6 | не напечатана |
| Маффин с Кремом Вареная Сгущенка | 100 g | 480 | 5.5 | не напечатана |
| Мини-Тарт | 100 g | 480 | 5.5 | не напечатана |
| Мини Тарт Карамельно-Арахисовый | 100 g | 480 | 5.5 | не напечатана |
| Мини-Тарт с Карамельно-Арахисовой Начинкой | 100 g | 480 | 5.5 | не напечатана |
| Маффин | 100 g | 450 | 4.5 | не напечатана |
| Мини-Маффин | 100 g | 450 | 4.5 | не напечатана |
| Шефролл | 189 g | 435 | 22.0 | не напечатана |
| Новогодний Бургер с Курицей | 201 g | 428 | 28.7 | не напечатана |
| Кекс Миндальный | 100 g | 417 | 7.1 | не напечатана |
| Сырные Палочки | 100 g | 395 | 14.6 | не напечатана |
| Донат Клубничный | 100 g | 390 | 6.0 | не напечатана |
| Чизкейк с Солёной Карамелью | 100 g | 385 | 5.4 | не напечатана |
| Куриные Крылышки (5 Штук) | 125 g | 380 | 24.5 | не напечатана |
| Донат Ваниль в Шоколаде | 100 g | 370 | 4.5 | не напечатана |
| Донат со Вкусом Ваниль в Шоколаде | 100 g | 370 | 4.5 | не напечатана |
| Шефролл без Соуса | 170 g | 353 | 19.7 | не напечатана |
| Сырные Палочки с Клюквенным Соусом | 100 g | 342 | 11.0 | не напечатана |
| Картофель Фри Блю Чиз | 100 g | 313 | 2.0 | не напечатана |
| Маэстро Веджи Бургер Блю Чиз | 100 g | 309 | 10.3 | не напечатана |
| Картофель Фри по Корейски | 100 g | 307 | 3.1 | не напечатана |
| Маэстро Веджи Чиз Бургер Классический | 100 g | 305 | 10.1 | не напечатана |
| 5 Острых Крыльев | 100 g | 304 | 19.6 | не напечатана |
| Крылышки | 100 g | 304 | 20.0 | не напечатана |
| Крылья | 100 g | 304 | 20.0 | не напечатана |
| Крылья Rostic’S | 100 g | 304 | 20.0 | не напечатана |
| Веджи Ролл Чиз Пармезан | 100 g | 300 | 8.2 | не напечатана |
| Сырный Соус | 100 g | 300 | 1.0 | не напечатана |
| Байтсы Средние | 135 g | 297 | 28.1 | не напечатана |
| Боб Бургер | 100 g | 296 | 11.8 | не напечатана |
| Картофельные Дольки Блю Чиз | 100 g | 294 | 2.4 | не напечатана |
| Баскет Фри | 100 g | 291 | 3.0 | не напечатана |
| Картофель Фри | 100 g | 291 | 3.6 | не напечатана |
| Картофель Фри Средний | 100 g | 291 | 3.6 | не напечатана |
| Картофель Фри Стандартный | 100 g | 291 | 4.0 | не напечатана |
| Картошка | 100 g | 291 | 3.6 | не напечатана |
| Картошка Фри | 100 g | 291 | 3.6 | не напечатана |
| Маэстро Картофель по-Деревенски | 126 g | 290 | 2.7 | не напечатана |
| Веджи Сырный Чили Ролл | 100 g | 286 | 8.0 | не напечатана |
| Новогодний Бургер Чиз Говядина с Клюквенным Соусом | 100 g | 285 | 11.0 | не напечатана |
| Восточный Ролл с Креветками | 100 g | 280 | 7.9 | не напечатана |
| Баскет Фри Дуэт | 100 g | 278 | 3.3 | не напечатана |
| Ростмастер Чиз | 100 g | 276 | 14.0 | не напечатана |
| Ростмастер Чиз Классический | 100 g | 275 | 14.2 | не напечатана |
| Восточный Ростмастер с Говядиной | 100 g | 272 | 8.6 | не напечатана |
| Кесадилья Фирменная | 100 g | 272 | 14.3 | не напечатана |
| Маэстро Чиз Бургер Классический | 100 g | 272 | 15.0 | не напечатана |
| Ростмастер Блю Чиз | 100 g | 272 | 13.0 | не напечатана |
| Пирожок Лесные Ягоды Кремчиз | 100 g | 271 | 3.1 | не напечатана |
| Соус Чесночный | 100 g | 270 | 0.5 | не напечатана |
| Стрипсы по Восточному | 100 g | 270 | 17.1 | не напечатана |
| Пирожок Лесные Ягоды - Крем Чиз | 100 g | 269 | 3.0 | не напечатана |
| Картофель по-Деревенски | 100 g | 265 | 3.0 | не напечатана |
| Новогодний Бургер Чиз Курица с Клюквенным Соусом | 100 g | 265 | 14.0 | не напечатана |
| Новогодний Бургер Чиз Курица с Клюквенным Соусом Спешл | 100 g | 265 | 14.6 | не напечатана |
| Пирожок Манго-Маракуйя Крем-Чиз | 100 g | 265 | 3.0 | не напечатана |
| Ростмастер Сырный Чили | 312 g | 264 | 13.0 | не напечатана |
| 12 Креветок | 100 g | 262 | 12.0 | не напечатана |
| Креветки | 100 g | 262 | 12.0 | не напечатана |
| Креветки в Панировке | 100 g | 262 | 12.1 | не напечатана |
| Маэстро Бургер Блю Чиз | 100 g | 261 | 15.1 | не напечатана |
| Мороженое Фисташка | 100 g | 261 | 2.0 | не напечатана |
| Ростмастер Чиз Пармезан | 100 g | 261 | 13.7 | не напечатана |
| Тайский Ролл с Креветками | 100 g | 259 | 7.0 | не напечатана |
| Чикенбургер Сырный | 100 g | 259 | 9.1 | не напечатана |
| Пирожок Вишневый | 100 g | 258 | 2.9 | не напечатана |
| Пирожок с Вишневой Начинкой | 100 g | 258 | 2.9 | не напечатана |
| Пирожок с Вишней | 100 g | 258 | 2.0 | не напечатана |
| Азия Ролл Лайт с Креветками | 100 g | 257 | 6.5 | не напечатана |
| Кимчи Ай Ролл | 96 g | 257 | 10.0 | не напечатана |
| Песто Ай-Ролл | 100 g | 257 | 9.9 | не напечатана |
| Тайский Ролл Лайт с Курицей | 100 g | 255 | 12.0 | не напечатана |
| Жюльен Ролл | 100 g | 254 | 13.0 | не напечатана |
| Чикенбургер | 100 g | 252 | 8.1 | не напечатана |
| Чикен Бургер | 100 g | 252 | 8.1 | не напечатана |
| Корейский Ролл с Креветками | 100 g | 251 | 6.0 | не напечатана |
| Шефролл Джуниор | 100 g | 251 | 12.5 | не напечатана |
| Pikador | 100 g | 250 | 0.5 | не напечатана |
| Куриные Стрипсы Фирменные Оригинальные | 100 g | 250 | 16.2 | не напечатана |
| Соус «Сырный Чили» | 100 g | 250 | 0.5 | не напечатана |
| Соус Том Ям | 100 g | 250 | 1.0 | не напечатана |
| Восточный Бургер с Говядиной | 100 g | 249 | 9.5 | не напечатана |
| Мексиканский Ай-Ролл | 100 g | 249 | 10.0 | не напечатана |
| Тройной Клаб-Сэндвич | 100 g | 248 | 10.0 | не напечатана |
| Чизбургер | 100 g | 247 | 9.5 | не напечатана |
| 6 Наггетсов | 100 g | 246 | 14.1 | не напечатана |
| Азия Краб Бургер Спешл | 100 g | 246 | 7.8 | не напечатана |
| Азия Ролл | 100 g | 246 | 6.5 | не напечатана |
| Наггетсы Куриные | 100 g | 246 | 14.0 | не напечатана |
| Нагетсы | 100 g | 246 | 14.1 | не напечатана |
| Корейский Ролл | 100 g | 245 | 11.0 | не напечатана |
| Корейский Ролл с Курицей Острый | 100 g | 245 | 11.0 | не напечатана |
| Мексиканский Ролл | 100 g | 245 | 12.0 | не напечатана |
| Мексиканский Ролл Чеддер | 100 g | 245 | 12.0 | не напечатана |
| Шефбургер Фирменный с Морковью по-Корейски | 100 g | 244 | 15.0 | не напечатана |
| Кесадилья | 100 g | 243 | 13.0 | не напечатана |
| Кесадилья с Курицей | 100 g | 243 | 13.0 | не напечатана |
| Ролл с Грибами | 100 g | 243 | 12.2 | не напечатана |
| Азиатский Ролл с Курицей | 100 g | 242 | 11.2 | не напечатана |
| Азия Ролл с Курицей | 100 g | 242 | 11.2 | не напечатана |
| Тайский Ролл с Курицей | 100 g | 242 | 11.0 | не напечатана |
| Шефролл Делюкс Острый | 100 g | 242 | 13.0 | не напечатана |
| Шефролл Де Люкс Супер Острый | 100 g | 242 | 13.0 | не напечатана |
| Терияки Байтсы | 100 g | 241 | 15.7 | не напечатана |
| 3 Стрипса Острых | 100 g | 240 | 23.1 | не напечатана |
| 8 Острых Стрипсов | 100 g | 240 | 23.0 | не напечатана |
| Баскет 10 Ножек по Азиатски | 100 g | 240 | 21.3 | не напечатана |
| Биг Маэстро Бургер Острый | 100 g | 240 | 13.0 | не напечатана |
| Куриные Стрипсы | 100 g | 240 | 23.1 | не напечатана |
| Ножки по Азиатски | 100 g | 240 | 21.0 | не напечатана |
| Ролл Терияки с Креветками | 100 g | 240 | 7.1 | не напечатана |
| Стрипсы | 100 g | 240 | 23.0 | не напечатана |
| Стрипсы Оригинальные | 100 g | 240 | 23.1 | не напечатана |
| Терияки Ролл с Креветками | 100 g | 240 | 7.0 | не напечатана |
| Терияки Ролл с Креветкой | 100 g | 240 | 7.1 | не напечатана |
| Грузинский Картофель по-Деревенски | 100 g | 239 | 2.0 | не напечатана |
| Шефролл Острый | 100 g | 239 | 12.9 | не напечатана |
| Бургер с Говядиной и Клюквенным Соусом | 100 g | 238 | 10.0 | не напечатана |
| НОВОГОДНИЙ БУРГЕР ГОВЯДИНА с КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ | 100 g | 238 | 10.0 | не напечатана |
| Корейский Ролл с Курицей Оригинальный | 197 g | 237 | 11.0 | не напечатана |
| Дабл Чикен Острый | 100 g | 236 | 21.0 | не напечатана |
| Острый Дабл Чикен | 100 g | 236 | 20.0 | не напечатана |
| New Year Roll | 100 g | 234 | 12.0 | не напечатана |
| Биг Маэстро Оригинальный | 100 g | 234 | 15.0 | не напечатана |
| Маэстро Бургер | 100 g | 234 | 14.0 | не напечатана |
| Новогодний Ролл | 100 g | 234 | 12.0 | не напечатана |
| Новогодний Ролл с Клюквенным Соусом | 100 g | 234 | 12.0 | не напечатана |
| Ролл с Клюквенным Соусом | 100 g | 234 | 12.0 | не напечатана |
| Ростмастер Острый | 100 g | 234 | 11.0 | не напечатана |
| Шефролл Делюкс | 100 g | 234 | 13.0 | не напечатана |
| Шефролл Де Люкс Оригинальный | 100 g | 234 | 12.5 | не напечатана |
| Шеф Ролл Де Люкс Острый | 100 g | 234 | 13.0 | не напечатана |
| I-Roll | 100 g | 233 | 10.0 | не напечатана |
| Азиа Краб Бургер | 100 g | 233 | 7.4 | не напечатана |
| Азия Краб Бургер | 100 g | 233 | 7.4 | не напечатана |
| Ай Рол | 100 g | 233 | 10.0 | не напечатана |
| Грузинский Бургер Чиз | 100 g | 233 | 14.0 | не напечатана |
| Биг Маэстро | 100 g | 232 | 13.0 | не напечатана |
| Биг Маэстро Бургер | 100 g | 232 | 12.8 | не напечатана |
| Бургер Песто | 100 g | 232 | 14.8 | не напечатана |
| Песто Бургер | 100 g | 232 | 14.8 | не напечатана |
| Шеф Ролл | 100 g | 231 | 11.6 | не напечатана |
| Шефролл Оригинальный | 100 g | 231 | 11.6 | не напечатана |
| Шеф Ролл Оригинальный | 100 g | 231 | 11.6 | не напечатана |
| Шефролл Оригинальный Фирменный | 100 g | 231 | 11.6 | не напечатана |
| Куриные Ножки | 100 g | 229 | 21.0 | не напечатана |
| Куриные Ножки Оригинальные | 100 g | 229 | 21.0 | не напечатана |
| Ножки | 100 g | 229 | 21.0 | не напечатана |
| Ножки Оригинальные | 100 g | 229 | 21.0 | не напечатана |
| Оригинальные Ножки | 100 g | 229 | 21.0 | не напечатана |
| Росмастер Оригинальный | 100 g | 229 | 11.2 | не напечатана |
| Ростмастер | 100 g | 229 | 11.0 | не напечатана |
| Ростмастер Оригинальный | 100 g | 229 | 11.2 | не напечатана |
| Ростмастер Супер Острый | 100 g | 227 | 11.0 | не напечатана |
| Чизбургер Rostic`S, Де Люкс, Фирменный 156 г | 100 g | 227 | 14.5 | не напечатана |
| Шефролл Сальса | 100 g | 227 | 12.0 | не напечатана |
| Двойной Азиа Краб Бургер | 100 g | 226 | 8.3 | не напечатана |
| Шефбургер Оригинальный Фирменный | 100 g | 226 | 11.8 | не напечатана |
| Шефбургер Острый | 100 g | 225 | 14.7 | не напечатана |
| Дабл Чикен | 100 g | 224 | 20.0 | не напечатана |
| Двойной Цыпленок | 100 g | 224 | 20.0 | не напечатана |
| Тайский Бургер | 100 g | 224 | 13.0 | не напечатана |
| Бургер | 100 g | 223 | 13.3 | не напечатана |
| Стрипсы Острые 3 шт. | 93 g | 223 | 21.0 | не напечатана |
| Шеф Чизбургер | 100 g | 223 | 15.0 | не напечатана |
| Байтсы Терияки | 100 g | 222 | 16.6 | не напечатана |
| Шефбургер Де Люкс Оригинальный | 100 g | 222 | 14.0 | не напечатана |
| Азия Бургер | 100 g | 221 | 13.6 | не напечатана |
| Байтсы | 100 g | 220 | 21.0 | не напечатана |
| Байтсы Малые | 100 g | 220 | 21.0 | не напечатана |
| Куриные Байтсы | 100 g | 220 | 20.8 | не напечатана |
| Куриные Байтсы с Соусом Терияки | 100 g | 220 | 20.8 | не напечатана |
| Куриные Крылышки в Соусе Барбекю | 100 g | 220 | 24.1 | не напечатана |
| Джуниор | 100 g | 219 | 12.6 | не напечатана |
| Куриные Стрипсы Фирменные Оригинальные Rostic's | 100 g | 219 | 21.1 | не напечатана |
| Панакота | 100 g | 219 | 2.4 | не напечатана |
| Панна Кота | 100 g | 219 | 2.0 | не напечатана |
| Панна Котта Манго-Маракуйя | 100 g | 219 | 2.4 | не напечатана |
| Стрипсы из Куриного Филе | 100 g | 219 | 21.1 | не напечатана |
| Шефбургер Джуниор Оригинальный | 100 g | 219 | 12.6 | не напечатана |
| Байтсы по Гавайски | 100 g | 218 | 14.7 | не напечатана |
| Корейский Бургер | 100 g | 216 | 13.0 | не напечатана |
| Бургер Курица с Клюквенным Соусом | 100 g | 213 | 14.3 | не напечатана |
| Новогодний Бургер Курица | 100 g | 213 | 14.0 | не напечатана |
| Новогодний Бургер Курица с Клюквенным Соусом | 100 g | 213 | 14.0 | не напечатана |
| Новогодний Бургер Курица с Клюквенным Соусом Спешл | 100 g | 213 | 14.3 | не напечатана |
| Новогодний Бургер с Курицей и Клюквенным Соусом | 100 g | 213 | 14.0 | не напечатана |
| Шеф Бургер | 100 g | 213 | 14.1 | не напечатана |
| Шефролл Rostic`S, Фирменный, с Морковью по-Корейски | 100 g | 213 | 12.1 | не напечатана |
| Шефролл с Морковью по-Корейски | 100 g | 213 | 12.1 | не напечатана |
| Шефролл с Морковью по-Корейски Фирменный | 100 g | 213 | 12.1 | не напечатана |
| Шефбургер Оригинальный | 100 g | 211 | 14.3 | не напечатана |
| Шефбургер Сальса | 100 g | 211 | 12.9 | не напечатана |
| Мега Ролл Острый | 100 g | 210 | 11.0 | не напечатана |
| Сырный Шефбургер | 100 g | 209 | 15.0 | не напечатана |
| Чизбургер Rostic`S, Де Люкс, Фирменный | 100 g | 209 | 8.1 | не напечатана |
| Чизбургер Делюкс | 100 g | 209 | 8.0 | не напечатана |
| Терияки Краб Бургер | 100 g | 207 | 8.0 | не напечатана |
| Chef Sandwich Original | 100 g | 206 | 11.9 | не напечатана |
| Шеф Сэндвич | 100 g | 206 | 11.9 | не напечатана |
| Грузинский Ай-Ролл | 100 g | 205 | 8.9 | не напечатана |
| Мега Ролл | 100 g | 203 | 10.0 | не напечатана |
| Мега Ролл Оригинальный | 100 g | 203 | 10.0 | не напечатана |
| Мегаролл Острый | 100 g | 203 | 10.6 | не напечатана |
| Твистер Оригинальный без Соуса | 100 g | 195 | 11.0 | не напечатана |
| Айс Микс Шоколад | 100 g | 192 | 3.0 | не напечатана |
| Айс Микс Клубника | 100 g | 185 | 2.8 | не напечатана |
| Мороженое Айс Микс Карамель | 100 g | 185 | 3.3 | не напечатана |
| Терияки Рис Боул | 100 g | 184 | 8.0 | не напечатана |
| Рис Боул с Креветками | 100 g | 183 | 5.4 | не напечатана |
| Мороженное Тирамису | 100 g | 182 | 3.0 | не напечатана |
| Мороженое Тирамису | 100 g | 182 | 3.0 | не напечатана |
| Ай-Ролл без Соуса | 100 g | 180 | 9.0 | не напечатана |
| Грузинский Бургер | 100 g | 177 | 12.0 | не напечатана |
| Шеф Ролл без Соуса | 100 g | 175 | 8.0 | не напечатана |
| Латте Шоколад-Мята (Сред.) | — | 174 | 6.0 | не напечатана |
| Соус Кисло-Сладкий Чили | 100 g | 160 | 0.2 | не напечатана |
| Терияки Соус | 100 g | 160 | 1.5 | не напечатана |
| Карамельное Мороженое | 100 g | 158 | 2.8 | не напечатана |
| Клубничное Мороженое | 140 g | 158 | 2.8 | не напечатана |
| Мороженое Клубничное | 140 g | 158 | 2.0 | не напечатана |
| Мороженое Карамельное | 100 g | 157 | 2.8 | не напечатана |
| Мороженое Шоколадное | 100 g | 154 | 3.0 | не напечатана |
| Мороженое со Вкусом Тирамису | 100 g | 151 | 2.0 | не напечатана |
| Рожок | 100 g | 151 | 3.6 | не напечатана |
| Мороженое Манго-Ананас | 100 g | 148 | 2.6 | не напечатана |
| Мороженное Ягоды Вишни | 100 g | 146 | 2.6 | не напечатана |
| Мороженое | 100 g | 146 | 2.6 | не напечатана |
| Мороженое Вишня | 100 g | 146 | 2.6 | не напечатана |
| Мороженое Ягоды Вишни | 100 g | 146 | 2.6 | не напечатана |
| Лимонад Клубника-Тархун | — | 136 | 0.0 | не напечатана |
| Соус Барбекю | 100 g | 130 | 1.0 | не напечатана |
| Мороженое Рожок | 84 g | 127 | 3.0 | не напечатана |
| Соус Терияки | 100 g | 126 | 1.2 | не напечатана |
| Милкшейк Шоколадный | 100 g | 101 | 3.0 | не напечатана |
| Наггетс Бокс | 100 g | 98 | 7.0 | не напечатана |
| Наггетсы | 39 g | 96 | 5.0 | не напечатана |
| Милкшейк Шоколадно-Ореховый | — | 94 | 2.1 | не напечатана |
| Коктейль Молочный Шейк Лесная Клубника | 100 g | 90 | 1.0 | не напечатана |
| Милкшейк Манго-Маракуйя | — | 89 | 2.0 | не напечатана |
| Коктейль Молочный Шейк Шоколадно-Ореховый | 100 g | 87 | 1.9 | не напечатана |
| Клубничный Молочный Коктейль | 100 g | 86 | 2.5 | не напечатана |
| Милкшейк Ваниль | — | 86 | 3.0 | не напечатана |
| Молочный Коктейль | — | 86 | 2.0 | не напечатана |
| Коктейль Пина Колада | — | 85 | 2.0 | не напечатана |
| Милкшейк Пина Колада | 100 g | 85 | 2.0 | не напечатана |
| Милкшейк Дыня Арбуз | 100 g | 82 | 1.8 | не напечатана |
| Милкшейк | 100 g | 75 | 1.7 | не напечатана |
| Молочный Коктейль Ванильный | — | 75 | 1.7 | не напечатана |
| Раф Шоколад-Мята | — | 71 | 2.0 | не напечатана |
| Раф Халва | 100 g | 70 | 2.0 | не напечатана |
| Айс Кофе Груша Корица | 100 g | 66 | 1.0 | не напечатана |
| Капучино Средний | — | 66 | 4.3 | не напечатана |
| Капучино Шоколад-Мята | 100 g | 63 | 1.8 | не напечатана |
| Айс Кофе с Ванилью | 100 g | 62 | 1.0 | не напечатана |
| Айс Кофе Шоколад Мята | 100 g | 62 | 1.8 | не напечатана |
| Капучино Халва | — | 62 | 1.8 | не напечатана |
| Кофе | — | 62 | 1.0 | не напечатана |
| Кофе Латте Халва | 100 g | 58 | 2.0 | не напечатана |
| Кофе Латте Шоколад-Мята | — | 58 | 2.0 | не напечатана |
| Лимонад Малина Гранат | — | 48 | 0.0 | не напечатана |
| Лимонад Киви Мохито | 325 g | 47 | 0.0 | не напечатана |
| Кофе Латте | 100 g | 46 | 2.2 | не напечатана |
| Кофе Латте Средний | 100 g | 46 | 2.2 | не напечатана |
| Латте | — | 46 | 2.0 | не напечатана |
| Лимонад | 100 g | 44 | 0.0 | не напечатана |
| ЛИМОНАД ЦИТРУС-МАРАКУЙЯ с ФРУСТАЙЛ | 100 g | 43 | 0.0 | не напечатана |
| Кофе Глясе | — | 42 | 0.0 | не напечатана |
| Холодный Чай Пряная Малина | 100 g | 42 | 0.0 | не напечатана |
| Лимонад Сакура-Белый Персик | — | 41 | 0.0 | не напечатана |
| Кола | — | 36 | 0.0 | не напечатана |
| Айс Бабл Кофе | 100 g | 35 | 1.8 | не напечатана |
| Холодный Чай Пряный Манго | — | 35 | 0.0 | не напечатана |
| Айс Кофе | 100 g | 32 | 2.0 | не напечатана |
| Капучино | — | 32 | 2.1 | не напечатана |
| Капучино Большой | — | 32 | 2.0 | не напечатана |
| Капучино Малый | 100 g | 32 | 2.1 | не напечатана |
| Кофе Капучино | 100 g | 32 | 2.0 | не напечатана |
| Бабл Ти Лимон | — | 31 | 0.0 | не напечатана |
| Ягодный Глинтвейн | — | 31 | 0.0 | не напечатана |
| Пунш Апельсин Лесные Ягоды | 100 g | 30 | 0.0 | не напечатана |
| Пунш Лесные Ягоды Апельсин | — | 30 | 0.0 | не напечатана |
| Фрустайл Лимон-Лайм | — | 29 | 0.0 | не напечатана |
| Пунш Облепиха Апельсин | — | 27 | 0.0 | не напечатана |
| Чай Пряный Манго | 100 g | 22 | 0.0 | не напечатана |
| Эвервесс Кола без Сахара | — | 0 | 0.0 | не напечатана |
Источник: пищевая ценность Rostic's (RU) по данным FatSecret RU · проверено 2026-10-13
Полная таблица пищевой ценности на TempoLife
Меню, которые мы публикуем
33 пингвина (RU)
Ресторан
Baggins Coffee (RU)
Ресторан
Cinnabon (RU)
Ресторан
Coffee Anytime (RU)
Ресторан
Coffee Like (RU)
Ресторан
Coffee Point (RU)
Ресторан
Coffeeshop Company (RU)
Ресторан
Cofix (RU)
Ресторан
Запишите эстонский приём пищи, а не только смотрите
TempoLife ведёт текущий дневной итог, так что обед в сети в Таллинне или Тарту не станет пробелом в дневнике.