Eesti restoranihinnad › podorozhnik-ru
Подорожник (RU): menüü, kalorid ja hind
Подорожник (RU) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.ru
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
82kirjet
15madalaim kcal
682kõrgeim kcal
0trükitud hinnaga
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud (g) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Шашлык из Свинины в Лаваше | 200 g | 682 | 23.0 | pole trükitud |
| Бутерброд Забойный | 234 g | 648 | 21.1 | pole trükitud |
| Бутерброд Плей-Офф | 270 g | 602 | 33.0 | pole trükitud |
| Большой | 203 g | 568 | 13.6 | pole trükitud |
| Слон | 278 g | 550 | 19.7 | pole trükitud |
| Премиум Биф | 238 g | 531 | 17.6 | pole trükitud |
| Котлета Куриная с Гречкой | 250 g | 530 | 26.5 | pole trükitud |
| Бутерброд Двойная Классика | 143 g | 515 | 21.5 | pole trükitud |
| Блин с Курицей и Грибным Жульеном | 150 g | 506 | 13.4 | pole trükitud |
| Дуэт | 164 g | 506 | 16.2 | pole trükitud |
| Pirukas | 100 g | 462 | 10.7 | pole trükitud |
| Kartulikook | 100 g | 460 | 4.0 | pole trükitud |
| Таежный | 100 g | 450 | 1.0 | pole trükitud |
| Бутерброд Охотничий | 128 g | 440 | 10.0 | pole trükitud |
| Пирог со Сгущенным Молоком и Орехом | 90 g | 416 | 9.6 | pole trükitud |
| Võileib kanaga | 150 g | 407 | 15.0 | pole trükitud |
| Кулебяка с Ягодами Брусники | 110 g | 392 | 5.2 | pole trükitud |
| Бутерброд Тандем | 164 g | 381 | 10.3 | pole trükitud |
| Samsa | 100 g | 376 | 8.6 | pole trükitud |
| Бутерброд с Сайрой и Сыром | 100 g | 364 | 11.0 | pole trükitud |
| Бутерброд Находка | 100 g | 356 | 10.2 | pole trükitud |
| Кулебяка с Брусникой и Яблоком | 100 g | 356 | 4.7 | pole trükitud |
| Tiramisu | 110 g | 351 | 4.0 | pole trükitud |
| Pannkook singi ja juustuga | 100 g | 338 | 6.7 | pole trükitud |
| Meekook | 100 g | 332 | 4.0 | pole trükitud |
| Бутерброд Сахалин | 116 g | 324 | 8.6 | pole trükitud |
| Бутерброд Снеговик | 100 g | 309 | 9.9 | pole trükitud |
| Гранд Филе | 100 g | 305 | 9.0 | pole trükitud |
| Мандариновое Чудо | 100 g | 303 | 2.7 | pole trükitud |
| Сэндвич Адмиралтейский | 100 g | 302 | 9.7 | pole trükitud |
| Бутерброд Кура-Тар | 100 g | 301 | 7.5 | pole trükitud |
| Sõrnikud | 120 g | 298 | 19.4 | pole trükitud |
| Сочная Котлета с Кетчупом и Маринованным Огурчиком | 111 g | 296 | 10.1 | pole trükitud |
| Бутерброд Кококо | 100 g | 293 | 7.6 | pole trükitud |
| Блин с Яблочной Начинкой | 100 g | 284 | 3.0 | pole trükitud |
| Бутерброд Праздничный | 115 g | 284 | 9.5 | pole trükitud |
| Tuunikalavõileib | 100 g | 283 | 7.4 | pole trükitud |
| Croque Monsieur | 100 g | 282 | 8.9 | pole trükitud |
| Бутерброд Классика | 100 g | 282 | 8.9 | pole trükitud |
| Классика | 100 g | 282 | 8.9 | pole trükitud |
| Сырники «Секрет Клубничный» | 130 g | 279 | 13.8 | pole trükitud |
| Хачапури "2 Сыра" | 100 g | 278 | 15.5 | pole trükitud |
| Бутерброд Цезарь | 100 g | 256 | 8.7 | pole trükitud |
| Бутерброд Юбилейный | 100 g | 255 | 7.7 | pole trükitud |
| Вафельная Трубочка с Начинкой из Сгущеного Молока | 60 g | 255 | 5.2 | pole trükitud |
| Юбилейный | 100 g | 255 | 7.7 | pole trükitud |
| Сэндвич Утренний | 100 g | 253 | 14.0 | pole trükitud |
| Бутерброд с Бифштексом Говяжьим, Сыром и Майонезом | 100 g | 251 | 9.5 | pole trükitud |
| Сэндвич Летний | 100 g | 250 | 6.9 | pole trükitud |
| Пирог Бабушкин | 100 g | 248 | 6.4 | pole trükitud |
| Caesari salat | 130 g | 246 | 17.3 | pole trükitud |
| Plov kanaga | 100 g | 237 | 8.4 | pole trükitud |
| Двойная Добыча | 100 g | 235 | 9.5 | pole trükitud |
| Pannkook võiga | 100 g | 229 | 4.4 | pole trükitud |
| Šaurma | 100 g | 224 | 9.6 | pole trükitud |
| Juustu šaurma | 100 g | 223 | 11.2 | pole trükitud |
| Булочка Закусочная | 100 g | 219 | 7.5 | pole trükitud |
| Блин с Творогом и Сгущенным Молоком | 100 g | 215 | 7.5 | pole trükitud |
| Бутерброд с Курицей | 100 g | 213 | 6.5 | pole trükitud |
| Картошка по-Деревенски | 100 g | 213 | 13.5 | pole trükitud |
| Двойной Богатырь | 100 g | 204 | 9.0 | pole trükitud |
| Лапша Вок | 100 g | 202 | 10.4 | pole trükitud |
| Borsš | 250 g | 195 | 12.0 | pole trükitud |
| Бутерброд Студенческий | 100 g | 191 | 7.4 | pole trükitud |
| Запеканка из Творога | 100 g | 191 | 13.3 | pole trükitud |
| Spagetid Carbonara | 100 g | 189 | 5.6 | pole trükitud |
| Бутерброд "Ретро" | 100 g | 184 | 5.2 | pole trükitud |
| Сосиски Копченые с Макаронами и Сыром | 100 g | 181 | 6.9 | pole trükitud |
| Jäätis | 100 g | 172 | 4.4 | pole trükitud |
| Уксусно-Масляная Заправка | 100 g | 171 | 0.0 | pole trükitud |
| Бутерброд Чемпион | 100 g | 170 | 7.5 | pole trükitud |
| Шайбу-Шайбу! | 100 g | 165 | 7.0 | pole trükitud |
| Батончик Мюсли | 35 g | 152 | 4.2 | pole trükitud |
| Каша 5 Злаков | 100 g | 142 | 2.7 | pole trükitud |
| Ekleer | 45 g | 127 | 2.5 | pole trükitud |
| Kaerahelbepuder | 100 g | 127 | 5.3 | pole trükitud |
| Riisipuder | 100 g | 117 | 3.5 | pole trükitud |
| Салат Дедушкин | 100 g | 82 | 0.9 | pole trükitud |
| Каша Гречневая | 100 g | 46 | 1.3 | pole trükitud |
| Piimakokteil | 100 g | 44 | 2.9 | pole trükitud |
| Mojito | — | 20 | 0.0 | pole trükitud |
| Limonaad | — | 15 | 0.0 | pole trükitud |
Allikas: Подорожник (RU) toitumisinfo allikast FatSecret RU · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
33 пингвина (RU)
Restoran
Baggins Coffee (RU)
Restoran
Cinnabon (RU)
Restoran
Coffee Anytime (RU)
Restoran
Coffee Like (RU)
Restoran
Coffee Point (RU)
Restoran
Coffeeshop Company (RU)
Restoran
Cofix (RU)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.