TempoLife › Eesti restoranihinnad › picadeli-se
Picadeli (SE): menüü, kalorid ja hind
Picadeli (SE) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.se
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Korean Style Chicken | 275 g | 783 | pole trükitud |
| Chicken Karma Shawarma | 275 g | 757 | pole trükitud |
| Hurry Curry Chicken | 275 g | 727 | pole trükitud |
| Spicy Tuna Wrapsody | 275 g | 644 | pole trükitud |
| Wrap | 275 g | 617 | pole trükitud |
| El Texico Burrito | 275 g | 614 | pole trükitud |
| Chicken Caesar Pleaser | 220 g | 603 | pole trükitud |
| Limeocado Chicken Wrap | 275 g | 591 | pole trükitud |
| Ninja Yakiniku Barbeque | 275 g | 525 | pole trükitud |
| Salladschips | 100 g | 487 | pole trükitud |
| Topping Gojibär | 100 g | 484 | pole trükitud |
| Triangle Blt | 210 g | 479 | pole trükitud |
| Noodle Mania | 380 g | 458 | pole trükitud |
| Caesardressing | 100 g | 450 | pole trükitud |
| Hallouminous Wrap | 275 g | 425 | pole trükitud |
| Vitlöksdressing | 100 g | 420 | pole trükitud |
| Mango Curry | 100 g | 410 | pole trükitud |
| Salladsost Gouda | 100 g | 366 | pole trükitud |
| Örtvinägrett | 100 g | 360 | pole trükitud |
| Tärnad Gouda | 100 g | 348 | pole trükitud |
| Sriracha-Cha-Cha | 100 g | 330 | pole trükitud |
| Savvy Salmon Sandwich | 100 g | 320 | pole trükitud |
| Shake The Soya Chick | 265 g | 309 | pole trükitud |
| Korean Con Fusion | 100 g | 305 | pole trükitud |
| THE ITALIAN TRIANGLE | 100 g | 294 | pole trükitud |
| Shake The Caesar | 220 g | 285 | pole trükitud |
| Kapsasalat | 100 g | 280 | pole trükitud |
| Catcher In The Rye | 100 g | 279 | pole trükitud |
| Currypasta | 100 g | 273 | pole trükitud |
| Club Sandwich Kyckling | 100 g | 264 | pole trükitud |
| Krämig Salladsost | 100 g | 253 | pole trükitud |
| Bookmaker Bae Sandwich | 100 g | 252 | pole trükitud |
| Take Me Tuna | 100 g | 245 | pole trükitud |
| Just Re-Lax Wrappie | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Miniköttbullar | 100 g | 237 | pole trükitud |
| Tonfiskröra med Kvarg | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Soltorkade Tomater | 100 g | 231 | pole trükitud |
| Tomat & Basilika Bite | 100 g | 230 | pole trükitud |
| Oh My Goddess | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Golden Cornball | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Falafel | 100 g | 220 | pole trükitud |
| Mozzarella | 100 g | 220 | pole trükitud |
| Varmrökt Lax | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Veg. Teriyaki Strips | 100 g | 216 | pole trükitud |
| Kycklingköttbullar | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Krämig Pasta Chili | 100 g | 210 | pole trükitud |
| Wrap Kyckling Fetaost | 100 g | 206 | pole trükitud |
| Sötpotatisröra | 100 g | 202 | pole trükitud |
| Avokado | 100 g | 199 | pole trükitud |
| Gyros | 100 g | 191 | pole trükitud |
| Veg. Chili & Gingerstrips | 100 g | 191 | pole trükitud |
| Pastasallad Pesto | 100 g | 183 | pole trükitud |
| Couscous Tabbouleh | 100 g | 180 | pole trükitud |
| No Chick Sherlock | 100 g | 180 | pole trükitud |
| Örtkryddad Trivilini | 100 g | 177 | pole trükitud |
| Kycklingspett Chili | 100 g | 171 | pole trükitud |
| Tacokyckling | 100 g | 170 | pole trükitud |
| Pasta Basilika Soltorkad Tomat | 100 g | 168 | pole trükitud |
| Curryology | 100 g | 167 | pole trükitud |
| Rödbetshummus | 100 g | 167 | pole trükitud |
| Shake The Falafel | 100 g | 165 | pole trükitud |
| El Taco Loco | 100 g | 164 | pole trükitud |
| Ciao Bella | 100 g | 160 | pole trükitud |
| Italiensk Black Barleysallad | 100 g | 160 | pole trükitud |
| Libanesisk Quinoasallad | 100 g | 160 | pole trükitud |
| Pasta Bruschetta | 100 g | 160 | pole trükitud |
| Tuna On Fire | 100 g | 157 | pole trükitud |
| Svart Quinoa & Linssallad | 100 g | 152 | pole trükitud |
| Smokin Salmon Salad | 100 g | 150 | pole trükitud |
| Chillout Chili Pasta | 100 g | 148 | pole trükitud |
| Peace To Pesto Chicken | 100 g | 145 | pole trükitud |
| Teriyummi Teriyaki | 100 g | 145 | pole trükitud |
| Kim She Or He | 100 g | 141 | pole trükitud |
| Nudelsallad Wok | 100 g | 141 | pole trükitud |
| Kycklinginnerfilé | 100 g | 140 | pole trükitud |
| Picklad Rödlök | 100 g | 140 | pole trükitud |
| Creamy Chili Chicken | 100 g | 138 | pole trükitud |
| Creamy Chili Shrimps | 100 g | 132 | pole trükitud |
| Pad Thai Nudlar | 100 g | 132 | pole trükitud |
| Couscous Marocko Style | 100 g | 131 | pole trükitud |
| Meet Me In Morocco | 100 g | 131 | pole trükitud |
| Indiskt Morot och Linsris | 100 g | 130 | pole trükitud |
| Cheesy Cheddar and Turkey | 100 g | 129 | pole trükitud |
| The Cæsar Pleaser | 100 g | 129 | pole trükitud |
| Picklad Morot Med Dill | 100 g | 125 | pole trükitud |
| Joy Of Soy | 100 g | 124 | pole trükitud |
| Blomkålsris med Citronsmak | 100 g | 121 | pole trükitud |
| Plain Chick | 100 g | 120 | pole trükitud |
| Rökt Kalkon | 100 g | 120 | pole trükitud |
| Salsa Fiesta | 100 g | 120 | pole trükitud |
| Skivad Kyckling | 100 g | 120 | pole trükitud |
| Sojabönor Ört- och Vitlöksmarinerade | 100 g | 120 | pole trükitud |
| Bulgursallad med Ramslök | 100 g | 115 | pole trükitud |
| White Cabbage Slaw | 100 g | 115 | pole trükitud |
| Bönmix Mukimame | 100 g | 110 | pole trükitud |
| Kalkonskinka | 100 g | 110 | pole trükitud |
| Wild Turkey Treat | 100 g | 110 | pole trükitud |
| Rökt Skinka | 100 g | 108 | pole trükitud |
| Chickabiddy | 100 g | 107 | pole trükitud |
| Salladskyckling | 100 g | 107 | pole trükitud |
| Rödbetssallad | 100 g | 100 | pole trükitud |
| Majs | 100 g | 99 | pole trükitud |
| Tzatziki | 100 g | 99 | pole trükitud |
| Surimi & Kräftstjärtar | 100 g | 98 | pole trükitud |
| Grönkålstabbouleh | 100 g | 92 | pole trükitud |
| Tasty Tabouli Twist | 100 g | 92 | pole trükitud |
| Räkor | 100 g | 80 | pole trükitud |
| Piece Of Greece | 100 g | 65 | pole trükitud |
| Kräftstjärtar | 100 g | 59 | pole trükitud |
| Cornichons | 100 g | 52 | pole trükitud |
| Fruityful | 100 g | 47 | pole trükitud |
| Paprikamix | 100 g | 30 | pole trükitud |
| Pico De Gallo | 100 g | 25 | pole trükitud |
| Sallad Napolimix | 100 g | 25 | pole trükitud |
| Krispig Rosésallad | 100 g | 23 | pole trükitud |
| Familjesallad | 100 g | 15 | pole trükitud |
| Tärnad Gurka | 100 g | 13 | pole trükitud |
Allikas: Picadeli (SE) toitumisinfo allikast FatSecret SE · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
Brödernas (SE)
Restoran
Burger King (SE)
Restoran
Coop (SE)
Restoran
Espresso House (SE)
Restoran
Holy Greens (SE)
Restoran
Joe & The Juice (SE)
Restoran
Jureskogs (SE)
Restoran
KFC (SE)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.