Prix des restaurants estoniens › perekrestok-ru
Перекрёсток (RU) : menu, calories et prix
Menu publié de Перекрёсток (RU), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.fatsecret.ru
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Protéines (g) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Huile de tournesol non raffinée | 100 g | 900 | 0.0 | non imprimé |
| Масло Оливковое Нерафинированное Высшего Качества | 100 g | 900 | 0.0 | non imprimé |
| Грецкий Орех | 100 g | 660 | 16.0 | non imprimé |
| Миндаль Жареный | 100 g | 641 | 18.0 | non imprimé |
| Арахис Жареный Соленый Ядро | 100 g | 640 | 25.0 | non imprimé |
| Amandes | 100 g | 620 | 19.0 | non imprimé |
| Вок с Курицей | 250 g | 618 | 22.3 | non imprimé |
| Кешью | 100 g | 610 | 19.0 | non imprimé |
| Chawarma au poulet | 200 g | 557 | 23.9 | non imprimé |
| Ёжики Мясные с Рисом | 280 g | 557 | 15.4 | non imprimé |
| Сэндвич-Ролл "Цезарь" | 200 g | 556 | 18.6 | non imprimé |
| Cacahuètes caramélisées | 100 g | 550 | 15.0 | non imprimé |
| Pilaf au bœuf | 300 g | 535 | 12.4 | non imprimé |
| Печень Запечённая с Овощами | 100 g | 519 | 40.2 | non imprimé |
| Печенье Слоеное | 100 g | 500 | 5.0 | non imprimé |
| Sandwich au thon | 150 g | 495 | 13.0 | non imprimé |
| Поке с Курицей Терияки | 290 g | 493 | 22.3 | non imprimé |
| Блинчики с Мясом | 100 g | 490 | 21.0 | non imprimé |
| Пирожное Макаронс Лимон | 100 g | 490 | 9.0 | non imprimé |
| Мясо по-Французски | 100 g | 488 | 22.3 | non imprimé |
| Вок с Говядиной | 250 g | 480 | 27.0 | non imprimé |
| Сырники Жареные | 220 g | 477 | 30.8 | non imprimé |
| Печенье Морковное Постное | 100 g | 476 | 4.1 | non imprimé |
| Kurabiye | 100 g | 470 | 6.2 | non imprimé |
| Донат Cappuccino | 100 g | 470 | 5.6 | non imprimé |
| Томаты Вяленые | 100 g | 468 | 10.3 | non imprimé |
| Пончик с Шоколадной Начинкой | 100 g | 465 | 5.4 | non imprimé |
| Кукуруза Жареная | 100 g | 460 | 8.0 | non imprimé |
| Пончики Берлинские с Вареной Сгущенкой | 100 g | 460 | 7.5 | non imprimé |
| Попкорн Соленый | 100 g | 460 | 6.0 | non imprimé |
| Попкорн Сырный | 100 g | 460 | 6.0 | non imprimé |
| Печенье Американер с Шоколадом | 100 g | 459 | 4.7 | non imprimé |
| Croissant aux amandes | 100 g | 457 | 9.5 | non imprimé |
| Биточек Куриный со Спагетти в Томатном Соусе | 250 g | 450 | 23.5 | non imprimé |
| Donut fourré au caramel | 100 g | 443 | 4.8 | non imprimé |
| Котлета Де-Воляй из Куриного Филе с Грибами и Спагетти | 250 g | 440 | 21.0 | non imprimé |
| Кукис Шоколадная Крошка | 100 g | 440 | 6.0 | non imprimé |
| Паста 4 Сыра | 100 g | 440 | 19.0 | non imprimé |
| Печенье Имбирное | 100 g | 440 | 5.1 | non imprimé |
| Печенье Шоколадное | 100 g | 440 | 6.0 | non imprimé |
| Пирожное Макаронс Черная Смородина | 100 g | 440 | 6.0 | non imprimé |
| Feuilleté au fromage et au jambon | 100 g | 430 | 11.0 | non imprimé |
| Паста Арабьята | 100 g | 428 | 22.8 | non imprimé |
| Печенье Песочное Кольцо | 100 g | 426 | 9.3 | non imprimé |
| Пирожное Безе с Масляным Кремом | 100 g | 426 | 1.5 | non imprimé |
| Pécan à l'érable | 100 g | 420 | 4.5 | non imprimé |
| Лепешка Томаты с Базиликом | 100 g | 420 | 12.0 | non imprimé |
| Гренки Волнистые | 100 g | 414 | 12.1 | non imprimé |
| Cornet au lait concentré | 100 g | 410 | 5.5 | non imprimé |
| Макарон Бабл | 100 g | 410 | 6.7 | non imprimé |
| Сухофрукты и Орехи | 100 g | 410 | 8.5 | non imprimé |
| Sandwich au poulet et bacon | 100 g | 405 | 12.0 | non imprimé |
| Pâtisserie au Miel | 100 g | 403 | 4.0 | non imprimé |
| Шницель Куриный В Панировке | 100 g | 402 | 23.2 | non imprimé |
| Донат с Клубничной Начинкой | 100 g | 400 | 5.0 | non imprimé |
| Жареный Рис с Креветками | 250 g | 400 | 12.0 | non imprimé |
| Кекс Маффин с Шоколадом | 100 g | 400 | 5.0 | non imprimé |
| Маффин с Шоколадом | 100 g | 400 | 4.5 | non imprimé |
| Печенье Фантазия | 100 g | 397 | 3.0 | non imprimé |
| Зефир | 100 g | 396 | 1.4 | non imprimé |
| Бифштекс Рубленый Натуральный | 100 g | 393 | 20.5 | non imprimé |
| Meringue | 100 g | 390 | 6.0 | non imprimé |
| Бон Синамон | 100 g | 390 | 6.5 | non imprimé |
| Кекс с Изюмом | 100 g | 390 | 5.0 | non imprimé |
| Круассан Воздушный | 100 g | 390 | 7.5 | non imprimé |
| Круассан Классический на Масле | 100 g | 390 | 11.0 | non imprimé |
| Трубочка с Вареной Сгущенкой | 100 g | 390 | 6.5 | non imprimé |
| Pilaf au poulet | 250 g | 388 | 19.5 | non imprimé |
| Рогалик Творожный | 100 g | 388 | 8.2 | non imprimé |
| Печенье Макарони | 100 g | 383 | 6.5 | non imprimé |
| Крендель с Корицей | 100 g | 380 | 7.0 | non imprimé |
| Палочки Снежка Сдобные с Малиновым Джемом | 100 g | 380 | 4.0 | non imprimé |
| Сыр Ларец с Грецкими Орехами | 100 g | 380 | 23.6 | non imprimé |
| Хлопья Овсяные Геркулес | 100 g | 380 | 13.0 | non imprimé |
| Ролл с Индейкой | 200 g | 378 | 14.8 | non imprimé |
| Croissant aux céréales | 100 g | 376 | 8.1 | non imprimé |
| Бублик с Кунжутом | 100 g | 375 | 9.5 | non imprimé |
| Чиабатта Сырная | 100 g | 372 | 6.1 | non imprimé |
| Croissant | 100 g | 371 | 7.3 | non imprimé |
| Сырный Продукт Российский | 100 g | 371 | 23.4 | non imprimé |
| Croissant à la framboise | 100 g | 370 | 5.5 | non imprimé |
| Croissant au chocolat | 100 g | 370 | 6.5 | non imprimé |
| Бублик с Маком | 100 g | 370 | 9.5 | non imprimé |
| Каша Овсяная с Клубникой | 100 g | 370 | 9.5 | non imprimé |
| Печенье Бисквитное | 100 g | 370 | 3.0 | non imprimé |
| Плюшка Сахарная | 100 g | 370 | 8.0 | non imprimé |
| Слойка с Яблоком | 100 g | 370 | 4.5 | non imprimé |
| Пирожное Заварное Эклер Шоколадный | 100 g | 368 | 7.7 | non imprimé |
| Чебурек с Сыром | 100 g | 368 | 9.4 | non imprimé |
| Брускетта Фитнес Сыр Ветчина | 100 g | 365 | 12.6 | non imprimé |
| Сэндвич-Ролл Цезарь с Креветками | 180 g | 362 | 19.1 | non imprimé |
| Cheesecake | 100 g | 360 | 4.5 | non imprimé |
| Donut fourré au chocolat | 100 g | 360 | 5.0 | non imprimé |
| Донат Тройной Шоколад | 100 g | 360 | 5.0 | non imprimé |
| Пицца-Пакет с Курицей и Сыром | 100 g | 360 | 9.7 | non imprimé |
| Поке с Креветками и Соусом Альтерно | 210 g | 360 | 14.0 | non imprimé |
| Пончик Берлинский с Кремом | 100 g | 360 | 7.0 | non imprimé |
| Сыр Romber Premium с Козьим Молоком | 100 g | 360 | 27.0 | non imprimé |
| Печенье Овсяное Изюминка | 100 g | 358 | 4.4 | non imprimé |
| Сухари Ржаные | 100 g | 358 | 11.5 | non imprimé |
| Сухари Панировочные | 100 g | 356 | 9.7 | non imprimé |
| Блинчики с Курицей и Грибами | 160 g | 355 | 12.2 | non imprimé |
| Сыр Углич Российский | 100 g | 355 | 24.5 | non imprimé |
| Котлета из Филе Курицы Рубленая Жареная | 100 g | 353 | 20.0 | non imprimé |
| Feuilleté à la viande | 100 g | 350 | 13.1 | non imprimé |
| Flocons d'avoine | 100 g | 350 | 12.0 | non imprimé |
| Riz | 100 g | 350 | 6.5 | non imprimé |
| Roulé au pavot | 100 g | 350 | 9.0 | non imprimé |
| Булочка Сдобная | 100 g | 350 | 9.0 | non imprimé |
| Крупа Гречневая Ядрица | 100 g | 350 | 13.0 | non imprimé |
| Сушки Мини Простые | 100 g | 350 | 10.5 | non imprimé |
| Сыр Маздамер | 100 g | 350 | 28.0 | non imprimé |
| Fromage Maasdam | 100 g | 348 | 28.6 | non imprimé |
| Лепешка Сырная с Ветчиной и Зеленью | 100 g | 347 | 9.2 | non imprimé |
| Улитка Греческая с Мясом | 100 g | 345 | 8.0 | non imprimé |
| Сэндвич с Копчёным Лососем | 185 g | 344 | 15.9 | non imprimé |
| Cinnamon roll | 100 g | 340 | 6.0 | non imprimé |
| Свинина Запеченая с Грибами | 100 g | 340 | 14.9 | non imprimé |
| Симит | 100 g | 340 | 12.0 | non imprimé |
| Шейка Свиная Б/К | 100 g | 340 | 14.0 | non imprimé |
| Макароны по-Флотски | 180 g | 338 | 18.0 | non imprimé |
| Печеночный Торт | 100 g | 337 | 9.2 | non imprimé |
| Pain de maïs | 100 g | 333 | 12.0 | non imprimé |
| Хлеб Кукурузный с Сыром | 100 g | 333 | 12.0 | non imprimé |
| Pain aux Raisins | 100 g | 330 | 5.0 | non imprimé |
| Pain Rustique | 100 g | 330 | 15.0 | non imprimé |
| Pizza aux champignons | 100 g | 330 | 12.0 | non imprimé |
| Sochnik | 100 g | 330 | 6.5 | non imprimé |
| Маасдам | 100 g | 330 | 23.0 | non imprimé |
| Пампушки с Чесноком | 100 g | 330 | 6.0 | non imprimé |
| Пышки с Сахарной Пудрой | 100 g | 330 | 6.8 | non imprimé |
| Крылья Барбекю Гриль | 100 g | 328 | 22.0 | non imprimé |
| Крылья Терияки Гриль | 100 g | 328 | 22.0 | non imprimé |
| Сыр Российский | 100 g | 328 | 24.5 | non imprimé |
| Сыр Пармезан | 100 g | 327 | 27.7 | non imprimé |
| Sarrasin bouilli | 100 g | 326 | 9.2 | non imprimé |
| Печенье Фантазия Воздушное | 100 g | 326 | 3.0 | non imprimé |
| Сыр Гауда | 100 g | 325 | 25.0 | non imprimé |
| Пирожок с Картошкой | 100 g | 323 | 16.5 | non imprimé |
| Chausson à la Pomme | 100 g | 320 | 6.0 | non imprimé |
| Khachapuri au fromage | 100 g | 320 | 5.5 | non imprimé |
| Pain aux céréales | 100 g | 320 | 11.0 | non imprimé |
| Конвертик с Творогом | 100 g | 320 | 7.0 | non imprimé |
| Печенье Морковное | 100 g | 320 | 3.5 | non imprimé |
| Пирожок с Грибами и Курицей | 100 g | 320 | 18.0 | non imprimé |
| Пончик Берлинский с Вареной Сгущенкой | 100 g | 320 | 6.0 | non imprimé |
| Ролл Запеченный с Огурцом | 100 g | 320 | 4.5 | non imprimé |
| Сыр Рулет Сулугуни с Зеленью 40% | 100 g | 320 | 25.0 | non imprimé |
| Хлеб Венгерский | 100 g | 320 | 11.0 | non imprimé |
| Хлебцы Стокгольм с Сем. | 100 g | 320 | 11.0 | non imprimé |
| Язычок Слоеный | 100 g | 320 | 6.0 | non imprimé |
| Круассан с Вареной Сгущенкой | 100 g | 318 | 7.5 | non imprimé |
| Рулет Бисквитный с Повидлом | 100 g | 318 | 6.1 | non imprimé |
| Côtelette à la Kiev | 100 g | 317 | 13.8 | non imprimé |
| Сыр Чечил Спагетти | 100 g | 317 | 21.8 | non imprimé |
| Хлеб Солодовый | 100 g | 317 | 9.0 | non imprimé |
| Roulés de jambon | 100 g | 315 | 13.1 | non imprimé |
| Багет Парижский Классический | 100 g | 314 | 9.6 | non imprimé |
| Грудинка Свиная | 100 g | 314 | 11.0 | non imprimé |
| Сэндвич Двойной с Курицей и Беконом | 100 g | 312 | 7.5 | non imprimé |
| Ватрушка Венгерская | 100 g | 310 | 8.0 | non imprimé |
| Ролл Сяке Маки | 100 g | 310 | 3.0 | non imprimé |
| Сайка с Изюмом | 100 g | 310 | 8.0 | non imprimé |
| Слойка с Вишней | 100 g | 310 | 4.5 | non imprimé |
| Слойка с Картофелем и Грибами | 100 g | 310 | 5.5 | non imprimé |
| Сыр Тильзитер | 100 g | 310 | 23.0 | non imprimé |
| Финики Сушёные с Косточкой | 100 g | 310 | 2.5 | non imprimé |
| Язычок с Творогом | 100 g | 310 | 7.0 | non imprimé |
| Салат из Копченой Курицы | 100 g | 307 | 6.5 | non imprimé |
| Шницель Отбивной в Панировке | 100 g | 304 | 12.5 | non imprimé |
| Pâtisserie Kartoshka | 100 g | 303 | 6.0 | non imprimé |
| Половинка Багета с Чесноком | 100 g | 303 | 6.7 | non imprimé |
| Половинка Ржаного Багета с Чесноком | 100 g | 303 | 6.7 | non imprimé |
| Сырники с Изюмом | 100 g | 302 | 12.0 | non imprimé |
| Pain de Saint-Pétersbourg | 100 g | 300 | 8.5 | non imprimé |
| Багет Мини с Чесночным Маслом | 100 g | 300 | 11.0 | non imprimé |
| Багет Ржаной Чеснок | 100 g | 300 | 11.0 | non imprimé |
| Мини Багет Ржаной с Чесноком | 100 g | 300 | 11.0 | non imprimé |
| Пирожки с Капустой | 100 g | 300 | 6.0 | non imprimé |
| Пончики с Сахарной Пудрой | 100 g | 300 | 7.0 | non imprimé |
| Слойка с Малиной | 100 g | 300 | 4.5 | non imprimé |
| Хлеб Маг с Семечками | 100 g | 300 | 10.0 | non imprimé |
| Бризоль Куриная с Пенне | 150 g | 299 | 28.5 | non imprimé |
| Сэндвич с Кетой | 150 g | 296 | 13.0 | non imprimé |
| Тесто Дрожжевое Сдобное | 100 g | 294 | 14.3 | non imprimé |
| Самса с Бараниной | 100 g | 293 | 14.2 | non imprimé |
| Булочка Маковая | 100 g | 292 | 4.5 | non imprimé |
| Вареники с Картофелем и Грибами | 100 g | 292 | 6.3 | non imprimé |
| Плетенка с Кунжутом | 100 g | 292 | 9.0 | non imprimé |
| Сыр Радость Вкуса | 100 g | 291 | 26.0 | non imprimé |
| Сыр Топлёное Молочко | 100 g | 291 | 26.0 | non imprimé |
| Feuilleté au fromage | 100 g | 290 | 8.0 | non imprimé |
| Pain ciabatta | 100 g | 290 | 7.5 | non imprimé |
| Rouleau Philadelphie light | 100 g | 290 | 12.0 | non imprimé |
| Булочка Австрийская | 100 g | 290 | 10.0 | non imprimé |
| Булочка с Маком в Темном Шоколаде | 100 g | 290 | 4.5 | non imprimé |
| Розан с Малиной | 100 g | 290 | 3.5 | non imprimé |
| Сыр Полутвердый Халлуми | 100 g | 290 | 17.0 | non imprimé |
| Сыр с Голубой Плесенью | 100 g | 290 | 19.0 | non imprimé |
| Сэндвич Двойной с Бужениной | 100 g | 290 | 7.0 | non imprimé |
| Чебурек с Мясом | 100 g | 290 | 9.5 | non imprimé |
| Gâteau de Pâques | 100 g | 289 | 5.6 | non imprimé |
| Курица с Сыром и Огурцом Запечённая | 100 g | 287 | 15.8 | non imprimé |
| Лепешка с Сыром из Тандыра | 100 g | 286 | 11.6 | non imprimé |
| Батон Французский | 100 g | 285 | 7.5 | non imprimé |
| Пирог Осетинский с Сыром | 100 g | 285 | 14.0 | non imprimé |
| Сыр Легкий | 100 g | 283 | 31.6 | non imprimé |
| Багет с Кунжутом | 100 g | 280 | 8.5 | non imprimé |
| Котлета Пожарская | 100 g | 280 | 19.6 | non imprimé |
| Лепешка Грузинская из Тандыра | 100 g | 280 | 8.0 | non imprimé |
| Лепешка с Чесноком | 100 g | 280 | 8.0 | non imprimé |
| Филе Куриное по-Французски | 100 g | 280 | 29.5 | non imprimé |
| Хлеб Щедрый | 100 g | 280 | 11.0 | non imprimé |
| Хлеб Щедрый Дар | 100 g | 280 | 11.0 | non imprimé |
| Fromage Suluguni | 100 g | 279 | 21.9 | non imprimé |
| Ребра Свиные Барбекю Гриль | 100 g | 277 | 15.5 | non imprimé |
| Rosane au cassis | 100 g | 276 | 3.4 | non imprimé |
| Белёвская Пастила | 100 g | 276 | 4.0 | non imprimé |
| Салат Обжорка с Говядиной | 100 g | 276 | 8.0 | non imprimé |
| Филе Куриное Запеченое с Овощами | 100 g | 276 | 18.9 | non imprimé |
| Круассан Французский с Шоколадной Начинкой | 100 g | 275 | 5.0 | non imprimé |
| Пироги Осетинские с Картофелем и Сыром | 100 g | 275 | 9.5 | non imprimé |
| Saucisse en croûte | 100 g | 273 | 8.3 | non imprimé |
| Tourte à la framboise | 100 g | 273 | 6.5 | non imprimé |
| Котлета по-Киевски с Картофельным Пюре | 280 g | 273 | 20.8 | non imprimé |
| Пирог с Яблоком | 100 g | 273 | 6.5 | non imprimé |
| Сэндвич Двойной с Ветчиной | 100 g | 271 | 12.2 | non imprimé |
| Сэндвич-Ролл с Ветчиной и Португальским Салатом | 100 g | 271 | 8.6 | non imprimé |
| Brioche Lakomka | 100 g | 270 | 11.0 | non imprimé |
| Croissant au Jambon et au Fromage | 100 g | 270 | 10.0 | non imprimé |
| Pain pragois | 100 g | 270 | 7.8 | non imprimé |
| Petit pain de seigle | 100 g | 270 | 11.0 | non imprimé |
| Vatrushka au fromage blanc | 100 g | 270 | 11.0 | non imprimé |
| Багет Пшеничный с Чесночным Маслом | 100 g | 270 | 7.0 | non imprimé |
| Багет Фитнес | 100 g | 270 | 12.0 | non imprimé |
| Батон Парижский | 100 g | 270 | 7.8 | non imprimé |
| Батон Французский с Чесночной Начинкой | 100 g | 270 | 7.0 | non imprimé |
| Блинчики с Мясом Жареные | 100 g | 270 | 10.9 | non imprimé |
| Блины Домашние | 100 g | 270 | 8.3 | non imprimé |
| Лепешка Сырная | 100 g | 270 | 9.5 | non imprimé |
| Омлет Натуральный | 100 g | 270 | 18.0 | non imprimé |
| Хлеб Морковный | 100 g | 270 | 11.0 | non imprimé |
| Pizza pepperoni | 100 g | 268 | 11.0 | non imprimé |
| Ролл Снежная Калифорния | 100 g | 268 | 7.2 | non imprimé |
| Салат Московский | 100 g | 268 | 5.6 | non imprimé |
| Samsa au fromage | 100 g | 267 | 11.1 | non imprimé |
| Бублик | 100 g | 267 | 7.9 | non imprimé |
| Мини Ролл с Огурцом | 100 g | 267 | 6.0 | non imprimé |
| Пирожок с Сыром и Ветчиной | 100 g | 267 | 7.9 | non imprimé |
| Chausson au chou | 100 g | 266 | 6.0 | non imprimé |
| Булочка Традиционная | 100 g | 265 | 7.5 | non imprimé |
| Мини Багет | 100 g | 265 | 7.5 | non imprimé |
| Pain à la moutarde | 100 g | 264 | 7.0 | non imprimé |
| Salade de chou | 100 g | 264 | 3.1 | non imprimé |
| Курица Запечённая в Сырной Корочке | 100 g | 264 | 25.6 | non imprimé |
| Baguette Traditionnelle | 100 g | 263 | 8.4 | non imprimé |
| Chansonnette au Riz et à l'Œuf | 100 g | 262 | 4.6 | non imprimé |
| Филе Индейки | 100 g | 262 | 41.9 | non imprimé |
| Baguette de blé | 100 g | 260 | 8.0 | non imprimé |
| Boulette de viande maison | 100 g | 260 | 9.0 | non imprimé |
| Chansonnette à la Viande | 100 g | 260 | 11.0 | non imprimé |
| Chausson à la Cerise | 100 g | 260 | 6.1 | non imprimé |
| Батон | 100 g | 260 | 7.5 | non imprimé |
| Батон Нарезной Новый | 100 g | 260 | 7.5 | non imprimé |
| Пирог Сметанник | 100 g | 260 | 5.4 | non imprimé |
| Пирожок с Картофелем и Грибами | 100 g | 260 | 7.0 | non imprimé |
| Пицца Домашняя | 100 g | 260 | 11.1 | non imprimé |
| Салат из Курицы с Блинчиками | 100 g | 260 | 8.5 | non imprimé |
| Биточки Куриные | 100 g | 259 | 16.2 | non imprimé |
| Petit pain de blé | 100 g | 258 | 8.0 | non imprimé |
| Багет Половинка | 100 g | 258 | 8.1 | non imprimé |
| Лапша Удон с Овощами и Соусом Терияки | 100 g | 257 | 8.8 | non imprimé |
| Япо Буррито с Лососем | 100 g | 255 | 10.0 | non imprimé |
| Roll Philadelphie | 100 g | 254 | 5.3 | non imprimé |
| Хлеб Балтийский | 100 g | 254 | 7.8 | non imprimé |
| Хлеб Черный Русский | 100 g | 253 | 8.0 | non imprimé |
| Salade Tendresse | 100 g | 252 | 11.4 | non imprimé |
| Варенье Малиновое | 100 g | 252 | 0.0 | non imprimé |
| Ciabatta de blé | 100 g | 251 | 7.0 | non imprimé |
| Salade César | 100 g | 251 | 9.1 | non imprimé |
| Картофель Фри По-Деревенски | 100 g | 251 | 4.0 | non imprimé |
| Omelette au jambon et au fromage | 100 g | 250 | 14.0 | non imprimé |
| Pain au sarrasin | 100 g | 250 | 6.5 | non imprimé |
| Pain de pomme de terre | 100 g | 250 | 6.0 | non imprimé |
| Pain sans Levure | 100 g | 250 | 6.0 | non imprimé |
| Батард Ржаной | 100 g | 250 | 7.9 | non imprimé |
| Варенье Брусничное | 100 g | 250 | 0.0 | non imprimé |
| Фламиш с Курицей и Сыром | 100 g | 250 | 8.0 | non imprimé |
| Хлеб Мариинский с Изюмом | 100 g | 250 | 7.0 | non imprimé |
| Чернослив без Косточки | 100 g | 250 | 1.9 | non imprimé |
| Торт Печёночный с Морковью | 100 g | 248 | 14.4 | non imprimé |
| Улитка Греческая со Шпинатом и Сыром | 100 g | 248 | 7.6 | non imprimé |
| Улитка со Шпинатом и Сыром | 100 g | 248 | 7.6 | non imprimé |
| Блинчики Жаренные | 100 g | 247 | 6.4 | non imprimé |
| Сухари Хрустящие Пшеничные | 100 g | 247 | 6.8 | non imprimé |
| Багет Ржаной | 100 g | 246 | 8.9 | non imprimé |
| Биточки Куриные Жареные | 100 g | 246 | 22.2 | non imprimé |
| Mozzarella | 100 g | 245 | 18.0 | non imprimé |
| Моцарелла Мини | 100 g | 245 | 18.0 | non imprimé |
| Онигири с Крабом | 100 g | 245 | 4.6 | non imprimé |
| Pain de Blé | 100 g | 244 | 8.0 | non imprimé |
| Pizza 4 Fromages | 100 g | 244 | 11.0 | non imprimé |
| Буженина Запеченая | 100 g | 244 | 20.4 | non imprimé |
| Салат из Говяжьего Языка и Овощей | 100 g | 244 | 6.4 | non imprimé |
| Котлета из Трески | 100 g | 243 | 10.7 | non imprimé |
| Котлеты Рыбные Домашние из Фарша Минтая | 100 g | 243 | 10.7 | non imprimé |
| Спп Батон | 100 g | 243 | 8.0 | non imprimé |
| Шашлык из Свиной Шеи | 100 g | 243 | 10.0 | non imprimé |
| Хлеб Сельский | 100 g | 242 | 7.0 | non imprimé |
| Хлебушек Чёрный Русский | 100 g | 242 | 8.0 | non imprimé |
| Хот-Дог С Сосиской | — | 242 | 6.1 | non imprimé |
| Pain de sarrasin | 100 g | 241 | 8.7 | non imprimé |
| Купаты из Свинины и Говядины | 100 g | 241 | 13.0 | non imprimé |
| Confiture de fraises | 100 g | 240 | 0.0 | non imprimé |
| Lavash | 100 g | 240 | 7.9 | non imprimé |
| Лепешка | 100 g | 240 | 6.5 | non imprimé |
| Лепешка Узбекская | 100 g | 240 | 6.5 | non imprimé |
| Лепешки Краюшки | 100 g | 240 | 8.5 | non imprimé |
| Матнакаш | 100 g | 240 | 7.5 | non imprimé |
| Пицца Альфредо | 100 g | 240 | 10.0 | non imprimé |
| Сдоба Дачная с Повидлом | 100 g | 240 | 12.0 | non imprimé |
| Хлеб Деревенский с Отрубями | 100 g | 240 | 8.5 | non imprimé |
| Хлеб с Отрубями | 100 g | 240 | 7.0 | non imprimé |
| Хлебушек Заварной | 100 g | 240 | 6.5 | non imprimé |
| Хлеб Французский | 100 g | 240 | 7.5 | non imprimé |
| Хлеб Чиабатта с Луком | 100 g | 240 | 8.0 | non imprimé |
| Чиабатта Премиум Бездрожжевая | 100 g | 240 | 7.5 | non imprimé |
| Филе Куриное Запечённое по-Французски | 100 g | 238 | 19.6 | non imprimé |
| Шаньга со Сметаной | 100 g | 238 | 9.1 | non imprimé |
| Шаньга с Сыром | 100 g | 238 | 9.1 | non imprimé |
| Baguette | 100 g | 237 | 7.2 | non imprimé |
| Стрипсы из Курицы | 100 g | 237 | 13.0 | non imprimé |
| Blinis à la levure | 100 g | 235 | 6.9 | non imprimé |
| Котлета из Говядины и Свинины | 100 g | 235 | 10.5 | non imprimé |
| Курица-Гриль | 100 g | 235 | 22.3 | non imprimé |
| Lavash arménien | 100 g | 234 | 7.6 | non imprimé |
| Sandwich jambon-fromage | 100 g | 234 | 10.0 | non imprimé |
| Pancakes russes | 100 g | 233 | 6.8 | non imprimé |
| Чахохбили из Курицы | 100 g | 233 | 14.5 | non imprimé |
| Khatchapouri adjarien | 100 g | 232 | 12.9 | non imprimé |
| Pain Fitness | 100 g | 232 | 6.9 | non imprimé |
| Пельмени Отварные | 100 g | 232 | 7.2 | non imprimé |
| Шашлык из Свиной Шейки | 100 g | 232 | 18.4 | non imprimé |
| Фламиш с Ветчиной и Сыром | 100 g | 231 | 11.4 | non imprimé |
| Язык Говяжий Отварной | 100 g | 231 | 24.0 | non imprimé |
| Asperges coréennes | 100 g | 230 | 12.0 | non imprimé |
| Ciabatta classique | 100 g | 230 | 8.5 | non imprimé |
| Viande hachée de bœuf | 100 g | 230 | 17.0 | non imprimé |
| Булочка Фитнес | 100 g | 230 | 7.4 | non imprimé |
| Говяжий Фарш | 100 g | 230 | 17.0 | non imprimé |
| Мини Чиабатта | 100 g | 230 | 8.5 | non imprimé |
| Онигири с Тунцом | 100 g | 230 | 5.0 | non imprimé |
| Свинина с Грибами Запеченная | 100 g | 230 | 10.4 | non imprimé |
| Улитка Греческая Курица/Картофель | 100 g | 230 | 9.0 | non imprimé |
| Хлеб Монж | 100 g | 230 | 7.5 | non imprimé |
| Хлеб Советский | 100 g | 230 | 7.0 | non imprimé |
| Чиабатта Темная | 100 g | 230 | 8.5 | non imprimé |
| Пирожок с Капустой и Яйцом | 100 g | 229 | 4.5 | non imprimé |
| Свинина с Грибами | 100 g | 229 | 10.4 | non imprimé |
| СПП Чиабатта | 100 g | 229 | 6.6 | non imprimé |
| Escargot au pavot | 100 g | 228 | 6.0 | non imprimé |
| Samsa au bœuf | 100 g | 226 | 10.5 | non imprimé |
| Стрипсы из Филе Курицы | 100 g | 226 | 23.7 | non imprimé |
| Улитка Греческая Мясо/Картофель | 100 g | 226 | 8.7 | non imprimé |
| Улитка Греческая с Курицей и Картофелем | 100 g | 226 | 8.7 | non imprimé |
| Мойва Жареная | 100 g | 225 | 14.2 | non imprimé |
| Салат с Курицей Фасолью и Сыром | 100 g | 225 | 7.8 | non imprimé |
| Хлеб Домашний | 100 g | 225 | 8.0 | non imprimé |
| Crêpes au fromage blanc | 100 g | 223 | 9.8 | non imprimé |
| Паста Альфредо | 100 g | 222 | 13.6 | non imprimé |
| Hareng en pelisse | 100 g | 221 | 9.9 | non imprimé |
| Samsa au poulet | 100 g | 221 | 10.4 | non imprimé |
| Курага (Абрикосы Сушеные без Косточек) | 100 g | 221 | 3.0 | non imprimé |
| Тефтели в Томатном Соусе | 100 g | 221 | 9.5 | non imprimé |
| Baguette française | 100 g | 220 | 5.8 | non imprimé |
| Crêpes au jambon et au fromage | 100 g | 220 | 11.0 | non imprimé |
| Salade Tendresse | 100 g | 220 | 7.4 | non imprimé |
| Багет Рустикальный | 100 g | 220 | 6.5 | non imprimé |
| Брецель Дог | 100 g | 220 | 10.0 | non imprimé |
| Долма из Говядины | 100 g | 220 | 14.0 | non imprimé |
| Каша Молочная Рисовая с Ванилью | 100 g | 220 | 7.5 | non imprimé |
| Крылья Куриные в Маринаде | 100 g | 220 | 18.0 | non imprimé |
| Пиццетта с Салями | 100 g | 220 | 8.5 | non imprimé |
| Сироп Соленая Карамель | 100 g | 220 | 0.0 | non imprimé |
| Сыр Адыгейский | 100 g | 220 | 19.0 | non imprimé |
