Viron ravintolahinnat › mybox-ru
MyBox (RU): ruokalista, kalorit ja hinta
MyBox (RU) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: www.fatsecret.ru
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini (g) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Pähkinäkastike | 100 g | 641 | 5.9 | ei painettu |
| Соус Белый | 100 g | 557 | 4.2 | ei painettu |
| Сет Кусь | 100 g | 507 | 6.7 | ei painettu |
| Чипсы Креветочные с Паприкой | 100 g | 474 | 0.0 | ei painettu |
| Соус Сладкий Васаби | 100 g | 445 | 0.0 | ei painettu |
| Карбонара Wok | 100 g | 418 | 6.8 | ei painettu |
| Наруто-Обед | 100 g | 417 | 11.0 | ei painettu |
| Дамплинги с Креветкой на Воке | 100 g | 389 | 15.7 | ei painettu |
| Стрипсы Куриные | 100 g | 367 | 11.3 | ei painettu |
| Храбрая Курица | 100 g | 366 | 11.3 | ei painettu |
| Шоколадный Чизкейк | 100 g | 344 | 6.1 | ei painettu |
| Ролл с Лососем в Сладком Васаби | 100 g | 327 | 7.3 | ei painettu |
| Ролл Чикен Бекон | 100 g | 326 | 8.4 | ei painettu |
| Чизкейк Нью-Йорк с Соусом Манго | 100 g | 325 | 6.1 | ei painettu |
| Lime-juustokakku | 100 g | 322 | 5.2 | ei painettu |
| Мини-Дамплинги | 100 g | 322 | 11.2 | ei painettu |
| Сет Новогодний | 100 g | 321 | 9.9 | ei painettu |
| Ролл Нагато | 100 g | 307 | 7.9 | ei painettu |
| Клэм-Ролл с Мидиями и Беконом | 100 g | 302 | 5.8 | ei painettu |
| Моти Матча | 100 g | 301 | 2.6 | ei painettu |
| Juustokakku | 100 g | 300 | 6.0 | ei painettu |
| Вок Чикен-Шиитаке | 100 g | 299 | 9.1 | ei painettu |
| Онигири с Курицей | 100 g | 297 | 7.8 | ei painettu |
| Гёдза с Говядиной | 100 g | 294 | 7.6 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия с Лососем и Крабом | 100 g | 294 | 8.2 | ei painettu |
| Ролл Чукка | 100 g | 289 | 7.3 | ei painettu |
| Сет Гунканы Спайси Ассорти | 100 g | 289 | 12.0 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия с Лососем и Крабом со Спайси Соусом | 100 g | 287 | 9.0 | ei painettu |
| Ролл Сытый Самурай с Белым Соусом | 100 g | 285 | 5.8 | ei painettu |
| Онигири с Крабом | 100 g | 284 | 9.4 | ei painettu |
| Темпура-Ролл с Угрём | 100 g | 284 | 9.2 | ei painettu |
| Курица с Ананасами | 100 g | 283 | 10.5 | ei painettu |
| Моти Шоколад | 100 g | 283 | 2.0 | ei painettu |
| Темпура-Сет | 100 g | 281 | 8.0 | ei painettu |
| Havaijin rulla | 100 g | 278 | 8.3 | ei painettu |
| Онигири с Лососем | 100 g | 278 | 9.7 | ei painettu |
| Филадельфия с Лососем | 100 g | 278 | 8.2 | ei painettu |
| Цыпленок в Тайском Глейзе | 100 g | 278 | 7.6 | ei painettu |
| Гедзе | 100 g | 277 | 23.8 | ei painettu |
| Криспи Утка в Соусе Хойсин | 100 g | 276 | 11.0 | ei painettu |
| Киото | 100 g | 275 | 11.4 | ei painettu |
| Ролл Норвежский | 100 g | 275 | 6.7 | ei painettu |
| Ролл Тунец-Огурец | 100 g | 275 | 7.1 | ei painettu |
| Утка Терияки | 100 g | 275 | 7.4 | ei painettu |
| Спайси-Ролл с Жареным Беконом | 100 g | 274 | 6.0 | ei painettu |
| Мидийный Спайси Ролл | 100 g | 273 | 6.2 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия с Лососем и Окунем | 100 g | 273 | 8.5 | ei painettu |
| Темпура-Ролл с Креветкой | 100 g | 273 | 8.2 | ei painettu |
| Темпура-Ролл с Креветкой и Икрой Масаго | 100 g | 272 | 8.0 | ei painettu |
| Ролл Свежесть | 100 g | 271 | 7.5 | ei painettu |
| Ролл Свежесть с Соусом Манго | 100 g | 270 | 7.0 | ei painettu |
| Джинджер-Ролл с Мидиями | 100 g | 267 | 7.2 | ei painettu |
| Ролл Сливочный | 100 g | 266 | 8.4 | ei painettu |
| Ролл Тунец Горячий | 100 g | 266 | 8.3 | ei painettu |
| Сет S-Бокс | 100 g | 266 | 10.5 | ei painettu |
| Ика-Ролл с Лососем и Апельсиновым Чили | 100 g | 265 | 6.6 | ei painettu |
| Онигири с Крабом Темпура | 100 g | 265 | 9.2 | ei painettu |
| Сет L-Box | 100 g | 265 | 8.4 | ei painettu |
| Тофу-Темпура со Свит Чили | 100 g | 265 | 16.0 | ei painettu |
| Сет Интересный | 100 g | 264 | 7.6 | ei painettu |
| Juustotikut | 100 g | 263 | 17.8 | ei painettu |
| Ролл Чиз Лосось | 100 g | 263 | 8.4 | ei painettu |
| Чиз Лосось | 100 g | 263 | 8.4 | ei painettu |
| Моти Манго-Маракуйя | 100 g | 262 | 2.6 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия Спешл | 100 g | 262 | 8.2 | ei painettu |
| Ролл Алая Сакура | 100 g | 261 | 7.7 | ei painettu |
| Ролл Такуан | 100 g | 261 | 7.7 | ei painettu |
| Ролл Фреш | 100 g | 261 | 8.0 | ei painettu |
| Сет Микс Новинок | 100 g | 261 | 8.9 | ei painettu |
| Гунканы Острые с Креветкой | 100 g | 260 | 12.0 | ei painettu |
| Пян-Се со Свининой и Кимчи Обжаренный | 100 g | 260 | 8.1 | ei painettu |
| Сет для Своих | 100 g | 259 | 7.3 | ei painettu |
| Вок | 100 g | 258 | 9.1 | ei painettu |
| Ролл Шиитаке | 100 g | 258 | 8.0 | ei painettu |
| Сет Джедай | 100 g | 258 | 9.2 | ei painettu |
| Сет Фиджи | 100 g | 258 | 7.6 | ei painettu |
| Ролл Онидзука | 100 g | 257 | 9.8 | ei painettu |
| Сет Африка | 100 g | 257 | 7.5 | ei painettu |
| Сет Запечённый Хит | 100 g | 257 | 8.4 | ei painettu |
| Mausteinen ankerias | 100 g | 256 | 6.9 | ei painettu |
| Бэнто-Обед | 100 g | 256 | 7.0 | ei painettu |
| Ролл Запеченный Кальмар-Краб со Сладким Унаги | 100 g | 256 | 7.4 | ei painettu |
| Суши Спайси Угорь | 100 g | 256 | 6.0 | ei painettu |
| Хрустящий Цыплёнок с Тайским Глейзом | 100 g | 256 | 7.4 | ei painettu |
| Ролл Чиз Угорь | 100 g | 255 | 6.7 | ei painettu |
| Сет City | 100 g | 255 | 7.5 | ei painettu |
| Тартар-Ролл Лосось-Шрирача | 100 g | 255 | 12.3 | ei painettu |
| Ролл Сырный Лосось в Соусе Манго | 100 g | 254 | 10.9 | ei painettu |
| Ролл Чиз в Соусе Манго | 100 g | 254 | 10.9 | ei painettu |
| Курица в Сливочном Соусе | 100 g | 253 | 7.0 | ei painettu |
| Ролл Золотая Лава | 100 g | 253 | 10.0 | ei painettu |
| Свинина BBQ с Картофельными Дольками | 100 g | 253 | 8.3 | ei painettu |
| Свинина Барбекю | 100 g | 253 | 8.3 | ei painettu |
| Сет Золотая Лихорадка | 100 g | 252 | 8.0 | ei painettu |
| Сет Огонь | 100 g | 252 | 8.9 | ei painettu |
| Сет Большой Город | 100 g | 251 | 9.0 | ei painettu |
| Темпура-Ролл с Лососем-Терияки и Манго Майо | 100 g | 250 | 7.6 | ei painettu |
| Криспи Говядина с Тайским Глейзом | 100 g | 249 | 7.2 | ei painettu |
| Нобу Сет | 100 g | 249 | 6.9 | ei painettu |
| Вуду-Ролл с Угрем и Миндалем | 100 g | 247 | 7.6 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия Классик | 100 g | 245 | 8.0 | ei painettu |
| Роллы Филадельфия Классик | 100 g | 245 | 8.0 | ei painettu |
| Сет Филадельфия | 100 g | 245 | 8.0 | ei painettu |
| Ролл Апельсин в Золоте | 100 g | 244 | 8.0 | ei painettu |
| Ролл Имбирная Креветка | 100 g | 244 | 8.4 | ei painettu |
| Ролл Легендарный | 100 g | 244 | 7.3 | ei painettu |
| Ролл Тамаши | 100 g | 244 | 9.8 | ei painettu |
| Сет Моремания | 100 g | 244 | 6.9 | ei painettu |
| Курица в Соусе Яки Соба с Лапшой Соба | 100 g | 243 | 7.5 | ei painettu |
| Рис с Овощами в Кокосовом Соусе | 100 g | 243 | 6.6 | ei painettu |
| Рис Тори Тяхан | 100 g | 243 | 8.7 | ei painettu |
| Ролл Азуми | 100 g | 243 | 9.7 | ei painettu |
| Суши Кларий | 100 g | 243 | 10.4 | ei painettu |
| Ролл Сливочный Лосось | 100 g | 242 | 7.6 | ei painettu |
| Ролл Тайский Рай | 100 g | 242 | 11.6 | ei painettu |
| Корейские Токпокки с Беконом и Овощами | 100 g | 241 | 5.0 | ei painettu |
| Лапша по-Сингапурски с Курицей со Стеклянной Лапшой | 100 g | 241 | 11.3 | ei painettu |
| Пицца Супермясная | 100 g | 241 | 11.6 | ei painettu |
| Сет Сотня | 100 g | 241 | 6.8 | ei painettu |
| Сет Френдли | 100 g | 240 | 7.0 | ei painettu |
| Ролл Вулкан | 100 g | 239 | 6.3 | ei painettu |
| Сет Семейный | 100 g | 239 | 6.8 | ei painettu |
| Ролл Калифорния с Лососем | 100 g | 238 | 8.3 | ei painettu |
| Ролл Сансей | 100 g | 238 | 5.0 | ei painettu |
| Ролл Хоккайдо с Белым Соусом | 100 g | 238 | 7.5 | ei painettu |
| Сет XL-Box | 100 g | 238 | 6.7 | ei painettu |
| Сет Царица | 100 g | 238 | 7.7 | ei painettu |
| Dragon-rulla | 100 g | 237 | 7.9 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия с Лососем и Крабом с Белым Соусом | 100 g | 237 | 7.6 | ei painettu |
| Оякидон с Курицей в Кокосовом Соусе Том Кха | 100 g | 236 | 7.8 | ei painettu |
| Ролл Ямайка | 100 g | 236 | 8.6 | ei painettu |
| Ролл Авокадо с Нежным Васаби | 100 g | 235 | 6.1 | ei painettu |
| Ролл Лайт | 100 g | 235 | 6.1 | ei painettu |
| Ролл Нежный | 100 g | 235 | 6.0 | ei painettu |
| Сет Гармония | 100 g | 235 | 7.5 | ei painettu |
| Суши Тамаго | 100 g | 235 | 8.2 | ei painettu |
| Пекин-ВОК с Уткой в Перечно-Устричном Соусе с Яичной Лапшой | 100 g | 234 | 5.3 | ei painettu |
| Ролл Зелёная Река | 100 g | 234 | 6.3 | ei painettu |
| Ролл Императорский Угорь | 100 g | 234 | 6.0 | ei painettu |
| Ролл Киото Mini | 100 g | 234 | 7.8 | ei painettu |
| Ролл Хонг | 100 g | 234 | 6.9 | ei painettu |
| Сет Галактика | 100 g | 234 | 7.2 | ei painettu |
| Дамплинги по-Шанхайски на Пару | 100 g | 233 | 9.0 | ei painettu |
| Кимпаб с Курицей | 100 g | 233 | 6.1 | ei painettu |
| Ролл Киото | 100 g | 233 | 7.9 | ei painettu |
| Оякидон с Креветками и Кальмаром в Кокосовом Соусе Том Кха | 100 g | 232 | 6.5 | ei painettu |
| Сет Элон | 100 g | 232 | 8.0 | ei painettu |
| Ролл Огненный Тунец | 100 g | 230 | 6.4 | ei painettu |
| Сет Сити | 100 g | 230 | 8.3 | ei painettu |
| Ролл Сочный Лосось | 100 g | 229 | 7.0 | ei painettu |
| Ролл Сочный Тунец | 100 g | 229 | 7.7 | ei painettu |
| Креветки с Рисом в Азиатском Стиле | 100 g | 228 | 7.1 | ei painettu |
| Рис с Креветками в Соусе Пад Тай | 100 g | 228 | 7.1 | ei painettu |
| Сет Асахи | 100 g | 228 | 6.2 | ei painettu |
| Ролл Цыпа | 100 g | 226 | 6.0 | ei painettu |
| Сет Времена Года | 100 g | 226 | 6.6 | ei painettu |
| Баланс-Обед | 100 g | 225 | 7.8 | ei painettu |
| Ролл Острый Лосось | 100 g | 225 | 8.0 | ei painettu |
| L-Box | 100 g | 224 | 5.0 | ei painettu |
| Овощи в Соусе Терияки с Рисом | 100 g | 224 | 5.1 | ei painettu |
| Ролл Омега-3 | 100 g | 224 | 8.0 | ei painettu |
| Сет Большие Каникулы | 100 g | 224 | 6.4 | ei painettu |
| Сет Фьюжн | 100 g | 224 | 7.0 | ei painettu |
| Тяхан с Говядиной и Овощами | 100 g | 224 | 6.8 | ei painettu |
| Поке Угорь-Унаги | 100 g | 223 | 7.0 | ei painettu |
| Сет Палитра Осени | 100 g | 222 | 7.0 | ei painettu |
| Суши Спайси Креветка | 100 g | 222 | 8.9 | ei painettu |
| Темпера Ролл с Угрем и Креветкой с Ореховым Соусом | 100 g | 222 | 7.9 | ei painettu |
| Ролл Фламинго | 100 g | 221 | 5.7 | ei painettu |
| Сет M-Box | 100 g | 221 | 6.3 | ei painettu |
| Яркое Комбо | 100 g | 221 | 6.4 | ei painettu |
| Донбури с Хрустящим Цыплёнком в Тайском Глейзе | 100 g | 220 | 5.7 | ei painettu |
| Донбури с Цыпленком | 100 g | 220 | 5.7 | ei painettu |
| Ролл Аригато | 100 g | 220 | 8.6 | ei painettu |
| Соус Апельсиновый Чили | 100 g | 220 | 0.6 | ei painettu |
| Ролл Годзилла 2.0 | 100 g | 219 | 6.0 | ei painettu |
| Ролл Калифорния с Креветкой | 100 g | 218 | 8.0 | ei painettu |
| Кадзуто Ролл | 100 g | 217 | 6.0 | ei painettu |
| Рис с Курицей в Соусе Терияки | 100 g | 217 | 7.7 | ei painettu |
| Рис Ясай Тяхан | 100 g | 217 | 7.7 | ei painettu |
| Ролл Карамельная Филадельфия с Соусом Манго | 100 g | 217 | 6.5 | ei painettu |
| Ролл Морской Окунь | 100 g | 217 | 8.8 | ei painettu |
| Ролл Сочный Краб | 100 g | 217 | 5.1 | ei painettu |
| Шибари-Утка с Томлёной Грушей, Кафир-Лаймом и Сливовым Соусом | 100 g | 217 | 5.6 | ei painettu |
| Курица в Терияки-Соусе с Рисом | 100 g | 216 | 7.0 | ei painettu |
| Нигири-Сет | 100 g | 216 | 8.0 | ei painettu |
| Bonito-rulla | 100 g | 215 | 6.0 | ei painettu |
| Meksikolainen rulla | 100 g | 214 | 14.1 | ei painettu |
| Дампл Бокс | 100 g | 214 | 10.3 | ei painettu |
| Поке Лосось Юдзу | 100 g | 214 | 7.8 | ei painettu |
| Сет Будничный Кайф | 100 g | 214 | 6.0 | ei painettu |
| Вок Чикен-Муэр | 100 g | 213 | 7.5 | ei painettu |
| Ролл Сливочная Креветка | 100 g | 213 | 7.6 | ei painettu |
| Свинина в Перечно-Устричном Соусе с Яичной Лапшой | 100 g | 213 | 8.8 | ei painettu |
| Свинина в Соусе Терияки с Гречневой Лапшой | 100 g | 213 | 7.1 | ei painettu |
| Суширрито Любовь Императора с Уткой | 100 g | 213 | 5.0 | ei painettu |
| Калифорния Классик | 100 g | 212 | 7.1 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия Биг | 100 g | 212 | 7.8 | ei painettu |
| Салат Стейк из Тунца с Азиатским Песто и Овощами | 100 g | 212 | 8.6 | ei painettu |
| Ролл Креветка | 100 g | 211 | 8.0 | ei painettu |
| Сет Дабл | 100 g | 211 | 6.0 | ei painettu |
| Сет Лучшая Пара | 100 g | 211 | 6.9 | ei painettu |
| Суши Угорь | 100 g | 211 | 7.9 | ei painettu |
| Курица в Перечно-Устричном Соусе с Яичной Лапшой | 100 g | 210 | 10.0 | ei painettu |
| Вок Сеульский Вайб с Говядиной | 100 g | 208 | 9.0 | ei painettu |
| Блич Ролл | 100 g | 207 | 5.6 | ei painettu |
| Ролл Итальянский | 100 g | 206 | 7.0 | ei painettu |
| Ролл Манго-Личи | 100 g | 206 | 7.5 | ei painettu |
| Сет Спешл | 100 g | 206 | 6.6 | ei painettu |
| Ролл Горячая Филадельфия | 100 g | 205 | 8.0 | ei painettu |
| Пад Тай | 100 g | 204 | 6.5 | ei painettu |
| Ролл Авокадо и Лосось | 100 g | 204 | 5.0 | ei painettu |
| Сет Гункан Эсколар Спайси | 100 g | 204 | 8.7 | ei painettu |
| Сет Зума | 100 g | 204 | 7.0 | ei painettu |
| Соус Китайский | 100 g | 204 | 0.7 | ei painettu |
| Соус Сычуаньский | 100 g | 204 | 1.0 | ei painettu |
| Katkarapupoke | 100 g | 203 | 7.7 | ei painettu |
| Мураками Бенто-Ланч с Мини-Дамплингами | 100 g | 203 | 7.2 | ei painettu |
| Поке | 100 g | 203 | 7.7 | ei painettu |
| Сет Острова | 100 g | 203 | 7.9 | ei painettu |
| Вок Курица-Шиитаке | 100 g | 202 | 8.5 | ei painettu |
| Курица в Перечно-Устричном Соусе с Лапшой Рамэн | 100 g | 202 | 8.7 | ei painettu |
| Поке Креветка-Манго | 100 g | 202 | 7.0 | ei painettu |
| Сет Диета с Понедельника | 100 g | 202 | 7.3 | ei painettu |
| Вок Курица в Терияки-Соусе | 100 g | 201 | 9.1 | ei painettu |
| Говядина в Перечно-Устричном Соусе с Гречневой Лапшой | 100 g | 201 | 9.1 | ei painettu |
| Ролл Бакс | 100 g | 201 | 9.5 | ei painettu |
| Ролл Лас-Вегас | 100 g | 201 | 5.8 | ei painettu |
| Ролл Сочная Креветка | 100 g | 201 | 7.0 | ei painettu |
| Суши Угорь Унаги | 100 g | 201 | 5.4 | ei painettu |
| Kurkkurulla | 110 g | 200 | 3.9 | ei painettu |
| Говядина в Терияки-Соусе с Рисом | 100 g | 200 | 7.2 | ei painettu |
| Бутанику Донбури со Свининой и Эдамаме | 100 g | 199 | 4.2 | ei painettu |
| Спринг-Роллы | 100 g | 199 | 7.8 | ei painettu |
| Суширитто Искушение Гейши | 100 g | 199 | 6.9 | ei painettu |
| Тайские Рулетики | 100 g | 199 | 7.0 | ei painettu |
| Tulinen kastike | 100 g | 196 | 0.4 | ei painettu |
| Креветка и Курица в Соусе по-Сингапурски с Рисовой Лапшой | 100 g | 196 | 7.6 | ei painettu |
| Сет Бранч | 100 g | 196 | 9.8 | ei painettu |
| Ролл Атлантический | 100 g | 194 | 7.7 | ei painettu |
| Сет Дуэт | 100 g | 194 | 5.8 | ei painettu |
| Ролл Том Ям | 100 g | 193 | 9.0 | ei painettu |
| Том Ям Боул с Дамплингами с Креветкой | 100 g | 192 | 6.0 | ei painettu |
| Caesar-rulla | 100 g | 191 | 13.1 | ei painettu |
| Курица в Сливочном Соусе с Яичной Лапшой | 100 g | 191 | 7.8 | ei painettu |
| Ролл Пряный Тунец | 100 g | 191 | 9.0 | ei painettu |
| Ролл Тропикана | 100 g | 191 | 5.0 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия с Угрем | 100 g | 191 | 5.0 | ei painettu |
| Ролл Зелёный Дракон | 100 g | 190 | 5.5 | ei painettu |
| Соус Том Кха | 100 g | 190 | 2.0 | ei painettu |
| Роллы | 100 g | 189 | 5.6 | ei painettu |
| Будда Боул с Лососем | 100 g | 188 | 4.6 | ei painettu |
| Краб-Кейк с Овощами и Сливочным Мисо | 100 g | 188 | 4.0 | ei painettu |
| Роллы Чёрная Мамба | 100 g | 188 | 5.4 | ei painettu |
| Сет Соло | 100 g | 188 | 7.1 | ei painettu |
| Руна-Ролл с Эсколаром и Стружкой Тунца | 100 g | 187 | 7.0 | ei painettu |
| Креветка и Кальмар в Азиатском Стиле с Пшеничной Лапшой | 100 g | 186 | 9.0 | ei painettu |
| Курица в Соусе Том Ям с Рисовой Лапшой | 100 g | 186 | 6.5 | ei painettu |
| Гедза с Креветкой | 100 g | 185 | 5.7 | ei painettu |
| Говядина в Соусе Сычуаньский с Пшеничной Лапшой | 100 g | 185 | 9.2 | ei painettu |
| Сет Тунец Фест | 100 g | 184 | 6.5 | ei painettu |
| Вишну Боул со Страусом и Вакаме | 100 g | 183 | 5.1 | ei painettu |
| Лапша | 100 g | 183 | 7.9 | ei painettu |
| Ролл Цезарь с Креветкой | 100 g | 183 | 5.3 | ei painettu |
| Broiler Caesar-salaatti | 100 g | 182 | 8.1 | ei painettu |
| Курица в Соусе Терияки с Яичной Лапшой | 100 g | 182 | 10.1 | ei painettu |
| Поке-Ролл с Тунцом и Манго | 100 g | 182 | 9.0 | ei painettu |
| Сатори Веджи Боул с Тофу | 100 g | 181 | 5.7 | ei painettu |
| Суширрито Страсть Самурая | 100 g | 181 | 5.2 | ei painettu |
| Ролл Лосось Свит Чили | 100 g | 180 | 5.6 | ei painettu |
| Салат Зеленый Детокс | 100 g | 180 | 2.2 | ei painettu |
| Донбури Том Ям с Токпокками и Цыплёнком | 100 g | 178 | 3.6 | ei painettu |
| Курица в Соусе Кимчи с Пшеничной Лапшой | 100 g | 178 | 10.1 | ei painettu |
| Кимпаб с Беконом и Яйцом | 100 g | 175 | 10.4 | ei painettu |
| Суши Окунь | 100 g | 175 | 9.7 | ei painettu |
| Темпура-Ролл с Курицей и Свит Чили | 100 g | 174 | 7.4 | ei painettu |
| Ролл Рыбокоп | 100 g | 173 | 6.1 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия: Миссия Острота | 100 g | 170 | 5.7 | ei painettu |
| Ганеша Поке-Боул с Креветкой и Манго | 100 g | 169 | 4.6 | ei painettu |
| Онигиразу с Курицей | 100 g | 169 | 9.0 | ei painettu |
| Поке Ганеша | 100 g | 169 | 4.6 | ei painettu |
| Лакшми с Лососем, Креветкой, Икрой Масаго и Корейской Морковью | 100 g | 168 | 6.1 | ei painettu |
| Эсколар-Ролл с Миндалем и Унаги-Соусом | 100 g | 168 | 6.0 | ei painettu |
| Креветка Попкорн | 100 g | 167 | 12.0 | ei painettu |
| Ролл Хару Маки | 100 g | 167 | 11.6 | ei painettu |
| Суширрито Поцелуй Ниндзя | 100 g | 167 | 6.3 | ei painettu |
| Хару Маки | 100 g | 167 | 14.3 | ei painettu |
| Корейские Токпокки с Креветкой и Кальмаром в Сливочном Соусе | 100 g | 166 | 6.4 | ei painettu |
| Ронинский Обед | 100 g | 166 | 7.9 | ei painettu |
| Сет Светофор | 100 g | 166 | 7.2 | ei painettu |
| Овощи в Соусе Терияки с Гречневой Лапшой | 100 g | 165 | 7.2 | ei painettu |
| Салат Домашний Кракен | 100 g | 165 | 9.0 | ei painettu |
| Креветка и Кальмар в Соусе Пад Тай со Стеклянной Лапшой | 100 g | 164 | 4.0 | ei painettu |
| Курица в Соусе Том Ям со Стеклянной Лапшой | 100 g | 164 | 4.9 | ei painettu |
| Поке Вега-Муэр | 100 g | 163 | 3.0 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия Грин | 100 g | 163 | 6.0 | ei painettu |
| Суши Бургер с Креветкой | 100 g | 163 | 5.1 | ei painettu |
| Рис с Курицей и Ананасами | 100 g | 162 | 7.6 | ei painettu |
| Ролл Годзила | 100 g | 162 | 5.5 | ei painettu |
| Курица Терияки | 100 g | 161 | 10.6 | ei painettu |
| Ролл Императорский Лосось | 100 g | 161 | 7.6 | ei painettu |
| Ролл Овощной | 100 g | 161 | 3.0 | ei painettu |
| Салат Краб в Осаке | 100 g | 160 | 4.1 | ei painettu |
| Спайси Суши Лосось | 100 g | 160 | 8.1 | ei painettu |
| Чикен Терияки | 100 g | 160 | 11.0 | ei painettu |
| Сет на Вечер | 100 g | 159 | 4.9 | ei painettu |
| Сет Поймать Дзен | 100 g | 159 | 5.5 | ei painettu |
| Бизнес-Ланч Конан | 100 g | 158 | 9.5 | ei painettu |
| Ролл Калифорния Классическая | 100 g | 157 | 8.3 | ei painettu |
| Филадельфия в Большом Городе | 100 g | 157 | 5.8 | ei painettu |
| Ролл Калифорнийская Мечта | 100 g | 156 | 4.8 | ei painettu |
| Горячая Филадельфия | 100 g | 155 | 8.0 | ei painettu |
| Ролл Хрустящее Наслаждение | 100 g | 155 | 2.3 | ei painettu |
| Филадельфия Хот | 100 g | 155 | 8.3 | ei painettu |
| Салат Чукка | 100 g | 154 | 2.3 | ei painettu |
| Сейлор Бенто-Ланч с Утиной Грудкой | 100 g | 154 | 5.6 | ei painettu |
| Креветка и Кальмар в Соусе Пад Тай с Рисовой Лапшой | 100 g | 153 | 5.3 | ei painettu |
| Курица Против Краба | 100 g | 152 | 4.4 | ei painettu |
| Ролл Калифорния Грин | 100 g | 151 | 6.6 | ei painettu |
| Сет Сеул | 100 g | 151 | 3.3 | ei painettu |
| Курица в Сливочном Соусе с Лапшой Рамэн | 100 g | 150 | 7.9 | ei painettu |
| Мантра Боул с Тунцом и Эдамаме | 100 g | 150 | 4.8 | ei painettu |
| Сет Инь-Янь | 100 g | 149 | 6.9 | ei painettu |
| Салат с Миксом Морепродуктов | 100 g | 148 | 10.0 | ei painettu |
| Ролл Лосось | 100 g | 147 | 8.1 | ei painettu |
| Сет Воздушный | 100 g | 147 | 4.5 | ei painettu |
| Сет Суши Сяке | 100 g | 147 | 8.6 | ei painettu |
| Лосось и Кальмар в Сливочном Соусе с Лапшой Удон | 100 g | 146 | 7.0 | ei painettu |
| Суширрито Дружба Ронина с Крабом и Икрой Масаго | 100 g | 146 | 4.4 | ei painettu |
| Рамен Сырное Цунами | 100 g | 145 | 5.7 | ei painettu |
| Ролл Летний | 100 g | 145 | 3.7 | ei painettu |
| Онигири | 100 g | 144 | 5.2 | ei painettu |
| Салат Курица Передумала Быть Скучной | 100 g | 144 | 3.0 | ei painettu |
| Пока с Курицей | 100 g | 143 | 7.1 | ei painettu |
| Ролл Шоколадное Наслаждение | 100 g | 143 | 7.6 | ei painettu |
| Курица в Соусе Терияки с Лапшой Рамэн | 100 g | 142 | 7.4 | ei painettu |
| Ролл Окинава | 100 g | 142 | 6.4 | ei painettu |
| Кинбаку Боул с Уткой | 100 g | 140 | 4.7 | ei painettu |
| Суши Спайси Краб | 100 g | 140 | 8.2 | ei painettu |
| Суши Лосось | 100 g | 139 | 10.0 | ei painettu |
| Будда Поке-Боул с Лососем и Икрой Масаго | 100 g | 138 | 4.3 | ei painettu |
| Кинг Ролл с Лососем | 100 g | 136 | 4.4 | ei painettu |
| Вечное Сияние Курицы-Шиитаке | 100 g | 134 | 3.9 | ei painettu |
| Говядина BBQ с Припущенными Овощами | 100 g | 134 | 4.9 | ei painettu |
| Темпура-Ролл с Лососем и Сладким Васаби | 100 g | 133 | 5.7 | ei painettu |
| Гунканы Острые с Угрем | 100 g | 132 | 4.9 | ei painettu |
| Корейский Обед | 100 g | 132 | 4.0 | ei painettu |
| Лотос Боул с Цыплёнком и Чукой | 100 g | 131 | 5.2 | ei painettu |
| Perunalohkot | 100 g | 130 | 2.5 | ei painettu |
| Ролл Тропическое Удовольствие с Клубникой и Пряной Грушей | 100 g | 130 | 1.9 | ei painettu |
| Салат Чукка Креветка | 100 g | 130 | 5.6 | ei painettu |
| Ананасовая Нежность | 100 g | 129 | 1.7 | ei painettu |
| Салат со Стеклянной Лапшой | 100 g | 129 | 3.8 | ei painettu |
| Наггетсы Куриные | 100 g | 126 | 20.9 | ei painettu |
| Wasabi | 100 g | 124 | 5.0 | ei painettu |
| Рис с Курицей в Соусе Гунбао | 100 g | 124 | 7.0 | ei painettu |
| Кимпаб Овощной Микс | 100 g | 123 | 2.6 | ei painettu |
| Ролл Тунец | 100 g | 123 | 8.8 | ei painettu |
| Суп Чаудер с Морепродуктами | 100 g | 122 | 6.5 | ei painettu |
| Katkarapurulla | 100 g | 120 | 8.0 | ei painettu |
| Soijakastike | 100 g | 120 | 5.5 | ei painettu |
| Лакшми Пока-Боул с Лососем, Креветкой и Икрой Масаго | 100 g | 119 | 5.5 | ei painettu |
| Сет Классик | 100 g | 119 | 6.0 | ei painettu |
| Kurpitsakeitto currylla | 100 g | 117 | 2.1 | ei painettu |
| Кимпаб с Курицей и Вакамэ | 100 g | 117 | 9.0 | ei painettu |
| Рис Гохан | 100 g | 116 | 2.2 | ei painettu |
