TempoLife › Preços de restaurantes da Estónia › malzers-de
Malzers (DE): ementa, calorias e preço
Ementa publicada de Malzers (DE), com calorias da página nutricional da cadeia e o preço impresso quando a cadeia mostra um.
Sítio do restaurante: www.fatsecret.de
Os preços vêm de ementas publicadas e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas na ementa. Preços em falta ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela cadeia na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Portion | kcal | Preço |
|---|---|---|---|
| Schweineohr Schoko | 100 g | 501 | não impresso |
| Zitronen Bobbes | 100 g | 497 | não impresso |
| Schokoplunder | 100 g | 432 | não impresso |
| Schoko-Croissant | 100 g | 428 | não impresso |
| Croissant de manteiga | 100 g | 408 | não impresso |
| Nuss Brezel | 100 g | 378 | não impresso |
| Westfälische Rosinenplatz | 100 g | 373 | não impresso |
| Pãozinho com sementes de abóbora | 100 g | 351 | não impresso |
| Martinsbrezel mit Hagelzucker | 100 g | 346 | não impresso |
| Dinkel Smiley | 100 g | 344 | não impresso |
| Rosinenstuten | 100 g | 328 | não impresso |
| Pfefferbrötchen | 100 g | 324 | não impresso |
| Butterstuten | 100 g | 322 | não impresso |
| Mohnstuten | 100 g | 320 | não impresso |
| Pão com queijo | 100 g | 318 | não impresso |
| Buttermürbchen | 100 g | 316 | não impresso |
| Micke | 100 g | 309 | não impresso |
| Müslibrot | 100 g | 301 | não impresso |
| Rathausbrot | 100 g | 300 | não impresso |
| Schwäbisches Dinkel | 100 g | 300 | não impresso |
| Berliner Jungs | 100 g | 299 | não impresso |
| Pãozinho com sementes de papoila | 100 g | 298 | não impresso |
| Malzkorn | 100 g | 295 | não impresso |
| Maisbrötchen | — | 294 | não impresso |
| Pãozinho proteico | 100 g | 294 | não impresso |
| Goldbrötchen | 100 g | 292 | não impresso |
| Chiabrötchen | 100 g | 291 | não impresso |
| Dinkel Chia Brot | 100 g | 288 | não impresso |
| Pão de Espelta | 100 g | 288 | não impresso |
| Eiweissbrot | 100 g | 283 | não impresso |
| Paposseco com sementes de sésamo | 100 g | 277 | não impresso |
| Kastenstuten | 100 g | 276 | não impresso |
| Vollkorn Eck | 100 g | 276 | não impresso |
| Ruhrkorn | 100 g | 275 | não impresso |
| Zwiebelstange | 100 g | 274 | não impresso |
| Saatenkruste | 100 g | 271 | não impresso |
| Baguete | 100 g | 267 | não impresso |
| Pretzel de pudim | 100 g | 267 | não impresso |
| Röggelchen | 100 g | 267 | não impresso |
| Dinkel-Hafer Brot | 100 g | 262 | não impresso |
| Pizzabrötchen | 100 g | 262 | não impresso |
| Schmand Mandarinen Schnitte | 100 g | 261 | não impresso |
| Sylter Brötchen | 100 g | 261 | não impresso |
| Italienisches Landbrot | 100 g | 256 | não impresso |
| Malzini | 100 g | 253 | não impresso |
| Dinkel-Möhrenbrötchen | 100 g | 252 | não impresso |
| Pain Parisien | 100 g | 252 | não impresso |
| Kruste | 100 g | 250 | não impresso |
| Schwarzwälder Brot | 100 g | 250 | não impresso |
| Vollkorn-Kürbiskern | 100 g | 249 | não impresso |
| Dinkel Porridgebrot | 100 g | 248 | não impresso |
| Weltmeister Brötchen | 100 g | 248 | não impresso |
| Pãozinho de batata | 100 g | 246 | não impresso |
| Eifler | 100 g | 244 | não impresso |
| Kasseler | 100 g | 243 | não impresso |
| Dinkel Spezial | 100 g | 241 | não impresso |
| Gold Dinkelbrot | 100 g | 241 | não impresso |
| Bauernstuten | 100 g | 238 | não impresso |
| 1901 | 100 g | 236 | não impresso |
| Möhrenbrot | 100 g | 233 | não impresso |
| Korneck | 100 g | 231 | não impresso |
| Enkelbrot | 100 g | 230 | não impresso |
| Pão rústico | 100 g | 229 | não impresso |
| Roggenbäck | — | 229 | não impresso |
| Röstbrot | 100 g | 218 | não impresso |
| Roggen Dinkel Bäck | 100 g | 215 | não impresso |
| Pão de centeio biológico puro | 100 g | 206 | não impresso |
| Fladenbrot Thunfisch | 100 g | 177 | não impresso |
| Torta de queijo | 100 g | 134 | não impresso |
Fonte: Malzers (DE) nutrition as listed by FatSecret DE · verificado 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Ementas que publicamos
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurante
Backstube Wünsche (DE)
Restaurante
BackWerk (DE)
Restaurante
Barbarossa Bäckerei (DE)
Restaurante
Biebelhausener Mühle (DE)
Restaurante
bilgro (DE)
Restaurante
Bofrost (DE)
Restaurante
Burger King (DE)
Restaurante
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.