Precios de restaurantes de Estonia › makdonalds-ru
Макдоналдс (RU): menú, calorías y precio
Menú publicado de Макдоналдс (RU), con calorías de la página nutricional de la cadena y el precio impreso cuando la cadena muestra uno.
Sitio web del restaurante: www.fatsecret.ru
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Plato | Ración | kcal | Proteínas (g) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Большой Снэк Бокс с Крыльями | 608 g | 1901 | 69.0 | no impreso |
| Большой Снэк Бокс со Стрипсами | 568 g | 1705 | 58.0 | no impreso |
| Двойной Биг Тейсти | 450 g | 1114 | 71.0 | no impreso |
| Куриные Крылышки (7) | 350 g | 973 | 60.0 | no impreso |
| Большие Креветки (20) | — | 902 | 49.0 | no impreso |
| Гриль Гурмэ | 400 g | 896 | 47.0 | no impreso |
| Чикен Макнаггетс (20) | — | 893 | 56.0 | no impreso |
| Снэк Бокс с Крыльями | — | 866 | 38.0 | no impreso |
| Микс Бокс | — | 858 | 38.0 | no impreso |
| Биг Тейсти с Беконом | — | 854 | 47.0 | no impreso |
| Биг Тейсти Бекон | 348 g | 839 | 46.0 | no impreso |
| Биг Спешиал Барбекю Бекон | 352 g | 829 | 46.0 | no impreso |
| Биг Тейсти 3 Сыра | 100 g | 811 | 48.0 | no impreso |
| Биг Тейсти Три Сыра | 357 g | 811 | 48.0 | no impreso |
| Биг Тейсти Острый | 335 g | 801 | 44.0 | no impreso |
| Биг Тейсти | 340 g | 800 | 43.0 | no impreso |
| Биг Чикен Бургер Грибной | — | 756 | 43.0 | no impreso |
| Монблан Бургер | 262 g | 740 | 35.0 | no impreso |
| Двойной Роял Чизбургер | 282 g | 732 | 49.0 | no impreso |
| Монблан с Курицей | 268 g | 727 | 31.0 | no impreso |
| Биг Тейсти Чураско | 329 g | 721 | 39.0 | no impreso |
| Стейк Хаус Классик | — | 709 | 39.0 | no impreso |
| Стейкхаус | 270 g | 702 | 38.0 | no impreso |
| Куриные Крылышки (5) | — | 695 | 43.0 | no impreso |
| Маэстро Классик | 259 g | 686 | 41.0 | no impreso |
| Чикенбекон | 100 g | 680 | 27.0 | no impreso |
| Чикен Бекон | — | 680 | 27.0 | no impreso |
| Биг Чикен Бургер | 313 g | 678 | 37.0 | no impreso |
| Двойной Биг Мак | 284 g | 676 | 40.0 | no impreso |
| Двойной Чизбургер Де Люкс | 200 g | 674 | 38.0 | no impreso |
| Вестерн Гурмэ | 250 g | 667 | 34.0 | no impreso |
| Двойной Биг Мак без Сыра | — | 661 | 40.0 | no impreso |
| Чикаго Барбекю | 215 g | 660 | 41.0 | no impreso |
| Двойной Картофель Фри | 220 g | 636 | 7.5 | no impreso |
| Двойной Эгг Макмаффин с Яйцом и Свиной Котлетой | 220 g | 628 | 38.0 | no impreso |
| Чикен Премьер Грибной | 224 g | 626 | 26.0 | no impreso |
| Чикен Гурмэ Экзотик | — | 621 | 25.0 | no impreso |
| Двойной Гранд Чизбургер | — | 619 | 37.0 | no impreso |
| Дабл Чикен Кентуки | 320 g | 613 | 40.0 | no impreso |
| Гранд Биф | — | 610 | 34.0 | no impreso |
| Панини Тоскана Чикен | 274 g | 608 | 29.0 | no impreso |
| Техас Бургер | — | 600 | 32.0 | no impreso |
| Техас Чикен | 200 g | 598 | 26.0 | no impreso |
| Панини Тоскана | 263 g | 591 | 31.0 | no impreso |
| Панини Тоскана 2021 | 263 g | 591 | 31.0 | no impreso |
| Панини Тоскана с Говядиной | 263 g | 591 | 31.0 | no impreso |
| Биф а-ля Рус | — | 580 | 25.0 | no impreso |
| Чикен А-Ля Рус с Беконом | — | 577 | 24.0 | no impreso |
| Роял Де Люкс | 251 g | 570 | 31.0 | no impreso |
| Tarta de Zanahoria | 133 g | 567 | 6.0 | no impreso |
| Бургер Арбатский с Курицей | 253 g | 566 | 24.0 | no impreso |
| Биг Тейсти Джуниор | 227 g | 563 | 31.0 | no impreso |
| Чикен Премьер Кантри | 243 g | 563 | 22.0 | no impreso |
| Чикен Премьер Пикантно | 242 g | 563 | 22.0 | no impreso |
| Чикен Фреш Ролл | — | 563 | 24.0 | no impreso |
| McArabia Chicken | 258 g | 562 | 29.0 | no impreso |
| Макчикен Премьер Острый | 248 g | 562 | 26.0 | no impreso |
| Биг Мак Бекон-Томат-Салат | — | 560 | 29.0 | no impreso |
| Биг Брекфаст Ролл | 227 g | 556 | 26.0 | no impreso |
| Чикен Биг Мак | 240 g | 553 | 25.7 | no impreso |
| Большой Завтрак | 247 g | 550 | 28.0 | no impreso |
| Роял Бекон | 201 g | 548 | 33.0 | no impreso |
| Бургер Арбатский | 100 g | 544 | 31.0 | no impreso |
| México Burger | 246 g | 543 | 31.0 | no impreso |
| Цезарь Ролл Чураско | 196 g | 540 | 27.0 | no impreso |
| Hello Kitty Бургер | 235 g | 538 | 21.0 | no impreso |
| Тройной Чизбургер | 202 g | 538 | 34.0 | no impreso |
| Фреш Ролл | 215 g | 537 | 23.0 | no impreso |
| Роял Барбекю | 207 g | 526 | 30.0 | no impreso |
| Биг Спешиал Ролл | 241 g | 525 | 27.0 | no impreso |
| Макчикен Премьер | 234 g | 525 | 26.0 | no impreso |
| Макчикен Премьер Пиканто | 242 g | 525 | 26.0 | no impreso |
| Чикен Премьер | 234 g | 525 | 26.0 | no impreso |
| Биг Тейсти Ролл | 234 g | 521 | 26.0 | no impreso |
| Роял Чизбургер | 202 g | 521 | 32.0 | no impreso |
| Beef Roll | 198 g | 520 | 20.0 | no impreso |
| Стрипсы (7) | 231 g | 520 | 32.0 | no impreso |
| Макфреш | 150 g | 519 | 25.0 | no impreso |
| Чикен Премьер Карри | 255 g | 516 | 21.0 | no impreso |
| Гранд Чизбургер | 202 g | 514 | 30.0 | no impreso |
| Мак Бургер | 223 g | 512 | 17.0 | no impreso |
| Тирольский Картофель Макфлэйвор Фрайз по-Деревенски | 205 g | 512 | 5.5 | no impreso |
| Чикен Де Люкс | — | 504 | 20.0 | no impreso |
| Биг Мак | 205 g | 503 | 25.0 | no impreso |
| Биг Хит | 228 g | 503 | 25.0 | no impreso |
| Двойной Фреш Макмаффин | 197 g | 501 | 26.0 | no impreso |
| Снэкбокс | 196 g | 500 | 20.0 | no impreso |
| Тирольский Картофель | 150 g | 500 | 4.6 | no impreso |
| Фреш Ролл без Соуса | 100 g | 500 | 23.0 | no impreso |
| Цезарь Ролл с Беконом | 217 g | 500 | 21.0 | no impreso |
| Chicken Qazan | 232 g | 499 | 25.0 | no impreso |
| Сырный Фреш Маффин | 206 g | 497 | 23.0 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Фисташка | — | 493 | 9.7 | no impreso |
| Молочный Коктейль Шоколадный (0,6 L) | — | 493 | 13.0 | no impreso |
| Чикен Грик Мак | — | 490 | 21.0 | no impreso |
| Молочный Коктейль Ванильный (0,6 L) | — | 489 | 12.0 | no impreso |
| Чикен Мак | 200 g | 487 | 29.0 | no impreso |
| Макчикен | 198 g | 484 | 21.0 | no impreso |
| Дабл Макфреш | — | 481 | 31.0 | no impreso |
| Чикен Карри | — | 481 | 20.0 | no impreso |
| Грик Мак Фреш | — | 480 | 23.0 | no impreso |
| Грикмак | — | 476 | 21.0 | no impreso |
| Сэндвич Цезарь Ролл | 211 g | 472 | 19.0 | no impreso |
| Цезарь Ролл со Стрипсами | 210 g | 472 | 19.0 | no impreso |
| Макчикен Острый | 197 g | 471 | 21.0 | no impreso |
| Двойной Филе-О-Фиш | 191 g | 464 | 22.0 | no impreso |
| Маффин с Яблоком и Корицей | 125 g | 463 | 5.8 | no impreso |
| Фахитос Чикен Ролл | 229 g | 461 | 18.0 | no impreso |
| Фудзи Биф | 218 g | 457 | 19.0 | no impreso |
| Наггетс Бокс | — | 456 | 17.0 | no impreso |
| Фиш & Чипс | — | 451 | 15.0 | no impreso |
| Биг Мак без Верхней Булки | 100 g | 450 | 27.0 | no impreso |
| Tarta de chocolate | 104 g | 449 | 5.1 | no impreso |
| Макфлэйвор Фрайз по Деревенски | — | 449 | 9.5 | no impreso |
| Дабл Чизбургер | 150 g | 448 | 27.0 | no impreso |
| Чикен Хит Карри | 189 g | 445 | 19.0 | no impreso |
| Фишролл | 200 g | 444 | 17.0 | no impreso |
| Карамельный Чизкейк | 125 g | 443 | 6.0 | no impreso |
| Мороженое Двойная Карамель | 216 g | 443 | 5.8 | no impreso |
| Двойной Кантрибургер | 166 g | 442 | 24.0 | no impreso |
| Картофель по-Деревенски Большой | 220 g | 441 | 6.2 | no impreso |
| Веганский Бургер | 100 g | 440 | 14.9 | no impreso |
| Двойной Чизбургер Фреш | — | 440 | 24.0 | no impreso |
| Атлантик Бургер | 170 g | 438 | 15.0 | no impreso |
| Картошка по-Техасски Фри | — | 436 | 8.7 | no impreso |
| Снек Ролл с Омлетом и Свиной Котлетой | — | 435 | 22.0 | no impreso |
| Фиш Фреш Ролл | — | 435 | 18.0 | no impreso |
| Макмаффин с Яйцом и Свиной Котлетой | 161 g | 434 | 25.0 | no impreso |
| Маффин с Яйцом и Индейкой | 152 g | 434 | 25.0 | no impreso |
| Сэндвич Макчикен | 189 g | 433 | 17.0 | no impreso |
| Tarta de limón | 108 g | 432 | 4.9 | no impreso |
| Мороженое Двойной Шоколад | 211 g | 432 | 6.7 | no impreso |
| Чиабатта с Ветчиной и Сыром | 212 g | 432 | 23.0 | no impreso |
| Острые Чикен Макнаггетс (9) | 162 g | 427 | 22.0 | no impreso |
| Макфлэйвор Фрайз по-Деревенски Барбекю с Беконом | — | 426 | 7.9 | no impreso |
| Чикен Ролл | 197 g | 426 | 18.0 | no impreso |
| Cheesecake Nueva York | 125 g | 425 | 10.0 | no impreso |
| Картофель Фри (Большой) | 147 g | 425 | 5.0 | no impreso |
| Крылья | 150 g | 417 | 26.0 | no impreso |
| Doble Cheeseburger | 173 g | 416 | 24.0 | no impreso |
| Киш 4 Сыра | 122 g | 416 | 14.0 | no impreso |
| Куриные Крылышки (9) | 270 g | 415 | 45.0 | no impreso |
| Макфлэйвор Фрайз | 150 g | 414 | 7.1 | no impreso |
| Макфлэйвор Фрайз Барбекю с Беконом | — | 414 | 7.0 | no impreso |
| Quiche de Pollo y Champiñones | 130 g | 411 | 15.0 | no impreso |
| Сэндвич Шримп Ролл | 171 g | 411 | 15.0 | no impreso |
| Шейк Банан-Маракуйя | — | 410 | 10.0 | no impreso |
| Котлета для Гамбургера | 100 g | 405 | 15.2 | no impreso |
| Чикен Макнаггетс (9) | 162 g | 402 | 25.0 | no impreso |
| Мороженое Макфлури Де Люкс Шоко-Карамель | 203 g | 399 | 6.8 | no impreso |
| Bastoncitos de queso | 120 g | 397 | 12.0 | no impreso |
| Roll de Gambas | 164 g | 397 | 14.0 | no impreso |
| Гарик Чиз | — | 397 | 12.0 | no impreso |
| Сырные Палочки Грик Чиз (3) | 87 g | 397 | 12.0 | no impreso |
| Омлет с Сыром | 177 g | 389 | 23.0 | no impreso |
| Яичница с Сыром | 177 g | 389 | 23.0 | no impreso |
| Batido de Fresa | — | 387 | 9.1 | no impreso |
| Молочный Коктейль Шоколадный (0,47 L) | — | 386 | 10.0 | no impreso |
| Пирожное Чёрный Лес | — | 386 | 3.8 | no impreso |
| Чиабатта Биф | — | 385 | 19.0 | no impreso |
| Большие Креветки (9) | 153 g | 383 | 21.0 | no impreso |
| Молочный Коктейль Ванильный (0,47 L) | — | 383 | 9.5 | no impreso |
| Молочный Коктейль Клубничный (0,4 L) | — | 382 | 9.6 | no impreso |
| Филе Макфреш | — | 382 | 17.0 | no impreso |
| Чикенбургер Блю Чиз | 200 g | 381 | 12.0 | no impreso |
| Чикен Гриль | 216 g | 381 | 19.0 | no impreso |
| Улитка с Карамелью | 100 g | 380 | 5.0 | no impreso |
| Фиш Ролл без Соуса | 202 g | 379 | 17.0 | no impreso |
| Мороженое с Клубникой и Шоколадом | 209 g | 378 | 5.8 | no impreso |
| Макфлури Де Люкс с Бисквитом и Карамелью | 203 g | 374 | 6.5 | no impreso |
| Макфлури Карамель | 203 g | 374 | 6.5 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Карамельно-Шоколадное | 203 g | 374 | 6.5 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс с Бисквитом и Карамелью | 203 g | 374 | 6.5 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Шоколадно-Карамельное | 203 g | 374 | 6.5 | no impreso |
| Sausage McMuffin with Egg | 174 g | 373 | 25.0 | no impreso |
| Ciabatta con atún | 168 g | 371 | 22.0 | no impreso |
| Донат с Шоколадным Кремом | — | 371 | 3.8 | no impreso |
| Стрипсы (5) | 200 g | 371 | 23.0 | no impreso |
| Макфлури Карамельный с Вафельно-Шоколадной Крошкой | 100 g | 370 | 7.0 | no impreso |
| Маффин с Черной Смородиной | — | 370 | 5.0 | no impreso |
| Фрешмакмаффин | — | 368 | 18.0 | no impreso |
| Фреш Макмаффин | 150 g | 368 | 18.0 | no impreso |
| Торт Згапари | — | 367 | 9.7 | no impreso |
| Чикенбургер с Беконом | 150 g | 367 | 13.0 | no impreso |
| Чикен Снек Ролл | 150 g | 365 | 11.0 | no impreso |
| Тоскана Биф | 155 g | 364 | 17.0 | no impreso |
| Филе Фреш | — | 363 | 17.0 | no impreso |
| Ванильное Печенье с Кусочками Шоколада | 70 g | 360 | 4.0 | no impreso |
| Макфлури Де Люкс Мокко | 200 g | 360 | 7.2 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Мокко | 150 g | 360 | 7.2 | no impreso |
| Маффин Шоколадный с Черничным Джемом | 120 g | 360 | 5.0 | no impreso |
| Tarta de queso | 130 g | 359 | 6.0 | no impreso |
| Айс Кофе Гранд | — | 358 | 4.5 | no impreso |
| Макфлурри Вишнёвый Пирог | 206 g | 356 | 6.3 | no impreso |
| Омлет с Ветчиной | 189 g | 355 | 24.0 | no impreso |
| Десерт Мусс Шоколадный | 100 g | 353 | 3.1 | no impreso |
| Croissant de Jamón y Queso | 130 g | 351 | 17.0 | no impreso |
| Карри Снек Ролл | 100 g | 350 | 12.0 | no impreso |
| Pollo a la parrilla | — | 349 | 24.0 | no impreso |
| Киш с Лососем и Брокколи | 118 g | 348 | 9.2 | no impreso |
| Фрешбургер с Сыром | — | 348 | 17.0 | no impreso |
| Чизбургер Фреш | — | 348 | 16.0 | no impreso |
| Макфлури Де Люкс Персик | — | 347 | 6.7 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Персик | 185 g | 347 | 6.7 | no impreso |
| Миндальный Торт | — | 347 | 6.9 | no impreso |
| Маффин с Шоколадом | — | 346 | 5.9 | no impreso |
| Дер Бургер | — | 345 | 15.0 | no impreso |
| Печенье с Кусочками Шоколада | — | 345 | 6.0 | no impreso |
| Шоколадное Печенье с Шоколадом | 70 g | 345 | 6.0 | no impreso |
| Макмаффин со Свиной Котлетой | 116 g | 344 | 18.0 | no impreso |
| Яичница с Ветчиной | 189 g | 344 | 24.0 | no impreso |
| Макфлури Гуава | — | 343 | 6.4 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Тирамису | — | 343 | 7.0 | no impreso |
| Фраппе Латте Большой | 440 g | 343 | 5.8 | no impreso |
| Панкейки | — | 341 | 9.8 | no impreso |
| Pecana de Arce | 100 g | 340 | 4.0 | no impreso |
| Фрешбургер с Пармезаном | — | 340 | 16.0 | no impreso |
| Чизкейк по-Американски | 100 g | 340 | 5.6 | no impreso |
| Чикен Рол | 215 g | 340 | 19.2 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Клубничный Бискотти | — | 337 | 6.4 | no impreso |
| Торт Рикотта с Грушей | 112 g | 335 | 6.0 | no impreso |
| Макфлури Де Люкс Ананас | 195 g | 334 | 6.4 | no impreso |
| Чизбургер Де Люкс | 160 g | 334 | 13.0 | no impreso |
| Chickenburger | 126 g | 331 | 10.0 | no impreso |
| Картофель по-Деревенски (Средний) | 165 g | 331 | 4.6 | no impreso |
| Картошка по-Деревенски | 165 g | 331 | 4.6 | no impreso |
| Омлет с Беконом | 157 g | 331 | 20.0 | no impreso |
| Премиальный Яблочный Пирог | 200 g | 331 | 3.1 | no impreso |
| Раф Черника-Каштан | — | 331 | 5.9 | no impreso |
| Филе-О-Фиш | 133 g | 331 | 15.0 | no impreso |
| Яичница с Беконом | 157 g | 331 | 20.0 | no impreso |
| Чикен Джуниор | 115 g | 330 | 12.5 | no impreso |
| Соус Коктейль | — | 329 | 3.2 | no impreso |
| Chocolate Caliente | — | 325 | 8.1 | no impreso |
| Чикен Макфреш | 142 g | 325 | 13.0 | no impreso |
| Чикен Фреш Макмаффин | 100 g | 325 | 12.0 | no impreso |
| Печенье Шоколадное с Кусочками Шоколада | 70 g | 324 | 3.6 | no impreso |
| Макфлури Де Люкс Крем-Брюле | — | 322 | 6.0 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Крем-Брюле | 195 g | 322 | 6.5 | no impreso |
| Раф Кофе (0,4 L) | — | 322 | 7.6 | no impreso |
| Салатная Заправка Цезарь | 100 g | 320 | 1.0 | no impreso |
| Снек Ролл с Омлетом и Беконом | — | 320 | 16.0 | no impreso |
| Мороженое с Карамелью | 170 g | 319 | 5.6 | no impreso |
| Дакуаз с Малиной | 88 g | 318 | 5.0 | no impreso |
| Картофель Фри (Стандартный) | 110 g | 318 | 3.7 | no impreso |
| Картошка Фри Средняя Порция | 135 g | 318 | 3.7 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Клубнично-Шоколадное | 200 g | 318 | 6.1 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Шоколадно-Клубничное | 200 g | 318 | 6.4 | no impreso |
| Макфлурри Шоколадно-Клубничное | — | 318 | 6.1 | no impreso |
| Айриш Раф | — | 317 | 7.0 | no impreso |
| Макмаффин С Яйцом И Беконом | 150 g | 317 | 18.0 | no impreso |
| РАФ Большой | 400 g | 316 | 7.5 | no impreso |
| Блины с Мёдом | — | 315 | 10.0 | no impreso |
| Мороженное с Шоколадом | 150 g | 315 | 6.0 | no impreso |
| Чизбургер с Беконом | — | 314 | 17.0 | no impreso |
| Макмаффин с Яйцом и Ветчиной | 156 g | 312 | 20.0 | no impreso |
| Мороженое Карамельное | 175 g | 312 | 5.2 | no impreso |
| Смесь Фруктов Сушеных Клюква и Изюм | 100 g | 311 | 2.0 | no impreso |
| Salsa de queso | — | 310 | 2.0 | no impreso |
| Венская Вафля | — | 309 | 5.9 | no impreso |
| Мороженое с Шоколадом | 173 g | 308 | 5.7 | no impreso |
| Макфлури Яблочный Пай | — | 307 | 6.5 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Яблочный Пай | — | 307 | 6.5 | no impreso |
| Кантрибургер | — | 306 | 15.0 | no impreso |
| Batido de Chocolate | — | 305 | 7.7 | no impreso |
| Cruasán de Almendras | 79 g | 305 | 5.6 | no impreso |
| Tortilla | 150 g | 305 | 18.0 | no impreso |
| Омлет Стандартный | — | 305 | 18.0 | no impreso |
| Молочный Коктейль Ванильный (0,4 L) | — | 303 | 7.2 | no impreso |
| Rollo César | 200 g | 300 | 18.0 | no impreso |
| Апельсиновый Сок (0,6 L) | — | 300 | 0.0 | no impreso |
| Цезарь Ролл без Соуса | 180 g | 300 | 18.0 | no impreso |
| Чисбургер | — | 300 | 16.0 | no impreso |
| Hamburguesa con Queso | 117 g | 299 | 16.0 | no impreso |
| Сырные Наггетсы Бри (4) | 87 g | 299 | 11.0 | no impreso |
| Сырные Палочки 4 Сыра | 87 g | 299 | 11.0 | no impreso |
| Кофе Сливочная Арабика | — | 298 | 6.0 | no impreso |
| Пирожок Клубника Персик | 80 g | 298 | 3.2 | no impreso |
| Чикенбургер без Соуса | 110 g | 295 | 12.0 | no impreso |
| Макпирог Шоколадно-Апельсиновый | — | 294 | 3.0 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Малина | — | 294 | 6.4 | no impreso |
| Куриные Крылышки (6) | — | 292 | 32.0 | no impreso |
| Яичница | 149 g | 292 | 17.0 | no impreso |
| Fish Roll | 150 g | 291 | 12.0 | no impreso |
| Омлеттер | 130 g | 291 | 15.0 | no impreso |
| Empanadilla de cereza | 80 g | 290 | 2.4 | no impreso |
| Макфлурри с Рисом и Клубникой | — | 290 | 5.0 | no impreso |
| Чикенбургер без Нижней Булки | — | 290 | 10.0 | no impreso |
| Muffin de Chocolate | — | 289 | 4.6 | no impreso |
| Шейк Мокко | — | 288 | 6.5 | no impreso |
| Пита Грик с Говяжьей Котлетой | 300 g | 287 | 13.0 | no impreso |
| Пита Грик | 300 g | 286 | 13.0 | no impreso |
| Макмаффин с Яйцом и Сыром | 116 g | 285 | 14.0 | no impreso |
| Макфлури Спелое Манго | 160 g | 285 | 5.5 | no impreso |
| Раф Кофе (0,3 L) | — | 285 | 6.0 | no impreso |
| Яблочный Пирог | 145 g | 285 | 2.9 | no impreso |
| Острые Чикен Макнаггетс (6) | — | 284 | 15.0 | no impreso |
| Спайси Гамбургер с Беконом | — | 284 | 14.0 | no impreso |
| Снэк Бокс Со Стрипсами | 120 g | 283 | 18.0 | no impreso |
| Фраппе Клубничный | 330 g | 283 | 3.3 | no impreso |
| Донат с Ванильным Кремом | — | 282 | 4.4 | no impreso |
| Лимонный Чизкейк | 108 g | 281 | 7.0 | no impreso |
| Десерт Спелая Вишня с Бисквитом | — | 280 | 3.8 | no impreso |
| Клубничный Чизкейк | 119 g | 280 | 4.0 | no impreso |
| Круассан с Сыром и Прованскими Травами | — | 280 | 7.0 | no impreso |
| Куриные Крылышки (3) | 150 g | 280 | 17.0 | no impreso |
| Мактост с Ветчиной | — | 280 | 14.0 | no impreso |
| Макфлури с Шоколадно-Вафельной Крошкой | — | 280 | 6.0 | no impreso |
| Пирожок Маракуйя и Сливочный Сыр | — | 280 | 2.9 | no impreso |
| Alitas de Pollo | 100 g | 278 | 17.0 | no impreso |
| Фраппе Карамель Средний | — | 278 | 4.9 | no impreso |
| Макфлурри Де Люкс Грецкий Орех | — | 277 | 5.5 | no impreso |
| Пирожок Клубника и Сливочный Сыр | 80 g | 277 | 3.6 | no impreso |
| Пирожок Маракуйя | 80 g | 277 | 3.6 | no impreso |
| Пирог Яблочный | 100 g | 276 | 3.1 | no impreso |
| Пирожок Черная Смородина | 80 g | 276 | 3.1 | no impreso |
| Эгг Макмаффин с Сыром | — | 275 | 16.0 | no impreso |
| Макфлури Сочный Ананас | 192 g | 273 | 5.5 | no impreso |
| Пирожок Малина Крем-Чиз | 130 g | 273 | 3.2 | no impreso |
| Айс Де Люкс Вишня | 192 g | 271 | 5.1 | no impreso |
| Большие Креветки (6) | 108 g | 271 | 15.0 | no impreso |
| Макфлури Спелая Вишня | 192 g | 271 | 5.1 | no impreso |
| Пирожок Лесные Ягоды Крем-Чиз | 80 g | 271 | 3.1 | no impreso |
| Макфлури с Вафельно-Шоколадной Крошкой | — | 270 | 6.0 | no impreso |
| Венский Кофе | 300 g | 269 | 2.0 | no impreso |
| Нагетсы | 100 g | 268 | 17.0 | no impreso |
| Нагетсы (6) | 100 g | 268 | 17.0 | no impreso |
| Чикен Макнаггетс (6) | 108 g | 268 | 17.0 | no impreso |
| Креветки в Кляре | 100 g | 267 | 12.5 | no impreso |
| Мороженое Манго-Маракуйя | 79 g | 267 | 3.2 | no impreso |
| Пирожок Клубника-Малина | 79 g | 267 | 3.0 | no impreso |
| Мактост с Ветчиной и Сыром | 75 g | 266 | 13.0 | no impreso |
| Шейк Пина Колада | — | 266 | 5.8 | no impreso |
| Batido de Mango y Maracuyá | — | 264 | 5.7 | no impreso |
| Киш с Брокколи и Лососем | 100 g | 264 | 10.4 | no impreso |
| Донат | — | 263 | 2.5 | no impreso |
| Мусс с Бельгийским Шоколадом | 76 g | 262 | 2.4 | no impreso |
| Пита Грик с Куриной Котлетой | 150 g | 260 | 14.0 | no impreso |
| Шейк Пич Мельба | — | 260 | 6.2 | no impreso |
| Биффер | — | 258 | 12.0 | no impreso |
| Мороженое Гуава | 155 g | 257 | 1.9 | no impreso |
| Кофе Мокко | — | 256 | 11.0 | no impreso |
| Мороженое Клубничное | 167 g | 256 | 4.9 | no impreso |
| Мороженое Персик | 170 g | 256 | 4.8 | no impreso |
| Мороженое с Клубникой | 172 g | 256 | 4.8 | no impreso |
| Макпирог с Вишней | — | 255 | 3.0 | no impreso |
| Мактост | — | 255 | 10.0 | no impreso |
| Пирожок с Карельской Черникой | — | 255 | 2.7 | no impreso |
| Роял Де Люкс Без Мяса | 100 g | 255 | 9.0 | no impreso |
| Сырные Колечки | 81 g | 255 | 12.0 | no impreso |
| Helado de arándanos | — | 254 | 4.8 | no impreso |
| Чиккер | 100 g | 252 | 9.3 | no impreso |
| Шейк Гуава | — | 252 | 6.1 | no impreso |
| Hamburguesa | 99 g | 251 | 13.0 | no impreso |
| Eclaire de vainilla | 60 g | 250 | 2.0 | no impreso |
| Молочный Коктейль Шоколадный (0,25 L) | — | 247 | 6.7 | no impreso |
| Пирожное Тирамису Классик | 100 g | 245 | 3.6 | no impreso |
| Макфлури Де Люкс Манго | 189 g | 244 | 5.5 | no impreso |
| Малиновый Шейк | — | 244 | 5.7 | no impreso |
| Молочный Коктейль Клубника (0,25 L) | — | 244 | 6.1 | no impreso |
| Papas Rústicas | 125 g | 243 | 3.4 | no impreso |
| Максанди с Шоколадом | — | 243 | 5.7 | no impreso |
| Мактост с Грибами и Сыром | — | 243 | 8.8 | no impreso |
| Филе О Фиш без Соуса | 100 g | 243 | 12.5 | no impreso |
| Молочный Коктейль Карамельный Латте | — | 242 | 6.1 | no impreso |
| Максанди с Карамелью | 138 g | 241 | 5.0 | no impreso |
| Patatas fritas | 100 g | 240 | 3.0 | no impreso |
| Картофель Фри (Детская Порция) | — | 240 | 3.0 | no impreso |
| Мактост с Сыром | — | 240 | 10.0 | no impreso |
| Сыр Камамбер | — | 240 | 10.0 | no impreso |
| Тост с Ветчиной и Сыром | 90 g | 240 | 12.0 | no impreso |
| Тост с Сыром | — | 240 | 10.0 | no impreso |
| Апельсиновый Сок (0,47 L) | — | 235 | 0.0 | no impreso |
| Блины (Стандартные) | — | 235 | 7.0 | no impreso |
| Коктейль Молочный Дольче Малина | — | 235 | 5.7 | no impreso |
| Макшейк | 275 g | 235 | 7.0 | no impreso |
| Биг Мак без Соуса | 100 g | 234 | 12.8 | no impreso |
| Чизбургер без Нижней Булки | — | 233 | 14.0 | no impreso |
| Картофельные Дипы | 150 g | 232 | 3.3 | no impreso |
| Молочный Коктейль Клубничный (0,3 L) | — | 232 | 5.5 | no impreso |
| Рождественский пирожок Пряное яблоко | 50 g | 232 | 2.8 | no impreso |
| Картофель Фри (Маленькая) | 76 g | 231 | 2.8 | no impreso |
| Mousse de frambuesa | 100 g | 229 | 2.0 | no impreso |
| Молочный Коктейль Ванильный (0,3 L) | — | 229 | 5.4 | no impreso |
| Пряный Чай Латте | — | 229 | 7.8 | no impreso |
| Пирожок Манго-Кремчиз | 80 g | 223 | 2.0 | no impreso |
| Рулетики с Творогом, Изюмом и Курагой (3) | 72 g | 223 | 6.5 | no impreso |
| Стрипсы (3) | 99 g | 223 | 14.0 | no impreso |
| Сырные Треугольники Чоризо | 72 g | 222 | 10.0 | no impreso |
| Syrniki | 100 g | 221 | 18.0 | no impreso |
| Бифштекс Рубленный | 80 g | 220 | 19.0 | no impreso |
| Макфлури Лесной Орех | 177 g | 220 | 8.0 | no impreso |
| Овсяная Каша с Клюквой и Изюмом | 150 g | 217 | 4.6 | no impreso |
| Кока-Кола (0,5 L) | — | 212 | 0.0 | no impreso |
| Пирожок Пряное Яблоко | 80 g | 212 | 3.1 | no impreso |
| Творожные Рулетики (2) | 70 g | 211 | 7.0 | no impreso |
| Куриная Грудка | 92 g | 210 | 22.0 | no impreso |
