Preços de restaurantes da Estônia › lindt-de
Lindt (DE): cardápio, calorias e preço
Cardápio publicado de Lindt (DE), com calorias da página nutricional da rede e o preço impresso quando a rede mostra um.
Site do restaurante: www.fatsecret.de
Os preços vêm de cardápios publicados e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas no cardápio. Preços ausentes ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela rede na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Proteínas (g) | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lindor 60% Cacao | 100 g | 650 | 4.6 | não impresso |
| Lindor Stracciatella | 100 g | 648 | 5.5 | não impresso |
| Weiße Schokolade | 100 g | 647 | 5.1 | não impresso |
| Lindor 70% cacao | 100 g | 643 | 6.2 | não impresso |
| Lindor Extra Dunkel | 100 g | 643 | 6.2 | não impresso |
| Lindor Frühlingsmischung | 100 g | 643 | 5.3 | não impresso |
| Lindor Weiß | 100 g | 642 | 5.2 | não impresso |
| Lindor Mischung | 100 g | 640 | 4.8 | não impresso |
| 65% Cacao | 100 g | 635 | 8.9 | não impresso |
| Excellence 65% Cacao Milch Chocolade | 100 g | 635 | 8.9 | não impresso |
| Lindor Citrus | 100 g | 634 | 3.7 | não impresso |
| Lindor Golden Caramel | 100 g | 634 | 5.1 | não impresso |
| Lindor Eier Milch | 100 g | 633 | 4.8 | não impresso |
| Lindor Cheesecake | 100 g | 631 | 5.6 | não impresso |
| Lindor Erdbeer-Sahne | 100 g | 631 | 3.9 | não impresso |
| Lindor Kugeln Extra Dunkel | 100 g | 630 | 6.7 | não impresso |
| Lindor Mango | 100 g | 630 | 5.4 | não impresso |
| Lindor Milch Creme | 100 g | 628 | 4.9 | não impresso |
| Lindor Cocos | 100 g | 627 | 5.0 | não impresso |
| Lindor Haselnuss | 100 g | 627 | 5.1 | não impresso |
| Lindor Tiramisu | 100 g | 627 | 5.2 | não impresso |
| Lindor Kugel Pistazie | 100 g | 626 | 5.2 | não impresso |
| Lindor Matcha | 100 g | 626 | 4.0 | não impresso |
| Lindor Caramel | 100 g | 625 | 4.7 | não impresso |
| Lindor Orange | 100 g | 625 | 4.8 | não impresso |
| Lindor Caramel & Salz | 100 g | 624 | 4.8 | não impresso |
| Lindor Kugel Rot | 100 g | 623 | 5.0 | não impresso |
| Lindor Milch | 100 g | 623 | 5.0 | não impresso |
| Lindor Sakura Kirschblüte | 100 g | 623 | 4.3 | não impresso |
| Lindor Double Chocolate | 100 g | 622 | 5.4 | não impresso |
| Lindor Himbeer-Sahne | 100 g | 622 | 5.2 | não impresso |
| Lindor Minze | 100 g | 622 | 4.9 | não impresso |
| Lindor Cinnamon Roll | 100 g | 621 | 5.3 | não impresso |
| Lindor Mandel | 100 g | 621 | 5.2 | não impresso |
| Lindor Milch Kugeln | 100 g | 617 | 4.6 | não impresso |
| Excellence Cacao Pur | 100 g | 615 | 9.2 | não impresso |
| Lindor Stick Unendlich Zartschmeltend Milch | 100 g | 615 | 5.4 | não impresso |
| Lindor Unendlich Zartschmelzend Extra Dunkel | 100 g | 615 | 5.3 | não impresso |
| Excellence 100% Cacao Pur | 100 g | 614 | 13.0 | não impresso |
| Lindor Adventskalender Mini ohne Alkohol | 100 g | 614 | 5.2 | não impresso |
| Weihnachts Macadamia-Nüsse | 100 g | 614 | 7.9 | não impresso |
| Excellence Cacao Pur 82% | 100 g | 613 | 9.7 | não impresso |
| Edelbitter Mild 85% | 100 g | 612 | 5.6 | não impresso |
| Lindor Pistazie | 100 g | 612 | 5.6 | não impresso |
| Excellence Mild 70% Cacao | 100 g | 610 | 6.9 | não impresso |
| Ganznuss | 100 g | 610 | 9.6 | não impresso |
| Lindor Dunkel | 100 g | 610 | 4.0 | não impresso |
| Mandel-Nuss-Splitter | 100 g | 610 | 10.0 | não impresso |
| Nuxor Gianduja Milch | 100 g | 610 | 9.0 | não impresso |
| Piemonte Classico | 100 g | 610 | 9.0 | não impresso |
| Les Grandes 32% Mandeln | 100 g | 606 | 11.0 | não impresso |
| Lindor | 100 g | 606 | 5.5 | não impresso |
| Excellence 55% Cacao | 100 g | 604 | 8.8 | não impresso |
| Excellence Haselnuss-Himbeer | 100 g | 604 | 6.9 | não impresso |
| Excellence Cocos | 100 g | 603 | 6.1 | não impresso |
| Excellence Mild 85% Cacao | 100 g | 603 | 8.9 | não impresso |
| Excellence Mild 85% Edelbitter | 100 g | 603 | 8.9 | não impresso |
| Lindor Vegan | 100 g | 603 | 3.1 | não impresso |
| Nuxor Milch | 100 g | 602 | 9.3 | não impresso |
| Nuxor Dark | 100 g | 600 | 9.0 | não impresso |
| Piemonte Nero | 100 g | 600 | 9.0 | não impresso |
| Nuxor Weiß | 100 g | 599 | 7.6 | não impresso |
| Les Grandes 34% Haselnüsse Milch | 100 g | 593 | 8.7 | não impresso |
| Trüffel a la Vanille | 100 g | 593 | 6.3 | não impresso |
| Weihnachtschocolade Mandel | 100 g | 593 | 7.7 | não impresso |
| Excellence Mild 90% Cacao | 100 g | 592 | 10.0 | não impresso |
| Schokolade 90% | 100 g | 592 | 10.0 | não impresso |
| Edel Nougat | 100 g | 590 | 7.5 | não impresso |
| Excellence 100% Cacao | 100 g | 590 | 11.0 | não impresso |
| Excellence 100% Cacao Mit Orange | 100 g | 590 | 11.0 | não impresso |
| Excellence Stracciatella | 100 g | 590 | 6.0 | não impresso |
| Goldhase Nuss | 100 g | 590 | 8.3 | não impresso |
| Kakaocreme | 100 g | 590 | 8.0 | não impresso |
| Double Lait | 100 g | 589 | 6.2 | não impresso |
| Edelbitter Schokolade 85% | 100 g | 589 | 12.0 | não impresso |
| Excellence 85% Cacao Edelbitter Kräftig | 100 g | 589 | 12.0 | não impresso |
| Nuss Deluxe | 100 g | 589 | 7.0 | não impresso |
| Schicht-Nougat | 100 g | 589 | 10.0 | não impresso |
| Buttermilch-Limette | 100 g | 588 | 6.8 | não impresso |
| Crème Noire | 100 g | 588 | 7.6 | não impresso |
| Creola Ek Chuah | 100 g | 588 | 7.9 | não impresso |
| Creation Weißer Trüffel | 100 g | 587 | 6.0 | não impresso |
| Weißer Trüffel | 100 g | 587 | 6.0 | não impresso |
| Goldhase Tafel Edelbitter 60% | 100 g | 585 | 6.6 | não impresso |
| Mandeln in Nougat | 100 g | 585 | 11.0 | não impresso |
| Weihnachtsschokolade | 100 g | 585 | 6.3 | não impresso |
| Creation Bratapfel | 100 g | 584 | 6.3 | não impresso |
| Doppelmilch | 100 g | 584 | 5.6 | não impresso |
| Excellence Zartbitter 50% Cacao | 100 g | 584 | 5.5 | não impresso |
| Nougat Eier | 100 g | 584 | 8.5 | não impresso |
| Nusslibecher | 100 g | 584 | 7.9 | não impresso |
| Weihnachtstradition Caramel-Mandelkrokant | 100 g | 584 | 8.7 | não impresso |
| Oster-Pastetchen | 100 g | 583 | 8.5 | não impresso |
| Weihnachtschocolade | 100 g | 583 | 6.0 | não impresso |
| Weihnachts-Chocolade Classic | 100 g | 583 | 6.0 | não impresso |
| Mousse Au Chocolat Mandel | 100 g | 582 | 7.3 | não impresso |
| Caramel & Salz | 100 g | 581 | 5.9 | não impresso |
| Hello Vegan Creamy Hazelnut Eggs | 100 g | 580 | 4.9 | não impresso |
| Eiscafé | 100 g | 579 | 6.3 | não impresso |
| Kleine Osterfreunde | 100 g | 579 | 6.5 | não impresso |
| Mousse Au Chocolat Milch | 100 g | 579 | 6.7 | não impresso |
| Weihnachtsmandeln Edelbitter | 100 g | 578 | 10.0 | não impresso |
| Goldhase Vegan | 100 g | 577 | 4.7 | não impresso |
| Hello Mini Sticks | 100 g | 577 | 6.6 | não impresso |
| Hello Santa Vegan | 100 g | 577 | 4.7 | não impresso |
| Mini Milchcreme | 100 g | 577 | 7.0 | não impresso |
| Pralinés Nougat | 100 g | 577 | 9.2 | não impresso |
| Schichtnougat Dunkel | 100 g | 577 | 8.8 | não impresso |
| Weihnachtsnüsse Haselnuss | 100 g | 577 | 8.9 | não impresso |
| Creation Creme Brulee | 100 g | 576 | 5.5 | não impresso |
| Crème Brûlée | 100 g | 576 | 5.5 | não impresso |
| Excellence 78% Cacao | 100 g | 576 | 10.0 | não impresso |
| Hello Vegan Haselnuss Hafer-Drink | 100 g | 576 | 5.0 | não impresso |
| Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry | 100 g | 576 | 8.1 | não impresso |
| Tokyo Style Chocolate | 100 g | 576 | 8.1 | não impresso |
| Hello Easter Egg Mix | 100 g | 575 | 7.7 | não impresso |
| Swiss Premium Minis | 100 g | 575 | 6.3 | não impresso |
| Chocoletti Kokosnuss | 100 g | 574 | 6.1 | não impresso |
| Dubai Style Chocolade 70% Cacao | 100 g | 574 | 9.6 | não impresso |
| Karamellisierte Haselnüsse | 100 g | 574 | 9.1 | não impresso |
| Mini Pralinés à la Macaron | 100 g | 574 | 7.8 | não impresso |
| Ostern Doppelmilch Eier | 100 g | 574 | 6.6 | não impresso |
| Vollmilch Haselnuss | 100 g | 574 | 8.3 | não impresso |
| Schokolade | 100 g | 573 | 14.0 | não impresso |
| Weihnachts-Chocolade Mandel Caramel & Salz | 100 g | 573 | 7.7 | não impresso |
| Dubai Style Chocolade Weiss | 100 g | 572 | 8.7 | não impresso |
| Edelbitter Mousse Minze | 100 g | 572 | 7.4 | não impresso |
| Excellence 45% Cacao Milch Chocolade | 100 g | 572 | 9.1 | não impresso |
| Gefüllte Goldhasen Doppelmilch | 100 g | 572 | 6.2 | não impresso |
| Milch Chocolade 45% Cacao | 100 g | 572 | 9.1 | não impresso |
| Milch-Nuss | 100 g | 572 | 8.7 | não impresso |
| Spekulatius | 100 g | 572 | 6.7 | não impresso |
| Weiß & Erdbeere Minis | 100 g | 572 | 6.1 | não impresso |
| Cocos | 100 g | 571 | 6.6 | não impresso |
| Creation Haselnuss-Nougat | 100 g | 571 | 8.1 | não impresso |
| Hello Cinnamon Buns | 100 g | 571 | 6.4 | não impresso |
| Sahne-Caramel | 100 g | 571 | 6.7 | não impresso |
| Excellence Vanille Weiß | 100 g | 570 | 5.0 | não impresso |
| Gourmet-Kugeln Bratapfel-Vanille | 100 g | 570 | 6.9 | não impresso |
| Les Grandes 34% Haselnüsse Feinherb | 100 g | 570 | 8.0 | não impresso |
| Vegan Roasted Salty Almonds | 100 g | 570 | 5.7 | não impresso |
| Amarena Kirsch | 100 g | 569 | 6.3 | não impresso |
| Excellence 60% Cacao Feinherb | 100 g | 569 | 6.2 | não impresso |
| Excellence Extra Cremig Vollmilch | 100 g | 569 | 6.4 | não impresso |
| Goldhase Edelbitter | 100 g | 569 | 7.1 | não impresso |
| Goldhase Edelbitter 60% | 100 g | 569 | 7.1 | não impresso |
| Happy Easter | 100 g | 569 | 6.6 | não impresso |
| Latte Macchiato Stern | 100 g | 569 | 8.2 | não impresso |
| Oster-Minis | 100 g | 569 | 6.8 | não impresso |
| Edelbitter Mousse Pistazie | 100 g | 568 | 7.9 | não impresso |
| Fioretto Stracciatella | 100 g | 568 | 5.5 | não impresso |
| Joghurt-Pralinés | 100 g | 568 | 6.7 | não impresso |
| Stracciatella-Pralinés | 100 g | 568 | 6.2 | não impresso |
| Bitter Extra Kräftig 99% Cacao | 100 g | 567 | 13.0 | não impresso |
| Excellence Lait | 100 g | 567 | 6.4 | não impresso |
| Glasur Choco | 100 g | 567 | 5.7 | não impresso |
| Hello Cookies & Cream | 100 g | 567 | 6.8 | não impresso |
| Hello My Name is Cookies & Cream | 100 g | 567 | 6.8 | não impresso |
| Weiß Feinschmelzend | 100 g | 567 | 6.7 | não impresso |
| Chocolate | 100 g | 566 | 9.5 | não impresso |
| Excellence 70% Cacao Edelbitter Intensiv | 100 g | 566 | 7.1 | não impresso |
| Macarons Pistazie | 100 g | 566 | 7.5 | não impresso |
| Nuss-Mischung | 100 g | 566 | 8.6 | não impresso |
| Oster-Gold | 100 g | 566 | 7.4 | não impresso |
| Weihnachtsnüsse | 100 g | 566 | 8.2 | não impresso |
| Cookies & Cream | 100 g | 565 | 7.0 | não impresso |
| Excellence 99% Cacao | 100 g | 565 | 14.0 | não impresso |
| Glocken | 100 g | 565 | 7.1 | não impresso |
| Goldhase Weiß & Erdbeere | 100 g | 565 | 6.1 | não impresso |
| Hauchdünne Täfelchen Vollmilch Caramel & Salz Chocolade | 100 g | 565 | 6.4 | não impresso |
| Mini Kugeln Nusscreme | 100 g | 565 | 7.2 | não impresso |
| Zitrone-Buttermilch | 100 g | 565 | 8.0 | não impresso |
| Coelho da Páscoa | 100 g | 564 | 7.1 | não impresso |
| Goldhase Keks | 100 g | 564 | 6.5 | não impresso |
| Goldhase Tafel Vollmilch | 100 g | 564 | 7.1 | não impresso |
| Macarons Zitrone | 100 g | 564 | 7.1 | não impresso |
| Dubai Style Chocolade | 100 g | 563 | 8.3 | não impresso |
| Dunkle Haselnuss | 100 g | 563 | 7.5 | não impresso |
| Dunkle Mischung | 100 g | 563 | 5.6 | não impresso |
| Genuss-Momente | 100 g | 563 | 8.6 | não impresso |
| Noccionoir | 100 g | 563 | 5.7 | não impresso |
| Nougat Baumbehang | 100 g | 563 | 8.6 | não impresso |
| Hello My Name is Sweet Popcorn | 100 g | 562 | 6.6 | não impresso |
| Les Grandes 31% Mandel-Fleur de Sel | 100 g | 562 | 10.0 | não impresso |
| Nougat Waffelherzen | 100 g | 562 | 8.2 | não impresso |
| Nuss Deluxe Ganze Mandel Milch | 100 g | 562 | 9.1 | não impresso |
| Alpenvollmilch-Nuss | 100 g | 561 | 7.8 | não impresso |
| Crème Noisette | 100 g | 561 | 9.2 | não impresso |
| Crunchy Xmas Cherry | 100 g | 561 | 6.7 | não impresso |
| Fioretto Cappuccino | 100 g | 561 | 6.7 | não impresso |
| Goldhase Weiß | 100 g | 561 | 6.5 | não impresso |
| Joghurt Himbeer-Vanille Schokolade | 100 g | 561 | 7.6 | não impresso |
| Orange-Mandelkrokant | 100 g | 561 | 7.3 | não impresso |
| Süße Momente | 100 g | 561 | 7.2 | não impresso |
| Eisschokolade | 100 g | 560 | 6.1 | não impresso |
| Weihnachts-Edelbitter-Chocolade | 100 g | 560 | 8.5 | não impresso |
| Cheesecake de Morango | 100 g | 559 | 7.3 | não impresso |
| Cresta Kugeln | 100 g | 559 | 7.1 | não impresso |
| Excellence Joghurt Erdbeer | 100 g | 559 | 7.4 | não impresso |
| Hello Vegan Dark Crunchy Cookie | 100 g | 559 | 4.9 | não impresso |
| Klassiker Mischung | 100 g | 559 | 7.3 | não impresso |
| Krokant-Becher | 100 g | 559 | 6.3 | não impresso |
| Mini Eis Pralinés | 100 g | 559 | 6.5 | não impresso |
| Spezialitäten Minis | 100 g | 559 | 7.4 | não impresso |
| Veganer Osterhase | 100 g | 559 | 3.9 | não impresso |
| Vegan mit Haferdrink | 100 g | 559 | 4.9 | não impresso |
| Golf Balls | 100 g | 558 | 6.4 | não impresso |
| Joghurt Heidelbeer Vanille | 100 g | 558 | 6.9 | não impresso |
| Creation Pistazie | 100 g | 557 | 6.3 | não impresso |
| Hello Peppermint Candy | 100 g | 557 | 5.6 | não impresso |
| Klassische Spezialitäten | 100 g | 557 | 6.6 | não impresso |
| Mandel-Nougat & Brezel | 100 g | 557 | 8.3 | não impresso |
| Nice To Sweet You - Japanese Cheesecake | 100 g | 557 | 7.9 | não impresso |
| Spezialitätenmischung | 100 g | 557 | 5.9 | não impresso |
| Himbeer Panna Cotta | 100 g | 556 | 5.0 | não impresso |
| Nocciolatte | 100 g | 556 | 7.1 | não impresso |
| Vegan Haselnuss Caramel | 100 g | 556 | 4.7 | não impresso |
| Edelbitter Mousse Caramel & Salz | 100 g | 555 | 6.4 | não impresso |
| Frohe Ostern | 100 g | 555 | 7.3 | não impresso |
| Ganze Haselnuss Milch | 100 g | 555 | 7.8 | não impresso |
| Hello Crunchy Nougat | 100 g | 555 | 8.1 | não impresso |
| Hello Electric Energy | 100 g | 555 | 6.4 | não impresso |
| Joghurt Erdbeer-Rhabarber | 100 g | 555 | 6.9 | não impresso |
| Macarons Erdbeere | 100 g | 555 | 7.1 | não impresso |
| Creation Caramel Vanille | 100 g | 554 | 6.1 | não impresso |
| Cresta | 100 g | 554 | 6.8 | não impresso |
| Crisp-Eier | 100 g | 554 | 7.2 | não impresso |
| Excellence Fusion 70% Cacao & Weiss | 100 g | 554 | 8.1 | não impresso |
| Hello Vegan Oat Crumbles & Strawberries | 100 g | 554 | 4.6 | não impresso |
| Hello Vegan Salted Caramel | 100 g | 554 | 4.2 | não impresso |
| Japanese Cheescake | 100 g | 554 | 7.5 | não impresso |
| Mini Glocken & Kugeln | 100 g | 554 | 7.2 | não impresso |
| Weihnachtsmann Waffel & Zimt | 100 g | 554 | 13.0 | não impresso |
| Aprikose-Mandel Weiße Schokolade | 100 g | 553 | 8.9 | não impresso |
| Caffè Latte | 100 g | 553 | 7.9 | não impresso |
| Hello Three Salty Nuts | 100 g | 553 | 8.4 | não impresso |
| Mini Joghurt Pralines | 100 g | 553 | 7.2 | não impresso |
| Orange | 100 g | 553 | 7.9 | não impresso |
| Schokotäfelchen | 100 g | 553 | 7.2 | não impresso |
| Weihnachts-Knusper Selection | 100 g | 553 | 9.1 | não impresso |
| Crunchy Nougat | 100 g | 552 | 8.5 | não impresso |
| Hello My Name is Nougat Crunch | 100 g | 552 | 8.5 | não impresso |
| Hello Pecan Crumble | 100 g | 552 | 7.6 | não impresso |
| Mocca | 100 g | 552 | 7.3 | não impresso |
| Pralinés Des Dames | 100 g | 552 | 7.9 | não impresso |
| Choco-Käfer | 100 g | 551 | 7.3 | não impresso |
| Eiscafe-Pralines | 100 g | 551 | 7.0 | não impresso |
| Hello My Name is Strawberry Kick | 100 g | 551 | 7.2 | não impresso |
| Spezialitäten | 100 g | 551 | 7.4 | não impresso |
| Weihnachtsspezialitäten Cashew | 100 g | 551 | 11.0 | não impresso |
| Haselnusscreme | 100 g | 550 | 10.0 | não impresso |
| Hauchdünne Täfelchen Vollmilch | 100 g | 550 | 7.2 | não impresso |
| Hello Freakshake Choco | 100 g | 550 | 6.3 | não impresso |
| Schokoladen Nikolaus | 100 g | 550 | 7.2 | não impresso |
| Trinkschokolade Feinherb | 100 g | 550 | 7.7 | não impresso |
| Weisse Mandel | 100 g | 550 | 8.1 | não impresso |
| Weiss-Mandel | 100 g | 550 | 8.1 | não impresso |
| Blueberry MUFFIN | 100 g | 549 | 7.0 | não impresso |
| Goldhase Caramel & Salz | 100 g | 549 | 6.2 | não impresso |
| Pralinés Royal | 100 g | 549 | 7.7 | não impresso |
| Choco Wafer Milk Chocolate & Hazelnut | 100 g | 548 | 8.3 | não impresso |
| Vegan Choco Deluxe | 100 g | 548 | 6.9 | não impresso |
| Haselnuss de Luxe Vollmilch | 100 g | 547 | 6.4 | não impresso |
| Hello Vegan Cookie | 100 g | 547 | 4.2 | não impresso |
| Hello Vegan Sweet'n Salty Popcorn Hafer-Drink | 100 g | 547 | 4.3 | não impresso |
| Knusper Haselnuss | 100 g | 547 | 4.2 | não impresso |
| Mini Pralinés Weiß | 100 g | 547 | 6.6 | não impresso |
| Trüffel Chocolat | 100 g | 547 | 6.3 | não impresso |
| Hello Vegan Pretzel & Nuts | 100 g | 546 | 4.9 | não impresso |
| Alpenvollmilch Minis | 100 g | 545 | 7.3 | não impresso |
| Alpen Vollmilch Schokolade | 100 g | 545 | 7.3 | não impresso |
| Chocoholic Vollmilch | 100 g | 545 | 7.0 | não impresso |
| Choco Wafer Assorted | 100 g | 545 | 7.0 | não impresso |
| Eierlikör Vanille Eier | 100 g | 545 | 5.5 | não impresso |
| Hello Lemon Cheesecake | 100 g | 545 | 7.0 | não impresso |
| Mini Kugeln | 100 g | 545 | 7.3 | não impresso |
| Rock Chic Pralines | 100 g | 545 | 6.6 | não impresso |
| Weihnachtsmann Milch | 100 g | 545 | 7.4 | não impresso |
| Alpenvollmilch-Schokolade | 100 g | 544 | 7.2 | não impresso |
| Fioretto | 100 g | 544 | 7.6 | não impresso |
| Frühlingsmandeln | 100 g | 544 | 8.2 | não impresso |
| Goldhase Pistazie | 100 g | 544 | 7.1 | não impresso |
| Hauchdünne Täfelchen Edelbitter | 100 g | 544 | 7.9 | não impresso |
| Hello My Name is Dark Chocolate Cookie | 100 g | 544 | 5.3 | não impresso |
| Hello Pumpkin Spice Latte | 100 g | 544 | 6.3 | não impresso |
| Pralinés Noirs | 100 g | 544 | 5.9 | não impresso |
| Teddy | 100 g | 544 | 7.2 | não impresso |
| Trinkschokolade | 100 g | 544 | 7.2 | não impresso |
| Vollmilch | 100 g | 544 | 7.2 | não impresso |
| Vollmilchschokolade | 100 g | 544 | 7.2 | não impresso |
| Wafer | 100 g | 544 | 6.6 | não impresso |
| Waffel Milch | 100 g | 544 | 6.6 | não impresso |
| Weihnachtsmann | 100 g | 544 | 7.2 | não impresso |
| Creation Knusper Praliné | 100 g | 543 | 6.6 | não impresso |
| Joghurt-Eier | 100 g | 543 | 8.7 | não impresso |
| Nougat-Krokant | 100 g | 543 | 6.7 | não impresso |
| Tarte Au Citron | 100 g | 543 | 5.8 | não impresso |
| Weihnachts-Kostbarkeiten | 100 g | 543 | 7.2 | não impresso |
| Caramel Nuss Frozen Yoguhrt | 100 g | 542 | 6.5 | não impresso |
| Chocoholic Feinherb | 100 g | 542 | 5.2 | não impresso |
| Excellence Chili | 100 g | 542 | 6.0 | não impresso |
| Hello Pistachio & Caramel | 100 g | 542 | 6.4 | não impresso |
| Mini Emotis | 100 g | 542 | 6.5 | não impresso |
| Banana Split | 100 g | 541 | 6.0 | não impresso |
| Swiss Premium Chocolate | 100 g | 541 | 6.7 | não impresso |
| Caffarellino Milch | 100 g | 540 | 6.4 | não impresso |
| Caramel Brownie | 100 g | 540 | 6.4 | não impresso |
| Hello Blueberry Muffin | 100 g | 540 | 7.2 | não impresso |
| Hello My Name is Caramel Brownie | 100 g | 540 | 6.6 | não impresso |
| Weihnachts-Mandel | 100 g | 540 | 8.9 | não impresso |
| Creation Himbeer Panna Cotta | 100 g | 539 | 5.9 | não impresso |
| Pralinés Classic | 100 g | 539 | 7.1 | não impresso |
| Creation Mango | 100 g | 538 | 5.4 | não impresso |
| Hello Crunchy Coconut | 100 g | 538 | 7.0 | não impresso |
| Hello Frozen Yoghurt | 100 g | 538 | 6.7 | não impresso |
| Alpenvollmilch Extra | 100 g | 537 | 6.5 | não impresso |
| Cookie Snack Bites | 100 g | 537 | 7.2 | não impresso |
| Goldstücke | 100 g | 537 | 7.5 | não impresso |
| Oster-Knusper | 100 g | 537 | 8.3 | não impresso |
| Vollmilch Schokolade -30% Zucker | 100 g | 537 | 7.1 | não impresso |
| Creation Haselnuss De Luxe | 100 g | 536 | 6.0 | não impresso |
| Excellence Pistazie | 100 g | 536 | 6.4 | não impresso |
| Weihnachts-Zauber | 100 g | 536 | 7.0 | não impresso |
| Passion Chocolat Caramel & Fleur De Sel | 100 g | 535 | 6.0 | não impresso |
| Dark Choc & Cocoa Bits | 100 g | 534 | 7.1 | não impresso |
| Excellence Feinherb Sesam | 100 g | 534 | 7.0 | não impresso |
| Excellence Orange Intense Feinherb | 100 g | 534 | 6.9 | não impresso |
| Haselnuss-Krokant | 100 g | 534 | 6.0 | não impresso |
| Orange Intense | 100 g | 534 | 6.9 | não impresso |
| Spaghetti-Eis | 100 g | 534 | 5.5 | não impresso |
| Weihnachtstradition | 100 g | 534 | 7.9 | não impresso |
| Zartbitter mit 52% Cacao | 100 g | 534 | 6.5 | não impresso |
| Elegance | 100 g | 533 | 7.2 | não impresso |
| Glasur Feinherb | 100 g | 533 | 4.8 | não impresso |
| Creation Chocolat De Luxe | 100 g | 532 | 6.0 | não impresso |
| Edelbitter Mousse Schwarze Johannisbeere | 100 g | 532 | 6.3 | não impresso |
| Schokolade mit Flüssigem Kern | 100 g | 532 | 6.0 | não impresso |
| Edelbitter Mousse Blaubeer-Lavendel | 100 g | 531 | 6.2 | não impresso |
| Frozen Yoghurt Wildberry | 100 g | 531 | 6.4 | não impresso |
| Mini Pralinés Feinherb | 100 g | 531 | 6.1 | não impresso |
| Excellence Honig & Mandel | 100 g | 530 | 6.8 | não impresso |
| Limette | 100 g | 530 | 5.2 | não impresso |
| Excellence Fleur de Sel | 100 g | 529 | 6.2 | não impresso |
| Gebrannte Mandeln | 100 g | 528 | 9.0 | não impresso |
| Edelbitter Mousse Erdbeer-Pfeffer | 100 g | 527 | 6.3 | não impresso |
| Excellence Cranberry, Mandel & Haselnuss | 100 g | 527 | 6.4 | não impresso |
| Hello Salted Caramel White | 100 g | 527 | 5.1 | não impresso |
| Marzipan & Nougat | 100 g | 527 | 7.7 | não impresso |
| Erdbeer Mascarpone | 100 g | 526 | 6.1 | não impresso |
| Excellence Poire Intense | 100 g | 526 | 6.7 | não impresso |
| Frozen Yoghurt Erdbeer Mascarpone | 100 g | 526 | 6.1 | não impresso |
| Hello Salted Caramel | 100 g | 526 | 3.9 | não impresso |
| Pink Grapefruit | 100 g | 526 | 5.2 | não impresso |
| Vollmilch Crisp | 100 g | 526 | 7.0 | não impresso |
| Fioretto Zabaione | 100 g | 525 | 5.3 | não impresso |
| Weihnachtsmandeln Classic | 100 g | 525 | 8.9 | não impresso |
| Edelbitter Mousse Maracuja-Chili | 100 g | 523 | 6.4 | não impresso |
| Frohen Yoghurt Mango Maracuja | 100 g | 523 | 6.0 | não impresso |
| Kleiner Dank | 100 g | 523 | 6.4 | não impresso |
| Süße Grüße | 100 g | 523 | 6.4 | não impresso |
| Sélection Feiner Pralinés | 100 g | 522 | 6.3 | não impresso |
| Pralinés Collection | 100 g | 521 | 6.7 | não impresso |
| Pretzel Snack Bites | 100 g | 521 | 7.6 | não impresso |
| Sommerpralinen | 100 g | 521 | 5.5 | não impresso |
| Blätterkrokant | 100 g | 520 | 7.5 | não impresso |
| Caramel & Fleur de Sel | 100 g | 520 | 5.4 | não impresso |
| Excellence Caramel Fleur de Sel | 100 g | 520 | 5.4 | não impresso |
| Excellence Salz-Lakritz | 100 g | 520 | 5.4 | não impresso |
| Cranberry-Haselnuss | 100 g | 519 | 7.9 | não impresso |
| Excellence Erdbeere Intense | 100 g | 519 | 4.9 | não impresso |
| Excellence Limette Intense Feinherb | 100 g | 519 | 6.0 | não impresso |
| Edelbitter Mousse Schokolade Schwarze Johannisbeere | 100 g | 516 | 6.4 | não impresso |
| Mini Winter Pralinés | 100 g | 516 | 6.3 | não impresso |
| Blätterkrokant Herb | 100 g | 515 | 7.3 | não impresso |
| Edelbitter Mousse Pflaume-Rum | 100 g | 515 | 6.3 | não impresso |
| Gourmet-Eier | 100 g | 515 | 5.3 | não impresso |
| Himbeere Deluxe | 100 g | 515 | 4.6 | não impresso |
| Trüffel Eierlikör | 100 g | 515 | 5.6 | não impresso |
| Creation Mango-Maracuja | 100 g | 514 | 5.8 | não impresso |
| Irish Cream | 100 g | 514 | 5.8 | não impresso |
| Weihnachtsmandeln Caramel & Salz | 100 g | 514 | 8.6 | não impresso |
| Blätterkrokant Dunkel | 100 g | 513 | 7.5 | não impresso |
| Blätterkrokant Klassisch | 100 g | 513 | 6.8 | não impresso |
| Joghurt Himbeer-Crisp | 100 g | 513 | 6.5 | não impresso |
| Edelbitter Mousse 70% | 100 g | 512 | 5.9 | não impresso |
| Excellence Granatapfel | 100 g | 511 | 5.8 | não impresso |
| Marzipan Walnuss | 100 g | 511 | 8.4 | não impresso |
| Fioretto Erdbeere | 100 g | 510 | 5.2 | não impresso |
| Schokolade ohne Zucker | 100 g | 510 | 7.0 | não impresso |
| Trüffel Marc de Champagne | 100 g | 510 | 5.5 | não impresso |
| Vollmilch ohne Zuckerzusatz | 100 g | 510 | 7.0 | não impresso |
| Von Herzen | 100 g | 510 | 6.0 | não impresso |
| Squares Milk Caramel | 100 g | 509 | 5.0 | não impresso |
