Estonian restaurant prices › korona-ru
Корона (RU): menu, calories and price
Published menu for Корона (RU), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.ru
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Item | Portion | kcal | Protein (g) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Кешью | 100 g | 633 | 25.2 | not printed |
| Белый Шоколад с Целым Миндалем и Кокосом | 100 g | 563 | 7.4 | not printed |
| Шоколад Белый Пористый | 100 g | 563 | 6.2 | not printed |
| Конфеты Венецианская Ночь | 100 g | 557 | 7.6 | not printed |
| Черный Шоколад с Лесными Орехами | 100 g | 552 | 7.6 | not printed |
| Молочный Шоколад с Цельными Лесными Орехами | 100 g | 546 | 6.8 | not printed |
| Шоколад Экстрачерный 72% | 100 g | 541 | 9.0 | not printed |
| Экстрачерный Шоколад | 100 g | 541 | 9.1 | not printed |
| Черный Шоколад 56% | 100 g | 539 | 6.1 | not printed |
| Молочный Шоколад с Лесными Орехами | 100 g | 538 | 6.3 | not printed |
| Черный Шоколад 58% | 100 g | 535 | 6.5 | not printed |
| Сладости Мучные с Корицей | 100 g | 530 | 13.0 | not printed |
| Milk Chocolate | 100 g | 526 | 5.6 | not printed |
| Конфеты De Luxe | 100 g | 525 | 6.0 | not printed |
| Молочный Шоколад | 100 g | 520 | 5.8 | not printed |
| Шоколад с Бананом | 100 g | 508 | 4.4 | not printed |
| Шоколад Max Fun | 100 g | 488 | 5.7 | not printed |
| Сладости Творожные | 100 g | 482 | 11.0 | not printed |
| Шоколад Молочный Пористый | 100 g | 471 | 8.4 | not printed |
| Попкорн Сырный | 100 g | 470 | 8.0 | not printed |
| Попкорн Карамелька | 100 g | 450 | 3.0 | not printed |
| Butter Croissant | 100 g | 420 | 7.5 | not printed |
| Слойка со Шпинатом | 100 g | 400 | 6.5 | not printed |
| Свинина Филей | 100 g | 380 | 13.7 | not printed |
| Сдоба Домашняя с Вишней | 100 g | 380 | 6.5 | not printed |
| Печенье Фитнесс | 100 g | 358 | 7.1 | not printed |
| Easter Cake | 100 g | 351 | 7.0 | not printed |
| Spaghetti | 100 g | 350 | 12.0 | not printed |
| Вермишель | 100 g | 344 | 10.4 | not printed |
| Макароны | 100 g | 344 | 10.4 | not printed |
| Мука | 100 g | 334 | 10.3 | not printed |
| Торт Сладкий Орешек | 100 g | 330 | 6.5 | not printed |
| Бисквит Легкий с Корицей | 100 g | 320 | 8.0 | not printed |
| Pastry | 100 g | 305 | 5.8 | not printed |
| Джерки | 100 g | 300 | 56.0 | not printed |
| Джерки Куриные | 100 g | 300 | 57.0 | not printed |
| Круассан Сливочный с Ветчиной и Сыром | 100 g | 300 | 8.0 | not printed |
| Торт "Творожная Баллада" | 100 g | 300 | 6.5 | not printed |
| Сухари Ванильные с Изюмом | 100 g | 299 | 6.6 | not printed |
| Rum Baba | 100 g | 289 | 6.4 | not printed |
| Сырные Шарики | 100 g | 283 | 6.2 | not printed |
| Хлеб Тостовый Чайный | 100 g | 280 | 9.5 | not printed |
| Юмбрик Творожный | 100 g | 280 | 11.0 | not printed |
| Спаржа в Маринаде | 100 g | 274 | 2.9 | not printed |
| Pancakes with Cottage Cheese | 100 g | 272 | 14.1 | not printed |
| Пряник Сувенирный | 100 g | 270 | 5.5 | not printed |
| Хлеб Овсяно-Отрубной | 100 g | 270 | 12.0 | not printed |
| Хлеб с Вялеными Томатами | 100 g | 270 | 9.5 | not printed |
| Багет Европейский | 100 g | 260 | 8.0 | not printed |
| Хлеб Янтарный Новый | 100 g | 260 | 8.5 | not printed |
| Minced Chicken | 100 g | 258 | 19.0 | not printed |
| Meringue | 100 g | 257 | 4.3 | not printed |
| Багет Крафтовый | 100 g | 250 | 9.5 | not printed |
| Сметанник Ароматный | 100 g | 250 | 6.5 | not printed |
| Хлеб «Европейская Чиабатта» | 100 g | 250 | 10.0 | not printed |
| Хлеб Лянок | 100 g | 250 | 8.0 | not printed |
| Хлеб Старорусский на Закваске | 100 g | 250 | 8.0 | not printed |
| Сметана 25% | 100 g | 247 | 2.3 | not printed |
| Сдоба Творожно-Маковая | 100 g | 240 | 8.5 | not printed |
| Хлеб Пулиш Зерновой | 100 g | 240 | 10.0 | not printed |
| Булка Тостовая | 100 g | 236 | 7.2 | not printed |
| Bread | 100 g | 230 | 12.0 | not printed |
| Yeast-Free Bread | 100 g | 230 | 6.5 | not printed |
| Булочка Чайная с Творогом | 100 g | 230 | 8.5 | not printed |
| Ватрушка Творожная | 100 g | 230 | 9.5 | not printed |
| Хлеб "Ржаное Чудо" | 100 g | 230 | 8.5 | not printed |
| Хлеб Чистозерновой | 100 g | 230 | 12.0 | not printed |
| Пудинг из Творога | 100 g | 224 | 14.5 | not printed |
| Рулетики Печёночные | 100 g | 220 | 10.8 | not printed |
| Торт Шоколадно-Творожный | 100 g | 220 | 4.5 | not printed |
| Хлебушек Гречишный с Мёдом | 100 g | 213 | 7.1 | not printed |
| Рулетики из Лаваша с Форелью | 100 g | 210 | 17.0 | not printed |
| Хлеб Спортивный | 100 g | 196 | 8.9 | not printed |
| Блинные Рулетики с Мясом | 100 g | 190 | 7.4 | not printed |
| Блинчики с Мясом | 100 g | 190 | 8.0 | not printed |
| Творожок с Вишней | 100 g | 190 | 8.9 | not printed |
| Хлеб Литовский | 100 g | 190 | 5.5 | not printed |
| Хлеб Славянский Зерновой | 100 g | 190 | 7.0 | not printed |
| Зразы Картофельные с Грибами | 100 g | 179 | 4.9 | not printed |
| Котлеты из Индейки | 100 g | 179 | 8.2 | not printed |
| Хлеб Ржаной Цельнозерновой Бездрожжевой | 100 g | 176 | 6.2 | not printed |
| Хлеб Российский | 100 g | 172 | 6.0 | not printed |
| Lightly Salted Trout Fillet | 100 g | 170 | 24.0 | not printed |
| Thin Pancakes | 100 g | 170 | 4.0 | not printed |
| Спринг Ролл с Форелью | 100 g | 170 | 12.0 | not printed |
| Плов с Птицей | 100 g | 165 | 11.7 | not printed |
| Minced beef | 100 g | 162 | 18.0 | not printed |
| Фарш Лосося | 100 g | 153 | 20.0 | not printed |
| Котлеты Капустные | 100 g | 152 | 4.2 | not printed |
| Пирожное с Клубникой | 100 g | 150 | 2.5 | not printed |
| Chicken Aspic | 100 g | 149 | 16.3 | not printed |
| Филе Цыплят в Грузинском Маринаде | 100 g | 141 | 20.9 | not printed |
| Carrot Cutlets | 100 g | 140 | 3.4 | not printed |
| Chicken Shawarma | 100 g | 117 | 4.0 | not printed |
| Trout Poke | 100 g | 110 | 4.0 | not printed |
| Зефир | 100 g | 101 | 2.0 | not printed |
| Хлеб Зерновой Диетический | 100 g | 95 | 13.0 | not printed |
| Shrimp Poke | 100 g | 85 | 1.5 | not printed |
| Йогурт со Злаками | 100 g | 78 | 3.8 | not printed |
| Желе Мозаика | 100 g | 74 | 3.2 | not printed |
| Футомаки с Форелью | 100 g | 70 | 1.5 | not printed |
| Summer Salad | 100 g | 56 | 0.9 | not printed |
| Шаурма с Индейкой | 100 g | 55 | 2.0 | not printed |
| Желе с Персиком | 100 g | 49 | 2.8 | not printed |
| Желе с Клубникой | 100 g | 46 | 0.0 | not printed |
| Желе Ягодное с Вишней | 100 g | 46 | 0.0 | not printed |
| Beer | — | 42 | 0.0 | not printed |
| Light Beer | — | 42 | 0.0 | not printed |
| Желе с Ананасом | 100 g | 32 | 2.4 | not printed |
| Non-Alcoholic Beer | — | 17 | 0.2 | not printed |
Source: Корона (RU) nutrition as listed by FatSecret RU · checked 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
33 пингвина (RU)
Restaurant
Baggins Coffee (RU)
Restaurant
Cinnabon (RU)
Restaurant
Coffee Anytime (RU)
Restaurant
Coffee Like (RU)
Restaurant
Coffee Point (RU)
Restaurant
Coffeeshop Company (RU)
Restaurant
Cofix (RU)
Restaurant
Log the Estonian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Tallinn or Tartu does not have to be a gap in the diary.