TempoLife › Precios de restaurantes de Estonia › junge-de
Junge (DE): menú, calorías y precio
Menú publicado de Junge (DE), con calorías de la página nutricional de la cadena y el precio impreso cuando la cadena muestra uno.
Sitio web del restaurante: www.fatsecret.de
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Item | Portion | kcal | Precio |
|---|---|---|---|
| Mandelhörnchen | 100 g | 547 | no impreso |
| Remoulade | 100 g | 532 | no impreso |
| Franz mit Schoko | 100 g | 499 | no impreso |
| Franz im Glück | 100 g | 484 | no impreso |
| Marzipan Rosinenschnecke | 100 g | 463 | no impreso |
| Streuselkuchen | 100 g | 460 | no impreso |
| Berliner Schoko | 100 g | 459 | no impreso |
| Lebkuchen-Männchen | 100 g | 451 | no impreso |
| Berliner Bueno | 100 g | 445 | no impreso |
| Lebkuchen-Tännchen | 100 g | 443 | no impreso |
| Käsebrötchen Käse | 100 g | 436 | no impreso |
| Dominostein | 100 g | 434 | no impreso |
| Croissant de chocolate | 100 g | 432 | no impreso |
| Berliner Pflaume | 100 g | 427 | no impreso |
| Laugenkorn | 100 g | 427 | no impreso |
| Aderezo césar | — | 420 | no impreso |
| Berliner Eierlikör | 100 g | 417 | no impreso |
| Apfelkrapfen | 100 g | 416 | no impreso |
| Streuselschnecke | 100 g | 414 | no impreso |
| Berliner Pistazie | 100 g | 411 | no impreso |
| Berliner Mix Box | 100 g | 401 | no impreso |
| Croissant | 100 g | 399 | no impreso |
| Laugenstange mit Briekäse | 100 g | 397 | no impreso |
| Nuss-Sahne | 100 g | 394 | no impreso |
| Milchhörnchen | 100 g | 388 | no impreso |
| Kürbiskern & Haselnuss | 100 g | 384 | no impreso |
| SchokiJunge | 100 g | 379 | no impreso |
| Ganzes Briekäse | 100 g | 378 | no impreso |
| Berliner Champagne | 100 g | 377 | no impreso |
| Ganzes Käse | 100 g | 375 | no impreso |
| Berliner Vanille | 100 g | 373 | no impreso |
| Muffin Schoko | 100 g | 373 | no impreso |
| Geflügelfleischsalat | 100 g | 371 | no impreso |
| Käsebrötchen Schinken | 100 g | 371 | no impreso |
| Heidelbeerglück | 100 g | 370 | no impreso |
| Kürbiskern & Haselnuss für Selberbäcker | 100 g | 365 | no impreso |
| Barra de queso | 100 g | 361 | no impreso |
| Käsebrötchen für Selberbäcker | 100 g | 360 | no impreso |
| Panecillo con queso | 100 g | 360 | no impreso |
| Halbes Briekäse | 100 g | 358 | no impreso |
| Käse Laugenstange | 100 g | 353 | no impreso |
| Laugenstange Käse | 100 g | 349 | no impreso |
| Berliner Kirsch | 100 g | 348 | no impreso |
| Schokotorte | 100 g | 348 | no impreso |
| Laugenkorn Schinken-Käse | 100 g | 346 | no impreso |
| Eiersalat | 100 g | 344 | no impreso |
| Pesto Basilikum | 100 g | 344 | no impreso |
| Berliner Vierfrucht | 100 g | 336 | no impreso |
| Panecillo con semillas de amapola | 100 g | 332 | no impreso |
| Wikinger | 100 g | 329 | no impreso |
| Softie Quark | 100 g | 323 | no impreso |
| Frischkäse Paprika | 100 g | 322 | no impreso |
| Laugenkorn Veggie | 100 g | 321 | no impreso |
| Himbeerglück | 100 g | 320 | no impreso |
| Hanse No. 1 | 100 g | 319 | no impreso |
| Ofensandwich Salami | 100 g | 319 | no impreso |
| Barrita de pan de lejía | 100 g | 317 | no impreso |
| Bienenstich | 100 g | 317 | no impreso |
| Proteinweltmeister | 100 g | 317 | no impreso |
| Halbes Schinken | 100 g | 314 | no impreso |
| Kirschkäsetraum | 100 g | 313 | no impreso |
| Wikinger Käse | 100 g | 310 | no impreso |
| Stadtkrosser | 100 g | 309 | no impreso |
| Ganzes Ei | 100 g | 307 | no impreso |
| Küstenkruste Briekäse | 100 g | 307 | no impreso |
| Proteinweltmeister Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 307 | no impreso |
| Ganzes Rindergenuss | 100 g | 306 | no impreso |
| Softie Kürbis | 100 g | 305 | no impreso |
| Küstenkruste Käse | 100 g | 304 | no impreso |
| Halbes Thunfischsalat | 100 g | 303 | no impreso |
| Schnecke Agatha | 100 g | 303 | no impreso |
| Ganzes Mett | 100 g | 301 | no impreso |
| Halbes Geflügelfleischsalat | 100 g | 301 | no impreso |
| Halbes Käse | 100 g | 301 | no impreso |
| Panecillo de pasas | 100 g | 299 | no impreso |
| Dinkel Plus | 100 g | 298 | no impreso |
| Dinkel Plus Käse | 100 g | 298 | no impreso |
| Ganzes Schinken | 100 g | 298 | no impreso |
| Joghurtrahmaufstrich Kräuter | 100 g | 298 | no impreso |
| Rol de canela | 100 g | 298 | no impreso |
| Hanse No. 1 für Selberbäcker | 100 g | 295 | no impreso |
| Laugenstange Salami-Käse | 100 g | 295 | no impreso |
| Ganzes Eiersalat | 100 g | 293 | no impreso |
| Schlemmertasche | 100 g | 293 | no impreso |
| Dinkelvollkorn | 100 g | 291 | no impreso |
| Bäckerjunge | 100 g | 289 | no impreso |
| Käsebrötchen Pute | 100 g | 289 | no impreso |
| Dinkel Plus Brötchen | 100 g | 285 | no impreso |
| Ensalada de atún | 100 g | 285 | no impreso |
| Halbes Eiersalat | 100 g | 284 | no impreso |
| Käsesahne | 100 g | 283 | no impreso |
| Roggenkrosser | 100 g | 283 | no impreso |
| Küstenkruste Jungs | 100 g | 282 | no impreso |
| Omas Käsekuchen | 100 g | 281 | no impreso |
| Panini Tomate Mozzarella | 100 g | 280 | no impreso |
| Stulle Geflügelfleischsalat | 100 g | 280 | no impreso |
| Ganzes Pute | 100 g | 279 | no impreso |
| Sylter Genusslaib | 100 g | 279 | no impreso |
| Mohnbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 277 | no impreso |
| Wikinger für Selberbäcker | 100 g | 277 | no impreso |
| Wikinger Pute | 100 g | 277 | no impreso |
| Ganzes Frikadelle | 100 g | 276 | no impreso |
| Küstenkruste Thunfisch | 100 g | 276 | no impreso |
| Küstenkruste Lachs | 100 g | 275 | no impreso |
| Stadtkrosser für Selberbäcker | 100 g | 275 | no impreso |
| Küstenkruste | 100 g | 274 | no impreso |
| Küstenkruste Salami | 100 g | 271 | no impreso |
| Bäckerjunge für Selberbäcker | 100 g | 270 | no impreso |
| Küstenkruste Frikadelle | 100 g | 268 | no impreso |
| Frischling Kräuter | 100 g | 266 | no impreso |
| Parisienne-Baguette | 100 g | 265 | no impreso |
| Stulle Eiersalat | 100 g | 265 | no impreso |
| Hanseatenbrot Nr. 1 | 100 g | 264 | no impreso |
| Ganzes Salami | 100 g | 263 | no impreso |
| Halbes Lachs | 100 g | 263 | no impreso |
| Panecillo de patata | 100 g | 263 | no impreso |
| Küstenkruste Pute | 100 g | 258 | no impreso |
| Dinkel Hanse | 100 g | 257 | no impreso |
| Küstenkruste Deerns | 100 g | 256 | no impreso |
| Frischling Paprika | 100 g | 255 | no impreso |
| Küstenkruste Schinken | 100 g | 254 | no impreso |
| Rustique | 100 g | 253 | no impreso |
| Rustique für Selberbäcker | 100 g | 253 | no impreso |
| Pausenjunge | 100 g | 252 | no impreso |
| Rundes Glück | 100 g | 252 | no impreso |
| Dinkel Plus Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 251 | no impreso |
| Halbes Frikadelle | 100 g | 250 | no impreso |
| Kartoffelbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 250 | no impreso |
| Roggenkrosser für Selberbäcker | 100 g | 250 | no impreso |
| Halbes Salami | 100 g | 249 | no impreso |
| Halbes Rindergenuss | 100 g | 248 | no impreso |
| Küstenkruste für Selberbäcker | 100 g | 247 | no impreso |
| Bäckwich Florida | 100 g | 246 | no impreso |
| Ostseetoast | 100 g | 246 | no impreso |
| Krustico | 100 g | 244 | no impreso |
| Halbes Ei | 100 g | 243 | no impreso |
| Pan campesino | 100 g | 242 | no impreso |
| Parisienne-Baguette für Selberbäcker | 100 g | 241 | no impreso |
| Fitmacher | 100 g | 240 | no impreso |
| Halbes Pute | 100 g | 238 | no impreso |
| Dinkel Hanse für Selberbäcker | 100 g | 237 | no impreso |
| Genussmacher | 100 g | 237 | no impreso |
| Avocado Bagel | 100 g | 236 | no impreso |
| Classique | 100 g | 236 | no impreso |
| Classique für Selberbäcker | 100 g | 236 | no impreso |
| Landjunge | 100 g | 235 | no impreso |
| Klappstulle Käse | 100 g | 234 | no impreso |
| Knolli Kraut und Schinken | 100 g | 233 | no impreso |
| Feinbrot | 100 g | 232 | no impreso |
| Dinkel Plus Pute | 100 g | 230 | no impreso |
| Roggen Pur | 100 g | 230 | no impreso |
| Kerngesund | 100 g | 229 | no impreso |
| Sandwich Lachs Avocado | 100 g | 228 | no impreso |
| Pan ancestral | 100 g | 227 | no impreso |
| Himbeermilchreis | 100 g | 226 | no impreso |
| Küstenkruste Mett | 100 g | 226 | no impreso |
| Sandwich Pastrami | 100 g | 226 | no impreso |
| Sommerbrot | 100 g | 226 | no impreso |
| Kraftmacher | 100 g | 225 | no impreso |
| Halbes Knolli Italia | 100 g | 222 | no impreso |
| Pan de grano entero | 100 g | 218 | no impreso |
| Küstenkruste Tomate-Ei | 100 g | 215 | no impreso |
| Halbes Mett | 100 g | 213 | no impreso |
| Küstenkruste Mozzarella | 100 g | 209 | no impreso |
| Veggie Max | 100 g | 203 | no impreso |
| Frühlingsbrot | 100 g | 198 | no impreso |
| Stulle Mett | 100 g | 192 | no impreso |
| Pastel de manzana | 100 g | 191 | no impreso |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 187 | no impreso |
| Brotzeit Omelett | 100 g | 186 | no impreso |
| Klappstulle Putenbrust | 100 g | 183 | no impreso |
| Pasta Curry | 100 g | 177 | no impreso |
| Falafel Bowl | 100 g | 141 | no impreso |
| Teriyaki Bowl | 100 g | 141 | no impreso |
| Frühstücks Bowl | 100 g | 139 | no impreso |
| Nougat Milch | 100 g | 111 | no impreso |
| Pistazien Macchiato | 100 g | 102 | no impreso |
| Nougat Macchiato | 100 g | 99 | no impreso |
| Cacao | 100 g | 80 | no impreso |
| Kreta Bowl | 100 g | 76 | no impreso |
| Matcha Latte | 100 g | 76 | no impreso |
| Franzbrötchen Macchiato | 100 g | 68 | no impreso |
| Chai latte | 100 g | 63 | no impreso |
| Caramel Macchiato | 100 g | 59 | no impreso |
| KakaoXpresso Weiß | 100 g | 59 | no impreso |
| Kindercappuccino | 100 g | 56 | no impreso |
| Caesar Bowl | 100 g | 54 | no impreso |
| Zimt Macchiato | 100 g | 54 | no impreso |
| Latte Macchiato | 100 g | 50 | no impreso |
| Café con leche | 100 g | 36 | no impreso |
| Cappuccino | 100 g | 35 | no impreso |
| Espresso Macchiato | 100 g | 12 | no impreso |
| Espresso Kräftig | 100 g | 3 | no impreso |
| Caffè Crema Mild | 100 g | 2 | no impreso |
| Filterkaffee Kräftig | 100 g | 2 | no impreso |
| Espresso | 100 g | 1 | no impreso |
| Café crema | 100 g | 0 | no impreso |
| Caffè Americano | 100 g | 0 | no impreso |
| Earl Grey | 100 g | 0 | no impreso |
| Filterkaffee | 100 g | 0 | no impreso |
| Früchtetee | 100 g | 0 | no impreso |
| Grüntee | 100 g | 0 | no impreso |
| Klassik Schwarztee | 100 g | 0 | no impreso |
| Minztee | 100 g | 0 | no impreso |
| Rooibos Tee | 100 g | 0 | no impreso |
Fuente: Junge (DE) nutrition as listed by FatSecret DE · comprobado 2026-10-13
Tabla nutricional completa en TempoLife
Menús que publicamos
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurante
Backstube Wünsche (DE)
Restaurante
BackWerk (DE)
Restaurante
Barbarossa Bäckerei (DE)
Restaurante
Biebelhausener Mühle (DE)
Restaurante
bilgro (DE)
Restaurante
Bofrost (DE)
Restaurante
Burger King (DE)
Restaurante
Registre la comida estonia, no solo la consulte
TempoLife mantiene el total diario, para que un almuerzo de cadena en Tallin o Tartu no tenga que ser un hueco en el diario.