TempoLife › Цены эстонских ресторанов › hungryhorse-uk
Hungry Horse (UK): меню, калории и цена
Опубликованное меню Hungry Horse (UK), калории со страницы сети и напечатанная цена, если сеть её показывает.
Сайт ресторана: www.hungryhorse.co.uk
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Белки (г) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Big Combo | — | 2582 | 66.6 | не напечатана |
| Mega Breakfast | — | 2257 | 87.1 | не напечатана |
| The Ultimate Big Candymania - Eat in | — | 2256 | 37.1 | не напечатана |
| The Ultimate Big Candymania - Take Away | — | 1917 | 34.2 | не напечатана |
| Full Monty Mixed Grill | — | 1846 | 106.7 | не напечатана |
| Scottish Mega Breakfast | — | 1792 | 89.7 | не напечатана |
| Korean BBQ Chicken Burger | — | 1685 | 48.5 | не напечатана |
| Chicken New Yorker | — | 1582 | 99.6 | не напечатана |
| The Gravy One | — | 1551 | 43.3 | не напечатана |
| Bangin Katsu Banquet | — | 1506 | 54.4 | не напечатана |
| Smokin' Jack Burger | — | 1435 | 38.9 | не напечатана |
| Grilled Gammon (15 Oz) | 425 g | 1423 | 77.2 | не напечатана |
| Onion Ring Horseshoe Stacker | — | 1416 | 16.4 | не напечатана |
| Roast Turkey - Super Special Sunday Roasts | — | 1382 | 90.1 | не напечатана |
| Southern Fried Chicken Burger | — | 1374 | 37.2 | не напечатана |
| Beyond Meat Burger | — | 1351 | 37.6 | не напечатана |
| Muchos Nachos Grande | — | 1349 | 26.5 | не напечатана |
| Smothered Steak Sizzler | 227 g | 1342 | 60.0 | не напечатана |
| Super Special Scottish Breakfast | — | 1297 | 71.5 | не напечатана |
| Mini Mixed Grill | — | 1290 | 86.5 | не напечатана |
| Rump Steak (12 Oz) | 340 g | 1260 | 62.1 | не напечатана |
| Бекон Чизбургер | — | 1241 | 34.3 | не напечатана |
| Чизбургер | — | 1218 | 33.1 | не напечатана |
| Classic Chicken New Yorker | — | 1162 | 55.3 | не напечатана |
| Sweet Nachos | — | 1160 | 15.9 | не напечатана |
| Курица пармиджана | — | 1135 | 51.8 | не напечатана |
| Full English Burrito | — | 1128 | 38.1 | не напечатана |
| Full Scottish Burrito | — | 1128 | 38.1 | не напечатана |
| Tandoori Chicken Sizzler | — | 1058 | 48.5 | не напечатана |
| Classic Fish & Chips | — | 1034 | 33.8 | не напечатана |
| Steak & Ruddles Ale Pie | — | 1031 | 33.6 | не напечатана |
| Rump Steak (8 Oz) | 227 g | 993 | 47.8 | не напечатана |
| Hand-Battered Haddock & Chips | — | 952 | 42.3 | не напечатана |
| Roast Turkey | — | 936 | 56.0 | не напечатана |
| Grilled Gammon - Super Specials | 425 g | 922 | 67.3 | не напечатана |
| Vegan Breakfast | — | 920 | 39.2 | не напечатана |
| Set Meal - Double Cheese Burger Large | — | 906 | 35.3 | не напечатана |
| Grilled Gammon (5 Oz) | 142 g | 899 | 38.3 | не напечатана |
| Veggie Breakfast | — | 898 | 41.3 | не напечатана |
| Classic Full English Breakfast | — | 876 | 38.7 | не напечатана |
| Full English Breakfast | — | 876 | 31.8 | не напечатана |
| Шоколадный торт помадка | — | 854 | 11.3 | не напечатана |
| Balmoral Chicken | — | 820 | 56.3 | не напечатана |
| Курица тикка масала | — | 816 | 34.9 | не напечатана |
| Bacon Cheeseburger - Our Burgers | — | 808 | 29.5 | не напечатана |
| Cheeseburger - Our Burgers | — | 786 | 28.3 | не напечатана |
| Завтрак-ролл | — | 776 | 35.3 | не напечатана |
| English Breakfast | — | 768 | 26.2 | не напечатана |
| Beef Burger | — | 759 | 26.7 | не напечатана |
| Southern Fried Chicken Skewers | — | 742 | 43.2 | не напечатана |
| Chicken & Smoked Bacon | — | 729 | 51.4 | не напечатана |
| Mediterranean Seabass | — | 718 | 63.2 | не напечатана |
| Set Meal - Beyond Meat Burger Large | — | 686 | 28.8 | не напечатана |
| Battered Chicken Fingers | — | 660 | 33.4 | не напечатана |
| Crispy Chicken Strips | — | 660 | 33.4 | не напечатана |
| Cheesy Chips | — | 653 | 20.2 | не напечатана |
| Salt and Pepper Fries | — | 653 | 5.4 | не напечатана |
| Full Scottish Breakfast | — | 652 | 38.0 | не напечатана |
| Veggie Scottish Breakfast | — | 646 | 39.7 | не напечатана |
| Картофель фри | — | 637 | 5.3 | не напечатана |
| Mac N Cheese | — | 635 | 27.8 | не напечатана |
| Classic Chicken New Yorker - Mains | — | 617 | 48.5 | не напечатана |
| Rump Steak - Mains | 227 g | 615 | 39.6 | не напечатана |
| Millionaire's Cheesecake | — | 591 | 7.8 | не напечатана |
| Bacon Sandwich | — | 586 | 22.6 | не напечатана |
| Children's Full English Breakfast | — | 574 | 23.9 | не напечатана |
| Pan-Fried Garlic Mushrooms - Starters | — | 571 | 6.7 | не напечатана |
| Sticky Toffee & Bourbon Pudding | — | 559 | 8.3 | не напечатана |
| Kids Roasted Turkey | — | 551 | 31.4 | не напечатана |
| Set Meal - Katsu Chicken Burger Large | — | 547 | 19.7 | не напечатана |
| Chickpea and Sweet Potato Curry | — | 546 | 15.7 | не напечатана |
| Apple & Berry Crumble (V) | — | 545 | 9.4 | не напечатана |
| Both Skewers - Chicken Breast & Southern Fried Chicken | — | 536 | 49.6 | не напечатана |
| Children's English Breakfast | — | 533 | 22.2 | не напечатана |
| Classic Beef Lasagne | — | 533 | 26.0 | не напечатана |
| Cheesy Garlic Ciabatta | — | 529 | 20.3 | не напечатана |
| Apple & Berry Crumble (Ve) | — | 502 | 5.5 | не напечатана |
| Pan-Fried Garlic Mushrooms | — | 498 | 5.0 | не напечатана |
| Chips | — | 490 | 7.2 | не напечатана |
| Halloumi Strips | — | 453 | 17.2 | не напечатана |
| Frozen Smoothie Bowl | — | 450 | 9.3 | не напечатана |
| Set Meal - Nacho Chicken Pasta Large | — | 445 | 30.6 | не напечатана |
| Scrambled Eggs on Toast | — | 437 | 32.6 | не напечатана |
| Potato Dog | — | 433 | 11.8 | не напечатана |
| Gammon Steak | — | 423 | 53.7 | не напечатана |
| Haggis Fritters | — | 420 | 9.2 | не напечатана |
| Beans on Toast - NGCI | — | 413 | 11.6 | не напечатана |
| Бататовый картофель фри | — | 410 | 3.0 | не напечатана |
| Mexican Pasta Salad | — | 407 | 9.3 | не напечатана |
| Bacon Butty | — | 392 | 17.0 | не напечатана |
| Set Meal - Cheese & Tomato Flatbread - Large | — | 392 | 19.5 | не напечатана |
| Куриные полоски по-южноамерикански в панировке | — | 384 | 18.4 | не напечатана |
| Gooey Chocolate Brownie | — | 382 | 6.2 | не напечатана |
| Indulgent Chocolate Torte | — | 382 | 3.6 | не напечатана |
| Omega-3 Fish Fingers | — | 375 | 17.0 | не напечатана |
| White Bread and Butter | — | 374 | 11.0 | не напечатана |
| Extra Southern Fried Chicken Skewer | — | 371 | 21.6 | не напечатана |
| Halloumi Fries | — | 370 | 16.6 | не напечатана |
| Salmon Fillet | — | 370 | 32.4 | не напечатана |
| Upsell Salmon - Salad | — | 370 | 32.4 | не напечатана |
| Lentil Soup | — | 361 | 10.3 | не напечатана |
| Extra Naan | — | 360 | 9.8 | не напечатана |
| Extra SF Chicken Burger | — | 360 | 23.5 | не напечатана |
| Roast Veggie Lasagne | — | 360 | 2.3 | не напечатана |
| Add Chicken Wings | — | 355 | 23.4 | не напечатана |
| Chicken Breast Skewers | — | 330 | 56.0 | не напечатана |
| Extra Mash | — | 328 | 5.6 | не напечатана |
| Beef Burger - Small | 57 g | 326 | 12.9 | не напечатана |
| Brown Bread and Butter | — | 318 | 10.0 | не напечатана |
| Candymania Topper | — | 315 | 3.4 | не напечатана |
| Crunchy Fried Corn | — | 314 | 9.1 | не напечатана |
| Quorn Sausage Butty | — | 313 | 17.9 | не напечатана |
| Sausage Butty | — | 313 | 12.0 | не напечатана |
| Яичница-болтунья | — | 313 | 30.5 | не напечатана |
| White Baguette | — | 307 | 10.9 | не напечатана |
| Flattened Half Roast Chicken | — | 304 | 41.8 | не напечатана |
| Onion Rings (V) | — | 297 | 3.4 | не напечатана |
| Rump Steak | — | 289 | 33.8 | не напечатана |
| Eggs on Toast | — | 284 | 5.6 | не напечатана |
| Mac N Cheese - Sides | — | 281 | 13.9 | не напечатана |
| Fried Egg | — | 272 | 15.1 | не напечатана |
| Malted Bloomer Sliced | — | 261 | 9.9 | не напечатана |
| Small Gooey Chocolate Brownie | — | 253 | 4.6 | не напечатана |
| Pork Sausages - Small | — | 238 | 16.8 | не напечатана |
| Луковые кольца | — | 238 | 2.7 | не напечатана |
| Maple Flavour Syrup | — | 234 | 0.0 | не напечатана |
| Haggis | — | 231 | 9.0 | не напечатана |
| Pork Sausage | — | 223 | 12.0 | не напечатана |
| Tomato Pasta - Small | — | 223 | 3.6 | не напечатана |
| Чесночный хлеб | — | 219 | 4.4 | не напечатана |
| Pick N Mix Small Mains Chips | — | 204 | 3.0 | не напечатана |
| Baked Jacket Potato | — | 194 | 4.2 | не напечатана |
| Frozen Jacket Potato | — | 194 | 4.2 | не напечатана |
| Картофель в мундире | — | 194 | 4.2 | не напечатана |
| Waffle Your Way | — | 191 | 4.2 | не напечатана |
| Add Garlic Ciabatta | — | 183 | 3.7 | не напечатана |
| Add Scampi | — | 182 | 5.4 | не напечатана |
| Extra Beef Burger | — | 179 | 17.8 | не напечатана |
| Extra Chicken Breast | — | 168 | 36.2 | не напечатана |
| Dirty Rice | — | 165 | 5.3 | не напечатана |
| Extra Chicken Breast Skewer | — | 165 | 28.0 | не напечатана |
| Extra Grated Cheese | — | 164 | 13.0 | не напечатана |
| Sliced White Bloomer | — | 158 | 5.5 | не напечатана |
| White Bloomer Sliced - Extras | — | 158 | 5.5 | не напечатана |
| Strawberry & Waffles | — | 151 | 2.6 | не напечатана |
| Mashed Potato | — | 146 | 2.5 | не напечатана |
| Add Curry Sauce | — | 141 | 1.2 | не напечатана |
| Lorne Sausage | — | 139 | 13.8 | не напечатана |
| Шоколадный соус | — | 138 | 1.5 | не напечатана |
| Spicy Pasta | — | 135 | 3.0 | не напечатана |
| Malted Bloomer Sliced - Extras | — | 130 | 5.0 | не напечатана |
| Sunshine Rice | — | 128 | 3.0 | не напечатана |
| Extra Yorkshire Pudding | — | 115 | 5.5 | не напечатана |
| Vegan Ice Cream | — | 113 | 0.6 | не напечатана |
| Extra Quorn Sausage | — | 112 | 9.0 | не напечатана |
| Korean BBQ Sauce | — | 112 | 1.0 | не напечатана |
| Sauce Korean BBQ | — | 112 | 1.0 | не напечатана |
| Extra Sausage | — | 111 | 6.0 | не напечатана |
| Mushy Peas | — | 111 | 7.5 | не напечатана |
| Jelly & Ice Cream | — | 110 | 3.3 | не напечатана |
| Банан | — | 109 | 1.6 | не напечатана |
| Corn on The Cob | — | 101 | 4.5 | не напечатана |
| Mini Corn on The Cob | — | 101 | 4.5 | не напечатана |
| Коулслоу | — | 99 | 1.0 | не напечатана |
| Шоколадное мороженое | — | 99 | 2.2 | не напечатана |
| Mozzarella/White Mature Cheddar Grated Cheese | — | 98 | 7.8 | не напечатана |
| Ванильное мороженое | — | 97 | 2.7 | не напечатана |
| Mini Jacket Potato | — | 93 | 3.5 | не напечатана |
| Texan BBQ Sauce | — | 90 | 1.0 | не напечатана |
| Set Meal - Fresh Garden Salad Large | — | 85 | 2.2 | не напечатана |
| Sweet Chilli Sauce | — | 82 | 0.5 | не напечатана |
| Topped Fresh Garden Salad | — | 78 | 2.6 | не напечатана |
| Запеченная фасоль | — | 77 | 3.6 | не напечатана |
| Heinz Apple, Pear & Banana Puree | — | 69 | 0.6 | не напечатана |
| Greek Style Vanilla Yoghurt | — | 66 | 3.0 | не напечатана |
| Кровяная колбаса | — | 64 | 3.8 | не напечатана |
| Jerk Sauce | — | 63 | 0.5 | не напечатана |
| Garden Peas | — | 60 | 5.1 | не напечатана |
| Toast | — | 58 | 0.0 | не напечатана |
| Jammy Toast (Ve) | — | 54 | 0.0 | не напечатана |
| Beef Dripping Gravy | — | 53 | 1.1 | не напечатана |
| Mix It Up | — | 53 | 1.4 | не напечатана |
| Potato Scone | — | 53 | 1.0 | не напечатана |
| Marmalade | — | 49 | 0.0 | не напечатана |
| Oriental Salt & Pepper Seasoning | — | 49 | 0.5 | не напечатана |
| Клубничный джем | — | 48 | 0.1 | не напечатана |
| Peppercorn | — | 42 | 1.5 | не напечатана |
| Classic Salad | — | 39 | 1.3 | не напечатана |
| Crunchy Veggie Dip Sticks | — | 38 | 1.4 | не напечатана |
| Фруктово-ягодный микс | — | 38 | 1.0 | не напечатана |
| Fresh Garden Salad | — | 37 | 1.2 | не напечатана |
| Клубничный соус | — | 32 | 0.0 | не напечатана |
| Extra Butter | — | 29 | 0.0 | не напечатана |
| Боковой салат | — | 28 | 1.0 | не напечатана |
| Extra Gravy | — | 24 | 0.0 | не напечатана |
| Add Oriental Salt & Pepper Seasoning | — | 16 | 0.2 | не напечатана |
Источник: пищевая ценность Hungry Horse (UK) по данным FatSecret UK · проверено 2026-10-13
Полная таблица пищевой ценности на TempoLife
Меню, которые мы публикуем
Abokado (GB)
Ресторан
Asda Café (GB)
Ресторан
ASK Italian (UK)
Ресторан
Auntie Anne's (GB)
Ресторан
Beefeater (UK)
Ресторан
Bella Italia (UK)
Ресторан
Ben & Jerry's (GB)
Ресторан
Birds (GB)
Ресторан
Запишите эстонский приём пищи, а не только смотрите
TempoLife ведёт текущий дневной итог, так что обед в сети в Таллинне или Тарту не станет пробелом в дневнике.