TempoLife › Preços de restaurantes da Estônia › hind-puudub
Onde faltam preços
As redes cujos cardápios listamos sem preço em cada prato, começando pela maior lacuna. Saber o que nos falta faz parte de saber no que confiar.
4655pratos sem preço
40redes afetadas
31 %com preço
| Rede | Sem preço | Pratos | Com preço |
|---|---|---|---|
| Circle K (Eesti) | 1524 | 1532 | 1 % |
| Hesburger | 700 | 793 | 12 % |
| R-kiosk (Eesti) | 589 | 734 | 20 % |
| Burger King (Eesti) | 180 | 430 | 58 % |
| McDonald's Estonia | 111 | 853 | 87 % |
| Reitan Convenience Estonia AS | 71 | 71 | 0 % |
| Trahter Mimino | 68 | 68 | 0 % |
| Vana Villemi Pubi | 67 | 134 | 50 % |
| Carramba | 66 | 118 | 44 % |
| Tbilisi | 66 | 86 | 23 % |
| Cho Oyu | 64 | 188 | 66 % |
| Provintsi kohvik | 64 | 95 | 33 % |
| Kagerou | 62 | 155 | 60 % |
| Grillberg Bar & Restaurant | 58 | 73 | 21 % |
| The Able Butcher | 57 | 58 | 2 % |
| Hollyfood | 55 | 78 | 29 % |
| Taverna | 55 | 55 | 0 % |
| Arturi Kiiu šašlõkibaar | 51 | 51 | 0 % |
| Dzingel | 51 | 59 | 14 % |
| Soso juures | 42 | 46 | 9 % |
| Scotland Yard | 40 | 106 | 62 % |
| Puri | 38 | 38 | 0 % |
| Kajakas | 37 | 78 | 53 % |
| Kalakohvik Võrtsu Sahver | 37 | 53 | 30 % |
| Kohvipaus | 37 | 54 | 31 % |
| Ugandi Resto | 37 | 52 | 29 % |
| Kalaranna Cafe Resto | 34 | 76 | 55 % |
| Kius | 34 | 34 | 0 % |
| Puffid | 33 | 33 | 0 % |
| Hot Pot | 32 | 124 | 74 % |
| Pritsumaja Grill & Bar | 32 | 32 | 0 % |
| Sushi 7 | 32 | 100 | 68 % |
| Kolm Sibulat | 31 | 36 | 14 % |
| Tule Estonia | 31 | 58 | 47 % |
| Parqali resto & grill | 30 | 53 | 43 % |
| Ränduri pubi | 30 | 30 | 0 % |
| Ephesus | 29 | 71 | 59 % |
| Mantel ja Korsten | 27 | 27 | 0 % |
| Oma Kohvik | 27 | 27 | 0 % |
| Proto Kohvik | 26 | 26 | 0 % |
Uma lacuna é normalmente uma rede que publica a informação nutricional mas não os preços, ou que só os mostra no painel da loja. Lemos o preço na própria página da rede, por isso a lacuna fecha quando a rede o publica.
Vê um preço que nos falta? Diga-nos e iremos lê-lo na própria página da rede: tempolife.app/support.php
Registre a refeição da Estônia, não só consulte
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de rede em Tallinn ou Tartu não precise ser um vazio no diário.