Viron ravintolahinnat › gurman-ru
Гурман (RU): ruokalista, kalorit ja hinta
Гурман (RU) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: www.fatsecret.ru
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini (g) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Масло Краснодарское Элитное | 100 g | 890 | 0.0 | ei painettu |
| Смесь Масел Растительных Нерафинированных Краснодарское Элитное | 100 g | 890 | 0.0 | ei painettu |
| Ореховый Коктейль | 100 g | 633 | 19.8 | ei painettu |
| Урбеч из Кешью и Кокоса | 100 g | 630 | 15.5 | ei painettu |
| Дубайский Шоколад | 100 g | 564 | 4.8 | ei painettu |
| Печенье с Арахисом | 100 g | 514 | 5.3 | ei painettu |
| Kuningattaren vatruushka | 100 g | 511 | 10.0 | ei painettu |
| Казы | 100 g | 490 | 28.3 | ei painettu |
| Печенье Козинаки Подсолнечник | 100 g | 467 | 14.8 | ei painettu |
| Смесь Орехов | 100 g | 447 | 10.2 | ei painettu |
| Печенье Воздушно-Ореховое Ромашка | 100 g | 438 | 8.9 | ei painettu |
| Мюсли | 100 g | 437 | 9.2 | ei painettu |
| Мясо по Капитански | 100 g | 433 | 11.1 | ei painettu |
| Слойка с Адыгейским Сыром | 100 g | 426 | 9.1 | ei painettu |
| Булочка с Ветчиной и Сыром | 100 g | 420 | 12.0 | ei painettu |
| Лепешка Луковая | 100 g | 417 | 6.1 | ei painettu |
| Мини Беляши | 100 g | 410 | 8.5 | ei painettu |
| Makkara | 100 g | 400 | 12.0 | ei painettu |
| Слойка с Яблоком | 100 g | 397 | 6.2 | ei painettu |
| Фарш из Индейки | 100 g | 380 | 9.0 | ei painettu |
| Пирог Малина Сливки | 100 g | 372 | 4.0 | ei painettu |
| Rahkakeksi | 100 g | 371 | 8.5 | ei painettu |
| Тесто Слоеное Бездрожжевое | 100 g | 370 | 5.0 | ei painettu |
| Caesarsalaatti | 100 g | 363 | 20.9 | ei painettu |
| Рис по-Индийски | 100 g | 356 | 4.3 | ei painettu |
| Торт Королевский Восторг | 100 g | 355 | 9.0 | ei painettu |
| Punainen sametti -kakku | 100 g | 353 | 3.6 | ei painettu |
| Сушеное Мясо Куриная Грудка | — | 342 | 70.7 | ei painettu |
| Булочка Маршмеллоу | 100 g | 339 | 5.2 | ei painettu |
| Булочка Сдобная | 100 g | 339 | 7.9 | ei painettu |
| Равиоли с Сыром | 100 g | 329 | 16.6 | ei painettu |
| Juustokroisantti | 100 g | 324 | 7.6 | ei painettu |
| Филе Куриное с Грибным Соусом и Рисом Басмати | 100 g | 322 | 30.5 | ei painettu |
| Rahkakulitša | 100 g | 320 | 8.0 | ei painettu |
| Брауни с Сыром | 100 g | 320 | 5.6 | ei painettu |
| Croissant vaniljakastikkeella | 100 g | 317 | 6.4 | ei painettu |
| San Sebastian -juustokakku | 100 g | 314 | 11.0 | ei painettu |
| Горбуша в Омлете | 100 g | 313 | 18.9 | ei painettu |
| Smetana-hunajakakku | 100 g | 312 | 5.0 | ei painettu |
| Рулет Куриный с Каперсами | 100 g | 310 | 16.0 | ei painettu |
| Rahkasotšni | 100 g | 302 | 9.6 | ei painettu |
| Лепешка Роти | 100 g | 301 | 6.0 | ei painettu |
| Салат Каприз | 100 g | 300 | 10.9 | ei painettu |
| Пита Арабский Хлеб | 100 g | 297 | 10.0 | ei painettu |
| Тортилья с Курицей, Перцем и Имбирем | 100 g | 297 | 10.0 | ei painettu |
| Блинчики с Яблоками и Корицей | 100 g | 295 | 5.2 | ei painettu |
| Сэндвич с Мясным Орехом | 100 g | 295 | 9.8 | ei painettu |
| Hunajaleivos | 100 g | 294 | 5.1 | ei painettu |
| Мясные Чипсы Индейка | 100 g | 292 | 59.5 | ei painettu |
| Пенне со Шпинатом и Сливочным Сыром | 100 g | 289 | 7.1 | ei painettu |
| Сэндвич Блумер со Скумбрией | 100 g | 289 | 7.9 | ei painettu |
| Kana-sienipiiras | 100 g | 286 | 8.6 | ei painettu |
| Эклер Взбитые Сливки | 100 g | 286 | 6.0 | ei painettu |
| Lavash | 100 g | 283 | 4.7 | ei painettu |
| Гречка с Грибами | 100 g | 280 | 16.4 | ei painettu |
| Дамские Пальчики с Сыром | 100 g | 280 | 4.2 | ei painettu |
| Hampurilaissämpylä | 100 g | 278 | 7.9 | ei painettu |
| Сыр Финский | 100 g | 277 | 18.5 | ei painettu |
| Kirsikkapiirakka | 100 g | 276 | 6.0 | ei painettu |
| Ролл с Жульеном | 100 g | 276 | 8.0 | ei painettu |
| Kalkunasalaatti | 100 g | 275 | 9.3 | ei painettu |
| Смесь Рисовая | 100 g | 275 | 10.0 | ei painettu |
| Торт Фантазия Шоколадный с Вишней | 100 g | 274 | 5.1 | ei painettu |
| Kanasahurma | 100 g | 270 | 12.5 | ei painettu |
| Пельмени Мясные | 100 g | 270 | 8.0 | ei painettu |
| Хлеб Заварной | 100 g | 270 | 8.5 | ei painettu |
| Banaanikakku | 100 g | 269 | 2.5 | ei painettu |
| Кета на Шпажках | 100 g | 265 | 16.0 | ei painettu |
| Пита с Луком | 100 g | 264 | 7.1 | ei painettu |
| Омлет с Беконом и Сыром | 100 g | 263 | 22.6 | ei painettu |
| Салат из Фасоли с Ветчиной | 100 g | 263 | 9.4 | ei painettu |
| Кальмар Стружка | 100 g | 261 | 54.3 | ei painettu |
| Хлеб Ароматный | 100 g | 260 | 8.5 | ei painettu |
| Хлеб Балтика | 100 g | 260 | 8.0 | ei painettu |
| Хлеб Любительский | 100 g | 260 | 8.0 | ei painettu |
| Рулет из Лаваша с Сыром и Яйцом | 100 g | 259 | 15.5 | ei painettu |
| Студень Мясной | 100 g | 259 | 22.0 | ei painettu |
| Биточки Лососевые | 100 g | 258 | 12.6 | ei painettu |
| Роллы | 100 g | 257 | 7.9 | ei painettu |
| Хлеб Купеческий с Тмином | 100 g | 256 | 7.1 | ei painettu |
| Kinkku-juustosämpylä | 100 g | 251 | 11.4 | ei painettu |
| Блинчики с Мясом | 100 g | 250 | 5.0 | ei painettu |
| Maissileipä | 100 g | 248 | 8.6 | ei painettu |
| Филе Куриное по-Венски | 100 g | 248 | 15.5 | ei painettu |
| Колбаски Гриль из Говядины | 100 g | 245 | 13.0 | ei painettu |
| Сендвич с Курицей | 100 g | 245 | 10.8 | ei painettu |
| Блинчики с Варёной Сгущёнкой | 100 g | 240 | 6.0 | ei painettu |
| Равиоли со Шпинатом и Сыром | 100 g | 240 | 10.5 | ei painettu |
| Салат с Киноа и Креветками | 100 g | 240 | 20.0 | ei painettu |
| Сыр | 100 g | 240 | 25.0 | ei painettu |
| Цезарь Ролл с Курицей | 100 g | 240 | 13.0 | ei painettu |
| Ohukaiset lihalla ja sipulilla | 100 g | 238 | 11.0 | ei painettu |
| Скумбрия с Овощами | 100 g | 238 | 12.3 | ei painettu |
| Паштет Печеночный | 100 g | 236 | 11.0 | ei painettu |
| Пельмени со Свининой, Говядиной | 100 g | 236 | 9.0 | ei painettu |
| Vehnäleipä | 100 g | 235 | 7.6 | ei painettu |
| Биточки Куриные | 100 g | 235 | 18.0 | ei painettu |
| Икра Форели | 100 g | 234 | 32.0 | ei painettu |
| Kananpoikapihvit | 100 g | 230 | 9.5 | ei painettu |
| Квисо Куриное | 100 g | 230 | 16.0 | ei painettu |
| Сельдь Матье | 100 g | 228 | 19.4 | ei painettu |
| Borodino-leipä | 100 g | 226 | 7.6 | ei painettu |
| Тартар из Горбуши и Пикши | 100 g | 226 | 11.1 | ei painettu |
| Datskaleipä | 100 g | 225 | 6.0 | ei painettu |
| Tonnikalaleipä | 100 g | 225 | 13.0 | ei painettu |
| Картофель с Бифштексом | 100 g | 223 | 15.2 | ei painettu |
| Metsästäjän salaatti | 100 g | 222 | 20.0 | ei painettu |
| Купаты Куриные | 100 g | 222 | 14.0 | ei painettu |
| Блинчики с Курицей и Грибами | 100 g | 221 | 8.0 | ei painettu |
| Ohukaiset kinkulla ja juustolla | 100 g | 220 | 7.5 | ei painettu |
| Ruisleipä | 100 g | 220 | 4.9 | ei painettu |
| Блинчики с Творогом Домашние | 100 g | 220 | 6.0 | ei painettu |
| Сыр Легкий 30% | 100 g | 220 | 25.0 | ei painettu |
| Хлеб Полезный | 100 g | 218 | 9.5 | ei painettu |
| Вареники с Картошкой и Грибами | 100 g | 215 | 6.0 | ei painettu |
| Silli turkiksessa | 100 g | 214 | 6.9 | ei painettu |
| Хлеб Российский | 100 g | 214 | 6.5 | ei painettu |
| Ватрушка Сметанная с Грушей | 100 g | 213 | 4.8 | ei painettu |
| Изделие Хлебобулочное Пумперникел | 100 g | 213 | 3.7 | ei painettu |
| Филе Куриное Лакомка | 100 g | 212 | 14.4 | ei painettu |
| Rahkaletut | 100 g | 211 | 15.8 | ei painettu |
| Rahkaletut | 100 g | 211 | 16.0 | ei painettu |
| Блинцезарь | 100 g | 211 | 9.2 | ei painettu |
| Салат Кармен | 100 g | 211 | 11.4 | ei painettu |
| Голень Гриль | 100 g | 210 | 20.0 | ei painettu |
| Ролл с Сёмгой | 100 g | 210 | 6.5 | ei painettu |
| Блинчики со Сгущенкой | 100 g | 208 | 6.0 | ei painettu |
| Rahkaohukaiset | 100 g | 206 | 9.0 | ei painettu |
| Запеканка Творожная с Курагой | 100 g | 206 | 12.9 | ei painettu |
| Салат Президентский | 100 g | 205 | 10.0 | ei painettu |
| Härkäleipä | 100 g | 204 | 4.9 | ei painettu |
| Kevätsalaatti | 100 g | 202 | 5.7 | ei painettu |
| Сёмга Слабосоленая | 100 g | 202 | 23.0 | ei painettu |
| Семга Соленая | 100 g | 202 | 23.0 | ei painettu |
| Роллы Спайси | 100 g | 201 | 9.7 | ei painettu |
| Хлеб Павэ | 100 g | 201 | 6.6 | ei painettu |
| Гранола с Клубникой | 100 g | 200 | 10.5 | ei painettu |
| Отбивная из Куриного Филе в Сухарях | 100 g | 200 | 24.0 | ei painettu |
| Плов из Говядины | 100 g | 200 | 8.0 | ei painettu |
| Пенне с Курицей и Овощами | 100 g | 199 | 9.6 | ei painettu |
| Mimosa-salaatti | 100 g | 197 | 7.2 | ei painettu |
| Shawarma | 100 g | 197 | 9.0 | ei painettu |
| Leipä | 100 g | 196 | 6.3 | ei painettu |
| Пицца Сырный Цыпленок | 100 g | 196 | 10.0 | ei painettu |
| Солянка Сборная Мясная | 100 g | 195 | 8.0 | ei painettu |
| Kanada-rulla | 100 g | 193 | 7.9 | ei painettu |
| Ohukaiset tuorejuustolla | 100 g | 193 | 9.3 | ei painettu |
| Стейк из Сёмги | 100 g | 193 | 20.0 | ei painettu |
| Десерт Искушение | 100 g | 192 | 6.3 | ei painettu |
| Оладьи Куриные со Свининой | 100 g | 192 | 15.9 | ei painettu |
| Салат Бухара | 100 g | 192 | 5.0 | ei painettu |
| Скумбрия Горячего Копчения | 100 g | 192 | 23.4 | ei painettu |
| Spagetti Bolognese | 100 g | 190 | 10.0 | ei painettu |
| Пельмени | 100 g | 190 | 14.2 | ei painettu |
| Салат из Свеклы и Чернослива с Орехами | 100 g | 190 | 4.0 | ei painettu |
| Буррито с Курицей | 100 g | 189 | 8.2 | ei painettu |
| Филе Куриное Замеченное с Овощами | 100 g | 189 | 20.0 | ei painettu |
| Филе Куриное Запеченое с Овощами | 100 g | 189 | 20.0 | ei painettu |
| Фреш-Ролл с Омлетом и Ветчиной | 100 g | 187 | 6.9 | ei painettu |
| Хлеб Шахтерский | 100 g | 187 | 5.8 | ei painettu |
| Лапша Wok Гречневая с Курицей | 100 g | 186 | 11.2 | ei painettu |
| Кета Пласт Х/К | 100 g | 184 | 24.1 | ei painettu |
| Кета Слабосоленая | 100 g | 184 | 19.0 | ei painettu |
| Котлета из Индейки | 100 g | 184 | 17.0 | ei painettu |
| Котлеты из Индейки | 100 g | 184 | 17.0 | ei painettu |
| Салат Крабовый Соблазн | 100 g | 182 | 4.9 | ei painettu |
| Салат Тосканский | 100 g | 182 | 8.9 | ei painettu |
| Салат Свекла с Чесноком и Сыром | 100 g | 181 | 4.7 | ei painettu |
| Завертон с Курицей | 100 g | 180 | 8.8 | ei painettu |
| Ruisleipänen | 100 g | 179 | 5.9 | ei painettu |
| Омлет с Курицей и Сыром | 100 g | 177 | 20.6 | ei painettu |
| Масляная Рыба Холодного Копчения | 100 g | 176 | 17.0 | ei painettu |
| Нерка Малосольная | 100 g | 175 | 23.0 | ei painettu |
| Maksaohukaiset | 100 g | 173 | 13.4 | ei painettu |
| Блинчики с Вишней | 100 g | 170 | 4.0 | ei painettu |
| Вареники с Картофелем и Грибами | 100 g | 170 | 5.0 | ei painettu |
| Котлета Паровая с Картофелем Отварным | 100 g | 170 | 11.0 | ei painettu |
| Салат Стрелецкий | 100 g | 170 | 11.0 | ei painettu |
| Горбуша Слабосоленая | 100 g | 169 | 22.0 | ei painettu |
| Салака Горячего Копчения | 100 g | 168 | 14.5 | ei painettu |
| Салат Итальянский Огород | 100 g | 168 | 5.0 | ei painettu |
| Икра Сельди Малосольная в Ястыках | 100 g | 165 | 28.8 | ei painettu |
| Лосось Запеченный в Лаваше | 100 g | 165 | 9.9 | ei painettu |
| Плов с Кальмаром | 100 g | 165 | 11.0 | ei painettu |
| Творог | 100 g | 165 | 12.4 | ei painettu |
| Хлеб Ремесленный Зерновой | 100 g | 165 | 6.0 | ei painettu |
| Гречка по-Купечески | 100 g | 164 | 9.0 | ei painettu |
| Каша Гречневая с Овощами | 100 g | 164 | 5.3 | ei painettu |
| Каша Перловая с Овощами | 100 g | 164 | 2.6 | ei painettu |
| Хашбраун | 100 g | 164 | 2.2 | ei painettu |
| Салат с Мясом и Коаснокочанной Капустой | 100 g | 163 | 10.0 | ei painettu |
| Vinagretti-salaatti | 100 g | 162 | 7.2 | ei painettu |
| Салат Фрегат | 100 g | 162 | 12.0 | ei painettu |
| Kevytsuolattu kirjolohi | 100 g | 160 | 21.0 | ei painettu |
| Ohukaiset mansikalla | 100 g | 160 | 3.5 | ei painettu |
| Пельмени Восточные | 100 g | 160 | 10.0 | ei painettu |
| Сырник с Вишней | 100 g | 160 | 11.0 | ei painettu |
| Форель Соленая Филе Кусок | 100 g | 160 | 21.0 | ei painettu |
| Форель Филе-Кусок | 100 g | 160 | 21.0 | ei painettu |
| Митболы с Кус-Кусом | 100 g | 158 | 7.7 | ei painettu |
| Perunavarenikit | 100 g | 156 | 5.0 | ei painettu |
| Пюре Гороховое | 100 g | 156 | 6.9 | ei painettu |
| Лещ Горячего Копчения | 100 g | 155 | 18.0 | ei painettu |
| Форель Холодного Копчения | 100 g | 153 | 17.0 | ei painettu |
| Philadelphia-rulla | 100 g | 152 | 9.9 | ei painettu |
| Каша Гречневая с Грибами | 100 g | 152 | 5.0 | ei painettu |
| Кальмары Фаршированные | 100 g | 150 | 20.0 | ei painettu |
| Сырник с Яблоком | 100 g | 150 | 9.0 | ei painettu |
| Korealainen porkkana | 100 g | 148 | 1.3 | ei painettu |
| Блинчики с Жульеном | 100 g | 147 | 10.0 | ei painettu |
| Холодец из Курицы | 100 g | 146 | 20.3 | ei painettu |
| Нерка Холодного Копчения | 100 g | 145 | 24.3 | ei painettu |
| Торт Вегана | 100 g | 145 | 6.0 | ei painettu |
| Lohivoileipä | 100 g | 142 | 4.2 | ei painettu |
| Салат Фреска | 100 g | 142 | 1.8 | ei painettu |
| Porkkanapihvit | 100 g | 141 | 2.5 | ei painettu |
| Кольца Кальмара в Сухарях | 100 g | 141 | 30.0 | ei painettu |
| Уши по-Китайски | 100 g | 141 | 7.3 | ei painettu |
| Kalapihvit | 100 g | 137 | 12.0 | ei painettu |
| Laiskat kaalikääryleet | 100 g | 137 | 7.0 | ei painettu |
| Rahkalaatikko | 100 g | 137 | 6.0 | ei painettu |
| Запеканка Творожно-Морковная | 100 g | 137 | 10.7 | ei painettu |
| Салат с Курицей и Ананасом | 100 g | 137 | 14.0 | ei painettu |
| Салат Сочный | 100 g | 137 | 2.0 | ei painettu |
| Крабовый Салат | 100 g | 136 | 3.5 | ei painettu |
| Салат Мандариновая Пикантность | 100 g | 136 | 8.0 | ei painettu |
| Салат Тбилиси | 100 g | 135 | 10.0 | ei painettu |
| Суп-Лапша Домашняя с Курицей | 100 g | 135 | 7.8 | ei painettu |
| Котлеты Куриные Паровые | 100 g | 134 | 20.0 | ei painettu |
| Куриное Филе Запечен с Беконом и Сыром с Гречей по-Деревенски | 100 g | 134 | 9.4 | ei painettu |
| Гречка с Печенью | 100 g | 130 | 7.3 | ei painettu |
| Картофель Аппетитный | 100 g | 130 | 2.0 | ei painettu |
| Каша Гречневая с Овощами и Поджарка из Печени | 100 g | 130 | 7.3 | ei painettu |
| Кибби с Мясом | 100 g | 130 | 6.5 | ei painettu |
| Пампушки с Мясом | 100 g | 130 | 6.5 | ei painettu |
| Рис Мозаика | 100 g | 129 | 3.0 | ei painettu |
| Салат Марсель | 100 g | 128 | 9.2 | ei painettu |
| Котлеты из Лосося | 100 g | 125 | 15.0 | ei painettu |
| Салат с Копченым Кальмаром | 100 g | 125 | 9.0 | ei painettu |
| Kreikkalainen salaatti | 100 g | 124 | 4.0 | ei painettu |
| Говядина Тушеная с Гречневой Кашей | 100 g | 124 | 6.4 | ei painettu |
| Vitaminsalaatti | 100 g | 123 | 1.3 | ei painettu |
| Котлета из Судака и Творога | 100 g | 123 | 15.0 | ei painettu |
| Омлет с Пепперони | 100 g | 123 | 7.4 | ei painettu |
| Рагу Овощное с Фасолью | 100 g | 123 | 2.0 | ei painettu |
| Сырники со Сметаной | 100 g | 123 | 9.8 | ei painettu |
| Lohipoke | 100 g | 122 | 6.8 | ei painettu |
| Салат из Свежей Капусты с Огурцом | 100 g | 122 | 1.3 | ei painettu |
| Грибы Фаршированные | 100 g | 121 | 9.0 | ei painettu |
| Оладьи из Индейки с Грибами | 100 g | 121 | 9.0 | ei painettu |
| Биточки Куриные с Индейкой и Картофелем | 100 g | 120 | 10.9 | ei painettu |
| Котлета Паровая с Овощами | 100 g | 118 | 19.8 | ei painettu |
| Лосось со Шпинатом | 100 g | 116 | 2.3 | ei painettu |
| Филе Куриное на Пару с Травами | 100 g | 114 | 24.0 | ei painettu |
| Биточки Куриные с Творогом на Пару | 100 g | 112 | 17.9 | ei painettu |
| Каша 5 Злаков | 100 g | 112 | 4.0 | ei painettu |
| Куриные Биточки с Творогом на Пару | 100 g | 112 | 17.9 | ei painettu |
| Ролл Острый с Креветками | 100 g | 112 | 6.4 | ei painettu |
| Салат Мозаика | 100 g | 112 | 8.0 | ei painettu |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 110 | 9.6 | ei painettu |
| Keitetyt perunat yrteillä | 100 g | 101 | 2.0 | ei painettu |
| Оладьи Тыквенные | 100 g | 101 | 4.0 | ei painettu |
| Салат Бриз | 100 g | 101 | 2.9 | ei painettu |
| Голубцы Куриные | 100 g | 100 | 6.0 | ei painettu |
| Омлет с Овощами | 100 g | 99 | 5.6 | ei painettu |
| Щупальца Кальмара по-Корейски | 100 g | 99 | 12.3 | ei painettu |
| Каша Овсяная с Яблоком и Корицей | 100 g | 97 | 2.9 | ei painettu |
| Морковь по-Тайски | 100 g | 97 | 3.0 | ei painettu |
| Хе из Курицы по-Тайски | 100 g | 97 | 11.5 | ei painettu |
| Тефтели Паровые со Шпинатом | 100 g | 95 | 16.2 | ei painettu |
| Салат из Свеклы с Сыром Фета | 100 g | 94 | 3.8 | ei painettu |
| Салат Колорит | 100 g | 93 | 12.0 | ei painettu |
| Кускус с Овощами | 100 g | 91 | 1.0 | ei painettu |
| Стейк Индейки в Маринаде | 100 g | 91 | 18.0 | ei painettu |
| Холодец из Говядины | 100 g | 90 | 10.0 | ei painettu |
| Korealainen parsa-porkkanasalaatti | 100 g | 88 | 2.0 | ei painettu |
| Профитроли Творожные | 100 g | 88 | 2.2 | ei painettu |
| Биточки Куриные с Брокколи и Кабачками | 100 g | 84 | 15.5 | ei painettu |
| Harbin-salaatti | 100 g | 78 | 1.5 | ei painettu |
| Riisipuuro maidolla | 100 g | 76 | 2.0 | ei painettu |
| Готовый Обед (Капуста и Котлета Куриная на Пару) | 100 g | 75 | 5.7 | ei painettu |
| Капуста Тушёная | 100 g | 72 | 1.7 | ei painettu |
| Заливное из Говядины | 100 g | 67 | 6.4 | ei painettu |
| Салат Испанский | 100 g | 66 | 1.2 | ei painettu |
| Raikas salaatti | 100 g | 63 | 1.0 | ei painettu |
| Kurpitsasosekeitto | 100 g | 62 | 0.8 | ei painettu |
| Ratatouille | 100 g | 62 | 2.0 | ei painettu |
| Минтай Диетический | 100 g | 62 | 11.5 | ei painettu |
| Салат Прибой | 100 g | 58 | 4.1 | ei painettu |
| Höyrytetyt vihannekset | 100 g | 52 | 3.0 | ei painettu |
| Капуста Маринованная Провансаль | 100 g | 50 | 1.0 | ei painettu |
| Салат Баклажаны Тушеные с Перцем | 100 g | 46 | 11.3 | ei painettu |
| Салат Морковь с Грибами | 100 g | 35 | 2.0 | ei painettu |
| Hyytelöity kana | 100 g | 31 | 5.1 | ei painettu |
| Капуста Брокколи и Цветная на Пару | 100 g | 29 | 2.8 | ei painettu |
| Салат Романо с Зелёным Яблоком | 100 g | 23 | 0.0 | ei painettu |
| Marinoituja mesieniä | 100 g | 20 | 2.0 | ei painettu |
| Merikaali | 100 g | 5 | 0.9 | ei painettu |
Lähde: Гурман (RU): ravintoarvot lähteestä FatSecret RU · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
33 пингвина (RU)
Ravintola
Baggins Coffee (RU)
Ravintola
Cinnabon (RU)
Ravintola
Coffee Anytime (RU)
Ravintola
Coffee Like (RU)
Ravintola
Coffee Point (RU)
Ravintola
Coffeeshop Company (RU)
Ravintola
Cofix (RU)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.