TempoLife › Viron ravintolahinnat › fiveguys-uk
Five Guys (UK): ruokalista, kalorit ja hinta
Five Guys (UK) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: www.fiveguys.co.uk
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Hinta |
|---|---|---|---|
| Isot ranskalaiset | 557 g | 1509 | ei painettu |
| Normaalit ranskalaiset | 396 g | 1073 | ei painettu |
| Pekonijuustohampurilainen | 277 g | 904 | ei painettu |
| Juustohampurilainen | 255 g | 811 | ei painettu |
| Makkara-, kananmuna- ja juustovoileipä | 275 g | 775 | ei painettu |
| Maustetut cajun-ranskalaiset täytteillä | 331 g | 771 | ei painettu |
| Pekoniburger | 234 g | 761 | ei painettu |
| Täytetyt ranskalaiset | 331 g | 751 | ei painettu |
| Pekoni-, kananmuna- ja juustosämpylä | 237 g | 681 | ei painettu |
| Hampurilainen | 216 g | 678 | ei painettu |
| Pienet ranskalaiset | 243 g | 659 | ei painettu |
| BLT-leipä | 200 g | 652 | ei painettu |
| Five Guys -pirtelöpohja | 355 g | 625 | ei painettu |
| Pekoni-juustohotdog | 183 g | 606 | ei painettu |
| Pieni pekonijuustohampurilainen | 180 g | 588 | ei painettu |
| Pekonihotdog | 170 g | 574 | ei painettu |
| Pieni makkara-, kananmuna- ja juustovoileipä | 201 g | 560 | ei painettu |
| Pieni pekonihampurilainen | 168 g | 537 | ei painettu |
| Juustonakki | 163 g | 531 | ei painettu |
| Pieni pekoni-, kananmuna- ja juustovoileipä | 167 g | 518 | ei painettu |
| Pieni juustohampurilainen | 161 g | 512 | ei painettu |
| Hotdog | 153 g | 483 | ei painettu |
| Pieni hampurilainen | 147 g | 464 | ei painettu |
| Paistettu juustoleipä | 118 g | 434 | ei painettu |
| Kasvisjuustovoileipä | 293 g | 428 | ei painettu |
| Pieni makkaravoileipä | 131 g | 396 | ei painettu |
| Mini-ranskalaiset | 129 g | 350 | ei painettu |
| Pieni kananmunavoileipä | 127 g | 331 | ei painettu |
| Kasvisvoileipä | 256 g | 330 | ei painettu |
| Pieni Five Guys -pirtelöpohja | 178 g | 313 | ei painettu |
| Maapähkinävoi | 46 g | 286 | ei painettu |
| M&Ms® | 78 g | 251 | ei painettu |
| Salaattikääre (pihvi, tomaatit, suolakurkut, grillattu sipuli, vihreä paprika, grilliherkkusienet) | 262 g | 246 | ei painettu |
| Hampurilaissämpylä | 77 g | 238 | ei painettu |
| Suklaa | 69 g | 217 | ei painettu |
| Hotdogsämpylä | 70 g | 215 | ei painettu |
| Röstiperunat | 99 g | 197 | ei painettu |
| Naudanlihapihvi | 67 g | 195 | ei painettu |
| Banaani | 90 g | 194 | ei painettu |
| Pistaasi | 30 g | 194 | ei painettu |
| Hotdog (liha) | 76 g | 192 | ei painettu |
| Suolainen Karamelli | 59 g | 181 | ei painettu |
| Vesimeloni | 78 g | 176 | ei painettu |
| Reese's Peanut Butter Cups | 33 g | 173 | ei painettu |
| Makkarapihvi | 55 g | 158 | ei painettu |
| Pieni maapähkinävoi | 23 g | 143 | ei painettu |
| Latte | 286 g | 129 | ei painettu |
| Pieni M&Ms® | 39 g | 126 | ei painettu |
| Lisää pekoni | 21 g | 116 | ei painettu |
| Mansikka | 80 g | 115 | ei painettu |
| Oreo-keksipalat | 24 g | 115 | ei painettu |
| Majoneesi | 15 g | 113 | ei painettu |
| Biscoff®-muru | 23 g | 111 | ei painettu |
| Pieni suklaa | 35 g | 109 | ei painettu |
| Cappuccino | 245 g | 97 | ei painettu |
| Pieni banaani | 45 g | 97 | ei painettu |
| Pieni pistaasi | 15 g | 97 | ei painettu |
| Flat White | 195 g | 95 | ei painettu |
| Kananmuna | 51 g | 93 | ei painettu |
| Pieni suolainen kinuski | 30 g | 91 | ei painettu |
| Pieni vesimeloni | 39 g | 88 | ei painettu |
| Pienet Reese's Peanut Butter Cups | 17 g | 86 | ei painettu |
| Pekoni | 14 g | 78 | ei painettu |
| Kermavaahto | 20 g | 68 | ei painettu |
| Juusto (pastöroitu) | 19 g | 64 | ei painettu |
| Lisää juusto | 19 g | 64 | ei painettu |
| Pienet Oreo-keksipalat | 12 g | 58 | ei painettu |
| Pieni mansikka | 40 g | 58 | ei painettu |
| Pieni Biscoff®-muru | 12 g | 56 | ei painettu |
| Myprotein (12g) | 15 g | 54 | ei painettu |
| Rapeat paahdetut sipulit | 8 g | 47 | ei painettu |
| Flake | 8 g | 43 | ei painettu |
| Pieni Flake | 8 g | 43 | ei painettu |
| Pieni kermavaahto | 10 g | 34 | ei painettu |
| Myprotein (6g) | 8 g | 27 | ei painettu |
| Cajun-mauste | 7 g | 20 | ei painettu |
| Kurkkurelissi | 13 g | 20 | ei painettu |
| Musta Americano | — | 17 | ei painettu |
| BBQ-kastike | 12 g | 16 | ei painettu |
| Tomaattiketsuppi | 14 g | 14 | ei painettu |
| Grillatut sienet | 32 g | 12 | ei painettu |
| Grillatut sipulit | 33 g | 12 | ei painettu |
| Tuplaespresso | — | 11 | ei painettu |
| Jimmy’s Iced Coffee | — | 8 | ei painettu |
| Tuore sipuli | — | 8 | ei painettu |
| Tuore sipuli (täytteet) | — | 8 | ei painettu |
| HP Brown Sauce -kastike | — | 7 | ei painettu |
| Aamiaistee | — | 6 | ei painettu |
| Tomaatit | — | 6 | ei painettu |
| Sinappi | — | 5 | ei painettu |
| Pieni Jimmy’s Iced Coffee | — | 4 | ei painettu |
| Salaatti | — | 4 | ei painettu |
| Kuutioitu tomaatti | — | 3 | ei painettu |
| Kuutioitu vihreä paprika | — | 3 | ei painettu |
| Maustekurkut | — | 3 | ei painettu |
| Tulinen kastike | — | 2 | ei painettu |
| Vihreä paprika | — | 2 | ei painettu |
| Jalapeñot | — | 1 | ei painettu |
| Kuutioitu jalapeño | — | 1 | ei painettu |
| Valkoinen Americano | — | 0 | ei painettu |
Lähde: Five Guys (UK) julkaisemat ravintoarvot · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
Abokado (GB)
Ravintola
Asda Café (GB)
Ravintola
ASK Italian (UK)
Ravintola
Auntie Anne's (GB)
Ravintola
Beefeater (UK)
Ravintola
Bella Italia (UK)
Ravintola
Ben & Jerry's (GB)
Ravintola
Birds (GB)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.