Viron ravintolahinnat › ee-venue-indian-house
Indian House Virossa: ruokalista, hinta ja arvioidut kalorit
Indian House ruokalista ja painetut hinnat. Kalorit ovat TempoLifen arvioita annoksen nimen perusteella, merkitty arvioiksi.
Ravintolan verkkosivu: wolt.com
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini (g) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| CHOLAY BHATURE | 450 g | 850 | 20.0 | €10.90 |
| GOSHT BIRYANI | 450 g | 800 | 34.0 | €16.50 |
| MURG BIRYANI | 450 g | 750 | 38.0 | €14.50 |
| JHINGA BIRYANI | 450 g | 720 | 34.0 | €18.00 |
| GOSHT METHI MALAI | 380 g | 710 | 34.0 | €17.50 |
| CRISPY CHICKEN STRIPS (6pcs.) | 300 g | 700 | 26.0 | €7.99 |
| BATAK KORMA | 350 g | 680 | 30.0 | €14.50 |
| CHICKEN CHILLI GARLIC RICE | 400 g | 680 | 32.0 | €8.50 |
| CHICKEN NUGGETS (6pcs.) | 300 g | 680 | 24.0 | €7.50 |
| CHICKEN PAKORA (8 pcs) | 300 g | 680 | 35.0 | €8.90 |
| MAKHANI | 350 g | 680 | 22.0 | €11.00 |
| MUTTON TARIWALA | 380 g | 680 | 32.0 | €16.50 |
| CHICKEN HADDIWALA 🌶🌶 | 400 g | 650 | 38.0 | €12.00 |
| MIXED MEAT FRIED RICE | 400 g | 650 | 30.0 | €8.90 |
| BATAK BARISTA | 350 g | 640 | 30.0 | €15.00 |
| BATAK MASALA | 350 g | 640 | 30.0 | €15.00 |
| PALAK PANEER | 380 g | 640 | 22.0 | €13.50 |
| PANEER BUTTER MASALA | 350 g | 640 | 24.0 | €13.50 |
| BATAK KHURCHAN | 350 g | 630 | 30.0 | €15.00 |
| GRILLED TANDOORI FISH TIKKA | 350 g | 630 | 35.0 | €16.00 |
| MIXED MEAT HAKKA NOODLES | 400 g | 630 | 26.0 | €8.50 |
| CHICKEN, CHILLI GARLIC HAKKA NOODLES | 400 g | 620 | 24.0 | €7.90 |
| CHICKEN HAKKA NOODLES | 400 g | 620 | 28.0 | €7.50 |
| EXOTIC THAI CURRY (Thai) | 450 g | 620 | 24.0 | €12.50 |
| GOLDEN FRIED CHICKEN WINGS - 6pc. | 250 g | 620 | 36.0 | €8.50 |
| KORMA | 350 g | 620 | 25.0 | €11.00 |
| MALAI SOYA CHAAP | 350 g | 620 | 24.0 | €11.50 |
| MASALA BIRYANI | 400 g | 620 | 12.0 | €8.90 |
| VEGETABLE BIRYANI (V) | 420 g | 620 | 14.0 | €10.90 |
| VEGETABLE HAKKA NOODLES | 400 g | 620 | 16.0 | €6.50 |
| CHICKEN TARIWALA | 380 g | 610 | 36.0 | €13.00 |
| MALABAR PRAWNS | 350 g | 610 | 30.0 | €16.50 |
| SAMOSA CHANA | 400 g | 610 | 14.0 | €9.50 |
| BATAK MANCHURIAN | 350 g | 600 | 30.0 | €14.00 |
| VEG KOFTA CURRY | 350 g | 600 | 12.0 | €12.00 |
| KADAI PANEER | 350 g | 590 | 22.0 | €13.50 |
| NAVRATAN KORMA | 350 g | 580 | 12.0 | €12.50 |
| PANEER PAKORA (8 pcs) | 250 g | 580 | 22.0 | €8.90 |
| TANDOORI CHICKEN | 400 g | 580 | 65.0 | €16.00 |
| CHICKEN FRIED RICE | 350 g | 560 | 24.0 | €7.50 |
| MALABAR FISH | 350 g | 560 | 32.0 | €16.50 |
| CHICKEN 65 (Dry) | 250 g | 550 | 28.0 | €8.90 |
| CHICKEN JALFREZI | 350 g | 550 | 35.0 | €13.00 |
| CHILLI PANEER | 350 g | 550 | 24.0 | €9.90 |
| GOSHT SEEKH kebab | 300 g | 550 | 42.0 | €15.50 |
| SAMOSA CHAAT | 350 g | 540 | 9.0 | €8.90 |
| VINDALOO | 350 g | 540 | 26.0 | €11.00 |
| MANGO PRAWNS | 350 g | 530 | 28.0 | €16.50 |
| METHI MALAI FISH | 350 g | 525 | 29.0 | €15.50 |
| AMRITSARI FISH FRY | 300 g | 520 | 35.0 | €14.90 |
| DAL MAKHANI | 350 g | 520 | 18.0 | €12.00 |
| DRY CHILLI CHICKEN | 350 g | 520 | 38.0 | €9.90 |
| GARLIC CHEESE NAAN | 180 g | 520 | 14.0 | €5.50 |
| MADRAS | 350 g | 520 | 28.0 | €10.50 |
| SOYA CHAAP MASALA (V) | 350 g | 520 | 24.0 | €11.50 |
| VEGGIE PAKORA (10 pcs) | 250 g | 520 | 12.0 | €8.50 |
| KADAI | 350 g | 510 | 27.0 | €11.00 |
| DUPIAZA | 350 g | 500 | 28.0 | €10.50 |
| BHUNA | 350 g | 490 | 29.0 | €11.00 |
| CHICKEN TIKKA CHEESE NAAN | 180 g | 490 | 24.0 | €5.90 |
| GRILLED TANDOORI PANEER TIKKA | 300 g | 490 | 26.0 | €13.90 |
| MASALA | 350 g | 490 | 25.0 | €11.00 |
| VEGETABLE FRIED RICE | 350 g | 490 | 12.0 | €6.50 |
| CURRY | 350 g | 480 | 28.0 | €10.50 |
| GOBHI PAKORA (10 pcs) | 250 g | 480 | 10.0 | €8.50 |
| GRILLED MALAI TIKKA | 300 g | 480 | 45.0 | €13.90 |
| GRILLED TANDOORI CHICKEN WINGS - 6pcs | 250 g | 480 | 38.0 | €9.50 |
| JACKFRUIT COCONUT CURRY | 350 g | 480 | 7.0 | €12.50 |
| KEEMA NAAN | 170 g | 480 | 20.0 | €5.50 |
| MANCHURIAN (Indo-Chinese) | 350 g | 480 | 20.0 | €10.50 |
| ROGAN JOSH | 350 g | 470 | 28.0 | €11.00 |
| CHEESE NAAN | 160 g | 460 | 15.0 | €5.50 |
| FRENCH FRIES | 180 g | 460 | 5.0 | €3.99 |
| GRILLED TANDOORI MALAI SOYA CHAAP | 300 g | 460 | 30.0 | €12.50 |
| SAAG | 350 g | 460 | 27.0 | €11.00 |
| DAHI BHALLE CHAAT | 350 g | 450 | 12.0 | €8.99 |
| Jalebi | 150 g | 450 | 4.0 | €3.50 |
| KATHAL MASALA | 350 g | 450 | 7.0 | €12.90 |
| ALOO TIKKI CHAAT | 320 g | 420 | 10.0 | €8.99 |
| AMRITSARI KULCHA | 160 g | 420 | 12.0 | €5.50 |
| CHANA MASALA (V) | 350 g | 420 | 14.0 | €10.50 |
| GAJAR HALWA | 150 g | 420 | 6.0 | €3.99 |
| GRILLED MURG TIKKA | 300 g | 420 | 52.0 | €13.50 |
| PUNJABI VEG SAMOSA (2pc) | 200 g | 420 | 8.0 | €7.50 |
| SARSON KA SAAG | 350 g | 420 | 10.0 | €12.50 |
| CHICKEN HARIYALI TIKKA | 300 g | 410 | 50.0 | €13.50 |
| RAJMA MASALA (V) | 350 g | 410 | 15.0 | €10.50 |
| BAINGAN BHARTA (V) | 350 g | 400 | 6.0 | €11.50 |
| DHABA DAL (V) | 350 g | 400 | 16.0 | €11.50 |
| GULAB JAMUN | 120 g | 400 | 5.0 | €3.99 |
| PAPDI CHAAT | 300 g | 400 | 8.0 | €8.99 |
| ALOO MASALA NAAN | 150 g | 390 | 9.0 | €4.50 |
| STEAMED BASMATI RICE | 300 g | 390 | 8.0 | €3.00 |
| BHINDI MASALA (V) | 350 g | 380 | 7.0 | €12.00 |
| BUTTER NAAN | 120 g | 380 | 8.0 | €3.50 |
| GARLIC NAAN | 140 g | 380 | 10.0 | €3.50 |
| GRILLED TANDOORI SOYA CHAAP | 300 g | 380 | 32.0 | €12.00 |
| LACHHA PARANTHA | 110 g | 380 | 7.0 | €3.90 |
| TARKA DAL (V) | 350 g | 380 | 16.0 | €10.50 |
| ALOO GOBHI (V) | 330 g | 370 | 7.0 | €10.50 |
| MIX SABJI MASALA (V) | 350 g | 360 | 8.0 | €10.50 |
| SHAHI NAWABI SALAD | 300 g | 350 | 16.0 | €7.99 |
| BHATURA | 100 g | 340 | 6.0 | €3.90 |
| TANDOORI MURG SALAD | 300 g | 320 | 28.0 | €8.50 |
| TAVA ROTI / PHULKA / CHAPATI - 2pc | 120 g | 310 | 9.0 | €5.00 |
| PLAIN NAAN | 100 g | 290 | 8.0 | €3.00 |
| KULFI TILLEWALI (Indian Ice-Cream) | 120 g | 280 | 5.0 | €3.90 |
| MAKKI DI ROTI | 100 g | 280 | 5.0 | €3.90 |
| MANGO LASSI (Yoghurt Drink) 0,33 l | 330 g | 280 | 8.0 | €5.00 |
| STRAWBERRY LASSI (Yoghurt Drink) 0.33 L | 330 g | 270 | 8.0 | €5.00 |
| MUTTON SHORBA | 350 g | 260 | 20.0 | €7.50 |
| RASGULLA | 110 g | 260 | 6.0 | €3.99 |
| RUMALI ROTI (Thin Bread) | 80 g | 240 | 6.0 | €3.50 |
| SWEET LASSI (Yoghurt Drink) 0.33 L | 330 g | 230 | 8.0 | €3.50 |
| MAAZA GUAVA JUICE - 33cl | 330 g | 220 | 0.0 | €2.90 |
| PUNJABI SHORBA | 350 g | 220 | 18.0 | €6.50 |
| Coca-Cola 500ml | 500 g | 210 | 0.0 | €3.00 |
| Fanta 500ml | 500 g | 200 | 0.0 | €3.00 |
| Sprite 500ml | 500 g | 195 | 0.0 | €3.00 |
| DAL KA SHORBA | 300 g | 180 | 10.0 | €5.90 |
| ROASTED PAPADUM (2pc) | 40 g | 160 | 7.0 | €2.50 |
| TAMATAR KA SHORBA | 300 g | 150 | 3.0 | €5.90 |
| TAS Tamarind Drink 310ml | 310 g | 150 | 0.0 | €2.00 |
| Thums Up 0.33L | 330 g | 150 | 0.0 | €2.80 |
| Saku Original 500ml | 500 g | 144 | 1.0 | €6.00 |
| Limca 0.33L | 330 g | 140 | 0.0 | €2.80 |
| MIX RAITA | 180 g | 140 | 6.0 | €3.50 |
| SALTED LASSI (Yoghurt Drink) 0.3 L | 300 g | 130 | 8.0 | €3.50 |
| Fanta 0,3 L | 300 g | 120 | 0.0 | €2.50 |
| Fuzetea Peach 500ml | 500 g | 110 | 0.0 | €2.50 |
| PLAIN RAITA | 150 g | 110 | 5.0 | €2.50 |
| Schweppes Tonic Water 330ml | 330 g | 110 | 0.0 | €2.00 |
| Sprite 0,3 L | 300 g | 100 | 0.0 | €2.50 |
| Saku Original 330ml | 330 g | 95 | 1.0 | €5.00 |
| Kingfisher Indian Beer 4.8%, 330ml | 330 g | 91 | 1.0 | €5.50 |
| A.LeCoq Cocktail Mojito Classic 4.7% 330ml | 330 g | 90 | 1.0 | €3.50 |
| MANGO CHUTNEY | 50 g | 90 | 0.0 | €1.50 |
| MINT & CORIANDER | 60 g | 80 | 1.0 | €1.50 |
| MIXED PICKLE (ACHAR) | 60 g | 80 | 1.0 | €1.50 |
| TAMARIND | 60 g | 80 | 1.0 | €1.50 |
| GREEN SALAD | 200 g | 70 | 2.0 | €5.50 |
| SWEET & CHILLI | 40 g | 70 | 0.5 | €1.50 |
| Neptunas Carbonated Water 500ml | 500 g | 0 | 0.0 | €1.99 |
| Neptunas Still Water 500ml | 500 g | 0 | 0.0 | €1.99 |
Nimi konekäännetty kielelle Suomi Eesti-valikosta; luvut ovat julkaistut Eesti-arvot.
Kalorit tässä on arvioitu annoksen nimen ja ilmoitetun koon perusteella. Ne eivät ole keittiön julkaisemia lukuja. Mediaanivirhe virolaisissa annoksissa, jotka julkaisevat luvun, on noin 15–19 %.
Lähde: Ketjun ravintoarvosivu · tarkistettu 2026-10-13
Ruokalistat, jotka julkaisemme
McDonald's Estonia
Ravintola
Burger King (Eesti)
Ravintola
Circle K (Eesti)
Valmisruokapiste
Rimi valmistoit (Eesti)
Valmisruokapiste
Maxima kulinaaria (Eesti)
Valmisruokapiste
Selveri Köök (Eesti)
Valmisruokapiste
R-kiosk (Eesti)
Valmisruokapiste
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.