TempoLife › Estnische Restaurantpreise › eatnpark-us
Eat'n Park (US): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Eat'n Park (US), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.fatsecret.com
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Protein (g) | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Reese's Peanut Butter Cup Sundae | — | 1710 | 23.0 | nicht gedruckt |
| Cookie Fudge Fantasy | — | 1540 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Brownie Fudge Fantasy | — | 1490 | 13.0 | nicht gedruckt |
| The Super Quadruple Burger | — | 1330 | 67.0 | nicht gedruckt |
| Basket of Loaded Crinkle Cut Fries | — | 1320 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Whale of A Cod Fish Sandwich | — | 1310 | 50.0 | nicht gedruckt |
| Hand-Breaded Zucchini | — | 1280 | 32.0 | nicht gedruckt |
| Kielbasa Omelet | — | 1270 | 49.0 | nicht gedruckt |
| Chorizo Omelet | — | 1260 | 57.0 | nicht gedruckt |
| Whale & Mac | — | 1260 | 51.0 | nicht gedruckt |
| Meat Lover's Omelet | — | 1230 | 62.0 | nicht gedruckt |
| Country Fried Steak & Eggs | — | 1220 | 51.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Bacon Ranch Wrap | — | 1190 | 58.0 | nicht gedruckt |
| Housemade Ranch Potato Chips | — | 1150 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Zimtschnecke | — | 1140 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Cookies and Cream Milkshake | — | 1120 | 18.0 | nicht gedruckt |
| BBQ Burger | — | 1110 | 46.0 | nicht gedruckt |
| Philly Cheesesteak Sandwich | — | 1110 | 73.0 | nicht gedruckt |
| Chicken & Waffles | — | 1100 | 40.0 | nicht gedruckt |
| Chorizo Breakfast Wrap | — | 1100 | 47.0 | nicht gedruckt |
| Meat Lover's Breakfast Wrap | — | 1100 | 55.0 | nicht gedruckt |
| Kielbasa Sandwich | — | 1080 | 44.0 | nicht gedruckt |
| Bacon Cheddar Waffle | — | 1070 | 34.0 | nicht gedruckt |
| Bananas Foster Milkshake | — | 1070 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Chorizo Waffle | — | 1050 | 41.0 | nicht gedruckt |
| Chicken & Strawberry Salad | — | 1030 | 43.0 | nicht gedruckt |
| Schokostückchen-Pancakes | — | 1030 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Bacon Ranch Salad | — | 1020 | 62.0 | nicht gedruckt |
| Spicy Whale of A Cod Fish Sandwich | — | 1000 | 54.0 | nicht gedruckt |
| Cheese Curds | — | 990 | 36.0 | nicht gedruckt |
| Kielbasa Breakfast Hash | — | 990 | 41.0 | nicht gedruckt |
| Griddle Smile | — | 980 | 31.0 | nicht gedruckt |
| Super Griddle Smile | — | 980 | 31.0 | nicht gedruckt |
| Truthahn-Club-Sandwich | — | 970 | 53.0 | nicht gedruckt |
| Fried Mozzarella - 6 Pieces | — | 960 | 46.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Cookies and Cream Milkshake | — | 960 | 17.0 | nicht gedruckt |
| Ham and Cheese Omelet | — | 950 | 55.0 | nicht gedruckt |
| Pretzel Bites | — | 950 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Cajun Pasta | — | 930 | 36.0 | nicht gedruckt |
| Hähnchen-Caesar-Wrap | — | 910 | 52.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Bananas Foster Milkshake | — | 910 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Pumpkin Pie A La Mode | — | 910 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Zucchini Lasagna | — | 910 | 34.0 | nicht gedruckt |
| Baked Chicken Parmigiana | — | 900 | 57.0 | nicht gedruckt |
| Grilled Stickies A La Mode | — | 900 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Serrano Fried Mozzarella | — | 900 | 26.0 | nicht gedruckt |
| Western-Omelett | — | 900 | 45.0 | nicht gedruckt |
| Whale of a Cod Dinner | — | 890 | 39.0 | nicht gedruckt |
| Bacon Cheeseburger | — | 880 | 44.0 | nicht gedruckt |
| Kielbasa Breakfast Scrambler | — | 870 | 38.0 | nicht gedruckt |
| Mushroom & Swiss Omelet | — | 860 | 40.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Bacon Club Sandwich | — | 850 | 46.0 | nicht gedruckt |
| Clam Chowder Soup - Quart | — | 850 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Classic Milkshake - Caramel | — | 850 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Classic Milkshake - Strawberry | — | 850 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Cherry Pie A La Mode | — | 840 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Classic Milkshake - Vanilla | — | 840 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Southern Pecan Pie A La Mode | — | 840 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Bruschetta Salad | — | 830 | 47.0 | nicht gedruckt |
| Classic Milkshake - Chocolate | — | 830 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Buffalo Fried Mozzarella | — | 820 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Classic Sundae - Hot Fudge | — | 820 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Cheese Omelet | — | 810 | 35.0 | nicht gedruckt |
| Eggs Breakfast | — | 810 | 34.0 | nicht gedruckt |
| Original Superburger | — | 810 | 34.0 | nicht gedruckt |
| Potato Soup - Quart | — | 810 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Spicy Superburger | — | 810 | 37.0 | nicht gedruckt |
| Apple Pie A La Mode | — | 800 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Classic Sundae - Caramel | — | 800 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Buffalo-Hähnchen-Wrap | — | 790 | 44.0 | nicht gedruckt |
| Cookies and Cream Pie A La Mode | — | 780 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Mushroom & Onion Cheeseburger | — | 780 | 40.0 | nicht gedruckt |
| American Grill Burger | — | 770 | 38.0 | nicht gedruckt |
| Chocolate Creme Pie A La Mode | — | 770 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Strawberry Waffle | — | 770 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Western Breakfast Wrap | — | 770 | 38.0 | nicht gedruckt |
| Hähnchen-Caesar-Salad | — | 760 | 45.0 | nicht gedruckt |
| Molten Lava Cake A La Mode | — | 760 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Blueberry Pancakes | — | 750 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Classic Sundae - Chocolate Syrup | — | 750 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Blueberry Pancakes | — | 750 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Pierogies & Kielbasa | — | 750 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Cheeseburger | — | 740 | 36.0 | nicht gedruckt |
| Coconut Cream Pie A La Mode | — | 740 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Buttermilk Pancakes | — | 730 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Arme Ritter | — | 720 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Bananas Foster French Toast | — | 720 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Breakfast Giggle | — | 720 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Smiley Belgian Waffle | — | 720 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Veggie Breakfast Wrap | — | 720 | 28.0 | nicht gedruckt |
| Grilled Stickies | — | 710 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Philly Steak'n Egg Scrambler | — | 710 | 49.0 | nicht gedruckt |
| Wedding Soup - Quart | — | 710 | 36.0 | nicht gedruckt |
| Dutch Apple Pie A La Mode | — | 700 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Reese's Chocolate Peanut Butter Cake | — | 700 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Classic Milkshake - Caramel | — | 690 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Strawberry Pie A La Mode | — | 690 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Chili - Quart | — | 680 | 47.0 | nicht gedruckt |
| Fried Pickles | — | 680 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Classic Milkshake - Strawberry | — | 680 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Classic Milkshake - Vanilla | — | 680 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Pistachio Creme Pie A La Mode | — | 680 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Breakfast Combo | — | 670 | 31.0 | nicht gedruckt |
| Pumpkin Pie | — | 670 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Classic Milkshake - Chocolate | — | 660 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Banana Creme Pie A La Mode | — | 650 | 8.0 | nicht gedruckt |
| Classic Burger (No Cheese) | — | 650 | 31.0 | nicht gedruckt |
| Lemon Meringue Pie A La Mode | — | 650 | 9.0 | nicht gedruckt |
| All-American Scrambler | — | 610 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Chicken and Broccoli Alfredo | — | 610 | 17.0 | nicht gedruckt |
| Southern Pecan Pie | — | 610 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Spaghetti | — | 610 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Cherry Pie | — | 600 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Mini Corndogs | — | 600 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Tenders | — | 590 | 34.0 | nicht gedruckt |
| Apple Cranberry Pie | — | 580 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Noodle Soup - Quart | — | 580 | 28.0 | nicht gedruckt |
| Eggs Benedict | — | 580 | 30.0 | nicht gedruckt |
| Spinach and Tomato Omelet | — | 580 | 34.0 | nicht gedruckt |
| Apple Pie | — | 570 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Buffalo Chicken Salad | — | 570 | 43.0 | nicht gedruckt |
| Quaker Oatmeal & Fruit Combo | — | 570 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Classic Eat'n Park Salad | — | 560 | 43.0 | nicht gedruckt |
| Shredded Pot Roast Sandwich | — | 560 | 41.0 | nicht gedruckt |
| Veggie Omelet | — | 560 | 30.0 | nicht gedruckt |
| Classic Grilled Cheese Sandwich | — | 550 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Hähnchen-Bruschetta | — | 550 | 39.0 | nicht gedruckt |
| Chocolate Creme Pie | — | 530 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Rosemary Pork | — | 520 | 32.0 | nicht gedruckt |
| Breaded Shrimp Dinner | — | 510 | 26.0 | nicht gedruckt |
| Zwiebelringe | — | 510 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Kokosnuss-Creme-Kuchen | — | 500 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Pierogies | — | 500 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Cookies and Cream Pie | — | 490 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Country Fried Steak | — | 490 | 26.0 | nicht gedruckt |
| Fried Mozzarella - 3 Pieces | — | 490 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Jr. Superburger | — | 490 | 21.0 | nicht gedruckt |
| Dutch Apple Pie | — | 460 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Classic Grilled Cheese Sandwich | — | 460 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Breakfast Smile Jr. | — | 450 | 19.0 | nicht gedruckt |
| Roasted Hot Turkey Sandwich | — | 450 | 32.0 | nicht gedruckt |
| Strawberry Pie | — | 450 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Herb-Crusted Chicken | — | 440 | 37.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Chicken Tenders - 3 Pieces | — | 440 | 26.0 | nicht gedruckt |
| Original Breakfast Smile | — | 440 | 27.0 | nicht gedruckt |
| Pistachio Creme Pie | — | 440 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Chargrilled Chicken Sandwich | — | 430 | 34.0 | nicht gedruckt |
| Clam Chowder Soup - Pint | — | 430 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Gardenburger | — | 430 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Cheeseburger | — | 420 | 20.0 | nicht gedruckt |
| Banana Creme Pie | — | 410 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Lemon Meringue Pie | — | 410 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Pepsi Float | — | 410 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Root Beer Float | — | 400 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Potato Soup - Pint | — | 400 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Root Beer Float | — | 400 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Minestrone Soup - Quart | — | 400 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Crinkle Cut Fries | — | 380 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Hamburger | — | 380 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Mac'n Cheese | — | 380 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Cream of Broccoli Soup - Pint | — | 370 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Schokostückchen-Kekse | — | 370 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Wedding Soup - Pint | — | 360 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Crinkle Cut Fries with Cheese Sauce | — | 350 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Chili - Pint | — | 340 | 24.0 | nicht gedruckt |
| Classic Hot Chocolate | — | 330 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Rosemary Chicken | — | 330 | 33.0 | nicht gedruckt |
| Clam Chowder Soup - Bowl | — | 320 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Stuffed-Crust Pizza | — | 320 | 15.0 | nicht gedruckt |
| Mini Potato Pancakes | — | 320 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Pork Ribeye | — | 320 | 27.0 | nicht gedruckt |
| Side of Sausage | — | 320 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Nantucket Cod | — | 310 | 22.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Spaghetti | — | 300 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Potato Soup - Bowl | — | 300 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Schokomilch | — | 300 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Noodle Soup - Pint | — | 290 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Chicken Tenders - 2 Pieces | — | 290 | 17.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Macaroni & Cheese | — | 290 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Breaded Shrimp - 3 Pieces | — | 280 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Cream of Broccoli Soup - Bowl | — | 280 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Chai Tea | — | 270 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Peach Lemonade | — | 270 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Wedding Soup - Bowl | — | 270 | 13.0 | nicht gedruckt |
| Banana Smiley Cookies | — | 260 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Sundae | — | 260 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Strawberry Smiley Cookie | — | 260 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Chili - Bowl | — | 250 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Side of Toast - 2 Slices | — | 250 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Gluten-Free Bun | — | 240 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Pierogies | — | 240 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Kielbasa | — | 240 | 14.0 | nicht gedruckt |
| Bratkartoffeln im amerikanischen Stil | — | 230 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Chocolate Milk | — | 230 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Original Smiley Cookies | — | 230 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Baked Potato with Butter | — | 220 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Noodle Soup - Bowl | — | 220 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Coleslaw | — | 220 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Apfelsaft | — | 210 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Kartoffelpüree | — | 210 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Side of Bacon | — | 210 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Iced Chai Tea | — | 200 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Peachy Palmer | — | 200 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Minestrone Soup - Pint | — | 200 | 6.0 | nicht gedruckt |
| White Milk | — | 200 | 16.0 | nicht gedruckt |
| Baked Cod | — | 190 | 18.0 | nicht gedruckt |
| Baked Potato with Sour Cream | — | 190 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Hot Chocolate | — | 190 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Ice Cream | — | 190 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Juice - Orange Juice | — | 190 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Erdbeerlimonade | — | 170 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Juice - Apple Juice | — | 160 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Ofenkartoffel | — | 160 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Fountain Drink - Lemonade | — | 150 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Fountain Drink - Mountain Dew | — | 150 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Garden Rice | — | 150 | 4.0 | nicht gedruckt |
| Gegrilltes Hähnchen | — | 150 | 28.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Milk | — | 150 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Peach Lemonade | — | 150 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Limonade | — | 150 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Minestrone Soup - Bowl | — | 150 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Cream of Broccoli Soup - Cup | — | 140 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Fountain Drink - Tropicana Fruit Punch | — | 140 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Fountain Drink - Pepsi | — | 130 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Wedding Soup - Cup | — | 130 | 7.0 | nicht gedruckt |
| Wedding Soup | — | 125 | 10.0 | nicht gedruckt |
| Fountain Drink - Root Beer | — | 120 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Fountain Drink - Starry | — | 120 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Pfirsich-Eistee | — | 120 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Chicken Noodle Soup - Cup | — | 110 | 5.0 | nicht gedruckt |
| Hüttenkäse | — | 110 | 12.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Peachy Palmer | — | 110 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Side of Turkey Sausage | — | 110 | 11.0 | nicht gedruckt |
| Apfelmark | — | 100 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Fountain Drink - Dr Pepper | — | 100 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Geschlagene Butter-Mischung | — | 100 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Strawberry Lemonade | — | 100 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Garten-Beilagensalat | — | 90 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Fountain Drink - Lemonade | — | 90 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Fountain Drink - Mountain Dew | — | 90 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Fountain Drink - Pepsi | — | 80 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Fountain Drink - Tropicana Fruit Punch | — | 80 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Iced Tea - Fresh-Brewed Sweet Tea | — | 80 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Vegetarian Minestrone Soup - Cup | — | 80 | 2.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Fountain Drink - Root Beer | — | 70 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Fresh-cut Fruit | — | 60 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Fountain Drink - Dr Pepper | — | 60 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Peach Iced Tea | — | 60 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Side of Canadian Bacon | — | 60 | 9.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Iced Tea - 50/50 Iced Tea & Lemonade | — | 45 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Strawberries | — | 45 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Fresh Broccoli | — | 40 | 3.0 | nicht gedruckt |
| Möhren | — | 40 | 1.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Iced Tea - Brisk Raspberry Tea | — | 35 | 0.0 | nicht gedruckt |
| One Egg | — | 30 | 6.0 | nicht gedruckt |
| Eistee | — | 0 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Fountain Drink - Diet Pepsi | — | 0 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Heißer Tee | — | 0 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Fountain Drink - Diet Pepsi | — | 0 | 0.0 | nicht gedruckt |
| Kids' Iced Tea - Fresh-Brewed Iced Tea | — | 0 | 0.0 | nicht gedruckt |
Quelle: Nährwerte von Eat'n Park (US), aufgeführt von FatSecret US · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
3Natives (US)
Restaurant
85°C Bakery Cafe (US)
Restaurant
A&W Restaurants (US)
Restaurant
Aladdin's Eatery (US)
Restaurant
Amigos (US)
Restaurant
Anthony's Restaurants (US)
Restaurant
Applebee's (US)
Restaurant
Arby's (US)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.